روبرت هوت
ظاهر
کیملیک | |||
---|---|---|---|
بۆتون آد | Robert Huth[۱] | ||
دوغوم تاریخی | ۱۸ اوت ۱۹۸۴ (۴۰ یاش)[۲] | ||
دوغوم یئری | Biesdorf, East Berlin, East Germany | ||
بوْی | 1.91 m[۳] | ||
پوْست | مودافع | ||
گنجلر کلوبلاری | |||
۱۹۹۹–۲۰۰۰ | VfB Fortuna Biesdorf | ||
۲۰۰۰–۲۰۰۱ | 1. FC Union Berlin | ||
۲۰۰۱–۲۰۰۲ | چلسی | ||
حرفهای کلوبلار* | |||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
۲۰۰۲–۲۰۰۶ | چلسی | ۴۲ | (۰) |
۲۰۰۶–۲۰۰۹ | میدلزبورو | ۵۳ | (۲) |
۲۰۰۹–۲۰۱۵ | استوک سیتی | ۱۴۹ | (۱۳) |
۲۰۱۵ | → لستر سیتی (loan) | ۱۴ | (۱) |
۲۰۱۵–۲۰۱۸ | لستر سیتی | ۶۸ | (۵) |
میلی تیم | |||
۲۰۰۳ | Germany U20 | ||
۲۰۰۴–۲۰۰۵ | Germany U21 | 4 | (0) |
۲۰۰۴–۲۰۰۹ | آلمان | 19 | (2) |
|
روبرت هوت (اینگیلیسجه: Robert Huth) (دوْغوم:۱۸ اوت ۱۹۸۴ (۴۰ یاش) Biesdorf) بیر فوتبالیست. آلمان میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و مودافع موقعیتینده اوْیناییب.
اوْیونلاری
[دَییشدیر]کولوب | سیزون | لیق | FA Cup | League Cup | Europe | Other | توْپلام | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لیق | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | ||
چلسی | 2001–02[۴] | اینگیلیس پرمیر لیگ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
2002–03[۵] | Premier League | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2[a] | 0 | — | 5 | 0 | ||
2003–04[۶] | Premier League | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2[b] | 1 | — | 20 | 1 | ||
2004–05[۷] | Premier League | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4[b] | 0 | — | 15 | 1 | ||
2005–06[۸] | Premier League | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3[b] | 0 | — | 21 | 0 | ||
توْپلام | 42 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 62 | 2 | ||
میدلزبورو | 2006–07[۹] | Premier League | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 14 | 1 | ||
2007–08[۱۰] | Premier League | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 16 | 1 | |||
2008–09[۱۱] | Premier League | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 28 | 0 | |||
2009–10[۱۲] | چمپیونشیپ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 5 | 0 | |||
توْپلام | 53 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2 | ||
استوک سیتی | 2009–10[۱۲] | Premier League | 32 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 37 | 3 | ||
2010–11[۱۳] | Premier League | 35 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | — | — | 44 | 9 | |||
2011–12[۱۴] | Premier League | 34 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10[c] | 0 | — | 49 | 5 | ||
2012–13[۱۵] | Premier League | 35 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | 39 | 1 | |||
2013–14[۱۶] | Premier League | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 15 | 0 | |||
2014–15[۱۷] | Premier League | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 4 | 0 | |||
توْپلام | 149 | 13 | 18 | 5 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 188 | 18 | ||
لستر سیتی (بوْرچ) | 2014–15[۱۷] | Premier League | 14 | 1 | — | — | — | — | 14 | 1 | ||||
لستر سیتی | 2015–16[۱۸] | Premier League | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 35 | 3 | ||
2016–17[۱۹] | Premier League | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8[b] | 0 | 1[d] | 0 | 44 | 2 | |
2017–18[۲۰] | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
توْپلام | 82 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 93 | 6 | ||
Career total | 326 | 22 | 35 | 6 | 15 | 0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 406 | 29 |
- ^ Appearances in the یوفا آوروپا لیقاسی
- ^ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ Appearances in the اوروپا قهرمانلار لیگی
- ^ Appearances in the یوفا آوروپا لیقاسی
- ^ Appearance in the FA Community Shield
National team | Year | اوْیونلاری | قوْلs |
---|---|---|---|
آلمان | |||
2004 | 4 | 0 | |
2005 | 10 | 1 | |
2006 | 3 | 1 | |
2009 | 2 | 0 | |
Total | 19 | 2 |
# | تاریخ | یئر | قارشی طرف | امتیاز | سوْنوچ | یاریشما |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 June 2005 | Zentralstadion, لایپزیق, Germany | مکزیک | 3–2 | 4–3 | 2005 FIFA Confederations Cup |
2. | 1 March 2006 | Stadio Artemio Franchi, فلورانس, Italy | ایتالیا | 1–4 | 1–4 | Friendly |
قایناقلار
[دَییشدیر]- ^ Updated squads for 2017/18 Premier League confirmed. Premier League (2 February 2018). یوْخلانیلیب11 February 2018.
- ^ Hugman, Barry J., ed. (2010). The PFA Footballers' Who's Who 2010–11. Mainstream Publishing. p. 210. ISBN 978-1-84596-601-0.
- ^ Premier League Player Profile Robert Huth. Premier League (2015). آرشیولنیب اصلی نۆسخهدن on 2016-05-29. یوْخلانیلیب14 January 2015.
- ^ Games played by Robert Huth in 2001/2002. Centurycomm.
- ^ Games played by Robert Huth in 2002/2003. Centurycomm.
- ^ Games played by Robert Huth in 2003/2004. Centurycomm.
- ^ Games played by Robert Huth in 2004/2005. Centurycomm.
- ^ Games played by Robert Huth in 2005/2006. Centurycomm.
- ^ Games played by Robert Huth in 2006/2007. Centurycomm.
- ^ Games played by Robert Huth in 2007/2008. Centurycomm.
- ^ Games played by Robert Huth in 2008/2009. Centurycomm.
- ^ ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ Games played by Robert Huth in 2009/2010. Centurycomm.
- ^ Games played by Robert Huth in 2010/2011. Centurycomm.
- ^ Games played by Robert Huth in 2011/2012. Centurycomm.
- ^ قایناق خطاسی برچسب
<ref>
نامعتبر؛ متنی برای ارجاعهای با نام2012/2013
وارد نشده است - ^ Games played by Robert Huth in 2013/2014. Centurycomm.
- ^ ۱۷٫۰ ۱۷٫۱ Games played by Robert Huth in 2014/2015. Centurycomm.
- ^ Games played by Robert Huth in 2015/2016. Centurycomm.
- ^ Games played by Robert Huth in 2016/2017. Centurycomm.
- ^ Games played by Robert Huth in 2017/2018. Centurycomm.
بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |