Путыўль
Выгляд
Путыўль | |||||
укр. Путивль | |||||
| |||||
Першыя згадкі: | 1146 | ||||
Краіна: | Украіна | ||||
Вобласьць: | Сумская | ||||
Раён: | Путыўльскі | ||||
Плошча: | 8,5 км² | ||||
Вышыня: | 177 м н. у. м. | ||||
Насельніцтва | |||||
колькасьць: | 15 260 чал. (2020)[1] | ||||
шчыльнасьць: | 1795,29 чал./км² (2020) | ||||
нацыянальны склад: | украінцы — 50,5% расейцы — 48,5% беларусы — 0,3% (2001) | ||||
Часавы пас: | UTC+2 | ||||
летні час: | UTC+3 | ||||
Паштовы індэкс: | 41500 | ||||
КОАТУУ: | 5923810100 | ||||
Нумарны знак: | BM, НМ / 19 | ||||
Геаграфічныя каардынаты: | 51°20′4.932415618823″ пн. ш. 33°52′7.090128134398″ у. д. / 51.33470344878° пн. ш. 33.8686361467° у. д.Каардынаты: 51°20′4.932415618823″ пн. ш. 33°52′7.090128134398″ у. д. / 51.33470344878° пн. ш. 33.8686361467° у. д. | ||||
Путыўль | |||||
Галерэя здымкаў у Вікісховішчы |
Путы́ўль (па-ўкраінску: Пути́вль, Uk-Путивль2.oga ) — горад у Сумской вобласьці Ўкраіны. Зьяўляецца раённым цэнтрам Путыўльскага раёну.
Насельніцтва
Колькасьць
1897 | 1926 | 1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2001 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9955 | 8002 | 9101 | 8993 | 15 059 | 17 780 | 19 342 | 17 354 | 15 260 |
Мова
украінская мова | расейска |
---|---|
36,85% | 62,86% |
Крыніцы
Вонкавыя спасылкі
- Cities & towns of Ukraine (анг.) (укр.)
- Банк даних Державної служби статистики України (укр.)
Гэта — накід артыкула пра Ўкраіну. Вы можаце дапамагчы Вікіпэдыі, пашырыўшы яго. |