„Mercedes-Benz Vario“ – Versionsunterschied
[ungesichtete Version] | [ungesichtete Version] |
JFH-52 (Diskussion | Beiträge) K →Motoren: tk |
K →Motoren |
||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
! Kraftstoffaufbereitung<br/>Besonderheit |
! Kraftstoffaufbereitung<br/>Besonderheit |
||
|- |
|- |
||
! style="background:#dddddd" colspan="8" | '''[[Reihenmotor|Reihe 5-Zylinder]]-[[Dieselmotor]] (Ladeluftkühlung und Aufladung)''' |
|||
! colspan="8" | '''[[Reihenmotor|Reihe 5-Zylinder]]-[[Dieselmotor]] (Ladeluftkühlung und Aufladung)''' |
|||
|- |
|- |
||
| 512D, 612D, 812D |
| '''512D, 612D, 812D''' |
||
| rowspan="1" align=center| 2874 cm³ |
| rowspan="1" align=center| 2874 cm³ |
||
| rowspan="1" align=center| ø89 × 92.4 mm |
| rowspan="1" align=center| ø89 × 92.4 mm |
||
| rowspan="1" align=center| '''OM 602 DE LA''' |
|||
| align=center| 90 |
| align=center| 90 kW</br>(122 PS)</br>bei 3800 min<sup>−1</sup></br>[[Abgasnorm|Euro-2]] |
||
| align=center| 280 |
| align=center| 280 Nm</br> bei 2000-2300 min<sup>−1</sup> |
||
| rowspan="1" align=center| 1996–2001 |
| rowspan="1" align=center| 1996–2001 |
||
| rowspan="1" align=center| [[Verteilereinspritzpumpe]]</br>mit EDC -<br />Leitung -<br />Düsenhalter |
| rowspan="1" align=center| [[Verteilereinspritzpumpe]]</br>mit EDC -<br />Leitung -<br />Düsenhalter |
||
|- |
|- |
||
! style="background:#dddddd" colspan="8" | '''[[Reihenmotor|Reihe 4-Zylinder]]-[[Dieselmotor]] (Ladeluftkühlung und Aufladung)''' |
|||
! colspan="8" | '''[[Reihenmotor|Reihe 4-Zylinder]]-[[Dieselmotor]] (Ladeluftkühlung und Aufladung)''' |
|||
|- |
|- |
||
| 810DT |
| '''810DT''' |
||
| rowspan="7" align=center| 4249 cm³ |
| rowspan="7" align=center| 4249 cm³ |
||
| rowspan="7" align=center| ø102 × 130 mm |
| rowspan="7" align=center| ø102 × 130 mm |
||
| rowspan="7" align=center| '''OM 904 LA''' |
|||
| align=center| 75 |
| align=center| 75 kW</br>(102 PS)</br> bei 2200 min<sup>−1</sup></br>[[Abgasnorm|Euro-2]] |
||
| align=center| |
| align=center| |
||
| align=center| 1996–2001 |
| align=center| 1996–2001 |
||
| rowspan="7" align=center| [[Pumpe-Leitung-Düse|Steckpumpe |
| rowspan="7" align=center| [[Pumpe-Leitung-Düse|Steckpumpe -<br />Leitung -<br />Düse<br />(UPS/PLD)]] |
||
|- |
|- |
||
| BlueTec4/5</br>613D, 813D</br>813DA (4×4) |
| BlueTec4/5</br>'''613D, 813D</br>813DA''' (4×4) |
||
| align=center| 95 |
| align=center| 95 kW</br>(129 PS)</br>bei 2200 min<sup>−1</sup></br>[[Abgasnorm|Euro-4/Euro-5]] |
||
| align=center| 500 Nm</br>при 1200–1600 min<sup>−1</sup> |
| align=center| 500 Nm</br>при 1200–1600 min<sup>−1</sup> |
||
| align=center| 2006- |
| align=center| 2006- |
||
|- |
|- |
||
| 614D, 814D</br>814DA (4×4) |
| '''614D, 814D</br>814DA''' (4×4) |
||
| align=center| 100 |
| align=center| 100 kW</br>(136 PS)</br> bei 2200 min<sup>−1</sup></br>[[Abgasnorm|Euro-2/Euro-3]] |
||
| align=center| 520 |
| align=center| 520 Nm</br>bei 1200-1600 min<sup>−1</sup> |
||
| align=center| 1996–2006 |
| align=center| 1996–2006 |
||
|- |
|- |
||
| rowspan="2"| 615D, 815D</br>815DA (4x4) |
| rowspan="2"| '''615D, 815D</br>815DA''' (4x4) |
||
| align=center| 112 |
| align=center| 112 kW</br>(152 PS)</br>bei 2200 min<sup>−1</sup></br>[[Abgasnorm|Euro-2]] |
||
| align=center| 580 |
| align=center| 580 Nm</br>bei 1200–1600 min<sup>−1</sup> |
||
| align=center| 1998–2001 |
| align=center| 1998–2001 |
||
|- |
|- |
||
| align=center| 110 |
| align=center| 110 kW</br>(150 PS)</br>bei 2200 min<sup>−1</sup></br>[[Abgasnorm|Euro-3]] |
||
| align=center| 575 |
| align=center| 575 Nm</br>bei 1200–1600 min<sup>−1</sup> |
||
| align=center| 2001–2006 |
| align=center| 2001–2006 |
||
|- |
|- |
||
| BlueTec4/5</br>616D, 816D</br>816DA (4x4) |
| BlueTec4/5</br>'''616D, 816D</br>816DA''' (4x4) |
||
| align=center| 115 |
| align=center| 115 kW</br>(156 PS)</br>bei 2200 min<sup>−1</sup></br>[[Abgasnorm|Euro-4/Euro-5]] |
||
| align=center| 610 |
| align=center| 610 Nm</br>bei 1200–1600 min<sup>−1</sup> |
||
| align=center| 2006- |
| align=center| 2006- |
||
|- |
|- |
||
| 618D, 818D</br>BlueTec4/5 (2006-)</br>618D, 818D</br>818DA (4x4) |
| '''618D, 818D'''</br>BlueTec4/5 (2006-)</br>'''618D, 818D</br>818DA''' (4x4) |
||
| align=center| 130 |
| align=center| 130 kW</br>(177 PS)</br>bei 2200 min<sup>−1</sup></br>[[Abgasnorm|Euro-3<br />Euro-4/Euro-5]] |
||
| align=center| 675 |
| align=center| 675 Nm</br>bei 1200–1600 min<sup>−1</sup> |
||
| align=center| 2003– |
| align=center| 2003– |
||
|- |
|- |
Version vom 31. März 2016, 16:19 Uhr
Mercedes-Benz | |
---|---|
Mercedes-Benz Vario 815D
| |
Vario | |
Hersteller | Mercedes-Benz |
Produktionszeitraum | 1996–2013 |
Vorgängermodell | T 2 |
Nachfolgemodell | keines |
Technische Daten | |
Bauformen | Pritschenwagen, Kastenwagen, Kleinbus |
Motoren | Dieselmotoren: 2,9–4,2 Liter (95–130 kW) |
zul. Gesamtgewicht | 4,8 – 7,49 t |
Der Mercedes-Benz Vario (T2W-Series) ist der Nachfolger des Mercedes-Benz T2. Er wurde von 1996 bis 2013 im Werk Ludwigsfelde gebaut. Die äußerlichen Unterschiede zum Vorgänger sind recht gering – Scheinwerfer, Blinker und Kühlergrill wurden neu gestaltet, aber auch der Innenraum wurde überarbeitet.
Als Motoren gab es den Fünfzylinder-Dieselmotor OM 602 mit einem Hubraum von 2,9 l und den Vierzylinder-Dieselmotor OM 904 mit einem Hubraum von 4,3 l. Der OM 904 wurde in Varianten von 95 kW bis 130 kW (129 PS bis 177 PS) angeboten.
Der Wagen wurde mit Radständen von 3150 mm bis 4800 mm angeboten. Dementsprechend variierte die Länge von 5220 mm bis 8230 mm bei einer Breite von 2206 mm. Das geringste Leergewicht war 2740 kg.
Den Vario gab es mit Gesamtgewichten von 4,8 t bis 7,49 t. Die Modellbezeichnungen nach Baureihen lauten[1]:
Fahrgestell mit Fahrerhaus (Kofferaufbau, Pritsche/Plane)
- BM667.32: 512 D,
- BM668.32: 612 D - 618 D
- BM670.32: 812 D - 818 D
- BM670.42: 813 DA - 818 DA
K - Kipper
- BM668.33: 612 DK - 618 DK
- BM670.33: 812 DK - 818 DK
- BM670.43: 813 DAK - 818 DAK
KA - Kastenwagen (zusatz abkürzung)
- BM667.35: 512 D-KA,
- BM668.35: 612 D-KA - 618 D-KA
- BM670.35: 812 D-KA - 818 D-KA
- BM670.45: 813 DA-KA - 818 DA-KA
O - Omnibus
- BM670.37: O813 D - O818 D
Einachsschlepper mit Fahrerhaus
- BM670.398: 810 DT
(erste Ziffer für das ungefähre Gesamtgewicht in Tonnen, zweite und dritte Ziffer für ein Zehntel der ungefähren Leistung in PS, „D“ steht für Diesel und „A“ für Allrad).
Motoren
Modell/Baumuster | Hubraum | Bohrung × Hub | Motorkenncode Mercedes-Benz |
Leistungs | Drehmoment | Baujahre | Kraftstoffaufbereitung Besonderheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reihe 5-Zylinder-Dieselmotor (Ladeluftkühlung und Aufladung) | |||||||
512D, 612D, 812D | 2874 cm³ | ø89 × 92.4 mm | OM 602 DE LA | 90 kW (122 PS) bei 3800 min−1 Euro-2 |
280 Nm bei 2000-2300 min−1 |
1996–2001 | Verteilereinspritzpumpe mit EDC - Leitung - Düsenhalter |
Reihe 4-Zylinder-Dieselmotor (Ladeluftkühlung und Aufladung) | |||||||
810DT | 4249 cm³ | ø102 × 130 mm | OM 904 LA | 75 kW (102 PS) bei 2200 min−1 Euro-2 |
1996–2001 | Steckpumpe - Leitung - Düse (UPS/PLD) | |
BlueTec4/5 613D, 813D 813DA (4×4) |
95 kW (129 PS) bei 2200 min−1 Euro-4/Euro-5 |
500 Nm при 1200–1600 min−1 |
2006- | ||||
614D, 814D 814DA (4×4) |
100 kW (136 PS) bei 2200 min−1 Euro-2/Euro-3 |
520 Nm bei 1200-1600 min−1 |
1996–2006 | ||||
615D, 815D 815DA (4x4) |
112 kW (152 PS) bei 2200 min−1 Euro-2 |
580 Nm bei 1200–1600 min−1 |
1998–2001 | ||||
110 kW (150 PS) bei 2200 min−1 Euro-3 |
575 Nm bei 1200–1600 min−1 |
2001–2006 | |||||
BlueTec4/5 616D, 816D 816DA (4x4) |
115 kW (156 PS) bei 2200 min−1 Euro-4/Euro-5 |
610 Nm bei 1200–1600 min−1 |
2006- | ||||
618D, 818D BlueTec4/5 (2006-) 618D, 818D 818DA (4x4) |
130 kW (177 PS) bei 2200 min−1 Euro-3 Euro-4/Euro-5 |
675 Nm bei 1200–1600 min−1 |
2003– |
Technische Daten
Modell | 512D/612D/812D | X13D/X14D/X15D/X16D/X18D | 813DA-818DA (4x4) |
---|---|---|---|
Zylinderzahl | R5 | R4 | |
Hubraum (cm³) | 2874 | 4249 | |
Max. Leistung (kW/PS) | 90/122 bei 3800 | 95/129 - 130/177 bei 2200 | |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 bei 2000–2300 | 500-675 bei 1200–1600 | |
Bordspannung (V) | 12 | 24 | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 | ||
Getriebe (Serienmäßig) | 5 Gang-Schaltgetriebe G28-5 oder 5 Stufen-Automatik |
5 Gang-Schaltgetriebe ZF Ecolite S5-42 6 Gang-Schaltgetriebe G56-6, G6-60 oder 5 Stufen-Automatik Allison |
5 Gang-Schaltgetriebe ZF Ecolite S5-42 6 Gang-Schaltgetriebe G56-6 |
Tankinhalt | 55 - 140 l |
Stand: Juli 2012
Zukunft des Fahrzeugs
Aufgrund hoher Adaptionskosten des Fahrzeugs zur Erfüllung der künftigen Euro-6-Norm sowie der Implementierung einer angepassten ESP-Regelung hat Mercedes-Benz den Vertrieb zum Modelljahr 2014 und die Produktion am 27. September 2013 eingestellt. Daneben nennt der Hersteller die sinkenden Verkaufszahlen der Baureihe als Grund.[2] Als Nachfolger sind dann die schweren Varianten des Mercedes-Benz Sprinter sowie die Modelle der Baureihe Mitsubishi Fuso Canter zu betrachten.
-
Mercedes Vario 612 D, Doppelkabiner
-
Vario-Rettungswagen
-
Vario als Linienomnibus
-
Vario 512 D als Baby-Notarztwagen
-
UPS-Zustellwagen P1000 auf Vario-Basis
Einzelnachweise
- ↑ Mercedes-Benz Gebrauchtteile: Transporter nach Baureihen/Baumuster/Fahrgestellnummern
- ↑ Lastauto, Omnibus. Stuttgart 2012,6, S. 8. ISSN 1613-1606
Weblinks
Fahrzeugklasse | 1920er | 1930er | 1940er | ||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Kompaktklasse | W 15 (Typ 170) | ||||||||||||||||||
W 23 (Typ 130) | |||||||||||||||||||
W 30 (Typ 150) | |||||||||||||||||||
W 28 (Typ 170 H) | |||||||||||||||||||
Mittelklasse | W 02 (Typ Stuttgart 200) | W 136 / W 149 (Typen 170 V / 200 V) | |||||||||||||||||
W 11 (Typ Stuttgart 260) | W 143 (Typ 230 n) | ||||||||||||||||||
W 21 (Typ 200 / 230) | W 153 (Typ 230) | ||||||||||||||||||
W 138 (Typ 260 D) | |||||||||||||||||||
Obere Mittelklasse | W 03 / W 04 / W 05 (Typen 300 / 320 / 350) | W 18 (Typ 290) | |||||||||||||||||
W 10 / W 19 (Typen 350/370/380) | W 142 (Typ 320) | ||||||||||||||||||
W 22 | |||||||||||||||||||
Oberklasse | Typ 400 & Typ 630 | W 24 / W 29 / W 129 (Typen 500 K / 540 K / 580 K) | |||||||||||||||||
W 08 (Typ Nürburg 460 / 460 K / 500 / Typ 500 N) | |||||||||||||||||||
W 07 / W 150 (Typen 770 / 770 K) | |||||||||||||||||||
Sportwagen | Modell K | ||||||||||||||||||
W 06 (Typ S / SS / SSK / SSKL) | W 24 / W 29 / W 129 | ||||||||||||||||||
Geländewagen | W 103 (Typ G1) | W 31 (Typ G4) | |||||||||||||||||
W 133 III (Typ 170 VG) / W 139 (Typ 170 VL) / W 152 (Typ G5) | |||||||||||||||||||
Kleintransporter | L 3/4 | L 1000 Express | L 301 | ||||||||||||||||
L 300 |