„Sjarhej Kaszizyn“ – Versionsunterschied
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
aktualisiert |
weiter aktualisiert |
||
Zeile 350: | Zeile 350: | ||
|60 || 5 || 13 || 18 || 68 |
|60 || 5 || 13 || 18 || 68 |
||
| – || – || – || – || – |
| – || – || – || – || – |
||
|- |
|||
|[[ICE Hockey League 2020/21|2020/21]] |
|||
|[[Bratislava Capitals]] |
|||
|[[Österreichische Eishockey-Liga|ÖEHL]] |
|||
| 14 || 1 || 3 || 4 || 0 |
|||
| 5 || 2 || 2 || 4 || 0 |
|||
|- style=" background:#e0e0e0; font-weight:bold;" |
|- style=" background:#e0e0e0; font-weight:bold;" |
||
| colspan="3" | Extraliga gesamt |
| colspan="3" | Extraliga gesamt |
||
Zeile 392: | Zeile 398: | ||
| colspan="3" | KHL gesamt |
| colspan="3" | KHL gesamt |
||
| 329 || 53 || 114 || 167 || 282 || 32 || 4 || 6 || 10 || 26 |
| 329 || 53 || 114 || 167 || 282 || 32 || 4 || 6 || 10 || 26 |
||
|- style=" background:#e0e0e0; font-weight:bold;" |
|||
| colspan="3" | ÖEHL gesamt |
|||
| 14 || 1 || 3 || 4 || 0 || 5 || 2 || 2 || 4 || 0 |
|||
|} |
|} |
||
Zeile 405: | Zeile 414: | ||
* [[Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2006|U20-Junioren-Weltmeisterschaft der Division I 2006]] |
* [[Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2006|U20-Junioren-Weltmeisterschaft der Division I 2006]] |
||
* [[Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2007|U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2007]] |
* [[Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2007|U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2007]] |
||
⚫ | |||
* [[Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2008|Weltmeisterschaft 2008]] |
* [[Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2008|Weltmeisterschaft 2008]] |
||
⚫ | |||
* [[Olympische Winterspiele 2010/Eishockey (Herren)| |
* [[Olympische Winterspiele 2010/Eishockey (Herren)|Olympische Winterspiele 2010]] |
||
* [[Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2012|Weltmeisterschaft 2012]] |
* [[Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2012|Weltmeisterschaft 2012]] |
||
* [[Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2014|Weltmeisterschaft 2014]] |
* [[Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2014|Weltmeisterschaft 2014]] |
||
Zeile 413: | Zeile 422: | ||
* [[Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2016|Weltmeisterschaft 2016]] |
* [[Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2016|Weltmeisterschaft 2016]] |
||
* [[Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2017|Weltmeisterschaft 2017]] |
* [[Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2017|Weltmeisterschaft 2017]] |
||
* [[Olympische Winterspiele 2018/Eishockey (Herren)/Qualifikation|Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2018]] |
|||
* [[Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2021|Weltmeisterschaft 2021]] |
|||
|} |
|} |
||
Zeile 552: | Zeile 563: | ||
| 2 |
| 2 |
||
| 6 |
| 6 |
||
|- |
|||
| 2017 |
|||
| Weißrussland |
|||
| Olympia-Quali |
|||
| 3 |
|||
| 2 |
|||
| 4 |
|||
| 6 |
|||
| 0 |
|||
|- style="background:#f0f0f0;" |
|||
| 2021 |
|||
| Weißrussland |
|||
| WM |
|||
| 5 |
|||
| 0 |
|||
| 2 |
|||
| 2 |
|||
| 2 |
|||
|- style="background:#e0e0e0; font-weight:bold;" |
|- style="background:#e0e0e0; font-weight:bold;" |
||
| colspan="3" | Junioren gesamt |
| colspan="3" | Junioren gesamt |
||
Zeile 561: | Zeile 590: | ||
|- style="text-align:center; background:#e0e0e0; font-weight:bold;" |
|- style="text-align:center; background:#e0e0e0; font-weight:bold;" |
||
| colspan="3" | Herren gesamt |
| colspan="3" | Herren gesamt |
||
| |
| 48 |
||
| |
| 10 |
||
| |
| 25 |
||
| |
| 35 |
||
| |
| 32 |
||
|} |
|} |
||
{{Legende Spielerstatistik (Eishockey)}} |
{{Legende Spielerstatistik (Eishockey)}} |
||
Zeile 573: | Zeile 602: | ||
* {{Legendsofhockey|ID=21816}} |
* {{Legendsofhockey|ID=21816}} |
||
* {{Eliteprospects|ID=9653}} |
* {{Eliteprospects|ID=9653}} |
||
{{Navigationsleiste Kader der Bratislava Capitals}} |
|||
{{DEFAULTSORT:Kaszizyn, Sjarhej}} |
{{DEFAULTSORT:Kaszizyn, Sjarhej}} |
Version vom 2. Juni 2021, 12:46 Uhr
Geburtsdatum | 20. März 1987 |
Geburtsort | Nawapolazk, Weißrussische SSR |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 99 kg |
Position | Linker Flügel |
Nummer | #74 |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2005, 7. Runde, 200. Position Montréal Canadiens |
Karrierestationen | |
bis 2003 | Polimir Nawapolazk |
2003–2005 | HK Homel |
2005–2007 | London Knights |
2007–2010 | Montréal Canadiens |
2010–2013 | Nashville Predators |
2012 | HK Awangard Omsk |
2013–2014 | HK Awangard Omsk |
2014–2015 | Ak Bars Kasan |
2015–2016 | Torpedo Nischni Nowgorod |
2016–2017 | HK Dinamo Minsk |
2017–2018 | Torpedo Nischni Nowgorod |
2018–2019 | HK Dinamo Minsk |
seit 2021 | Bratislava Capitals |
Sjarhej Alehawitsch Kaszizyn (belarussisch Сяргей Алегавіч Касьціцын, russisch Сергей Олегович Костицын/Sergei Olegowitsch Kostizyn; * 20. März 1987 in Nawapolazk, Weißrussische SSR) ist ein weißrussischer Eishockeyspieler, der seit Januar 2021 bei den Bratislava Capitals in der Österreichischen Eishockey-Liga unter Vertrag steht. Sein älterer Bruder Andrej ist ebenfalls ein professioneller Eishockeyspieler.
Karriere
Sjarhej Kaszizyn begann seine Karriere als Eishockeyspieler in der weißrussischen Extraliga, in der er von 2002 bis 2005 für Polimir Nawapolazk, den HK Junost Minsk und den HK Homel aktiv war. Anschließend wurde er im NHL Entry Draft 2005 in der siebten Runde als insgesamt 200. Spieler von den Montréal Canadiens ausgewählt. Zunächst verbrachte der Angreifer jedoch zwei Spielzeiten bei den London Knights in der Ontario Hockey League, ehe er in der Saison 2007/08 sein Debüt für die Canadiens in der National Hockey League gab. Im Juni 2010 wurde Kaszizyn in einem Tauschgeschäft zu den Nashville Predators transferiert, bei denen er in den folgenden beiden Spielzeiten zu den erfolgreichsten Scorern zählte.
Die aufgrund des Lockouts verkürzt ausgetragene NHL-Saison 2012/13 begann er beim HK Awangard Omsk in der Kontinentalen Hockey-Liga, ehe er nach Beendigung des Lockouts im Januar 2013 nach Nashville zurückkehrte. Im Juli 2013 unterzeichnete der Weißrusse einen Dreijahresvertrag beim HK Awangard Omsk und verließ die Predators somit endgültig. Mit Awangard verpasste er in der Saison 2013/14 die Play-offs und nahm daher am Wettbewerb um den Nadeschda-Pokal teil, den sein Verein letztlich gewann. Im Juni 2014 tauschte ihn Awangard Omsk gegen Konstantin Barulin von Ak Bars Kasan ein, da man einen starken russischen Torhüter verpflichten wollte. Für Kasan kam er in 61 KHL-Partien auf 30 Scorerpunkte, ehe er zur folgenden Spielzeit zu Torpedo Nischni Nowgorod wechselte. Auch bei Torpedo stand er ein Jahr unter Vertrag und erzielte in 62 KHL-Partien 24 Scorerpunkte. Nach dem Ende der Saison 2015/16 verließ er Torpedo wieder und wurde im Juni 2016 vom HK Dinamo Minsk verpflichtet. Dort stand er für ein Jahr unter Vertrag, ehe er 2017 zu Torpedo zurückkehrte. Nachdem er 2018/19 erneut bei Dinamo Minsk auf dem Eis stand, unterbrach er seine Karriere für eineinhalb Jahre. Seit Januar 2021 spielt er für die Bratislava Capitals in der Österreichischen Eishockey-Liga.
International
Für Weißrussland nahm Kaszizyn an der U18-Junioren-B-Weltmeisterschaft 2005, sowie den U18-Junioren-Weltmeisterschaften 2003 und 2004 teil. Des Weiteren stand er im Aufgebot Weißrusslands bei den U20-Junioren-B-Weltmeisterschaften 2004 und 2006 und der U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2007.
Im Seniorenbereich vertrat er seine Farben bei den Weltmeisterschaften der Top-Division 2008, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2021. Zudem vertrat er seine Farben bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver und der Olympiaqualifikation für die Winterspiele 2018 in Pyeongchang.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2004 Weißrussischer Pokalsieger mit dem HK Homel
- 2006 OHL First All-Rookie-Team
- 2007 OHL Third All-Star-Team
- 2013 KHL All-Star Game (Nominierung, aber keine Teilnahme)
- 2014 Nadeschda-Pokal-Sieger mit dem HK Awangard Omsk
International
- 2004 Aufstieg in die Top-Division bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft der Division I
- 2005 Aufstieg in die Top-Division bei der U18-Junioren-Weltmeisterschaft der Division I
- 2005 Bester Vorlagengeber der U18-Junioren-Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe A (gemeinsam mit Anže Kopitar, Sergei Tron und Klemen Žbontar)
- 2006 Aufstieg in die Top-Division bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft der Division I
- 2006 Topscorer der U20-Junioren-Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe B
- 2006 Bester Torschütze der U20-Junioren-Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe B
- 2006 Bester Vorlagengeber der U20-Junioren-Weltmeisterschaft der Division I, Gruppe B
Karrierestatistik
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2002/03 | HK Homel | EEHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | HK Homel | Extraliga | 22 | 5 | 4 | 9 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
2003/04 | HK Homel | EEHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | HK Homel | EEHL-B | 6 | 7 | 2 | 9 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | HK Homel | Extraliga | 40 | 4 | 10 | 14 | 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | ||
2005/06 | London Knights | OHL | 63 | 26 | 52 | 78 | 78 | 19 | 13 | 24 | 37 | 44 | ||
2006/07 | London Knights | OHL | 59 | 40 | 91 | 131 | 76 | 16 | 9 | 12 | 21 | 39 | ||
2007/08 | Hamilton Bulldogs | AHL | 22 | 6 | 16 | 22 | 18 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Montréal Canadiens | NHL | 52 | 9 | 18 | 27 | 51 | 12 | 3 | 5 | 8 | 14 | ||
2008/09 | Montréal Canadiens | NHL | 56 | 8 | 15 | 23 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2008/09 | Hamilton Bulldogs | AHL | 16 | 5 | 8 | 13 | 18 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Hamilton Bulldogs | AHL | 16 | 4 | 9 | 13 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Montréal Canadiens | NHL | 47 | 7 | 11 | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/11 | Nashville Predators | NHL | 77 | 23 | 27 | 50 | 20 | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||
2011/12 | Nashville Predators | NHL | 75 | 17 | 26 | 43 | 34 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2012/13 | HK Awangard Omsk | KHL | 27 | 9 | 19 | 28 | 42 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Nashville Predators | NHL | 46 | 3 | 12 | 15 | 11 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | HK Awangard Omsk | KHL | 54 | 10 | 24 | 34 | 56 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | HK Awangard Omsk | Nadeschda | 7 | 3 | 7 | 10 | 4 | |||||||
2014/15 | Ak Bars Kasan | KHL | 49 | 7 | 20 | 27 | 20 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
2015/16 | Torpedo Nischni Nowgorod | KHL | 51 | 10 | 10 | 20 | 40 | 11 | 2 | 2 | 4 | 16 | ||
2016/17 | Dinamo Minsk | KHL | 45 | 5 | 21 | 26 | 42 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2017/18 | Torpedo Nischni Nowgorod | KHL | 43 | 7 | 7 | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
2018/19 | Dinamo Minsk | KHL | 60 | 5 | 13 | 18 | 68 | – | – | – | – | – | ||
2020/21 | Bratislava Capitals | ÖEHL | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
Extraliga gesamt | 62 | 9 | 14 | 23 | 28 | 15 | 3 | 2 | 5 | 20 | ||||
OHL gesamt | 122 | 66 | 143 | 209 | 154 | 35 | 22 | 36 | 58 | 8 | ||||
AHL gesamt | 54 | 15 | 33 | 48 | 20 | – | – | – | – | – | ||||
NHL gesamt | 353 | 67 | 109 | 176 | 188 | 40 | 4 | 11 | 15 | 22 | ||||
KHL gesamt | 329 | 53 | 114 | 167 | 282 | 32 | 4 | 6 | 10 | 26 | ||||
ÖEHL gesamt | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
International
Vertrat Weißrussland bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Weißrussland | U18-WM | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
2004 | Weißrussland | U20-WM Div. I | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
2004 | Weißrussland | U18-WM | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
2005 | Weißrussland | U20-WM | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2005 | Weißrussland | U18-WM Div. I | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
2006 | Weißrussland | U20-WM Div. I | 5 | 4 | 5 | 9 | 43 | |
2007 | Weißrussland | U20-WM | 6 | 1 | 4 | 5 | 33 | |
2008 | Weißrussland | WM | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2010 | Weißrussland | Olympia | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
2012 | Weißrussland | WM | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2014 | Weißrussland | WM | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | |
2015 | Weißrussland | WM | 8 | 1 | 6 | 7 | 8 | |
2016 | Weißrussland | WM | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
2017 | Weißrussland | WM | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
2017 | Weißrussland | Olympia-Quali | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
2021 | Weißrussland | WM | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Junioren gesamt | 38 | 13 | 21 | 34 | 94 | |||
Herren gesamt | 48 | 10 | 25 | 35 | 32 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Sjarhej Kaszizyn bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Sjarhej Kaszizyn bei eliteprospects.com (englisch)
Vorlage:Navigationsleiste Kader der Bratislava Capitals
Personendaten | |
---|---|
NAME | Kaszizyn, Sjarhej |
ALTERNATIVNAMEN | Kaszizyn, Sjarhej Alehawitsch; Kostitsyn, Sergei; Kostizyn, Sergei; Касьціцын, Сяргей Алегавіч (weißrussische Schreibweise); Костицын, Сергей Олегович (russische Schreibweise) |
KURZBESCHREIBUNG | weißrussischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 20. März 1987 |
GEBURTSORT | Nawapolazk, Weißrussische SSR |
- Eishockeynationalspieler (Weißrussland)
- Eishockeyspieler (HK Homel)
- Eishockeyspieler (HK Junost Minsk)
- Eishockeyspieler (Hamilton Bulldogs, 2002–2015)
- Eishockeyspieler (London Knights)
- Eishockeyspieler (Canadiens de Montréal)
- Eishockeyspieler (Nashville Predators)
- Eishockeyspieler (HK Awangard Omsk)
- Eishockeyspieler (Torpedo Nischni Nowgorod)
- Eishockeyspieler (HK Dinamo Minsk)
- Eishockeyspieler (Ak Bars Kasan)
- Olympiateilnehmer (Weißrussland)
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2010
- Sowjetbürger
- Weißrusse
- Geboren 1987
- Mann