0% encontró este documento útil (0 votos)
126 vistas41 páginas

Ficha Tecnica Ollachea 2001

Este documento proporciona datos para una actividad de intervención inmediata para limpiar, mantener y acondicionar la plaza de armas, calles y vía de acceso a la piscina municipal en la localidad de Ollachea, Puno. Incluye información sobre el proyectista, organización proponente, representante legal, ubicación, diagnóstico de la situación actual, población afectada, presupuesto de S/ 122,842.47, y formatos requeridos como la solicitud de financiamiento, ficha técnica, declaración jurada,
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
126 vistas41 páginas

Ficha Tecnica Ollachea 2001

Este documento proporciona datos para una actividad de intervención inmediata para limpiar, mantener y acondicionar la plaza de armas, calles y vía de acceso a la piscina municipal en la localidad de Ollachea, Puno. Incluye información sobre el proyectista, organización proponente, representante legal, ubicación, diagnóstico de la situación actual, población afectada, presupuesto de S/ 122,842.47, y formatos requeridos como la solicitud de financiamiento, ficha técnica, declaración jurada,
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

DATOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA

DATOS DEL PROYECTO


MODALIDAD DE INTERVENCION: ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS, JR. PROCERES,
CALLES ALEDAÑAS Y VIA DE ACCESO A LA PISCINA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE
Nombre de la Actividad :
OLLACHEA DEL DISTRITO DE OLLACHEA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE
PUNO
Departamento: PUNO
Provincia: CARABAYA
Distrito: OLLACHEA
Localidad: OLLACHEA
Centros poblados Aledaños OLLACHEA
Tipo de AII(Según Anexo N° 02) Limpieza y acondicionamiento de vías, áreas de recreación y/o deportivas.
Plazo de Ejecución 21
DIAGNOSTICO
Plaza de armas se encuentra con areas verdes sin mantenimiento, Veredas y sardineles en mal
DESCIPCIÓN DE LASITUACIÓN ACTUAL: estado y con falta de pintura, pistas de paviemento rigido sin señalizacion horizontal, sin pintrura en
linea continua, Areas verdes sin mantenimiento, sin limpieza y remoción de maleza, falta de sembrado
Coordenadas de arbustos y plantas tipicas ornamentales, falta de mantenimiento de aceso, estructura metalica sin
mantenimiento, piezas de madera de superficie de rodadura en mal estado.
Norte= 8474512.8035
Este= 340978.9584
Altura= 2547
Población directamente afectada: 6174

DATOS DEL PROYECTISTA


Nombre del Proyectista Orlando Tito Llanos Gonzales
Profesión Ingeniero Civil
DNI 40314665
Registro Profesional 94943
Dirección Jr. Jose Antonio Encinas N° 289
Correo electrónico [email protected]
Teléfono 951537771

DATOS DEL ORGANISMO PROPONENTE


Organismo Proponente: Municipalidad Distrital de Ollachea
Tipo de Organismo Municipalidades Distritales
Clasificación Gobierno Local
Institución MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLLACHEA
Dirección del Municipio PLAZA DE ARMAS S/N
RUC 20162161866
CODIGO SIAF UNIDAD EJECUTORA : 301630
Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de Ollachea
Departamento: Puno
Provincia: Carabaya
Distrito: Ollachea
Localidad: Olachea
Teléfono RL Celular / Fijo -
Correo electrónico institucional [email protected]

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL


Representante Legal del Organismo Proponente CARLOS ARTURO NINA ALFEREZ
Cargo ALCALDE
Acreditación Anexo 04 JNE
DNI 24003286
Dirección Av. Inambari S/N
Teléfono 974375786
Partida Registral 24003286020180AZGR 01

DATOS DE LA UNIDAD ZONAL


Unidad zonal Puno
Jefe de la Unidad Zonal Friné Luz Jáuregui Avalos
Dirección Jr. Ayacucho N° 658 - Cercado Puno, Distrito de Puno
Teléfono (051) 365133
OTROS DATOS-SEGUIMIENTO
Responsable del Presupuesto del Organismo Proponente DAYL MILVER HOLGUIN BAYLON
Teléfono 935404200
Funcionario que realizara las funciones de responsable tecnicoCARLOS JESUS HUANCA CONDORI
DNI 01334476
Area en donde trabaja Sub Gerencia de Infraestructura
CIP O CAP 88688
INDICE DE FORMATOS UTILIDAD

FORMATO Nº 1: SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PARA LADocumento


ACTIVIDADde DEpresentación entregado
INTERVENCIÓN por mesa de partes a la Uz
INMEDIATA
Resumen de costos, MONC, duración de la actividad, etc.(Autocompleado numérico a excepcion de
FORMATO N° 2: FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN
las fotos) INMEDIATA

FORMATO Nº 3: DECLARACIÓN JURADA DEL ORGANISMO Declaración


PROPONENTE de condiciones del OP ( Colocar firma y colocar datos solicitados)

FORMATO N° 4: PRESUPUESTO Y DESAGREGADO DE COSTOS


Resumen
DEdel
LA presupuesto
ACTIVIDAD DEy desagregado
INTERVENCIÓN
de costos
INMEDIATA
( completar manualmente)

FORMATO N° 5: DESAGREGADO DE COSTOS INDIRECTOSDatos del personal técnico en la AII ( Autocompletado )


FORMATO N° 6: PLANILLA DE SUSTENTACIÓN DE
METRADOS POR PARTIDAS Completar manualmente según el planteamiento técnico del formulador

FORMATO N° 7: ESPECIFICACIONES TECNICAS Completar manualmente según el planteamiento técnico del formulador

FORMATO N° 8: DESAGREGADO DE KIT DE IMPLEMENTOSCompletar


DE SEGURIDAD
manualmente los precios de los insumos según cotización
Completar manualmente los precios de los insumos según cotización y cantidad de participantes en la
FORMATO N° 9 DESAGREGADO DE KIT DE IMPLEMENTOSAII
SANITARIOS Y HERRAMIENTAS
FORMATO N° 10: ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS Se toma como base el ACU del programa.

FORMATO N° 11: RELACION INSUMOS DEL COSTO DIRECTO-


Completar
RECURSO
manualmente
PARTICIPANTE
y autocompletado

CompletarMENSUAL
FORMATO N° 12: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN - VALORIZACIÓN manualmente y autocompletado

FORMATO N° 13: PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS Completar manualmente y autocompletado


FORMATO Nº 1: OFICIO DE PRESENTACION DE LA FICHA TECNICA DE LA AII

OLLACHEA, 2 de May de 2022

OFICIO N° 0077-2020-MDO/A

Señor
Friné Luz Jáuregui Avalos
Jefe(a) de la Unidad Zonal de Puno
Programa "Trabaja Perú"

ASUNTO: Presentación de Fichas Técnicas de Actividad de Intervención Inmediata.

Yo, CARLOS ARTURO NINA ALFEREZ, en mi calidad de representante legal de la Municipalidad Distrital de
Ollachea , identificado(a) con DNI N° 24003286, con domicilio legal en PLAZA DE ARMAS S/N, adjunto la ficha
técnica de la Actividad de Intervención Inmediata denominada: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS, JR. PROCERES, CALLES ALEDAÑAS Y VIA DE ACCESO A LA
PISCINA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE OLLACHEA DEL DISTRITO DE OLLACHEA - PROVINCIA DE
CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO;conforme a lo establecido en la Guía de Orientación para la
Presentación de fichas técnicas de Actividades de Intervención Inmediata (AII), acompañando toda la
documentación que se solicita para su revisión de manera impresa y digital en CD, con el siguiente detalle:

Costo Total del AII: S/. 122,842.47

Cabe resaltar que, la ficha técnica presentada para su revisión ha considerado lo especificado en la Guía de
Orientación para presentación de fichas técnicas y en el Protocolo Sanitario para la vigilancia, prevención y control
del COVID-19 en la ejecución de las distintas modalidades del Programa “Trabaja Perú”.

A través del presente también autorizo el uso del correo electrónico [email protected], para
cualquier comunicación y/o notificación.

……………………………………………………….
CARLOS ARTURO NINA ALFEREZ
Representante Legal del Organismo Proponente
DNI N°: 24003286
FORMATO N° 2: FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada, bajo responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben
|
I. DATOS DE LA ACTIVIDAD
1.1 DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS, JR. PROCERES, CALLES ALEDAÑAS Y VIA DE ACCESO A LA PISCINA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE OLLACHEA DEL
DISTRITO DE OLLACHEA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO

1.2 TIPO DE ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA

Limpieza y acondicionamiento de vías, áreas de recreación y/o deportivas.

1.3 UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA

Departamento: PUNO
Provincia: CARABAYA
Distrito: OLLACHEA
Centro Poblado: OLLACHEA
Localidad: OLLACHEA
Coordenadas UTM 8474512.8035mN, 340978.9584mE, 2547msnm
de localización de la AII:

II. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL Y POBLACION A BENEFICIAR


Descripción de la situación actual

Situación actual de la zona de intervención contempla lo siguiente: la plaza de armas no cuenta con mantenimiento de areas verdes, Jr. Proceres, contiene areas verdes descuidadas, veredas y sardieneles deterioradas, pistas
sin señalizacion horizontal, sin linea continua, areas verdes maltratados, puente de estrutura metaliza sin mantenimiento y tablas rotas y sin tratamiento.

Población directamente afectada: 6174 Habitantes

III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR

Las acciones a realizar en la Actividad de Intervención Inmediata son:


- Limpieza y mantenimiento de areas verdes
- Señalización horizontal en pistas
- Reparación de pontones de madera u otro material
- Mantenimiento de vías de acceso alternas.

IV. PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA A EJECUTAR

4.1 PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD

Descripción Monto
Costo Directo S/. 110,087.67
Costo Indirecto S/. 12,754.80
Costo total de la AII S/. 122,842.47

4.2 COSTO TOTAL (COMO MÁXIMO S/ 200 000,00)


Descripción Monto
Destinado a la Mano de Obra No Calificada - MONC S/.64,889.37
Destinado al rubro OTROS S/.57,953.10
Total S/.122,842.47

4.3 RELACIÓN DE LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA


Descripción %
(Monto total pago de MONC/Costo Total AII ) 52.82 %

4.4 PROGRAMACIÓN
Tiempo de ejecución de la actividad 21 Días hábiles
El número de Empleos Temporales a generar 79
Modalidad de Ejecución de la Actividad Administración Directa

V. DATOS DEL ORGANISMO PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGNISMO PROPONENTE Y FUNCIONARIO DESIGNADO POR EL
REPRESENTANTE LEGAL (*)

A.- ORGANISMO PROPONENTE


Nombre del Organismo Proponente: Municipalidad Distrital de Ollachea
Ubicación:
Distrito: Ollachea
Provincia: Carabaya
Departamento: Puno
Registro Único del Contribuyente RUC N°: 20162161866

B.- REPRESENTANTE LEGAL DEL ORGANISMO PROPONENTE

Nombre y Apellidos del Representante legal: CARLOS ARTURO NINA ALFEREZ


N° de DNI del Representante Legal: 24003286
Correo institucional del Representante Legal: [email protected]
Teléfono celular/fijo: 974375786

C.- FUNCIONARIO DESIGNADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL (**)

Nombre y Apellidos: DAYL MILVER HOLGUIN BAYLON


N° de DNI: 01334476
Correo institucional: [email protected]
Teléfono celular: 974375786

(*) Datos obligatorios


(**) Persona designada para la distribución y redistribución de potenciales usuarios en el Sistema del Programa
FORMATO N° 2: FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada, bajo responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben

VI. IMAGEN SATELITAL DE LA UBICACIÓN DE LA ZONA A INTERVENIR CON LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA

UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA - PUCARA

COTA: 2716
E 340849.00 - N 8474573.00

PLAZA DE ARMAS
INICIO

INTERVENCION JR. ALVIZURI:127.00ml

INTERVENCION JR.
INDEPENDENCIA:103.0ml
E 340941.12 - N 8474063.77 INTERVENCION AV. INAMBARI: 197.00ml

FINAL
VIA OLLACHEA -
MACUSANI

INTERVENCION JR. SAN GABAN: 149.00ml

AREA DE INTERVENCION
INMEDIATA

COTA: 2690 INTERVENCION JR PROCERES: 598.50ml


FORMATO N° 2: FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada, bajo responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben

VII. PANEL FOTOGRÁFICO , CON 4 TOMAS RECIENTES DE LA INTERVENCIÓN PLANTEADA ( En la foto debe indicar fecha y hora dentro de la foto)
Foto N°01. Jr. Proceres via deterioradas y sin pintura en el sardinel

Foto N°02. Calles aledañas deterioradas y sin pintura en el sardinel

Foto N°03. Calle alterna que requiere mantenimiento de area verde.

Foto N°04. Calle alterna que requiere mantenimiento de area verde.


FORMATO N° 2: FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada, bajo responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben

Foto N°05. Calle alterna que requiere mantenimiento de area verde.

Foto N°06. Calle alterna que requiere mantenimiento de area verde, pintura en sardinel.

Foto N°07. Jr. Proceres via deterioradas y sin pintura en el sardinel

Foto N°08. Calle alterna que requiere mantenimiento de area verde, pintura en sardinel.
FORMATO N° 2: FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada, bajo responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben

Foto N°09. Calle alterna que requiere mantenimiento de area verde, pintura en sardinel.

Foto N°10. Calle alterna que requiere mantenimiento de area verde, pintura en sardinel.

Foto N°11. Via de acceso con deterioro en la madera y pintura


FORMATO N° 2: FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada, bajo responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben

Foto N°12. Via de acceso con deterioro en la madera y pintura.


FORMATO N° 2: FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA
La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada, bajo responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben

VIII. INFORMACIÓN QUE SE ADJUNTA NECESARIAMENTE A LA PRESENTE FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA

(Marcar con X según corresponda o señalar el número de documento)

Formato N° 3: DECLARACIÓN JURADA DEL ORGANISMO PROPONENTE x

Formato N° 4: PRESUPUESTO Y DESAGREGADO DE COSTOS DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA x

Formato N° 5: FORMATO N° 5: DESAGREGADO DE COSTOS INDIRECTOS x

Formato N° 6: PLANILLA DE SUSTENTACIÓN DE METRADOS POR PARTIDAS x

Formato N° 7: ESPECIFICACIONES TECNICAS x

Formato N° 8: DESAGREGADO DE KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD x

Formato N° 9: DESAGREGADO DE KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS Y HERRAMIENTAS x

Formato N° 10: ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS x

Formato N° 11: RELACION INSUMOS DEL COSTO DIRECTO- RECURSO PARTICIPANTE x

Formato N° 12: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN - VALORIZACIÓN MENSUAL x

Formato N° 13: PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS x

Cotizacón de Insumos

Plano de Ubicación, plano clave de la zona de intervención, plano de detalles.

Otros……………

IX. FIRMAS Y DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES

9.1 PROFESIONAL RESPONSABLE QUE ELABORÓ LA FICHA TÉCNICA 9.2 REPRESENTANTE LEGAL QUE SE RESPONSABILIZA POR LA
VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN LA FICHA
TÉCNICA

Firma Firma

Nombre: Orlando Tito Llanos Gonzales Nombre: CARLOS ARTURO NINA ALFEREZ
DNI N°: 40314665 DNI N°: 24003286
#NAME? Cargo: ALCALDE
Dirección: Jr. Jose Antonio Encinas N° 289 Dirección: Av. Inambari S/N
Teléfono: 951537771 Teléfono: 974375786
Correo Electrónico: [email protected] Correo Electrónico: [email protected]

Nota: La información que se consigne en la presente deben estar debidamente visadas y firmadas en todas sus hojas incluyendo los demás formatos.

OLLACHEA, 5/2/2022
FORMATO Nº 3: DECLARACIÓN JURADA DEL ORGANISMO PROPONENTE

OLLACHEA , 2 de May de 2022

Yo, CARLOS ARTURO NINA ALFEREZ, en mi calidad de Representante Legal de la Municipalidad Distrital de Ollachea,
identificado(a) con DNI Nº 24003286, conforme a la respectiva Credencial otorgada por JNE, con domicilio legal en Av.
Inambari S/N en el marco de la Actividad de Intervencion Inmediata denominada: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS, JR. PROCERES, CALLES ALEDAÑAS Y VIA DE ACCESO A LA
PISCINA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE OLLACHEA DEL DISTRITO DE OLLACHEA - PROVINCIA DE
CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO, suscribo el presente documento, en calidad de Declaración Jurada con la
finalidad de garantizar:
1. De las cuentas Bancarias Embargadas
1.1 Que la institución a la cual represento, no tiene cuentas embargadas ni proceso judicial o administrativo en el que se
haya dispuesto el embargo de sus cuentas.
1.2 Si en el transcurso de la ejecución del convenio, mi representada se ve afectada con procedimientos administrativos
o judicilaes que puedan concluir con el embargo de sus cuentas, me obligo, a través del presente documento, a realizar
las acciones corespondientes a levantar el citado embargo, sin perjucio de comunicar tal situación al Programa, asi como
de las acciones adoptadas.
2. De las cantidad de postulantes a la Actividad de Intervención Inmediata
2.1 Que mi representada realizará la convocatoria, inscripción y el proceso de selección de participantes de acuerdo a las
modalidades y estrategias establecidas en la Guía del proceso de selección de participantes para las Actividades de
Intervención Inmediata, según Decreto de Urgencia N°070-2020.

2.2 Que al inicio y durante la ejecución de la AII se cuente con el número de participantes establecido en la ficha técnica.

2.3 Que los potenciales postulantes se ubican en el centro poblado OLLACHEA,donde se ejecutará la AII y en (los)
centro (s) poblado (s) que se ubican aproximadamente a una hora de distancia a pie son (es): OLLACHEA

3. De las condiciones de Inversión


3.1 La ficha Técnica de la Actividad de Intervención Inmediata denominada, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS, JR. PROCERES, CALLES ALEDAÑAS Y VIA DE ACCESO A LA
PISCINA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE OLLACHEA DEL DISTRITO DE OLLACHEA - PROVINCIA DE
CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO, no ha sido presentada en otras entidades del estado.
3.2 Que la ficha Técnica de la Actividad de Intervención Inmediata denominada, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS, JR. PROCERES, CALLES ALEDAÑAS Y VIA DE ACCESO A LA
PISCINA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE OLLACHEA DEL DISTRITO DE OLLACHEA - PROVINCIA DE
CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO, no forma parte de un proyecto de inversión o IOARR registrado en el banco
de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas.

……………………………………
CARLOS ARTURO NINA ALFEREZ
Representante Legal del Organismo Proponente
DNI N°: 24003286
FORMATO N° 4: PRESUPUESTO Y DESAGREGADO DE COSTOS DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA

ACTIVIDAD DE
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS, JR. PROCERES, CALLES ALEDAÑAS Y VIA DE ACCESO A LA PISCINA MUNICIPAL DE LA
INTERVENCIÓN
LOCALIDAD DE OLLACHEA DEL DISTRITO DE OLLACHEA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO
INMEDIATA:
ORGANISMO
Municipalidad Distrital de Ollachea
PROPONENTE:

A. Presupuesto de la Actividad
ítem Descripción Unid. Metrado Precio S/ Parcial S/
01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD mes 1.00 200.00 200.00
01.02 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (SOPORTE DE MADERA) und 1.00 490.35 490.35
01.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 2.00 990.00 1,980.00
02 SALUD Y LIMPIEZA - - - -
02.01 LETRINA DOMICILIARIA DE MADERA Y CALAMINA DE (1.20 X1.20 ) INTERIOR und 2.00 814.55 1,629.10
02.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS/BAÑOS mes 1.00 78.00 78.00
02.03 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS und 12.00 29.88 358.50
02.04 DESINFECCION DE PERSONAL día 21.00 13.01 273.15
02.05 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.00 400.00 400.00
03 TRABAJOS PRELIMINARES - - - -
03.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y VEGETACIÓN m2 10,548.15 1.56 16,455.11
03.02 LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO m 930.00 0.47 432.45
03.03 DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES m2 3,188.00 3.90 12,433.20
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS - - - -
04.01 EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SUELTO m3 677.52 27.86 18,873.00
04.02 ELIMINACION DE MAT. EXCED. CARG. CARGADOR 135 HP C/VOLQUETE DE 6M3 D<=10 KM m3 317.00 19.16 6,072.77
05 PINTURA - - - -
05.01 PINTADO DE PAVIMENTO LETRAS Y SIMBOLOS m2 326.85 10.35 3,382.90
05.02 PINTADO DE SARDINELES m 3,030.00 5.88 17,816.40
05.03 PINTADO EN PAVIMENTO LÍNEA CONTÍNUA m2 77.95 2.63 204.85
05.04 LIMPIEZA GENERAL DESPUES DE PINTADO m2 3,434.80 0.49 1,676.18
06 OTROS - - - -
06.01 SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS E INFORMATICAS
KIT und 20.00 33.46 669.16
07 - - - -
07.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 4,910.00 4,910.00
07.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 12,455.00 12,455.00
07.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 2,646.50 2,646.50
08 TRABAJOS FINALES - - - -
08.01 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 10,936.65 0.46 5,008.99
08.02 DESINFECCION FINAL m2 10,936.65 0.14 1,542.07
09 FLETE - - - -
09.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 100.00 100.00
Costo Directo (CD) 110,087.67
Costo Directo (CD) 110,087.67
Costo Indirecto (CI) 12,754.80
Costo Total (CT) 122,842.47

B. Cuadro de Usos y Fuentes de la AII

COSTO TOTAL AII


USOS Y FUENTES
S/ %
1. Costos Directos 110,087.67 89.62 %
Mano de Obra no Calificada 64,889.37 52.82 %
Materiales 18,638.15 15.17 %
Kit de herramientas 4,910.00 4.00 %
Kit de implementos de seguridad 12,455.00 10.14 %
Kit de implementos de sanitarios 2,646.50 2.15 %
Subcontratos y Equipos 6,548.65 5.33 %
2. Costos Indirectos 12,754.80 10.38 %
Direccion Tecnica, Administrativa, seguro, etc. 12,754.80 10.38 %
3. TOTAL S/. 122,842.47 100.00 %
Total S/ 122,842.47

Página 12
FORMATO N° 5: DESAGREGADO DE COSTOS INDIRECTOS
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS, JR.
PROCERES, CALLES ALEDAÑAS Y VIA DE ACCESO A LA PISCINA MUNICIPAL
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA:
DE LA LOCALIDAD DE OLLACHEA DEL DISTRITO DE OLLACHEA - PROVINCIA DE
CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO
ORGANISMO PROPONENTE: Municipalidad Distrital de Ollachea

Costo Base del Días Factor


Concepto Cantidad Costo total AII
servicio(s/) hábiles Tiempo
Dirección Técnica y Administrativa.   9,880.00
Responsable Técnico 3,500.00 21 1.00 1.00 3,500.00
Supervisor 4,500.00 21 1.00 0.50 2,250.00
Jefe de Cuadrilla 2,000.00 21 1.00 1.00 2,000.00
Ayudante de cuadrilla 1,200.00 21 1.00 1.00 1,200.00
Guardianía 930.00 21 1.00 1.00 930.00
Otros: 2,874.80
Póliza de Seguro del Participante 884.00 21 1.00 884.00
Agua para consumo humano 1.20 21 1.00 1,990.80
SUB TOTAL 12,754.80
TOTAL 12,754.80
FORMATO N° 6: PLANILLA DE SUSTENTACIÓN DE METRADOS POR PARTIDAS

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE PLAZA DE ARMAS, JR. PROCERES, CALLES ALEDAÑAS Y VIA DE ACCESO A LA
ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: PISCINA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE OLLACHEA DEL DISTRITO DE OLLACHEA - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE
PUNO
