SISTEMA DE ACCESORIOS DE
ELECTROFUSION Y ESPIGA
CAT-EFSP0905
ALDYL ARGENTINA S.A. – Av. Mitre 5595, (B1882ABC) Ezpeleta, Pcia. Buenos Aires - ARGENTINA
Tel.: +54 11 4256 9803 / Fax: +54 11 4256 5880 E-mail: aldyl@[Link]
SISTEMA DE ELECTROFUSION Y ESPIGA
El Sistema de Accesorios ALDYL comprende una extensa selección de productos fabricados en nuestra
Planta ALDYL de Argentina, en la Planta de Radius Systems Ltd. de Inglaterra, y en otras plantas
europeas, destinados a la instalación segura de tuberías de polietileno.
Estos accesorios se han desarrollado a partir de compuestos de resinas PE80 y PE100 de primera
calidad, para ser utilizados en sistemas de distribución de gas, de agua y en distintas aplicaciones
industriales, siendo aptos para operar a las presiones y temperaturas de trabajo para las cuales las
tuberías de PE están diseñadas. Cumplen con las normas EN1555 y EN12201, entre otras.
El Sistema se compone de accesorios inyectados para electrofusión y accesorios tipo espiga.
Los accesorios electrosoldables están provistos de un bobinado eléctrico embebido en el cuerpo
inyectado, por el cual se hace circular corriente eléctrica de acuerdo a procedimientos establecidos. De
este modo, mediante el efecto Joule, se produce la fusión entre los tubos y los accesorios.
Los accesorios electrosoldables son: a) tipo enchufe o “socket”, o b) para unión a montura, los cuales
poseen su resistencia eléctrica en la base de contacto con el tubo.
Los accesorios tipo espiga o “spigot” se combinan con los mencionados previamente para completar un
Sistema de Accesorios confiable y seguro. Los mismos poseen extremos alargados, pudiendo utilizarse
con accesorios electrosoldables o para fusión a tope.
CUPLA (COUPLER)
D1 L1 Z1 Imax Tfuse Tcool Serie Weight
[mm] [mm] [mm] [A] [sec] [min] [kg]
20 81.5 49.0 3 36 3 S5 0.04
25 81.5 54.0 4 50 4 S5 0.04
32 81.0 63.0 6 36 4 S5 0.06
40 89.0 71.0 7 60 6 S5 0.07
50 99.0 84.0 12 55 6 S5 0.13
63 120.0 100.0 20 50 7 S5 0.25
75 124.0 113.0 24 110 12 S5 0.34
90 166.0 133.0 46 80 14 S5 0.63
110 162.0 154.0 35 160 17 S5 0.81
125 171.0 176.0 49 160 17 S5 1.24
140 195.0 183.0 45 180 16 S5 1.11
160 201.0 214.0 44 360 26 S5 2.17
180 210.0 240.0 51 400 29 S5 2.63
200 210.0 262.0 66 300 27 S5 3.30
225 218.0 284.0 62 360 18 S5 3.55
250 220.0 312.0 54 500 23 S5 4.48
315 266.0 387.0 70 550 21 S5 9.00
400 290.0 455.0 S8 11.00
450 340.0 505.0 S8 16.60
500 360.0 560.0 S8 20.00
560 400.0 630.0 S8 28.00
630 440.0 710.0 S8 40.00
REDUCCIÓN (REDUCER)
D1xD2 L1 Z1 Imax Tfuse Tcool Serie Weight
[mm] [mm] [mm] [A] [sec] [min] [kg]
25x20 81.8 31.0 3 46 4 S5 0.05
32x20 89.2 40.0 6 30 4 S5 0.06
32x25 89.1 40.0 6 40 5 S5 0.11
40x32 89.1 51.3 7 50 7 S5 0.14
50x32 99.0 61.5 9 55 7 S5 0.11
50x40 98.0 68.0 S5 0.13
63x32 116.3 76.0 14 50 9 S5 0.16
63x40 117.1 78.2 11 80 9 S5 0.18
63x50 116.4 77.0 11 90 8 S5 0.18
75x63 135.2 94.0 20 110 11 S5 0.35
90x63 154.0 112.0 23 120 13 S5 0.58
90x75 155.0 110.0 26 110 13 S5 0.65
110x90 187.5 131.0 37 120 13 S5 0.85
125x63 163.5 151.0 38 180 24 S5 1.00
125x90 206.4 151.8 25 180 20 S5 1.13
160x110 231.0 192.0 56 160 16 S5 1.89
180x125 219.1 217.3 52 300 20 S5 2.38
200x160 241.0 240.0 62 360 29 S5 2.70
225x160 241.0 270.0 59 300 18 S5 3.80
250x180 240.0 302.0 59 440 35 S5 4.82
TEE
D1 L1 L2 Imax Tfuse Tcool Serie Weight
[mm] [mm] [mm] [A] [sec] [min] [kg]
20 100.0 57.8 3 40 3 S5 0.07
25 100.2 58.3 4 50 4 S5 0.07
32 108.8 57.0 6 44 4 S5 0.09
40 128.0 65.0 7 70 6 S5 0.16
50 143.0 70.0 10 70 5 S5 0.25
63 170.0 112.0 18 110 14 S5 0.54
75 198.0 122.0 40 90 13 S5 0.78
90 227.3 131.0 43 90 13 S5 1.15
110 251.2 135.5 35 180 18 S5 1.90
125 280.7 141.0 39 220 18 S5 2.55
160 341.0 150.5 43 360 20 S5 4.75
180 362.3 161.4 56 360 26 S5 5.90
CODO 90° (ELBOW)
D1 L1 Z1 Imax Tfuse Tcool Serie Weight
[mm] [mm] [mm] [A] [sec] [min] [kg]
25 78.0 54.0 8 26 3 S5 0.07
32 85.0 63.0 8 40 5 S5 0.09
40 95.0 74.0 S5 0.17
50 110.0 85.0 S5 0.26
63 143.0 100.0 29 50 6 S5 0.54
75 145.0 114.0 S5 0.66
90 195.0 133.0 48 80 13 S5 1.15
110 216.0 154.0 35 180 22 S5 1.90
125 246.0 178.0 49 160 15 S5 2.55
160 280.0 217.0 43 360 27 S5 4.75
180 329.0 240.0 59 220 18 S5 5.90
CODO 45° (ELBOW)
D1 L1 Z1 Imax Tfuse Tcool Serie Weight
[mm] [mm] [mm] [A] [sec] [min] [kg]
63 128.0 100.0 29 50 7 S5 0.54
90 176.0 133.0 48 80 13 S5 1.15
110 200.0 154.0 35 180 22 S5 1.90
125 228.0 178.0 49 160 19 S5 2.55
160 280.0 217.0 44 360 27 S5 4.75
180 307.0 240.0 61 220 18 S5 5.90
Nota: a pedido pueden proveerse Codos 45º de diámetros menores
TAPA (CAP)
D1 L1 Z1 Imax Tfuse Tcool Serie Weight
[mm] [mm] [mm] [A] [sec] [min] [kg]
20 91.0 49.0 3 36 3 S5 0.07
25 96.0 54.0 4 50 4 S5 0.07
32 103.0 63.0 6 36 4 S5 0.10
40 120.0 71.0 7 50 6 S5 0.12
50 135.0 84.0 9 55 6 S5 0.15
63 158.0 100.0 20 50 7 S5 0.43
75 210.0 133.0 26 110 12 S5 0.86
90 210.0 133.0 46 80 14 S5 1.07
110 236.0 155.0 37 120 17 S5 1.45
125 253.0 176.0 49 160 17 S5 2.11
160 316.0 214.0 44 360 26 S5 3.69
180 329.0 240.0 51 400 29 S5 4.48
200 356.0 262.0 62 360 27 S5 4.59
225 364.0 312.0 59 300 18 S5 5.33
250 357.0 312.0 59 440 23 S5 6.32
315 440.0 387.0 70 550 21 S5 -
TEE de SERVICIO (TAPPING TEE)
D1xD2 L1 L2 L3 Imax Tfuse Tcool Serie Weight
[mm] [mm] [mm] [mm] [A] [sec] [min] [kg]
40x32 115.0 95.6 60.5 6 40 4 S5 0.35
50x25 115.0 95.6 60.5 6 50 4 S5 0.29
50x32 115.0 95.6 60.5 6 50 4 S5 0.29
63x25 115.0 95.6 60.5 6 50 4 S5 0.29
63x32 114.5 103.7 59.7 6 50 4 S5 0.29
75x32 114.9 104.6 61.5 6 50 4 S5 0.29
90x32 114.7 105.5 59.7 6 50 4 S5 0.29
110x32 114.7 105.5 59.7 6 50 4 S5 0.29
125x32 115.3 108.3 59.7 6 50 4 S5 0.29
140x32 115.3 108.3 59.7 6 50 4 S5 0.29
160x32 115.3 108.3 59.7 6 50 4 S5 0.29
180x32 115.3 108.3 59.7 6 50 4 S5 0.29
200x32 115.3 108.3 59.7 6 50 4 S5 0.29
225x32 115.3 108.5 61.5 6 50 4 S5 0.29
250x32 115.3 108.5 61.5 6 50 4 S5 0.29
280x32 115.3 108.5 61.5 6 50 4 S5 0.29
315x32 115.3 108.5 61.5 6 50 4 S5 0.29
355x32 115.3 108.5 61.5 6 50 4 S5 0.29
400x32 115.3 108.5 61.5 6 50 4 S5 0.29
450x32 115.3 108.5 61.5 6 50 4 S5 0.29
500x32 115.3 108.5 61.5 6 50 4 S5 0.29
Nota: a pedido pueden proveerse accesorios tipo “underclamp”
TEE de SERVICIO Alto Volumen (H.V.T. TEE)
D1xD2 L1 L2 L3 Imax Tfuse Tcool Serie Weight
[mm] [mm] [mm] [mm] [A] [sec] [min] [kg]
63x63 170.0 143.0 136.5 7 60 5 S5 0.74
90x63 170.0 143.0 136.5 7 60 5 S5 0.74
110x63 170.0 143.0 136.5 7 60 5 S5 0.74
140x63 170.0 143.0 136.5 7 60 5 S5 0.74
160x63 170.0 143.0 136.5 7 60 5 S5 0.74
180x63 170.0 143.0 136.5 7 60 5 S5 0.74
200x63 170.0 143.0 136.5 7 60 5 S5 0.74
225x63 170.0 143.0 136.5 7 60 5 S5 0.74
250x63 170.0 143.0 136.5 7 60 5 S5 0.74
280x63 170.0 143.0 136.5 7 60 5 S5 0.74
315x63 170.0 143.0 136.5 7 60 5 S5 0.74
355x63 170.0 143.0 136.5 7 60 5 S5 0.74
400x63 170.0 143.0 136.5 7 60 5 S5 0.74
450x63 170.0 143.0 136.5 7 60 5 S5 0.74
500x63 170.0 143.0 136.5 7 60 5 S5 0.74
Nota: a pedido pueden proveerse accesorios tipo “underclamp”
BRANCH SADDLE
D1xD2 L1 L2 Imax Tfuse Tcool Serie Weight
[mm] [mm] [mm] [A] [sec] [min] [kg]
63x50 100.0 65.0 S5 0.50
75x63 141.0 90.0 S5 0.54
90x63 141.0 90.0 S5 0.54
110x63 141.0 90.0 S5 0.54
125x63 141.0 90.0 S5 0.54
160x63 141.0 90.0 S5 0.55
180x63 141.0 90.0 S5 0.56
200x63 141.0 90.0 S5 0.56
250x63 141.0 90.0 S5 0.57
315x63 141.0 90.0 S5 0.61
110x90 170.0 90.0 S5 1.00
125x90 195.0 164.0 19 80 5 S5 0.82
160x90 170.0 90.0 S5 1.00
180x90 195.0 164.0 19 80 5 S5 0.82
200x90 170.0 90.0 S5 1.00
250x90 200.0 97.0 S5 1.60
315x90 200.0 97.0 S5 1.60
Nota: a pedido pueden proveerse Ramales con otros diámetros D1xD2
Nota:
La información aquí contenida corresponde a productos continuamente sujetos a revisiones y mejoras, reservándose
Aldyl Argentina SA el derecho de introducir cambios sin previo aviso. Las cotas y figuras pueden diferir del producto
final provisto.
45° SPIGOT ELBOW
OD l3 z s SDR Serie Weight
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
20 39 44 3.0 11 S5 0.02
25 42 48 3.0 11 S5 0.03
32 49 57 3.0 11 S5 0.05
40 53 63 3.7 11 S5 0.09
50 57 70 4.6 11 S5 0.16
63 64 80 5.8 11 S5 0.29
75 70 90 6.8 11 S5 0.30
90 82 104 8.2 11 S5 0.53
110 82 108 10.0 11 S5 0.89
125 100 132 11.4 11 S5 1.29
140 100 135 12.7 11 S5 1.98
160 116 156 14.6 11 S5 2.46
180 131 176 16.4 11 S5 3.48
200 122 172 18.2 11 S5 4.48
225 125 182 20.5 11 S5 5.85
250 155 217 22.7 11 S5 9.23
280 168 238 25.4 11 S5 12.74
315 177 256 28.6 11 S5 18.30
90° SPIGOT ELBOW
OD l3 z s SDR Serie Weight
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
20 60 70 3.0 11 S5 0.02
25 67 80 3.0 11 S5 0.03
32 54 71 3.0 11 S5 0.05
40 60 83 3.7 11 S5 0.09
50 65 91 4.6 11 S5 0.16
63 77 111 5.8 11 S5 0.29
75 87 128 6.8 11 S5 0.30
90 84 130 8.2 11 S5 0.53
110 91 149 10.0 11 S5 0.89
125 100 165 11.4 11 S5 1.29
140 110 190 12.7 11 S5 1.98
160 107 191 14.6 11 S5 2.46
180 132 225 16.4 11 S5 3.48
200 117 219 18.2 11 S5 4.48
225 121 238 20.5 11 S5 5.85
250 180 307 22.7 11 S5 9.23
280 200 340 25.4 11 S5 12.74
315 210 370 28.6 11 S5 18.30
SPIGOT EQUAL TEE
OD l3 l z s SDR Serie Weight
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
20 36 107 55 3.0 11 S5 0.03
25 40 117 59 3.0 11 S5 0.04
32 45 144 71 3.0 11 S5 0.07
40 51 168 84 3.7 11 S5 0.12
50 57 189 95 4.6 11 S5 0.20
63 65 224 112 5.8 11 S5 0.37
75 71 260 128 6.8 11 S5 0.63
90 80 286 143 8.2 11 S5 0.93
110 86 317 158 10.0 11 S5 1.58
125 93 353 174 11.4 11 S5 2.21
140 98 380 190 12.7 11 S5 2.90
160 100 408 202 14.6 11 S5 4.08
180 133 521 260 16.4 11 S5 6.79
200 117 493 246 18.2 11 S5 7.52
225 125 548 271 20.5 11 S5 10.42
250 148 622 310 22.7 11 S5 14.40
280 160 694 347 25.4 11 S5 21.20
315 170 752 375 28.6 11 S5 27.80
SPIGOT REDUCER
OD1/OD2 l1 l2 l s1 s2 SDR Serie Weight
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
25/20 40 41 87 3.0 3.0 11 S5 0.02
32/20 43 39 92 3.0 3.0 11 S5 0.03
32/25 44 39 92 3.0 3.0 11 S5 0.03
40/20 48 39 102 3.7 3.0 11 S5 0.04
40/25 48 39 102 3.7 3.0 11 S5 0.04
40/32 48 45 101 3.7 3.0 11 S5 0.05
50/25 55 44 118 4.6 3.0 11 S5 0.06
50/32 59 46 122 4.6 3.0 11 S5 0.07
50/40 57 49 126 4.6 3.7 11 S5 0.08
63/32 64 49 136 5.8 3.0 11 S5 0.10
63/40 59 50 129 5.8 3.7 11 S5 0.10
63/50 66 59 151 5.8 4.6 11 S5 0.14
75/50 64 58 148 6.8 4.6 11 S5 0.17
75/63 65 59 149 6.8 5.8 11 S5 0.20
90/63 72 60 159 8.2 5.8 11 S5 0.27
90/75 76 61 163 8.2 6.8 11 S5 0.30
110/63 83 63 181 10.0 5.8 11 S5 0.43
110/90 83 74 179 10.0 8.2 11 S5 0.50
125/63 87 61 187 11.4 5.8 11 S5 0.58
125/90 90 74 190 11.4 8.2 11 S5 0.64
125/110 90 82 200 11.4 10.0 11 S5 0.73
SPIGOT REDUCER
OD1/OD2 l1 l2 l s1 s2 SDR Serie Weight
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
140/125 96 90 211 12.7 11.4 11 S5 0.98
160/90 102 74 217 14.6 8.2 11 S5 1.04
160/110 98 88 225 14.6 10.0 11 S5 1.18
160/125 98 92 231 14.6 11.4 11 S5 1.32
160/140 101 97 229 14.6 12.7 11 S5 1.35
180/125 131 97 274 16.4 11.4 11 S5 1.86
180/160 131 107 276 16.4 14.6 11 S5 2.08
200/160 105 100 252 18.2 14.6 11 S5 2.28
225/160 127 101 270 20.5 14.6 11 S5 2.92
250/160 155 113 314 22.7 14.6 11 S5 4.00
250/200 155 125 314 22.7 18.2 11 S5 4.50
250/225 153 133 315 22.7 20.5 11 S5 4.50
280/250 165 155 355 25.4 22.7 11 S5 6.50
315/200 180 134 380 28.6 18.2 11 S5 8.00
315/225 168 125 375 28.6 20.5 11 S5 8.00
315/250 175 155 375 28.6 22.7 11 S5 8.40
SPIGOT CAP
OD l3 l s SDR Serie Weight
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
20 40 45 3.0 11 S5 0.01
25 40 48 3.0 11 S5 0.01
32 45 54 3.0 11 S5 0.02
40 50 61 3.7 11 S5 0.03
50 57 71 4.6 11 S5 0.06
63 68 84 5.8 11 S5 0.10
75 75 91 6.8 11 S5 0.15
90 84 107 8.2 11 S5 0.26
110 94 124 10.0 11 S5 0.44
125 100 132 11.4 11 S5 0.62
140 106 144 12.7 11 S5 0.84
160 109 154 14.6 11 S5 1.06
180 141 191 16.4 11 S5 1.70
200 127 181 18.2 11 S5 2.07
225 141 211 20.5 11 S5 3.00
250 152 230 22.7 11 S5 3.92
280 162 257 25.4 11 S5 5.30
315 167 262 28.7 11 S5 7.20
STUB END
OD d3 d4 h1 l3 L s SDR Serie Weight
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Kg]
20 27 45 7 64 88 3.0 11 S5 0.03
25 33 58 9 64 86 3.0 11 S5 0.05
32 40 68 10 61 89 3.0 11 S5 0.06
40 50 78 11 65 98 3.7 11 S5 0.09
50 61 88 12 69 101 4.6 11 S5 0.12
63 75 102 14 78 122 5.8 11 S5 0.22
75 89 122 16 88 126 6.8 11 S5 0.31
90 105 138 17 101 139 8.2 11 S5 0.48
110 125 158 18 101 137 10.0 11 S5 0.65
125 132 158 25 121 180 11.4 11 S5 0.98
140 155 188 25 130 191 12.7 11 S5 1.55
160 175 212 25 148 200 14.6 11 S5 1.72
180 183 212 30 175 210 16.4 11 S5 1.88
200 232 268 32 136 210 18.2 11 S5 2.93
225 235 268 32 145 210 20.5 11 S5 3.02
250 285 320 35 202 275 22.7 11 S5 5.76
280 291 320 35 302 377 25.4 11 S5 8.40
315 335 370 35 302 382 28.6 11 S5 11.2
Nota:
Los accesorios espiga pueden proveerse con espesores diferentes a SDR11 a pedido, así como para otros diámetros
nominales no indicados en las tablas precedentes.
La información aquí contenida corresponde a productos continuamente sujetos a revisiones y mejoras, reservándose
Aldyl Argentina SA el derecho de introducir cambios sin previo aviso. Las cotas y figuras pueden diferir del producto
final provisto.