Diferencia entre revisiones de «Fussballclub St. Gallen 1879»
Apariencia
Contenido eliminado Contenido añadido
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
|||
Línea 10: | Línea 10: | ||
Entrenador = {{bandera|SUI}} [[Peter Zeider]] | |
Entrenador = {{bandera|SUI}} [[Peter Zeider]] | |
||
Liga = {{bandera|tamaño=15px|Suiza}} [[Super Liga Suiza]] | |
Liga = {{bandera|tamaño=15px|Suiza}} [[Super Liga Suiza]] | |
||
temporada = |
temporada = 2019-20 | |
||
posición = |
posición = 2º | |
||
Web = http://www.fcsg.ch/| |
Web = http://www.fcsg.ch/| |
||
| pattern_la1 = _stgallen1819h |
| pattern_la1 = _stgallen1819h |
Revisión del 22:02 29 sep 2020
Fussballclub St. Gallen 1879 | ||||
---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||
Nombre | Fussballclub St. Gallen 1879 | |||
Apodo(s) | Espen | |||
Fundación | 19 de abril de 1879 (145 años) | |||
Presidente | Michael Hüppi | |||
Entrenador | Peter Zeider | |||
Instalaciones | ||||
Estadio | Kybunpark | |||
Capacidad | 19.694 | |||
Ubicación | San Galo, Suiza | |||
Uniforme | ||||
| ||||
Última temporada | ||||
Liga | Super Liga Suiza | |||
(2019-20) | 2º | |||
| ||||
Página web oficial | ||||
El FC San Galo[1] (oficialmente Fussballclub St. Gallen 1879), es un club de fútbol suizo, que juega en la ciudad de San Galo en el Cantón de San Galo. Fue fundado en 1879, disputa sus partidos como local en el Kybunpark y juega actualmente en la Super Liga Suiza. El club es el más antiguo del fútbol suizo y de Europa continental. En su palmarés cuenta con dos ligas.
Uniforme
- Uniforme titular: Camiseta verde y blanca, pantalón verde, medias blancas.
- Uniforme alternativo: Camiseta verde, pantalón negro, medias verdes.
Estadio
Jugadores
Plantilla 2019/20
Números Retirados
- 17 - Marc Zellweger (1994-2001, 2003-2010)
Entrenadores
Palmarés
Torneos nacionales
- Super Liga Suiza (2) : 1903/04, 1999/00
- Challenge League (2): 2009, 2012
- Copa de Suiza (1): 1969
- Copa de Liga de Suiza (1): 1978
Participación en Competiciones de la UEFA
Temporada | Torneo | Ronda | Club | Casa | Visita | Global |
---|---|---|---|---|---|---|
1969–70 | UEFA Cup Winners' Cup | 1 | BK Frem | 1–0 | 1–2 | 2–2 (a) |
2 | Levski Sofia | 0–0 | 0–4 | 0–4 | ||
1983–84 | UEFA Cup | 1 | Radnički Niš | 1–2 | 0–3 | 1–5 |
1985–86 | UEFA Cup | 1 | Inter Milan | 0–0 | 1–5 | 1–5 |
1998 | UEFA Intertoto Cup | 1 | Viljandi JK Tulevik | 3–2 | 6–1 | 9–3 |
2 | Austria Salzburg | 1–0 | 1–3 | 2–3 | ||
2000–2001 | UEFA Champions League | 3ª Clasificatoria | Galatasaray | 1–2 | 2–2 | 3–4 |
UEFA Cup | 1 | Chelsea | 2–0 | 0–1 | 2–1 | |
2 | Club Brugge | 1–1 | 1–2 | 2–3 | ||
2001–2002 | UEFA Cup | Clasificatoria | Pelister | 2–3 | 2–0 | 4–3 |
1 | Steaua București | 2–1 | 1–1 | 3–2 | ||
2 | Friburgo | 1–4 | 1–0 | 2–4 | ||
2002 | UEFA Intertoto Cup | 1 | B68 Toftir | 5–1 | 6–0 | 11–1 |
2 | Willem II | 1–1 (aet) | 0–1 | 1–2 | ||
2007 | UEFA Intertoto Cup | 2 | Dacia Chişinău | 0–1 (aet) | 1–0 | 1–1 (0–3 p) |
2013–14 | UEFA Europa League | Play-off | Spartak Moscow | 1–1 | 4–2 | 5–3 |
Grupo A | Valencia | 2–3 | 1–5 | 4º Lugar | ||
Swansea City | 1–0 | 0–1 | ||||
Kuban Krasnodar | 2–0 | 0–4 | ||||
2018–19 | UEFA Europa League | 2ª Clasificatoria | Sarpsborg 08 | 2–1 | 0–1 | 2–2 (a) |
2020–21 | UEFA Europa League | 3ª Clasificatoria | AEK Atenas | 0–1 | – | 0–1 |
Referencias
- ↑ «[...] siempre que exista un exónimo tradicional asentado que siga vigente, esto es, que siga siendo mayoritariamente empleado por los hispanohablantes, se recomienda conservarlo en los textos escritos en español: «La líder opositora y premio Nobel de la Paz está bajo arresto domiciliario en Rangún» (Vanguardia@ [Esp.] 16.11.2009) [no Yangon]; «En una misteriosa tarde, escapó milagrosamente de un remolino asesino, frente a la playa de su casa en Esmirna» (Serrano Dios [Col. 2000]) [no Izmir]. No constituyen una excepción los exónimos que forman parte del nombre de equipos deportivos radicados en el lugar al que alude el topónimo: Estrella Roja de Belgrado, Inter de Milán, Steaua de Bucarest, Juventus de Turín. Pese a que, en los últimos años, los medios de comunicación tienden a mantener la forma original de estas denominaciones, se recomienda emplear, cuando exista, la forma tradicional española.». Citado en RAE y ASALE (2010). «La ortografía de nombres propios: transferencia, traducción e hispanización de topónimos». Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe. p. 645. ISBN 978-6-070-70653-0. Consultado el 3 de junio de 2017.
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Fussballclub St. Gallen 1879.
- Sitio web oficial