Ero sivun ”Andrej Sekera” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
[katsottu versio] | [katsottu versio] |
Poistettu sisältö Lisätty sisältö
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
Rivi 9: | Rivi 9: | ||
| paino = 91 |
| paino = 91 |
||
| liiga = [[NHL]] |
| liiga = [[NHL]] |
||
| seura = [[ |
| seura = [[Carolina Hurricanes]] |
||
| paidan_nro = 44 |
| paidan_nro = 44 |
||
| aikaisemmat_seurat = |
| aikaisemmat_seurat = [[Buffalo Sabres]] |
||
| pelasi = |
| pelasi = |
||
| kansallisuus = {{Slovakia}} |
| kansallisuus = {{Slovakia}} |
||
Rivi 32: | Rivi 32: | ||
{{Hopeaa | [[Jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut 2012|Suomi 2012]]|}} |
{{Hopeaa | [[Jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut 2012|Suomi 2012]]|}} |
||
{{mitalitaulukkoAla}} |
{{mitalitaulukkoAla}} |
||
'''Andrej Sekera''' (s. [[8. kesäkuuta]] [[1986]] [[Bojnice]], [[Tšekkoslovakia]]) on [[slovakia]]lainen [[jääkiekko]][[puolustaja]], joka edustaa [[NHL|NHL:ssä]] pelaavaa [[ |
'''Andrej Sekera''' (s. [[8. kesäkuuta]] [[1986]] [[Bojnice]], [[Tšekkoslovakia]]) on [[slovakia]]lainen [[jääkiekko]][[puolustaja]], joka edustaa [[NHL|NHL:ssä]] pelaavaa [[Carolina Hurricanes]]ia. Sekera on Buffalo Sabresin [[NHL:n varaustilaisuus 2004|vuoden 2004 varaustilaisuuden]] 71. varaus. |
||
Yhden kauden pelattuaan Slovakian pääsarjassa [[HK Dukla Trenčín]]in joukkueessa Sekera lähti Pohjois-Amerikkaan. Hän pelasi kaksi kautta [[Owen Sound Attack]]in joukkueessa [[OHL|OHL:ssä]]. |
Yhden kauden pelattuaan Slovakian pääsarjassa [[HK Dukla Trenčín]]in joukkueessa Sekera lähti Pohjois-Amerikkaan. Hän pelasi kaksi kautta [[Owen Sound Attack]]in joukkueessa [[OHL|OHL:ssä]]. |
||
Rivi 82: | Rivi 82: | ||
{{AAKKOSTUS:Sekera, Andrej}} |
{{AAKKOSTUS:Sekera, Andrej}} |
||
[[Luokka:Slovakialaiset jääkiekkoilijat]] |
[[Luokka:Slovakialaiset jääkiekkoilijat]] |
||
[[Luokka: |
[[Luokka:Carolina Hurricanesin pelaajat]] |
||
[[Luokka:Vuonna 1986 syntyneet]] |
[[Luokka:Vuonna 1986 syntyneet]] |
||
[[Luokka:Elävät henkilöt]] |
[[Luokka:Elävät henkilöt]] |
Versio 13. heinäkuuta 2013 kello 18.46
Andrej Sekera | |
---|---|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 8. kesäkuuta 1986 Bojnice, Tšekkoslovakia |
Kansalaisuus | Slovakia |
Jääkiekkoilija | |
Pelipaikka | puolustaja |
Maila | vasen |
Pituus | 183 cm |
Paino | 91 kg |
Seura | |
Seura | Carolina Hurricanes |
Sarja | NHL |
Pelinumero | 44 |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 2006– |
Aik. seurat | Buffalo Sabres |
NHL-varaus |
71. varaus, 2004 Buffalo Sabres |
Mitalit | |||
---|---|---|---|
Maa: Slovakia | |||
Miesten jääkiekko | |||
MM-kilpailut | |||
Hopeaa | Suomi 2012 |
Andrej Sekera (s. 8. kesäkuuta 1986 Bojnice, Tšekkoslovakia) on slovakialainen jääkiekkopuolustaja, joka edustaa NHL:ssä pelaavaa Carolina Hurricanesia. Sekera on Buffalo Sabresin vuoden 2004 varaustilaisuuden 71. varaus.
Yhden kauden pelattuaan Slovakian pääsarjassa HK Dukla Trenčínin joukkueessa Sekera lähti Pohjois-Amerikkaan. Hän pelasi kaksi kautta Owen Sound Attackin joukkueessa OHL:ssä.
14. kesäkuuta 2006 Sekera teki kolmen vuoden sopimuksen Sabresin kanssa.
Sekera teki ensimmäisen NHL-maalinsa 28. marraskuuta 2007 ottelussa St. Louis Bluesia vastaan.
Tilastot
Runkosarja | Pudotuspelit | Arvokisat | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | |||
2003–2004 | HK Dukla Trenčín | SVK | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | U18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||
HK Dukla Trenčín B | SVK-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||
2004–2005 | Owen Sound Attack | OHL | 51 | 7 | 2 | 9 | 18 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | JMM | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
2005–2006 | Owen Sound Attack | OHL | 51 | 21 | 34 | 55 | 54 | 11 | 5 | 8 | 13 | 9 | JMM | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||
2006–2007 | Buffalo Sabres | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||
Rochester Americans | AHL | 54 | 3 | 16 | 19 | 28 | - | - | - | - | - | ||||||||||
2007–2008 | Buffalo Sabres | NHL | 37 | 2 | 6 | 8 | 16 | - | - | - | - | - | MM | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
Rochester Americans | AHL | 40 | 2 | 15 | 17 | 22 | - | - | - | - | - | ||||||||||
2008–2009 | Buffalo Sabres | NHL | 69 | 3 | 16 | 19 | 22 | - | - | - | - | - | MM | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
2009–2010 | Buffalo Sabres | NHL | 49 | 4 | 7 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | OK | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
MM | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2010–2011 | Buffalo Sabres | NHL | 76 | 3 | 26 | 29 | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
2011–2012 | Buffalo Sabres | NHL | 69 | 3 | 10 | 13 | 18 | - | - | - | - | - | MM | 10 | 2 | 7 | 9 | 6 | |||
2012–2013 | HC Slovan Bratislava | KHL | 25 | 3 | 9 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | |||||||||
Buffalo Sabres | NHL | 37 | 2 | 10 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | MM | |||||||||
7 kautta | yhteensä | NHL | 339 | 17 | 75 | 92 | 102 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Lähteet
- Andrej Sekera The Internet Hockey Databasessa (englanniksi)
- Andrej Sekera Elite Prospects. Everysport Media Group AB. (englanniksi)