Detroit Pistons
Detroit Pistons | |
---|---|
Konferenssi | Itäinen |
Divisioona | Keskinen |
Perustettu | 1941 |
Historia |
Fort Wayne (Zollner) Pistons 1941–1957 Detroit Pistons 1957– |
Areena | Little Caesars Arena |
Kotipaikka | Detroit, Michigan |
Värit |
sininen, punainen, hopea, musta, valkoinen |
Omistaja(t) | Tom Gores |
Toimitusjohtaja | Troy Weaver |
Päävalmentaja | – |
Yhteistyöseura | Grand Rapids Drive |
Mestaruudet | 3 (1989, 1990, 2004) |
Konferenssin mestaruudet | 7 (1955, 1956, 1988, 1989, 1990, 2004, 2005) |
Divisioonan mestaruudet | 9 (1988, 1989, 1990, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008) |
Kotisivu | https://www.nba.com/pistons |
Detroit Pistons on yhdysvaltalainen koripallojoukkue NBA:ssa. Se pelaa itäisen konferenssin Keskisessä divisioonassa jossa sen lisäksi pelaavat Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers sekä Milwaukee Bucks. Nykyisellä nimellään joukkue on pelannut vuodesta 1957. Sen aiempi nimi oli Fort Wayne Pistons.[1]
Kotiottelunsa joukkue pelaa vuonna 2017 avatulla Little Caesars Arenalla, ja vuosina 1988–2017 se pelasi The Palace of Auburn Hillsissä. Pistons voitti vuosina 1989–1990 manageri Jack McCloskeyn myötävaikutuksella kaksi NBA-mestaruutta ja juhli myös voittoa 2004 suurta ennakkosuosikkia Los Angeles Lakersia vastaan voitoin 4–1. Larry Foust, Dave Bing, Bob Lanier, Bill Laimbeer, Isiah Thomas, Joe Dumars, Dennis Rodman, Grant Hill, Ben Wallace, Chauncey Billups ja Tayshaun Prince lukeutuvat entisiin Pistons-pelaajiin[1]. 2010-luvulla joukkuetta on edustanut muun muassa Andre Drummond.
NBA-mestaruudet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Vuosi | Vastustaja | Tulos | Valmentaja | Finaalien MVP |
---|---|---|---|---|
1989 | Los Angeles Lakers | 4–0 | Chuck Daly | Joe Dumars |
1990 | Portland Trail Blazers | 4–1 | Chuck Daly | Isiah Thomas |
2004 | Los Angeles Lakers | 4–1 | Larry Brown | Chauncey Billups |
Menestys kausittain 2000-luvulla
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Kausi | Voitot | Tappiot | Voittoprosentti | Valmentaja | Pudotuspelit |
---|---|---|---|---|---|
1999–2000 | 42 | 40 | 51,2 | Alvin Gentry, George Irvine | 1. kierros |
2000–2001 | 32 | 50 | 39,0 | George Irvine | – |
2001–2002 | 50 | 32 | 61,0 | Rick Carlisle | 2. kierros |
2002–2003 | 50 | 32 | 61,0 | Rick Carlisle | Konferenssifinaalit |
2003–2004 | 54 | 28 | 65,9 | Larry Brown | Mestaruus |
2004–2005 | 54 | 28 | 65,9 | Larry Brown | Loppuottelut |
2005–2006 | 64 | 18 | 78,0 | Flip Saunders | Konferenssifinaalit |
2006–2007 | 53 | 29 | 64,6 | Flip Saunders | Konferenssifinaalit |
2007–2008 | 59 | 23 | 72,0 | Flip Saunders | Konferenssifinaalit |
2008–2009 | 39 | 43 | 47,6 | Michael Curry | 1. kierros |
2009–2010 | 27 | 55 | 32,9 | John Kuester | – |
2010–2011 | 30 | 52 | 36,6 | John Kuester | – |
2011–2012 | 25 | 41 | 37,9 | Lawrence Frank | – |
2012–2013 | 29 | 53 | 35,4 | Lawrence Frank | – |
2013–2014 | 29 | 53 | 35,4 | Maurice Cheeks, John Loyer | – |
2014–2015 | 32 | 50 | 39,0 | Stan Van Gundy | – |
2015–2016 | 44 | 38 | 53,7 | Stan Van Gundy | 1. kierros |
2016–2017 | 37 | 45 | 45,1 | Stan Van Gundy | – |
2017–2018 | 39 | 43 | 47,6 | Stan Van Gundy | – |
2018–2019 | 41 | 41 | 50,0 | Dwane Casey | 1. kierros |
2019–2020 | 20 | 46 | 30,3 | Dwane Casey | – |
2020–2021 | 20 | 52 | 27,8 | Dwane Casey | – |
2021–2022 | 23 | 59 | 28,0 | Dwane Casey | – |
2022–2023 | 17 | 65 | 20,7 | Dwane Casey | – |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ a b c Detroit Pistons Basketball Reference. Viitattu 15.5.2023. (englanniksi)
Aiheesta muualla
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Itäinen konferenssi | Läntinen konferenssi | ||||
---|---|---|---|---|---|
Atlantin | Keskinen | Kaakkoinen | Luoteinen | Tyynenmeren | Lounainen |
Boston Celtics | Chicago Bulls | Atlanta Hawks | Denver Nuggets | Golden State Warriors | Dallas Mavericks |
Brooklyn Nets | Cleveland Cavaliers | Charlotte Hornets | Minnesota Timberwolves | Los Angeles Clippers | Houston Rockets |
New York Knicks | Detroit Pistons | Miami Heat | Oklahoma City Thunder | Los Angeles Lakers | Memphis Grizzlies |
Philadelphia 76ers | Indiana Pacers | Orlando Magic | Portland Trail Blazers | Phoenix Suns | New Orleans Pelicans |
Toronto Raptors | Milwaukee Bucks | Washington Wizards | Utah Jazz | Sacramento Kings | San Antonio Spurs |
Tapahtumat: Tähdistöviikonloppu (Tähdistöottelu (MVP)) · Rookie Challenge · Shooting Stars Competition · Skills Challenge · Donkkikilpailu · Kolmen pisteen heittokilpailu) · Varaustilaisuus · Loppuottelut (MVP) · Pudotuspelit · NBA:n kesäliiga | |||||
Muut: NBA 50 · Ennätykset · G-League · Europe Live Tour · Larry O'Brien Championship Trophy · NBA TV · NBA Salary Cap · WNBA |