Jääkiekon I-divisioonan kausi 1984–1985
(Ohjattu sivulta Jääkiekon I-divisioona 1984–1985)
Tähän artikkeliin tai osioon ei ole merkitty lähteitä, joten tiedot kannattaa tarkistaa muista tietolähteistä. Voit auttaa Wikipediaa lisäämällä artikkeliin tarkistettavissa olevia lähteitä ja merkitsemällä ne ohjeen mukaan. |
Jääkiekon I-divisioonan kausi 1984–1985 | |
---|---|
Joukkueiden määrä | 12 |
Nousseet joukkueet | JyP HT |
Pudonneet joukkueet | Vaasan Sport |
Ylempi sarjataso | SM-liiga |
Alempi sarjataso | II-divisioona |
Kausi 1984–1985 oli järjestyksessään 11. pelattu I-divisioonakausi. JyP HT nousi suoraan SM-liigaan voitettuaan I-divisioonan mestaruuden. KalPa, KooKoo ja TuTo etenivät SM-liigan karsintaan, jonka tuloksena yksikään niistä ei noussut liigaan. Vaasan Sport putosi alempaan sarjaan.
Runkosarja
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Club | GP | W | T | L | GF-GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JyP HT Jyväskylä | 44 | 34 | 4 | 6 | 297:128 | 72 |
2. | KalPa Kuopio | 44 | 28 | 4 | 12 | 240:166 | 60 |
3. | KooKoo Kouvola | 44 | 25 | 6 | 13 | 194:162 | 56 |
4. | TuTo Turku | 44 | 23 | 7 | 14 | 178:146 | 53 |
5. | JoKP Joensuu | 44 | 21 | 10 | 13 | 246:154 | 52 |
6. | HPK Hämeenlinna | 44 | 22 | 8 | 14 | 223:176 | 52 |
7. | Karhu-Kissat Helsinki | 44 | 14 | 7 | 22 | 157:201 | 36 |
8. | Peliitat Heinola | 44 | 14 | 6 | 23 | 183:238 | 35 |
9. | FoPS Forssa | 44 | 14 | 4 | 24 | 219:277 | 34 |
10. | Ketterä Imatra | 44 | 12 | 3 | 26 | 181:265 | 32 |
11. | SaPKo Savonlinna | 44 | 9 | 1 | 29 | 172:283 | 27 |
12. | Sport Vaasa | 44 | 7 | 2 | 34 | 156:250 | 19 |
SM-liigakarsinta
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SaiPa | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 29 | -1 | 9 |
2 | TuTo | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 17 | +14 | 7 |
3 | KalPa | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 23 | +3 | 6 |
4 | KooKoo | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 31 | -16 | 2 |
SaiPa säilyi SM-liigassa.
I-divisioonakarsinta
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SaPKo | 6 | 5 | 1 | 0 | 61 | 19 | +42 | 11 |
2 | Jukurit | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 34 | 0 | 6 |
3 | S-Kiekko | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 41 | -11 | 5 |
4 | Kiekko-Vesa | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 55 | -31 | 2 |
SaPKo säilyi I-divisioonassa.