Billy Reay
hockeyeur sur glace canadien
William Tulip Reay (né le à Winnipeg, dans la province du Manitoba au Canada — mort le à Madison, dans l'État du Wisconsin aux États-Unis) est un joueur et entraîneur professionnel canadien de hockey sur glace[1],[2].
Billy Reay
Reay en 1973
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Winnipeg (Canada) |
Décès |
, Madison (États-Unis) |
A entraîné |
WHL Cougars de Victoria Americans de Seattle LAH Americans de Rochester Bisons de Buffalo EPHL Thunderbirds de Sault-Sainte-Marie LNH Maple Leafs de Toronto Black Hawks de Chicago |
---|---|
Activité | 1953-1977 |
Position | centre |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
AHA Knights d'Omaha LNH Red Wings de Détroit Canadiens de Montréal WHL Cougars de Victoria |
Carrière pro. | 1939-1955 |
Carrière
modifierStatistiques
modifierSaison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1936-1937 | Seals de St. Boniface | LHJM | 15 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
1937-1938 | Seals de St. Boniface | LHJM | 15 | 15 | 7 | 22 | 14 | 10 | 5 | 5 | 10 | 12 | ||
1937-1938 | Hudson's Bay de Winnipeg | WSHL | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | ||
1938-1939 | Stampeders de Calgary | CCSHL | 32 | 11 | 8 | 19 | 44 | - | - | - | - | - | ||
1939-1940 | Knights d'Omaha | AHA | 48 | 18 | 20 | 38 | 23 | 9 | 6 | 1 | 7 | 4 | ||
1940-1941 | Knights d'Omaha | AHA | 46 | 18 | 22 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | ||
1941-1942 | As de Québec | LHSQ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
1941-1942 | As de Québec | Coupe Allan | - | - | - | - | - | 11 | 6 | 3 | 9 | 8 | ||
1942-1943 | As de Québec | LHSQ | 29 | 16 | 26 | 42 | 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
1943-1944 | As de Québec | LHSQ | 25 | 15 | 31 | 46 | 19 | 5 | 2 | 7 | 9 | 2 | ||
1943-1944 | Red Wings de Détroit | LNH | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1943-1944 | As de Québec | Coupe Allan | - | - | - | - | - | 9 | 3 | 9 | 12 | 0 | ||
1944-1945 | As de Québec | LHSQ | 20 | 17 | 29 | 46 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
1944-1945 | Red Wings de Détroit | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1944-1945 | As de Québec | Coupe Allan | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1945-1946 | Canadiens de Montréal | LNH | 44 | 17 | 12 | 29 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1946-1947 | Canadiens de Montréal | LNH | 59 | 22 | 20 | 42 | 17 | 11 | 6 | 1 | 7 | 14 | ||
1947-1948 | Canadiens de Montréal | LNH | 60 | 6 | 14 | 20 | 24 | - | - | - | - | - | ||
1948-1949 | Canadiens de Montréal | LNH | 60 | 22 | 23 | 45 | 33 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||
1949-1950 | Canadiens de Montréal | LNH | 68 | 19 | 26 | 45 | 48 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1950-1951 | Canadiens de Montréal | LNH | 60 | 6 | 18 | 24 | 24 | 11 | 3 | 3 | 6 | 10 | ||
1951-1952 | Canadiens de Montréal | LNH | 68 | 7 | 34 | 41 | 20 | 10 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||
1952-1953 | Canadiens de Montréal | LNH | 56 | 4 | 15 | 19 | 26 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
1953-1954 | Cougars de Victoria | WHL | 69 | 10 | 14 | 24 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1954-1955 | Cougars de Victoria | WHL | 70 | 3 | 28 | 31 | 43 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Totaux LNH | 475 | 103 | 162 | 267 | 202 | 63 | 13 | 16 | 29 | 43 |
Transaction
modifier- Le , Signe avec les Red Wings de Détroit.
- Le , échangé aux Canadiens de Montréal par les Red Wings en retour de Ray Getliffe, Rolland Rossignol et une somme d'argent (Détroit reçoit Fernand Gauthier comme compensation de la retraite de Ray Getliffe le ).
- Le , nommé joueur-entraîneur des Cougars de Victoria.
Trophées
modifier- Coupe Memorial en 1937-1938.
- Coupe Allan en 1943-1944.
- Trophée Vimy en 1944-1945.
- Coupe Stanley en 1945-1946, 1952-1953.
- Match des étoiles en 1952-1953.
Références
modifier- (en) « Billy T. Reay » (version du sur Internet Archive).
- (en) « Billy Reay », sur Eliteprospects.com
- (en) « Billy Reay hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.