« Darcy Robinson » : différence entre les versions
m commence sa carrière |
|||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
==Carrière en club== |
==Carrière en club== |
||
Il |
Il commence sa carrière dans la [[Ligue de hockey de l'Ouest]], ligue junior de la [[Ligue canadienne de hockey]], avec les [[Blades de Saskatoon]] en [[Saison LHOu 1997-1998|1997-98]]. Deux saisons plus tard, il est choisi lors du [[repêchage d'entrée dans la LNH 1999|repêchage d'entrée]] dans la [[Ligue nationale de hockey]] de 1999 par les [[Penguins de Pittsburgh]] en tant que 233{{e}} choix de la huitième ronde. Il décide de continuer sa carrière au niveau junior et en [[Saison LHOu 2000-2001|2000-01]], il rejoint en cours de saison l'équipe des [[Rebels de Red Deer]] avec qui il va remporter la [[Coupe Memorial]]<ref>{{en}} Retour sur la Coupe Memorial 2001 sur [http://www.chl.ca/CHLMemorialCup07/history_2001.html http://www.chl.ca/].</ref>. |
||
La saison suivante, il signe son premier contrat professionnel et même s'il n'évolue pas avec [[Pittsburgh]], il rejoint les équipes affiliées à la [[franchise (sport)|franchise]] de la LNH : il |
La saison suivante, il signe son premier contrat professionnel et même s'il n'évolue pas avec [[Pittsburgh]], il rejoint les équipes affiliées à la [[franchise (sport)|franchise]] de la LNH : il commence la saison dans l'effectif des [[Nailers de Wheeling]] de l'[[ECHL]] avant de finir la saison avec les [[Penguins de Wilkes-Barre/Scranton]] de la [[Ligue américaine de hockey]]<ref>{{en}} Hommage à Robinson sur [http://www.wbspenguins.com/News/Releases/092707_Robo.asp http://www.wbspenguins.com/].</ref>. |
||
Après quatre saisons avec les Penguins de WBS, il décide de quitter l'[[Amérique du Nord]] et de tenter sa chance dans la [[Championnat d'Italie de hockey sur glace|Série A]] [[italie]]nne avec l'équipe de l'''[[Associazione Sportiva Asiago Hockey]]''. |
Après quatre saisons avec les Penguins de WBS, il décide de quitter l'[[Amérique du Nord]] et de tenter sa chance dans la [[Championnat d'Italie de hockey sur glace|Série A]] [[italie]]nne avec l'équipe de l'''[[Associazione Sportiva Asiago Hockey]]''. |
Version du 28 mars 2016 à 20:08
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
Modèle:Date sport, Kamloops (Canada) |
Décès |
Modèle:Date sport, Asiago (Italie) |
Position | Défenseur |
---|---|
Tirait de la | Droitier |
A joué pour |
Blades de Saskatoon (LHOu) Rebels de Red Deer (LHOu) Nailers de Wheeling (ECHL) Penguins de WBS (LAH) Asiago (Série A) |
Repêc. LNH |
233e choix au total, 1999 Penguins de Pittsburgh |
Carrière pro. | 2001-2007 |
Darcy Robinson (né le Modèle:Date sport à Kamloops, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada - mort le Modèle:Date sport à Asiago en Italie) était un joueur professionnel de hockey sur glace.
Carrière en club
Il commence sa carrière dans la Ligue de hockey de l'Ouest, ligue junior de la Ligue canadienne de hockey, avec les Blades de Saskatoon en 1997-98. Deux saisons plus tard, il est choisi lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey de 1999 par les Penguins de Pittsburgh en tant que 233e choix de la huitième ronde. Il décide de continuer sa carrière au niveau junior et en 2000-01, il rejoint en cours de saison l'équipe des Rebels de Red Deer avec qui il va remporter la Coupe Memorial[1].
La saison suivante, il signe son premier contrat professionnel et même s'il n'évolue pas avec Pittsburgh, il rejoint les équipes affiliées à la franchise de la LNH : il commence la saison dans l'effectif des Nailers de Wheeling de l'ECHL avant de finir la saison avec les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton de la Ligue américaine de hockey[2].
Après quatre saisons avec les Penguins de WBS, il décide de quitter l'Amérique du Nord et de tenter sa chance dans la Série A italienne avec l'équipe de l'Associazione Sportiva Asiago Hockey. Lors du premier match de la saison 2007-08 de la Série A, il s'écroule au cours du premier tiers-temps d'un match opposant son équipe à celle de Renon. Il est conduit à l'hôpital mais il est déjà mort quand il y arrive[3].
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1997-98 | Blades de Saskatoon | LHOu | 62 | 1 | 2 | 3 | 84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1998-99 | Blades de Saskatoon | LHOu | 48 | 3 | 6 | 9 | 86 | |||||||
1999-00 | Blades de Saskatoon | LHOu | 59 | 5 | 9 | 14 | 91 | 10 | 1 | 3 | 4 | 13 | ||
2000-01 | Blades de Saskatoon | LHOu | 41 | 2 | 6 | 8 | 80 | |||||||
Rebels de Red Deer | LHOu | 30 | 1 | 5 | 6 | 70 | 20 | 1 | 1 | 2 | 20 | |||
2001-02 | Nailers de Wheeling | ECHL | 10 | 2 | 3 | 5 | 43 | |||||||
2001-02 | Penguins de WBS | LAH | 40 | 0 | 5 | 5 | 35 | |||||||
2002-03 | Nailers de Wheeling | ECHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2002-03 | Penguins de WBS | LAH | 48 | 1 | 7 | 8 | 89 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
2003-04 | Penguins de WBS | LAH | 57 | 2 | 6 | 8 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004-05 | Penguins de WBS | LAH | 13 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||||||
2004-05 | Nailers de Wheeling | ECHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
2005-06 | Asiago | Série A | 40 | 4 | 4 | 8 | 111 | |||||||
2006-07 | Asiago | Série A | 26 | 6 | 3 | 9 | 66 | |||||||
Totaux | 480 | 27 | 57 | 84 | 872 | 41 | 3 | 4 | 7 | 40 |
Voir aussi
Références
- (en) Retour sur la Coupe Memorial 2001 sur http://www.chl.ca/.
- (en) Hommage à Robinson sur http://www.wbspenguins.com/.
- (it) Article sur http://www.asiagohockeyas.com/.
- (en) Fiche de carrière sur http://www.hockeydb.com.