Leonid Komarov
Surnom(s) | Leo |
---|---|
Nationalité |
Finlande Russie |
Naissance |
, Narva, RSS d'Estonie, URSS |
Position | Attaquant |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe Liiga | HIFK |
A joué pour |
SM-liiga Ässät Pelicans Lahti KHL HK Dinamo Moscou OHK Dinamo SKA Saint-Pétersbourg LAH Marlies de Toronto LNH Maple Leafs de Toronto Islanders de New York SHL Luleå HF |
Repêc. LNH |
180e choix au total, 2006 Maple Leafs de Toronto |
Carrière pro. | Depuis 2005 |
Leonid Aleksandrovitch Komarov – en russe : Леонид Александрович Комаров aussi transcrit Leonid Aleksandrovitš Komarov (en finnois) – dit Leo Komarov, (né le à Narva en République socialiste soviétique d'Estonie, actuelle Estonie) est un joueur professionnel finlando-russe de hockey sur glace[1]. Ses parents sont russes d'ethnie carélienne.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]En 2005, il commence sa carrière en SM-liiga avec l'Ässät Pori. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Maple Leafs de Toronto au sixième tour, en 180e position. La saison suivante, il signe aux Pelicans Lahti. En 2009, il intègre l'effectif du HK Dinamo Moscou dans la Ligue continentale de hockey. Il remporte la Coupe Gagarine 2012. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Maple Leafs contre les Canadiens de Montréal.
Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Il représente la Finlande au niveau international.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2005-2006 | Ässät Pori | SM-liiga | 44 | 3 | 3 | 6 | 106 | 14 | 1 | 3 | 4 | 22 | ||
2006-2007 | Pelicans Lahti | SM-liiga | 49 | 3 | 9 | 12 | 108 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
2007-2008 | Pelicans Lahti | SM-liiga | 53 | 4 | 10 | 14 | 76 | |||||||
2008-2009 | Pelicans Lahti | SM-liiga | 56 | 8 | 16 | 24 | 144 | 10 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
2009-2010 | HK Dinamo Moscou | KHL | 47 | 5 | 11 | 16 | 44 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
2010-2011 | OHK Dinamo | KHL | 52 | 14 | 12 | 26 | 70 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
2011-2012 | OHK Dinamo | KHL | 46 | 11 | 13 | 24 | 58 | 20 | 5 | 2 | 7 | 49 | ||
2012-2013 | Marlies de Toronto | LAH | 14 | 6 | 3 | 9 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | OHK Dinamo | KHL | 13 | 2 | 8 | 10 | 42 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 42 | 4 | 5 | 9 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
2013-2014 | HK Dinamo Moscou | KHL | 52 | 12 | 22 | 34 | 42 | 7 | 3 | 1 | 4 | 22 | ||
2014-2015 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 62 | 8 | 18 | 26 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 67 | 19 | 17 | 36 | 40 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 82 | 14 | 18 | 32 | 31 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2017-2018 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 74 | 7 | 12 | 19 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-2019 | Islanders de New York | LNH | 82 | 6 | 20 | 26 | 42 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
2019-2020 | Islanders de New York | LNH | 48 | 4 | 10 | 14 | 10 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2020-2021 | Islanders de New York | LNH | 33 | 1 | 7 | 8 | 15 | 19 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
2021-2022 | Islanders de New York | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | SKA Saint-Pétersbourg | KHL | 18 | 4 | 2 | 6 | 12 | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
2022-2023 | Luleå HF | SHL | 49 | 9 | 9 | 18 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | 27 | ||
Totaux LNH | 490 | 63 | 107 | 170 | 205 | 59 | 2 | 7 | 9 | 45 |
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Finlande U20 | Championnat du monde junior | 7 | 0 | 3 | 3 | 32 | -1 | Bronze | ||
2007 | Finlande U20 | Championnat du monde junior | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | -1 | 6e place | ||
2009 | Finlande | Championnat du monde | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 | 5e place | ||
2010 | Finlande | Championnat du monde | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 6e place | ||
2011 | Finlande | Championnat du monde | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | +2 | Or | ||
2012 | Finlande | Championnat du monde | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 4e place | ||
2014 | Finlande | Jeux olympiques | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | Bronze | ||
2014 | Finlande | Championnat du monde | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | -1 | Argent | ||
2015 | Finlande | Championnat du monde | 7 | 2 | 1 | 3 | 29 | +2 | 6e place | ||
2016 | Finlande | Championnat du monde | 10 | 3 | 4 | 7 | 8 | +6 | Argent | ||
2016 | Finlande | Coupe du monde | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8e place | ||
2022 | Finlande | Jeux olympiques | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | +2 | Or |
Trophées et honneurs personnels
[modifier | modifier le code]- 2011 : participe avec l'association de l'Ouest au 3e Match des étoiles de la Ligue continentale de hockey.
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Fiche de carrière sur www.eurohockey.com
- (en) « Leonid Komarov hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- (en) « Leonid Komarov », sur Eliteprospects.com
- Naissance en janvier 1987
- Naissance à Narva
- Joueur international finlandais de hockey sur glace
- Joueur russe de hockey sur glace
- Champion du monde de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
- Joueur de l'Ässät Pori
- Joueur des Pelicans Lahti
- Joueur du HK Dinamo Moscou
- Joueur des Marlies de Toronto
- Joueur des Maple Leafs de Toronto
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
- Champion olympique de hockey sur glace
- Champion olympique finlandais
- Médaillé de bronze olympique finlandais
- Attaquant de hockey sur glace
- Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
- Joueur des Islanders de New York
- Champion de la Coupe Gagarine