Magnus Pääjärvi Svensson
Nationalité | Suède |
---|---|
Naissance |
, Norrköping (Suède) |
Position | Ailier gauche |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe Elitserien/SHL | Malmö Redhawks |
A joué pour |
Elitserien/SHL Timrå IK LAH Barons d'Oklahoma City Wolves de Chicago LNH Oilers d'Edmonton Blues de Saint-Louis Sénateurs d'Ottawa KHL Lokomotiv Iaroslavl HK Dinamo Moscou |
Repêc. LNH |
10e choix au total, 2009 Oilers d'Edmonton |
Repêc. KHL |
19e choix au total, 2009 Lokomotiv Iaroslavl |
Carrière pro. | Depuis 2007 |
Magnus Karl Pääjärvi Svensson (né le à Norrköping en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace[1]. Il évolue au poste d'attaquant[2].
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Magnus commence le hockey à l'âge de six ans. Il rejoint le Malmö Redhawks en 2005 et s'aguérit dans les championnats de jeunes. En 2007, il débute dans l'Elitserien avec le Timrå IK où il retrouve son frère Björn. Au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2009, il est sélectionné en 1er ronde, en 19e position par le Lokomotiv Iaroslavl.
Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2009, il est acquis au premier tour, en 10e choix au total par les Oilers d'Edmonton. Il part en Amérique du Nord en 2010. Il débute en Ligue nationale de hockey avec les Oilers lors de la saison 2010-2011. Il inscrit son premier but en LNH le lors de la rencontre contre les Flames de Calgary.
Le , il est échangé par les Oilers en compagnie d'un choix de deuxième ronde aux Blues de Saint-Louis en retour de David Perron[3].
Le , il est réclamé au ballottage par les Sénateurs d'Ottawa.
Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2005-2006 | Malmö Redhawks | J20 Superelit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Malmö Redhawks | J20 Superelit | 20 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2007-2008 | Timrå IK | J20 Superelit | 18 | 7 | 15 | 22 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Timrå IK | Elitserien | 35 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
2008-2009 | Timrå IK | J20 Superelit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Timrå IK | Elitserien | 50 | 7 | 10 | 17 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2009-2010 | Timrå IK | Elitserien | 49 | 12 | 19 | 29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2010-2011 | Oilers d'Edmonton | LNH | 80 | 15 | 19 | 34 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Barons d'Oklahoma City | LAH | 34 | 7 | 18 | 25 | 4 | 14 | 2 | 9 | 11 | 2 | ||
2011-2012 | Oilers d'Edmonton | LNH | 41 | 2 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Barons d'Oklahoma City | LAH | 38 | 4 | 16 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Oilers d'Edmonton | LNH | 42 | 9 | 7 | 16 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Blues de Saint-Louis | LNH | 55 | 6 | 6 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Blues de Saint-Louis | LNH | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Wolves de Chicago | LAH | 36 | 11 | 18 | 29 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
2015-2016 | Wolves de Chicago | LAH | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Blues de Saint-Louis | LNH | 48 | 3 | 6 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2016-2017 | Wolves de Chicago | LAH | 26 | 7 | 11 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Blues de Saint-Louis | LNH | 32 | 8 | 5 | 13 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2017-2018 | Blues de Saint-Louis | LNH | 44 | 2 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 35 | 6 | 2 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Sénateurs d'Ottawa | LNH | 80 | 11 | 8 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Lokomotiv Iaroslavl | KHL | 39 | 11 | 8 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
2020-2021 | Lokomotiv Iaroslavl | KHL | 26 | 3 | 8 | 11 | 5 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | HK Dinamo Moscou | KHL | 24 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2021-2022 | Malmö Redhawks | SHL | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2022-2023 | Timrå IK | SHL | 40 | 7 | 6 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
Totaux LNH | 467 | 62 | 62 | 124 | 78 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Au niveau international
[modifier | modifier le code]Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Suède U20 | Championnat du monde junior | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 | Médaille d'argent | ||
2008 | Suède U18 | Championnat du monde -18 ans | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | +4 | 4e place | ||
2009 | Suède U20 | Championnat du monde junior | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | +6 | Médaille d'argent | ||
2009 | Suède U18 | Championnat du monde -18 ans | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | +6 | 5e place | ||
2010 | Suède U20 | Championnat du monde junior | 6 | 3 | 7 | 10 | 2 | +6 | Médaille de bronze | ||
2010 | Suède | Championnat du monde | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 | +8 | Médaille de bronze | ||
2011 | Suède | Championnat du monde | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | +6 | Médaille d'argent | ||
2018 | Suède | Championnat du monde | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | +3 | Médaille d'or |
Trophées et honneurs personnels
[modifier | modifier le code]- Championnat du monde
- 2010 : nommé dans l'équipe type des médias.
- 2010 : termine avec le meilleur différentiel +/-.
Parenté dans le sport
[modifier | modifier le code]Son père Gunnar Svensson est un ancien joueur et entraîneur. Il entraînait le HC Vita Hästen lorsque Magnus est né. Son frère Björn Svensson est également professionnel.
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Fiche de carrière sur www.eurohockey.com
- (en) Fiche de carrière sur eliteprospects.com
- (en) Les Oilers échange Pääjärvi, article sur http://www.nhl.com.
- (en) « Magnus Paajarvi-Svensson hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- Naissance en avril 1991
- Naissance à Norrköping
- Joueur international suédois de hockey sur glace
- Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
- Choix de repêchage du Lokomotiv Iaroslavl
- Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
- Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
- Joueur du Timrå IK
- Joueur des Oilers d'Edmonton
- Joueur des Barons d'Oklahoma City
- Attaquant de hockey sur glace
- Joueur des Blues de Saint-Louis
- Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
- Joueur des Sénateurs d'Ottawa
- Champion du monde de hockey sur glace
- Joueur du HK Dinamo Moscou
- Joueur des Malmö Redhawks