Tomáš Vaclík
Tomáš Vaclík | ||
Tomáš Vaclík en 2017 | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Tchèque | |
Naissance | Ostrava (Tchécoslovaquie) |
|
Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
Période pro. | 2007- | |
Poste | Gardien de but | |
Pied fort | Droit | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2007-2010 | MFK Vítkovice | 52 (0) |
2010-2011 | Viktoria Žižkov | 47 (0) |
2012-2014 | Sparta Prague | 94 (0) |
2014-2018 | FC Bâle | 169 | (0)
2018-2021 | Séville FC | 94 (0) |
2021-2023 | Olympiakos | 57 (0) |
2023 | Huddersfield Town | 13 (0) |
2023 | New England Revolution | 0 (0) |
2024-2024 | Albacete Balompié | 12 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2005 | Tchéquie -16 ans | 1 (0) |
2006-2007 | Tchéquie -18 ans | 2 (0) |
2007-2008 | Tchéquie -19 ans | 8 (0) |
2009 | Tchéquie -20 ans | 4 (0) |
2009-2011 | Tchéquie espoirs | 17 (0) |
2012- | Tchéquie | 54 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 13 octobre 2024 |
||
modifier |
Tomáš Vaclík, né le à Ostrava en Tchéquie, est un footballeur international tchèque jouant au poste de gardien de but.
Biographie
[modifier | modifier le code]Jeunesse et formation
[modifier | modifier le code]Parcours en club
[modifier | modifier le code]Le , Tomáš Vaclík s'engage avec le FC Bâle pour quatre ans et un montant estimé à trois millions d'euros. Il y conserve son numéro 1, libre depuis le départ de Yann Sommer.
Le , il s'engage pour trois ans avec le FC Séville contre six millions d'euros[1]. Le , le FC Séville ne prolonge pas son contrat et devient libre. Il s'engage alors avec l'Olympiakos pour la saison 2021-2022[2].
Le , il rejoint Huddersfield Town.
Libre de tout contrat à l'été 2023, il s'engage pour un an et demi en faveur du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, franchise de Major League Soccer, le , palliant au départ de Đorđe Petrović, transféré à Chelsea le même jour[3].
Parcours en sélection
[modifier | modifier le code]Tomáš Vaclík est convoqué pour la première fois par Michal Bílek, le sélectionneur de l'équipe nationale de Tchéquie et honore sa première sélection face à la Slovaquie le (victoire 3-0)[4].
Il est retenu par le sélectionneur Pavel Vrba dans la liste des 23 joueurs pour disputer l'Euro 2016[5]. Il est toutefois la doublure de Petr Čech lors de ce tournoi et ne joue aucun match.
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Tomáš Vaclík est champion de Tchéquie en 2014 et remporte la Coupe de Tchéquie en 2014 avec le Sparta Prague.
Parti ensuite au FC Bâle, il est champion de Suisse à trois reprises en 2015, 2016 et 2017. Il remporte la Coupe de Suisse 2017.
Avec le FC Séville, il est finaliste de la Supercoupe d'Espagne 2018, et Il a remporte l'Europa League 2020.
Tomáš Vaclík est champion de Grèce en 2022 avec le Olympiakos.
Distinctions individuelles
[modifier | modifier le code]Il est élu meilleur joueur du mois du Championnat d'Espagne en .
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Rep. tchèque | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||
2006-2007 | FC Vítkovice | Druhá Liga | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||||||
2007-2008 | Druhá Liga | 16 | - | - | - | - | - | 16 | |||||||
2008-2009 | Druhá Liga | 14 | - | - | - | - | - | 14 | |||||||
2009-2010 | Druhá Liga | 19 | - | - | - | - | - | 19 | |||||||
Sous-total | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
2010-2011 | Viktoria Žižkov | Druhá Liga | 24 | 3 | - | - | - | - | 27 | ||||||
2011-2012 | Gambrinus Liga | 16 | 4 | - | - | - | - | 20 | |||||||
Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||||
2011-2012 | Sparta Prague | Gambrinus Liga | 11 | 5 | - | - | - | - | 16 | ||||||
2012-2013 | Gambrinus Liga | 30 | - | - | C3 | 11 | 1 | 42 | |||||||
2013-2014 | Gambrinus Liga | 30 | 5 | - | C3 | 2 | 1 | 38 | |||||||
Sous-total | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2014-2015 | FC Bâle | Super League | 32 | - | - | C1 | 8 | 1 | 41 | ||||||
2015-2016 | Super League | 30 | - | - | C1+C3 | 4+7 | 3 | 44 | |||||||
2016-2017 | Super League | 34 | 3 | - | C1 | 6 | 9 | 52 | |||||||
2017-2018 | Super League | 36 | 1 | - | C1 | 8 | 5 | 50 | |||||||
Sous-total | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2018-2019 | Séville FC | Liga | 33 | - | 1 | C3 | 15 | 5 | 54 | ||||||
2019-2020 | Liga | 33 | 2 | - | C3 | 2 | 4 | 41 | |||||||
2020-2021 | Liga | 5 | 1 | - | C1 | 2 | 13 | 21 | |||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021-2022 | Olympiakos | Super League | 32 | 2 | - | C1+C3 | 0+10 | 8 | 52 | ||||||
2022-2023 | Super League | 5 | - | - | C1+C3 | 2+6 | 2 | 15 | |||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2022-2023 | Huddersfield Town | Championship | 12 | - | - | - | - | 1 | 13 | ||||||
2023 | Revolution de la Nouvelle-Angleterre | MLS | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
Total sur la carrière | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Tomas Vaclik passe sa visite médicale à Séville », sur www.lequipe.fr,
- « Transferts : Le gardien tchèque Tomas Vaclik rejoint l'Olympiakos », sur lequipe.fr, Groupe Amaury, (consulté le ).
- (en) Jonathan Sigal, « New England Revolution sign goalkeeper Tomáš Vaclík », sur mlssoccer.com, .
- « Feuille du match République tchèque - Slovaquie », sur transfermarkt.fr
- (en) « Petr Cech and Tomas Rosicky included in Czech Republic squad for Euro 2016 », sur www.skysports.com,
- (en) « Fiche de Tomáš Vaclík », sur national-football-teams.com
- « Fiche de Tomáš Vaclík », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
- Footballeur international tchèque
- Joueur du Viktoria Žižkov
- Joueur de l'AC Sparta Prague
- Gardien de but du FC Bâle
- Gardien de but du Séville FC
- Gardien de but de l'Olympiakós
- Joueur du Huddersfield Town AFC
- Gardien de but du Revolution de la Nouvelle-Angleterre
- Gardien de but au football
- Naissance en mars 1989
- Naissance à Ostrava
- Naissance en Tchécoslovaquie