Halte Transjakarta Flyover Pramuka
Tampilan
(Dialihkan dari Matraman 2 (Transjakarta))
Halte Transjakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kota | Jakarta Timur | ||||||||||||||||||||||||||||||
Desa/kelurahan | Pal Meriam, Matraman | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kodepos | 13140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | Jalan Pramuka | ||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°12′00″S 106°51′15″E / 6.1999°S 106.8543°E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Desain Halte | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Pintu masuk |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Gerbang tarif | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas Sepeda | Ya (pada rampa masuk halte) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | PT. Transportasi Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nama sebelumnya | Matraman Satu (selama masa pembangunan Koridor 4) Matraman 2 (hingga tahun 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 27 Januari 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flyover Pramuka adalah sebuah halte bus Transjakarta yang terletak di Jalan Pramuka, Pal Meriam, Matraman, Jakarta Timur. Halte yang berada di Koridor 4 yang membentang dari timur ke barat ini menyediakan transfer ke Koridor 5 melalui Halte Matraman. Nama halte ini berasal dari jalan layang (flyover) di mana halte ini berada.
Tata letak
[sunting | sunting sumber]Barat Laut | tujuan Pulo Gadung (Pasar Genjing) → |
Peron pulau, pintu peron terbuka di sisi kanan arah perjalanan | |
Tenggara | ← (Tegalan) tujuan Galunggung dan tujuan Patra Kuningan |
Layanan bus kota non-BRT
[sunting | sunting sumber]Jenis | Trayek | Tujuan | Catatan |
---|---|---|---|
Bus kota Transjakarta | 4C | Pemuda Merdeka —Bundaran Senayan (MetroTrans*) |
Di luar halte |
MikroTrans | JAK 23 | Terminal Senen—Perguruan Nurul Iman |
Catatan: Rute 4C terkadang sebagian/seluruhnya menggunakan armada MetroTrans EV.
Halte transit
[sunting | sunting sumber]Galeri
[sunting | sunting sumber]-
Rampa akses menuju Halte Flyover Matraman, tampak terdapat rak parkir sepeda di samping rampa, 2022.
-
Sisi barat halte, kala itu masih bernama Halte Matraman 2, 2022.
-
Suasana di bagian dalam halte saat malam, 2024.
-
Mesin otomatis untuk pengisian ulang Kartu Uang Elektronik (KUE), 2023.
-
Peta Integrasi Transportasi Umum Jakarta yang tersedia di dalam halte, 2023.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- Situs web Transjakarta Diarsipkan 2021-05-20 di Wayback Machine.
- Peta Koridor & Rute Transjakarta Diarsipkan 2019-08-08 di Wayback Machine.
- Peta Halte Matraman 2 Diarsipkan 2021-04-14 di Wayback Machine.