Adriano Samaniego
calciatore paraguaiano
Adriano Samaniego (Luque, 8 settembre 1963) è un ex calciatore paraguaiano, di ruolo attaccante.
Adriano Samaniego | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Paraguay | ||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1998 | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Palmarès
modificaClub
modificaCompetizioni nazionali
modifica- Olimpia: 1981, 1982, 1983, 1985, 1988, 1989, 1995, 1997, 1998
- Atlético Junior: 1993
Competizioni internazionali
modifica- Olimpia: 1990
- Olimpia: 1990
- Olimpia: 1991
Individuale
modifica- Capocannoniere del campionato paraguaiano: 1
- 1985 (19 gol)
- Capocannoniere della Coppa Libertadores: 1
- 1990 (7 gol)
- 1990
Collegamenti esterni
modifica- Adriano Samaniego, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Adriano Samaniego, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Adriano Samaniego (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Adriano Samaniego (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.