Brenda Martinez
mezzofondista statunitense
Brenda Martinez (Upland, 8 settembre 1987) è una mezzofondista statunitense.
Brenda Martinez | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Stati Uniti | ||||||||||||
Atletica leggera | |||||||||||||
Specialità | Mezzofondo | ||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
Palmarès
modificaAnno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Mondiali indoor | Istanbul | 1500 m piani | Batteria | 4'11"30 | |
2013 | Mondiali | Mosca | 800 m piani | Argento | 1'57"91 | |
2014 | World Relays | Nassau | 4×800 m | Oro | 8'01"58 | |
4×1500 m | Argento | 16'55"33 | ||||
2015 | Mondiali | Pechino | 800 m piani | Semifinale | 2'00"27 | |
2016 | Mondiali indoor | Portland | 1500 m piani | 5ª | 4'09"57 | |
Giochi olimpici | Rio de Janeiro | 1500 m piani | Semifinale | 4'10"41 | ||
2017 | Mondiali | Londra | 800 m piani | Semifinale | 2'01"31 |
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Brenda Martinez
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Brenda MARTINEZ, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Brenda Martinez, su diamondleague.com, Diamond League.
- (EN) Brenda Martinez, su usatf.org, USA Track & Field.
- (EN) Brenda Martinez, su trackfield.brinkster.net.
- (EN) Brenda Martinez, su Olympedia.
- (EN) Brenda Martinez, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Brenda Martinez, su teamusa.org, United States Olympic Committee.