Coppa Italia 1994-1995
48ª edizione della Coppa Italia
La Coppa Italia 1994-1995 fu la 48ª edizione della manifestazione calcistica. Iniziò il 21 agosto 1994 e si concluse l'11 giugno 1995.
Coppa Italia 1994-1995 | |
---|---|
Competizione | Coppa Italia |
Sport | Calcio |
Edizione | 48ª |
Organizzatore | Lega Nazionale Professionisti |
Date | dal 21 agosto 1994 all'11 giugno 1995 |
Luogo | Italia |
Partecipanti | 48 |
Risultati | |
Vincitore | Juventus (9º titolo) |
Secondo | Parma |
Semi-finalisti | Lazio Foggia |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Marco Branca Fabrizio Ravanelli (6 a testa) |
Incontri disputati | 78 |
Gol segnati | 203 (2,6 per incontro) |
Gli juventini Carrera, Di Livio, Del Piero e Marocchi festeggiano con il trofeo conquistato | |
Cronologia della competizione | |
Fu vinta dalla Juventus, al suo nono titolo. La doppia finale vide affrontarsi, così come nell'atto conclusivo della Coppa UEFA e nel duello in testa alla Serie A, i bianconeri e il Parma: dopo la sconfitta nella manifestazione europea, i torinesi affiancarono al ventitreesimo scudetto la conquista della Coppa Italia, bissando dopo trentacinque anni il double nazionale e assicurandosi la disputa della Supercoppa di Lega sempre contro gli emiliani.[1]
Formula
modificaSquadre che entrano in questo turno | Squadre qualificate dal turno precedente | |
---|---|---|
Primo turno eliminatorio (32 squadre) |
|
|
Secondo turno eliminatorio (32 squadre) |
|
|
Terzo turno eliminatorio (16 squadre) |
| |
Fase finale (8 squadre) |
|
Squadre
modificaPro Sesto─────
Date
modificaFase | Turno | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|
Preliminari | 1º turno | 21 agosto 1994 | |
2º turno | 31 agosto 1994 | 21 settembre 1994 | |
3º turno | 12 ottobre 1994 | 26 ottobre 1994 | |
Fase finale | Quarti di finale | 30 novembre 1994 | 14 dicembre 1994 |
Semifinali | 8-9 marzo 1995 | 11-12 aprile 1995 | |
Finali | 7 giugno 1995 | 11 giugno 1995 |
Partite
modificaTurni preliminari
modificaPrimo turno
modificaSquadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Ravenna | 1 - 2 | Palermo |
Lodigiani | 0 - 3 | Inter |
Monza | 2 - 1 (dts) | Venezia |
Como | 1 - 0 | Ascoli |
Bologna | 0 - 1 | Atalanta |
Perugia | 2 - 0 | Verona |
Juve Stabia | 0 - 1 | Udinese |
Acireale | 2 - 3 | L.R. Vicenza |
Modena | 3 - 2 | Cosenza |
SPAL | 0 - 1 | Piacenza |
Salernitana | 0 - 1 | Fidelis Andria |
Reggina | 2 - 2 (2-4 dtr) | Lecce |
Pescara | 0 - 1 | Cesena |
Fiorenzuola | 3 - 2 (dts) | Ancona |
Pro Sesto | 0 - 2 | Reggiana |
Chievo | 1 - 1 (4-3 dtr) | Lucchese |
Secondo turno
modificaSquadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Milan | 1 - 1 (4-2 dtr) | Palermo | 0 - 1 | 1 - 0 (dts) |
Padova | 1 - 3 | Inter | 0 - 3 | 1 - 0 |
Monza | 2 - 5 | Torino | 0 - 1 | 2 - 4 |
Como | 0 - 7 | Foggia | 0 - 2 | 0 - 5 |
Cagliari | 2 - 2 (gfc) | Atalanta | 1 - 0 | 1 - 2 |
Parma | 4 - 1 | Perugia | 4 - 0 | 0 - 1 |
Udinese | 2 - 4 | Fiorentina | 2 - 2 | 0 - 2 |
Sampdoria | 6 - 3 | Vicenza | 5 - 1 | 1 - 2 |
Lazio | 9 - 1 | Modena | 5 - 0 | 4 - 1 |
Bari | 1 - 2 | Piacenza | 0 - 1 | 1 - 1 |
Napoli | 4 - 3 | Fidelis Andria | 3 - 2 | 1 - 1 |
Cremonese | 3 - 3 (gfc) | Lecce | 1 - 1 | 2 - 2 (dts) |
Cesena | 0 - 3 | Genoa | 0 - 1 | 0 - 2 |
Fiorenzuola | 1 - 5 | Roma | 0 - 3 | 1 - 2 |
Reggiana | 3 - 0 | Brescia | 1 - 0 | 2 - 0 (tav.) |
Juventus | 3 - 1 | Chievo | 0 - 0 | 3 - 1 |
Terzo turno
modificaSquadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Milan | 2 - 4 | Inter | 1 - 2 | 1 - 2 |
Foggia | 4 - 2 | Torino | 3 - 0 | 1 - 2 |
Parma | 3 - 1 | Cagliari | 2 - 0 | 1 - 1 |
Fiorentina | 3 - 2 | Sampdoria | 2 - 1 | 1 - 1 |
Lazio | 6 - 4 | Piacenza | 3 - 2 | 3 - 2 |
Napoli | 4 - 0 | Cremonese | 3 - 0 | 1 - 0 |
Genoa | 2 - 3 | Roma | 2 - 0 | 0 - 3 |
Juventus | 3 - 2 | Reggiana | 2 - 0 | 1 - 2 |
Fase finale
modificaQuarti di finale
modificaSquadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Inter | 1 - 2 | Foggia | 1 - 0 | 0 - 2 (dts) |
Parma | 4 - 1 | Fiorentina | 2 - 0 | 2 - 1 |
Lazio | 3 - 1 | Napoli | 1 - 0 | 2 - 1 |
Juventus | 4 - 3 | Roma | 3 - 0 | 1 - 3 |
Semifinali
modificaSquadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Lazio | 1 - 3 | Juventus | 0 - 1 | 1 - 2 |
Foggia | 2 - 4 | Parma | 1 - 1 | 1 - 3 |
Finale
modificaSquadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
Juventus | 3 - 0 | Parma | 1 - 0 | 2 - 0 |
Andata
modificaTorino 7 giugno 1995, ore 20:45 CEST [2] Andata | Juventus | 1 – 0 referto | Parma | Stadio delle Alpi (33 840 spett.)
| ||||||
|
|
|
Ritorno
modificaParma 11 giugno 1995, ore 20:45 CEST [3] Ritorno | Parma | 0 – 2 referto | Juventus | Stadio Ennio Tardini (23 823 spett.)
| ||||||
|
|
|
Tabellone
modificaSedicesimi di finale | Ottavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lazio | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Modena | 0 | 1 | 1 | Lazio | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Bari | 0 | 1 | 1 | Piacenza | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Piacenza | 1 | 1 | 2 | Lazio | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Napoli | 3 | 1 | 4 | Napoli | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Fidelis Andria | 2 | 1 | 3 | Napoli | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Cremonese (dts) (gfc) | 1 | 2 | 3 | Cremonese | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Lecce | 1 | 2 | 3 | Lazio | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Juventus | 0 | 3 | 3 | Juventus | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Chievo | 0 | 1 | 1 | Juventus | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Reggiana | 1 | 2 | 3 | Reggiana | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Brescia | 0 | 0 | 0 | Juventus | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Cesena | 0 | 0 | 0 | Roma | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Genoa | 1 | 2 | 3 | Genoa | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Fiorenzuola | 0 | 1 | 1 | Roma | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Roma | 3 | 2 | 5 | Juventus | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Milan (dtr) | 0 | 1 | 1 (4) | Parma | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Palermo | 1 | 0 | 1 (2) | Milan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Padova | 0 | 1 | 1 | Inter | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Inter | 3 | 0 | 3 | Inter | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Como | 0 | 0 | 0 | Foggia (dts) | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Foggia | 2 | 5 | 7 | Foggia | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Monza | 0 | 2 | 2 | Torino | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Torino | 1 | 4 | 5 | Foggia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Parma | 4 | 0 | 4 | Parma | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Perugia | 0 | 1 | 1 | Parma | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Cagliari (gfc) | 1 | 1 | 2 | Cagliari | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Atalanta | 0 | 2 | 2 | Parma | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Udinese | 2 | 0 | 2 | Fiorentina | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Fiorentina | 2 | 2 | 4 | Fiorentina | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Sampdoria | 5 | 1 | 6 | Sampdoria | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Vicenza | 1 | 2 | 3 |
Note
modifica- ^ Gennaro Acunzo, 11 giugno 1995, la Juventus vince la nona Coppa Italia, su spaziojuve.it, 11 giugno 2012 (archiviato dall'url originale il 7 gennaio 2015).
- ^ cfr. Juve, può bastare il gol di Porrini, in La Stampa, 8 giugno 1995, p. 29.
- ^ cfr. Juventus, Signora d'Italia, in La Stampa, 12 giugno 1995, p. 28.
Bibliografia
modifica- Arrigo Beltrami (a cura di), Almanacco illustrato del calcio 1996, Modena, Edizioni Panini, 1995, pp. 303-310.
Collegamenti esterni
modifica- Coppa Italia 1994-1995, su rsssf.com.
- 11/06/1995 - Coppa Italia - Parma-Juventus 0-2, su YouTube, Juventus Football Club, 10 giugno 2011.