John Greig
allenatore di calcio e calciatore britannico
John Greig (Edimburgo, 11 settembre 1942) è un allenatore di calcio ed ex calciatore britannico, di ruolo difensore.
John Greig | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statua di John Greig all'Ibrox Stadium | |||||||
Nazionalità | Scozia | ||||||
Altezza | 157 cm | ||||||
Calcio | |||||||
Ruolo | Allenatore (ex difensore) | ||||||
Termine carriera | 1978 - giocatore 1983 - allenatore | ||||||
Carriera | |||||||
Squadre di club1 | |||||||
| |||||||
Nazionale | |||||||
| |||||||
Carriera da allenatore | |||||||
| |||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||
Carriera
modificaHa trascorso l'intera carriera nei Rangers, con i quali ha collezionato 755 presenze (record del club) e segnato 120 gol.
Dopo il suo ritiro è rimasto ancora fedele al club di Glasgow, diventandone allenatore dal 1978 al 1983 guidandolo in 228 occasioni.
Statistiche da allenatore
modificaClub
modificaIn grassetto le competizioni vinte.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali[2] | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | Vittorie % | Piazzamento | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
1978-1979 | Rangers | SPD | 36 | 18 | 9 | 9 | SC | 9 | 5 | 4 | 0 | CC | 6 | 2 | 2 | 2 | SLC | 10 | 9 | 1 | 0 | 61 | 34 | 16 | 11 | 55,74 | 2º |
1979-1980 | SPD | 36 | 15 | 7 | 14 | SC | 6 | 4 | 1 | 1 | CdC | 6 | 3 | 2 | 1 | SLC | 4 | 2 | 0 | 2 | 52 | 24 | 10 | 18 | 46,15 | 5º | |
1980-1981 | SPD | 36 | 16 | 12 | 8 | SC | 7 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | SLC | 4 | 3 | 0 | 1 | 47 | 24 | 14 | 9 | 51,06 | 3º | |
1981-1982 | SPD | 36 | 16 | 11 | 9 | SC | 6 | 4 | 1 | 1 | CdC | 2 | 1 | 0 | 1 | SLC | 11 | 9 | 2 | 0 | 55 | 30 | 14 | 11 | 54,55 | 3º | |
1982-1983 | SPD | 36 | 13 | 12 | 11 | SC | 6 | 4 | 1 | 1 | CU | 4 | 2 | 1 | 1 | SLC | 11 | 8 | 2 | 1 | 57 | 27 | 16 | 14 | 47,37 | 4º | |
Totale Glasgow Rangers | 180 | 78 | 51 | 51 | 34 | 22 | 9 | 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 40 | 31 | 5 | 4 | 270 | 139 | 70 | 61 | 51,48 | ||||||
Totale carriera | 180 | 78 | 51 | 51 | 34 | 22 | 9 | 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 40 | 31 | 5 | 4 | 270 | 139 | 70 | 61 | 51,48 |
Palmarès
modificaGiocatore
modificaClub
modificaCompetizioni nazionali
modifica- Campionato scozzese: 5
- Coppa di Scozia: 7
- Rangers: 1962, 1963, 1964, 1966, 1973, 1976, 1978
- Coppa di Lega scozzese: 4
- Rangers: 1964, 1965, 1976, 1978
Competizioni internazionali
modifica- Rangers: 1971-1972
Individuale
modifica- 1966, 1976
Allenatore
modifica- Coppa di Scozia: 2
- Rangers: 1979, 1981
- Coppa di Lega scozzese: 2
- Rangers: 1979, 1982
Onorificenze
modifica— 15 novembre 1977
«Per i servizi al calcio e alla comunità scozzese.»
— 17 giugno 2023[3]
— 17 giugno 2023[3]
Note
modifica- ^ (EN) John Greig - A Squad, su scottishfa.co.uk.
- ^ Scotland - Cup Results 1873/74-1877/78 and 1889/90-1995/96, su rsssf.com, RSSSF.com. URL consultato il 21 ottobre 2016.
- ^ (EN) The London Gazette, n. 64082, 17 giugno 2023, p. B9. URL consultato il 18 giugno 2024.
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su John Greig
Collegamenti esterni
modifica- (EN) John Greig, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) John Greig (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) John Greig (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (EN) John Greig, su scottishfa.co.uk, Federazione calcistica della Scozia.
- (EN, RU) John Greig, su eu-football.info.