Serie B 2001-2002
La Serie B 2001-2002 è stata la 70ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 26 agosto 2001 e il 2 giugno 2002 e conclusa con la vittoria del Como, al suo terzo titolo.
Serie B 2001-2002 Serie B TIM 2001-2002 | |
---|---|
Competizione | Serie B |
Sport | Calcio |
Edizione | 70ª |
Organizzatore | Lega Calcio |
Date | dal 26 agosto 2001 al 2 giugno 2002 |
Luogo | Italia |
Partecipanti | 20 |
Formula | girone unico |
Risultati | |
Vincitore | Como (3º titolo) |
Altre promozioni | Modena Reggina Empoli |
Retrocessioni | (le squadre scritte in corsivo sono poi state riammesse) Ternana Cittadella Pistoiese Crotone |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Luís Oliveira (23) |
Incontri disputati | 380 |
Gol segnati | 934 (2,46 per incontro) |
Il Como, vincitore dell'edizione | |
Cronologia della competizione | |
Capocannoniere del torneo è stato Luís Oliveira (Como) con 23 reti.
Stagione
modificaLa 70ª edizione del campionato cadetto vide la partecipazione di squadre illustri, tra cui la Sampdoria, il Genoa, il Cagliari e le retrocesse Bari, Napoli e Vicenza.
I piazzamenti validi per la promozione furono invece appannaggio delle meno quotate Como (assente dal 1988-89), Modena (la cui ultima apparizione risaliva al 1963-64), Reggina ed Empoli. Caddero in C1 il Cittadella, la Pistoiese, il Crotone e la Ternana: in estate, gli umbri furono tuttavia ripescati per il fallimento della Fiorentina (già retrocessa sul campo dalla Serie A).
Tra le "grandi" il miglior risultato fu del Napoli, che giunse quinto; Fra le altre rappresentanti del Sud, il Palermo raggiunse la salvezza al primo anno di cadetteria dal 1997, mentre la Salernitana, allenata da Zeman, terminò sesta insieme al Bari (53 punti)
Squadre partecipanti
modificaAllenatori e primatisti
modificaClassifica finale
modificaPos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Como | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 53 | 35 | +18 | |
2. | Modena | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 58 | 23 | +35 | |
3. | Reggina | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 50 | 33 | +17 | |
4. | Empoli | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 60 | 35 | +25 | |
5. | Napoli | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 48 | 39 | +9 | |
6. | Bari | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 51 | -7 | |
6. | Salernitana | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 57 | 59 | -2 | |
8. | Ancona | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 43 | 52 | -9 | |
9. | Vicenza | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 50 | 52 | -2 | |
10. | Palermo | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 47 | 54 | -7 | |
10. | Sampdoria | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 46 | -4 | |
12. | Siena | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 35 | 44 | -9 | |
12. | Cagliari | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 39 | 39 | 0 | |
12. | Genoa | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 43 | 40 | +3 | |
12. | Cosenza | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 57 | -10 | |
12. | Messina | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 41 | 42 | -1 | |
17. | Ternana | 45 | 38 | 9 | 18 | 11 | 46 | 49 | -3 | |
18. | Cittadella | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 49 | 63 | -14 | |
19. | Pistoiese | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 51 | -13 | |
20. | Crotone | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | 44 | 70 | -26 |
Legenda:
- Promosso in Serie A 2002-2003.
- Retrocesso in Serie C1 2002-2003.
Regolamento:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Nota:
- La Ternana è stata poi ripescata in Serie B 2002-2003 a causa del fallimento della Fiorentina.
Squadra campione
modificaFormazione tipo | Giocatori (presenze) |
---|---|
Alex Brunner (37) | |
Daniele Gregori (33) | |
Oscar Brevi (35) | |
Cristian Stellini (37) | |
Christian Terni (31) | |
Francesco Pedone (33) | |
Riccardo Allegretti (28) | |
Nicola Corrent (26) | |
Vedin Musić (33) | |
Carlo Taldo (36) | |
Luís Oliveira (38) | |
Allenatore: Loris Dominissini | |
Altri giocatori: Roberto Colacone (27), Francesco Bega (23), Andrea Ardito (22), Ljubiša Dunđerski (20), Nicola Zanini (19), Fabio Gallo (18), Alfredo Femiano (16), Marco Nappi (7), Cristiano Pavone (4), Luca Del Chiaro (2), Salvatore Fresta (2), Mario Manzo (1), Gianluca Spinelli (1). |
Risultati
modificaTabellone
modificaAnc | Bar | Cag | Cit | Com | Cos | Cro | Emp | Gen | Mes | Mod | Nap | Pal | Pis | Reg | Sal | Sam | Sie | Ter | Vic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancona | –––– | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 3-3 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 1-0 |
Bari | 2-1 | –––– | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 3-3 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 |
Cagliari | 2-0 | 1-2 | –––– | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 |
Cittadella | 3-1 | 0-1 | 0-2 | –––– | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 4-4 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 |
Como | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 4-3 | –––– | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 |
Cosenza | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-4 | –––– | 1-0 | 0-3 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 |
Crotone | 2-0 | 2-2 | 4-2 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | –––– | 1-1 | 4-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 |
Empoli | 5-0 | 5-1 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | –––– | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 5-3 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 2-0 |
Genoa | 1-2 | 2-0 | 3-3 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 3-3 | –––– | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-2 |
Messina | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | –––– | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 |
Modena | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 4-2 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | –––– | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 5-2 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 0-1 |
Napoli | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | –––– | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 |
Palermo | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | –––– | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | 1-3 |
Pistoiese | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 4-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | –––– | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 3-3 | 1-1 |
Reggina | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | –––– | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 |
Salernitana | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 3-2 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | –––– | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
Sampdoria | 0-3 | 3-0 | 3-3 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | –––– | 0-1 | 4-2 | 2-1 |
Siena | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 0-4 | –––– | 0-3 | 2-4 |
Ternana | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 3-0 | –––– | 3-1 |
Vicenza | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 3-2 | 4-0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0-5 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | –––– |
Calendario
modifica
|
Statistiche
modificaSquadre
modificaCapoliste solitarie
modificaEmpoli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | 37ª | 38ª |
Primati stagionali
modifica- Maggior numero di vittorie: Como (22)
- Minor numero di sconfitte: Modena (6)
- Migliore attacco: Empoli (60 gol fatti)
- Miglior difesa: Modena (23 gol subiti)
- Miglior differenza reti: Modena (+35)
- Maggior numero di pareggi:' Ternana (18)
- Minor numero di pareggi: Como, Ancona e Cosenza (8)
- Maggior numero di sconfitte: Crotone (23)
- Minor numero di vittorie: Crotone (5)
- Peggiore attacco: Siena (35 gol fatti)
- Peggior difesa: Crotone (70 gol subiti)
- Peggior differenza reti: Crotone (-26)
Individuali
modificaClassifica dei marcatori
modificafonte:[28]
Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
---|---|---|---|---|
23 | 1 | Luís Oliveira | Como | |
20 | 4 | Fabio Vignaroli | Salernitana | |
17 | 7 | Stefano Ghirardello | Cittadella | |
16 | Antonio Di Natale | Empoli | ||
16 | Andrea Fabbrini | Modena | ||
16 | 3 | Francesco Flachi | Sampdoria | |
15 | Gianluca Savoldi | Reggina | ||
15 | 1 | Massimo Margiotta | Vicenza | |
15 | 2 | Fabrizio Miccoli | Ternana | |
15 | 3 | Gionatha Spinesi | Bari | |
15 | 4 | Denis Godeas | Messina | |
13 | Igor Zaniolo | Cosenza | ||
13 | 3 | Cosimo Francioso | Genoa | |
13 | 4 | Stefan Schwoch | Vicenza | |
12 | Marcello Albino | Ancona | ||
12 | 3 | Massimiliano Vieri | Ancona |
Note
modifica- ^ Ancona: esonerato Brini, arriva Spalletti, su tuttomercatoweb.com, 28 dicembre 2001.
- ^ Bari: esonerato Sciannimanico, presentato Perotti, su tuttomercatoweb.com, 7 novembre 2001.
- ^ Cagliari: squadra affidata al duo Nuciari-Matteoli, su tuttomercatoweb.com, 15 ottobre 2001.
- ^ Sonetti al Cagliari [collegamento interrotto], su cagliaricalcio.net, 17 dicembre 2001.
- ^ L'ufficialità [collegamento interrotto], su cagliaricalcio.net, 18 dicembre 2001.
- ^ Mondonico di nuovo in panchina. Guiderà il Cosenza in serie B, su archiviostorico.corriere.it, corriere.it, 17 novembre 2001 (archiviato dall'url originale il 13 novembre 2015).
- ^ E il Cosenza ha licenziato Mondonico, su ricerca.repubblica.it, gazzetta.it, 7 maggio 2002.
- ^ Calcio: Stefano Cuoghi sostituisce Cabrini a Crotone, su adnkronos.com, 23 ottobre 2001.
- ^ Il Crotone non ha scelto. Oggi gioca senza allenatore, su archiviostorico.corriere.it, corriere.it, 19 dicembre 2001.
- ^ Calcio: contrordine, al Crotone Materazzi e non Murgia, su adnkronos.com, 20 dicembre 2001.
- ^ Il Crotone non ha scelto. Oggi gioca senza allenatore, su archiviostorico.gazzetta.it, corriere.it, 19 dicembre 2001 (archiviato dall'url originale il 4 marzo 2016).
- ^ A Crotone tocca a Selvaggi: quarto tecnico stagionale, su archiviostorico.gazzetta.it, gazzetta.it, 19 aprile 2002.
- ^ Calcio: Reja nuovo allenatore del Genoa, su adnkronos.com, 29 dicembre 2001.
- ^ Genoa senza pace: via Reja, su archiviostorico.gazzetta.it, gazzetta.it, 5 marzo 2002.
- ^ Il Messina perde la testa: via Arrigoni, su archiviostorico.gazzetta.it, gazzetta.it, 4 marzo 2002.
- ^ Il Messina cambia idea: richiamato Arrigoni, su archiviostorico.gazzetta.it, gazzetta.it, 12 marzo 2002.
- ^ Pistoiese: via Nicoletti, ecco Stringara, su archiviostorico.gazzetta.it, gazzetta.it, 28 settembre 2001.
- ^ Nicoletti torna alla guida della Pistoiese, su archiviostorico.gazzetta.it, gazzetta.it, 23 aprile 2002.
- ^ La Samp ha scelto il nuovo tecnico. È Bellotto, ex allenatore del Cagliari, su archiviostorico.corriere.it, corriere.it, 20 settembre 2001 (archiviato dall'url originale il 5 marzo 2014).
- ^ Siena: via Papadopulo, arriva Guerini, su tuttomercatoweb.com, 29 novembre 2001.
- ^ Il Siena cambia: via Guerini, torna Papadopulo, su archiviostorico.gazzetta.it, gazzetta.it, 19 febbraio 2002.
- ^ Ternana: Agostinelli esonerato, su tuttomercatoweb.com, 5 novembre 2001.
- ^ La Ternana cambia il terzo allenatore dopo Agostinelli e Tobia, ora c'è Bolchi, su ricerca.repubblica.it, tuttomercatoweb.com, 31 dicembre 2001.
- ^ Vicenza, il gioco di coppia, su archiviostorico.gazzetta.it, gazzetta.it, 3 gennaio 2002.
- ^ Partita rinviata per indisponibilità dello Stadio San Paolo e successivamente recuperata a Benevento.
- ^ Giornata originariamente prevista per il 10 ottobre 2001 e rinviata in seguito alle modifiche ai calendari decise dall'UEFA per gli attentati terroristici avvenuti l'11 settembre 2001 negli Stati Uniti.
- ^ Partita rinviata per indisponibilità dello Stadio San Paolo.
- ^ Classifica marcatori, su legaserieb.it (archiviato dall'url originale il 18 dicembre 2013).
Bibliografia
modifica- Serie B, in La Stampa, 27 maggio 2002, p. 41.
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Italy 2001/02 - RSSSF.com