Torneo di Wimbledon 1986 - Singolare maschile
Il detentore del titolo Boris Becker batte in finale Ivan Lendl per 6-4, 6-3, 7-5 conquistando il secondo titolo ai Championships.
Torneo di Wimbledon 1986 Singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Boris Becker | ||||||||||||||||
Finalista | Ivan Lendl | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 6-3, 7-5 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
A sorpresa raggiunge le semifinali Slobodan Živojinović, che approfitta di un tabellone agevole per poi costringere Lendl al quinto set.
Teste di serie
modifica- 1. Ivan Lendl (finalista)
- 2. Mats Wilander (quarto turno)
- 3. Jimmy Connors (primo turno)
- 4. Boris Becker (campione)
- 5. Stefan Edberg (terzo turno)
- 6. Joakim Nyström (terzo turno)
- 7. Henri Leconte (semifinali)
- 8. Anders Järryd (secondo turno)
- 9. Andrés Gómez (primo turno)
- 10. Tim Mayotte (quarti di finale)
- 11. Kevin Curren (primo turno)
- 12. Brad Gilbert (quarto turno)
- 13. Mikael Pernfors (quarto turno)
- 14. Martín Jaite (secondo turno)
- 15. Guillermo Vilas (primo turno)
- 16. Johan Kriek (secondo turno)
Clicca sul numero di testa di serie del giocatore per visualizzare la sua sezione di tabellone.
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finali
modificaQuarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Ivan Lendl | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
10 | Tim Mayotte | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 1 | Ivan Lendl | 6 | 65 | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||
Slobodan Živojinović | 6 | 7 | 4 | 6 | Slobodan Živojinović | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
Ramesh Krishnan | 2 | 64 | 6 | 3 | 1 | Ivan Lendl | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Miloslav Mečíř | 4 | 2 | 65 | 4 | Boris Becker | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | Boris Becker | 6 | 6 | 7 | 4 | Boris Becker | 6 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Henri Leconte | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | Henri Leconte | 2 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||
WC | Pat Cash | 6 | 67 | 65 | 3 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | I Lendl | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L Lavalle | 6 | 3 | 4 | 1 | I Lendl | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Freeman | 6 | 6 | 7 | M Freeman | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Aerts | 4 | 4 | 6 | 1 | I Lendl | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
G Michibata | 6 | 2 | 3 | 4 | A Mansdorf | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
A Mansdorf | 3 | 6 | 6 | 6 | A Mansdorf | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R Green | 2 | 2 | 6 | P Lundgren | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Lundgren | 6 | 6 | 7 | 1 | I Lendl | 67 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | N Fulwood | 7 | 6 | 6 | 7 | M Anger | 7 | 62 | 4 | 610 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B Pearce | 6 | 7 | 2 | 6 | WC | N Fulwood | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M Anger | 6 | 7 | 7 | M Anger | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Casal | 3 | 6 | 5 | M Anger | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D de Miguel | 5 | 1 | 4 | J Sadri | 7 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
J Sadri | 7 | 6 | 6 | J Sadri | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | B Custer | 6 | 2 | 3 | 16 | J Kriek | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
16 | J Kriek | 7 | 6 | 6 |
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | T Mayotte | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | A Zverev | 4 | 4 | 4 | 10 | T Mayotte | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
H Solomon | 3 | 2 | 2 | J Canter | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Canter | 6 | 6 | 6 | 10 | T Mayotte | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Gunnarsson | 6 | 6 | 6 | T Šmid | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
H Gildemeister | 3 | 4 | 4 | J Gunnarsson | 7 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
T Šmid | 6 | 6 | 7 | T Šmid | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D Cahill | 4 | 3 | 5 | 10 | T Mayotte | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
P Doohan | 1 | 2 | 3 | E Edwards | 3 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Hlasek | 6 | 6 | 6 | J Hlasek | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | M Walker | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | C Mezzadri | 6 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
C Mezzadri | 7 | 4 | 1 | 6 | 6 | J Hlasek | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
E Edwards | 7 | 7 | 3 | 6 | E Edwards | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K Nováček | 5 | 6 | 6 | 2 | E Edwards | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | W Scanlon | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | A Järryd | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | A Järryd | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 |
Sezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | J Connors | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Seguso | 6 | 3 | 7 | 7 | R Seguso | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D Keretić | 6 | 4 | 3 | 5 | B Teacher | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
B Teacher | 2 | 6 | 6 | 7 | R Seguso | 7 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | C Hooper | 3 | 5 | 4 | Q | C van Rensburg | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C van Rensburg | 6 | 7 | 6 | Q | C van Rensburg | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T Wilkison | 7 | 6 | 6 | 6 | T Wilkison | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | S Shaw | 5 | 7 | 4 | 4 | Q | C van Rensburg | 64 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
T Champion | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | S Živojinović | 7 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M Wostenholme | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | M Wostenholme | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
S Youl | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | S Živojinović | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Živojinović | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | S Živojinović | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K Flach | 5 | 7 | 6 | 6 | Q | K Flach | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Windahl | 7 | 6 | 3 | 0 | Q | K Flach | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G Forget | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 14 | M Jaite | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
14 | M Jaite | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | K Curren | 4 | 7 | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
E Jelen | 6 | 6 | 2 | 6 | 12 | E Jelen | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Davis | 6 | 6 | 7 | M Davis | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Flur | 2 | 2 | 6 | E Jelen | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Bates | 6 | 1 | 4 | 5 | D Pate | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
T Witsken | 3 | 6 | 6 | 7 | T Witsken | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
T Nelson | 6 | 4 | 6 | 6 | D Pate | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
D Pate | 7 | 6 | 4 | 7 | E Jelen | 4 | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | C Saceanu | 6 | 4 | 6 | 3 | R Krishnan | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Bauer | 7 | 6 | 3 | 6 | Q | M Bauer | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
R Krishnan | 7 | 6 | 6 | R Krishnan | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
F Maciel | 5 | 3 | 3 | R Krishnan | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
W Fibak | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | J Nyström | 7 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
V Amritraj | 1 | 6 | 4 | 3 | W Fibak | 6 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
K Evernden | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | J Nyström | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | J Nyström | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 |
Parte bassa
modificaSezione 5
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | S Edberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V Wilder | 4 | 3 | 1 | 5 | S Edberg | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Annacone | 6 | 7 | 6 | P Annacone | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | S Bale | 3 | 5 | 3 | 5 | S Edberg | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
P Složil | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | M Mečíř | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
U Stenlund | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | U Stenlund | 2 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
M Schapers | 2 | 0r | M Mečíř | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Mečíř | 6 | 1 | M Mečíř | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Teltscher | 6 | 4 | 4 | 12 | B Gilbert | 6 | 63 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M Šrejber | 7 | 6 | 6 | M Šrejber | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
H Günthardt | 7 | 6 | 3 | 6 | H Günthardt | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
G Layendecker | 5 | 2 | 6 | 1 | M Šrejber | 5 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
M Leach | 6 | 7 | 7 | 12 | B Gilbert | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Osterthun | 3 | 6 | 6 | M Leach | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Woodforde | 3 | 4 | 4 | 12 | B Gilbert | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | B Gilbert | 6 | 6 | 6 |
Sezione 6
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | M Pernfors | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M De Palmer | 6 | 4 | 4 | 5 | 13 | M Pernfors | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Maurer | 6 | 6 | 6 | A Maurer | 5 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | S Glickstein | 4 | 2 | 4 | 13 | M Pernfors | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B Levine | 1 | 6 | 3 | S Giammalva | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
J Svensson | 6 | 7 | 6 | J Svensson | 6 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
S Giammalva | 6 | 6 | 6 | S Giammalva | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Edmondson | 4 | 1 | 3 | 13 | M Pernfors | 3 | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
C Steyn | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | B Becker | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Lloyd | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | C Steyn | 5 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
P McNamee | 6 | 6 | 7 | P McNamee | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | P Chamberlin | 3 | 4 | 6 | P McNamee | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
C Schultz | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | B Becker | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Gullikson | 6 | 4 | 7 | 6 | T Gullikson | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
E Bengoechea | 4 | 2 | 1 | 4 | B Becker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | B Becker | 6 | 6 | 6 |
Sezione 7
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | H Leconte | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R Agénor | 5 | 2 | 3 | 7 | H Leconte | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Chesnokov | 2 | 6 | 4 | 4 | WC | C Dowdeswell | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | C Dowdeswell | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | H Leconte | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
R Acuña | 3 | 6 | 4 | G Holmes | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Holmes | 6 | 7 | 6 | G Holmes | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Westphal | 7 | 6 | 6 | 7 | M Westphal | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
F Segărceanu | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | H Leconte | 7 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | S Botfield | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | J Fitzgerald | 61 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
E Sánchez | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | WC | S Botfield | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
B Testerman | 7 | 6 | 3 | 3 | W Masur | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
W Masur | 6 | 7 | 6 | 6 | W Masur | 6 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
D Visser | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | J Fitzgerald | 7 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M Robertson | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | D Visser | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
J Fitzgerald | 6 | 3 | 7 | 6 | J Fitzgerald | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | A Gómez | 1 | 6 | 6 | 4 |
Sezione 8
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | G Vilas | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | P Cash | 6 | 6 | 6 | WC | P Cash | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
R Simpson | 7 | 4 | 6 | 6 | R Simpson | 7 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
B Moir | 6 | 6 | 4 | 2 | WC | P Cash | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
M Ingaramo | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | Q | J Lapidus | 1 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
H Schwaier | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | H Schwaier | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K Moir | 2 | 4 | 3 | Q | J Lapidus | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Lapidus | 6 | 6 | 6 | WC | P Cash | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Odizor | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | M Wilander | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Kratzmann | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | Q | M Kratzmann | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C Kirmayr | 6 | 6 | 6 | C Kirmayr | 5 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
H Sundström | 4 | 2 | 4 | Q | M Kratzmann | 4 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | A Castle | 7 | 7 | 6 | 2 | M Wilander | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Dyke | 6 | 6 | 3 | WC | A Castle | 6 | 6 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
S Davis | 6 | 4 | 4 | 2 | M Wilander | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | M Wilander | 7 | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Tabellone ufficiale (PDF), su assets.wimbledon.com.