Yasser Ibrahim Farag: differenze tra le versioni
Aspetto
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 19: | Riga 19: | ||
{{Palmarès |
{{Palmarès |
||
|competizione 3 = [[Giochi panafricani]] |
|competizione 3 = [[Giochi panafricani]] |
||
|oro 3 = |
|oro 3 = 3 |
||
|argento 3 = |
|argento 3 = 1 |
||
|bronzo 3 = 0 |
|bronzo 3 = 0 |
||
|competizione 4 = [[Campionati africani di atletica leggera|Campionati africani]] |
|competizione 4 = [[Campionati africani di atletica leggera|Campionati africani]] |
||
Riga 30: | Riga 30: | ||
|argento 5 = 0 |
|argento 5 = 0 |
||
|bronzo 5 = 1 |
|bronzo 5 = 1 |
||
|competizione |
|competizione 6 = [[Giochi panarabi]] |
||
|oro 6 = 1 |
|||
|argento 6 = 2 |
|||
|bronzo 6 = 2 |
|||
|competizione 7 = [[Campionati panarabi]] |
|||
|oro 7 = 0 |
|oro 7 = 0 |
||
|argento 7 = |
|argento 7 = 3 |
||
|bronzo 7 = |
|bronzo 7 = 3 |
||
|competizione 8 = [[Campionati africani juniores di atletica leggera|Campionati africani juniores]] |
|competizione 8 = [[Campionati africani juniores di atletica leggera|Campionati africani juniores]] |
||
|oro 8 = 2 |
|oro 8 = 2 |
||
|argento 8 = 1 |
|argento 8 = 1 |
||
|bronzo 8 = 1 |
|bronzo 8 = 1 |
||
|competizione 9 = [[Campionati del mondo allievi di atletica leggera|Mondiali allievi]] |
|||
|oro 9 = 0 |
|||
|argento 9 = 1 |
|||
|bronzo 9 = 0 |
|||
|dettagli= |
|dettagli= |
||
|cat = EGY |
|cat = EGY |
Versione delle 00:12, 29 ago 2019
Yasser Ibrahim Farag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Egitto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 127 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | Getto del peso Lancio del disco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 19,97 m (2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 18,06 m (indoor – 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco | 63,20 m (2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Disco | 63,37 m (indoor – 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasser Fathi Ibrahim Farag (in arabo ياسر فتحي ابراهيم فرج?; 2 maggio 1984) è un discobolo e pesista egiziano, vincitore in carriera di 1 titolo africano nel getto del peso nel 2006.
Biografia
Progressione
Palmarès
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Africani juniores | Réduit | Getto del peso | Oro | 15,44 m | |
Mondiali allievi | Debrecen | Getto del peso (5kg) | Argento | 19,58 m | ||
2002 | Mondiali juniores | Kingston | Getto del peso (6kg) | 7º | 19,49 m | |
Lancio del disco (1750 g) | dns | |||||
2003 | Africani juniores | Garoua | Getto del peso (6kg) | Oro | 18,13 m | |
Lancio del disco (1750 g) | Argento | 51,87 m | ||||
Lancio del martello (6 kg) | Bronzo | 28,53 m | ||||
Lancio del giavellotto | 5° | 35,58 m | ||||
Campionati panarabi | Amman | Getto del peso | 5° | 17,44 m | ||
Lancio del disco | 5° | 48,52 m | ||||
Giochi panafricani | Abuja | Getto del peso | Bronzo | 17,96 m | ||
Lancio del disco | 6° | 55,73 m | EXH | |||
Giochi afro-asiatici | Hyderabad | Getto del peso | 7° | 16,65 m | ||
2004 | Campionati africani | Brazzaville | Getto del peso | Bronzo | 18,51 m | |
Lancio del disco | 4° | 51,10 m | ||||
Giochi panarabi | Algeri | Getto del peso | Argento | 18,65 m | ||
Lancio del disco | 4° | 51,68 m | ||||
2005 | Giochi della solidarietà isalmica | La Mecca | Getto del peso | 4° | 17,65 m | |
Lancio del disco | 5° | 56,14 m | ||||
Giochi del Mediterraneo | Almería | Lancio del disco | 7º | 55,38 m | ||
Campionati panarabi | Radés | Getto del peso | Argento | 18,06 m | ||
Lancio del disco | Bronzo | 55,20 m | ||||
2006 | Campionati africani | Bambous | Getto del peso | Oro | 18,93 m | |
Lancio del disco | Argento | 54,38 m | ||||
2007 | Campionati panarabi | Amman | Getto del peso | Argento | 18,70 m | |
Lancio del disco | Argento | 59,71 m | ||||
Giochi panafricani | Algeri | Getto del peso | Oro | 19,20 m | ||
Lancio del disco | Argento | 61,58 m | ||||
Giochi panarabi | Il Cairo | Getto del peso | Bronzo | 19,42 m | ||
Lancio del disco | Bronzo | 57,74 m | ||||
2008 | Campionati africani | Addis Abeba | Getto del peso | Argento | 17,39 m | |
Lancio del disco | Argento | 56,06 m | ||||
Giochi olimpici | Pechino | Getto del peso | 37º | 18,42 m | ||
2009 | Giochi del Mediterraneo | Pescara | Getto del peso | 7º | 18,56 m | |
Lancio del disco | Bronzo | 61,07 m | ||||
Mondiali | Berlino | Getto del peso | 31º | 18,69 m | ||
Giochi della Francofonia | Beirut | Getto del peso | Argento | 18,09 m | ||
Lancio del disco | Argento | 59,56 m | ||||
Campionati panarabi | Damasco | Getto del peso | Bronzo | 18,29 m | ||
Lancio del disco | Bronzo | 59,31 m | ||||
2010 | Mondiali indoor | Doha | Getto del peso | 20º | 18,06 m | |
Campionati africani | Nairobi | Lancio del disco | Argento | 58,71 m | ||
2011 | Giochi panafricani | Maputo | Getto del peso | Oro | 19,73 m | |
Lancio del disco | Oro | 63,20 m | ||||
Giochi panarabi | Doha | Getto del peso | Oro | 19,44 m | ||
Lancio del disco | Argento | 60,47 m | ||||
2012 | Campionati africani | Porto-Novo | Getto del peso | Bronzo | 18,78 m | |
Lancio del disco | Argento | 59,61 m | ||||
2013 | Giochi del Mediterraneo | Mersin | Getto del peso | 6º | 19,25 m | |
Lancio del disco | 6º | 59,72 m | ||||
Giochi della solidarietà isalmica | Palembang | Getto del peso | 5° | 17,23 m | ||
Lancio del disco | 6° | 56,01 m | ||||
2014 | Campionati africani | Marrakech | Lancio del disco | 5º | 52,82 m |
Altre competizioni internazionali
- 2006
8° in Coppa del mondo, Getto del peso ( Atene), 18,23 m.
- 2010
4° al Meeting international Mohammed VI d'athlétisme de Rabat, Lancio del disco ( Rabat) 59,76 m.
Voci correlate
Collegamenti esterni
- (EN) Yasser Farag IBRAHIM, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN, FR) Yasser Ibrahim Farag, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Yasser Ibrahim Farag, su Olympedia.
- (EN) Yasser Ibrahim Farag, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).