곤다 슈이치
일본의 축구 선수
곤다 슈이치(일본어: 権田 修一, Gonda Shūichi, 1989년 3월 3일 ~ )는 일본의 축구 선수로, 시미즈 에스펄스 소속이다.
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
개인 정보 | ||||||
본명 | 権田 修一 | |||||
로마자 표기 | Gonda Shūichi | |||||
출생일 | 1989년 3월 3일 | (35세)|||||
출생지 | 일본 세타가야 | |||||
키 | 187cm | |||||
포지션 | 골키퍼 | |||||
구단 정보 | ||||||
현 소속팀 | 시미즈 에스펄스 | |||||
등번호 | 21 | |||||
청소년 구단 기록 | ||||||
2001–2006 | FC 도쿄 | |||||
구단 기록* | ||||||
연도 | 구단 | 출전 (득점) | ||||
2007–2016 2016–2017 2017–2018 2019–2021 2021 2022– |
FC 도쿄 → SV 호른 (임대) 사간 도스 포르티모넨스 → 시미즈 에스펄스 (임대) 시미즈 에스펄스 |
203 17 (0) 67 (0) 15 (0) 38 (0) 30 (0) | (0) ||||
국가대표팀 기록‡ | ||||||
2008–2009 2011–2012 2010– |
일본 U-20 일본 U-22 일본 |
21 (0) 33 (0) | 11 (0) ||||
* 구단의 출전횟수와 득점기록은 정규 리그의 공식 리그 경기 기록만 집계함. 또한 출전횟수와 득점기록은 2022년 10월 11일 기준임. ‡ 국가대표팀의 출전횟수와 득점기록은 2022년 9월 23일 기준임. |
경력
편집곤다는 2010년 1월 6일, 예멘과의 2011년 AFC 아시안컵 예선전에서 일본 국가대표팀 데뷔전을 치렀다.
경력 통계
편집클럽
편집- 2012년 8월 25일 기준[1]
클럽 | 시즌 | 리그 | 컵1 | 리그컵2 | 대륙3 | 기타4 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출장 | 골 | 출장 | 골 | 출장 | 골 | 출장 | 골 | 출장 | 골 | 출장 | 골 | ||
도쿄 | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||
2009 | 34 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | - | - | 45 | 0 | |||
2010 | 30 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | - | 1 | 0 | 40 | 0 | ||
2011 | 20 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | 25 | 0 | ||||
2012 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 25 | 0 | ||
경력 합계 | 104 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 135 | 0 |
1 천황배 전일본 축구 선수권 대회 포함 2 J리그컵 포함 3 AFC 챔피언스리그 포함 4 J리그컵 / 코파 수다메리카나 챔피언십 포함
국가대표팀
편집- 2011년 6월 23일 기준
국가대표팀 | 연도 | 출장 | 골 |
---|---|---|---|
일본 U-20 | |||
2007 | 2 | 0 | |
2008 | 8 | 0 | |
2009 | 1 | 0 | |
합계 | 11 | 0 | |
일본 U-23 | |||
2011 | 5 | 0 | |
합계 | 5 | 0 | |
일본 축구 국가대표팀 | |||
2010 | 1 | 0 | |
2013 | 1 | 0 | |
합계 | 2 | 0 |
수상
편집국가대표팀
편집클럽
편집- 도쿄
각주
편집외부 링크
편집- (영어) 곤다 슈이치 - National Football Teams
- (일본어) 도쿄 공식 웹사이트 프로파일 Archived 2008년 12월 22일 - 웨이백 머신