Olympesch Wanterspiller 2006/Snowboard
Bei den XX. Olympesche Wanterspiller 2006 zu Turin gouf et sechs Concoursen am Snowboarden.
BoarderCross gouf als nei Disziplinn an de Programm eragholl.
All d'Concourse waren am Stadioun Melezet , 3 Kilometer vu Bardonecchia an 90 Kilometer vun Turin ewech.
Männer
ännerenParallel-Riseslalom
ännerenPlaz | Land | Athleet |
---|---|---|
1 | SUI | Philipp Schoch |
2 | SUI | Simon Schoch |
3 | AUT | Siegfried Grabner |
4 | FRA | Mathieu Bozzetto |
5 | SUI | Heinz Inniger |
6 | SLO | Dejan Košir |
7 | SLO | Rok Flander |
8 | SUI | Gilles Jacquet |
Datum: 22. Februar 2006
10:00 Auer (Qualifikatioun), 12:50 Uhr (Finallleef)
Halfpipe
ännerenPlaz | Land | Athleet | Punkten |
---|---|---|---|
1 | USA | Shaun White | 46,8 |
2 | USA | Daniel Kass | 44,0 |
3 | FIN | Markku Koski | 41,5 |
4 | USA | Mason Aguirre | 40,3 |
5 | FIN | Antti Autti | 39,1 |
6 | FRA | Gary Zebrowski | 38,6 |
7 | SUI | Markus Keller | 38,5 |
8 | GER | Christophe Schmidt | 37,5 |
Datum: 12. Februar 2006
10:00 Uhr (Qualifikatioun), 14:00 Uhr (Finall)
BoarderCross
ännerenPlaz | Land | Athleet |
---|---|---|
1 | USA | Seth Wescott |
2 | SLK | Radoslav Zidek |
3 | FRA | Paul-Henri Delerue |
4 | ESP | Jordi Font |
5 | CAN | Jasey Jay Anderson |
6 | USA | Jason R. Smith |
7 | AUS | Damon Hayler |
8 | AUT | Dieter Krassnig |
Datum: 16. Februar 2006
10:00 Uhr (Qualifikatioun), 14:00 Uhr (Finall)
Fraen
ännerenParallel-Riseslalom
ännerenPlaz | Land | Athleetin |
---|---|---|
1 | SUI | Daniela Meuli |
2 | GER | Amelie Kober |
3 | USA | Rosey Fletcher |
4 | AUT | Doris Günther |
5 | RUS | Jekaterina Tudigeschewa |
6 | FRA | Julie Pomagalski |
7 | SUI | Ursula Bruhin |
8 | RUS | Swetlana Boldikowa |
Datum: 23. Februar 2006
10:00 (Qualifikatioun), 12:50 Auer (Finallleef)
Halfpipe
ännerenPlaz | Land | Athleetin | Punkten |
---|---|---|---|
1 | USA | Hannah Teter | 46,4 |
2 | USA | Gretchen Bleiler | 43,4 |
3 | NOR | Kjersti Buaas | 42,0 |
4 | USA | Kelly Clark | 41,1 |
5 | AUS | Torah Bright | 41,0 |
6 | USA | Elena Hight | 37,8 |
7 | SUI | Manuela Pesko | 35,9 |
8 | FRA | Doriane Vidal | 35,7 |
Datum: 13. Februar 2006
10:00 Uhr (Qualifikatioun), 14:00 Uhr (Finall)
BoarderCross
ännerenPlaz | Land | Athleetin |
---|---|---|
1 | SUI | Tanja Frieden |
2 | USA | Lindsey Jacobellis |
3 | CAN | Dominique Maltais |
4 | CAN | Maelle Ricker |
5 | SUI | Mellie Francon |
6 | SWE | Maria Danielsson |
7 | JPN | Yuka Fujimori |
8 | FRA | Marie Laissus |
Datum: 17. Februar 2006
10:00 Auer (Qualifikatioun), 14:00 Auer (Finall)
Medailespigel
ännerenMedailespigel | |||||
Plaz | Land | Gold | Sëlwer | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 3 | 3 | 1 | 7 |
2 | Schwäiz | 3 | 1 | - | 4 |
3 | Däitschland | - | 1 | - | 1 |
Slowakei | - | 1 | - | 1 | |
5 | Finnland | - | - | 1 | 1 |
Frankräich | - | - | 1 | 1 | |
Norwegen | - | - | 1 | 1 | |
Kanada | - | - | 1 | 1 | |
Éisträich | - | - | 1 | 1 |
Olympesch Wanterspiller 2006 | |
Alpinschi | Äishockey | Äiskonschtlaf | Äisschnelllaf | Biathlon | Bob | Curling | |
Freestyle | Nordesch Schi | Rennschlitt | Shorttrack | Skeleton | Snowboard |