Список на NGC-објекти (4001–5000)
Изглед
(Пренасочено од Список на NGC објекти (4001-4500))
Ова е список на објектите со број 4001–5000 во Новиот општ каталог (NGC). Овој астрономски каталог е претежно составен од ѕвездени јата, маглини и галаксии. Другите објекти во каталогот се наведени на другите потстраници списокот на NGC-објекти. За секој објект е наведено соѕвездието на кое му припаѓа[1] и неговиот морфолошки вид.
4001–4100
[уреди | уреди извор]NGC-бр. | Други називи | Вид објект | Соѕвездие | Ректасцензија (J2000) | Деклинација (J2000) | Привидна величина |
---|---|---|---|---|---|---|
4013 | спирална галаксија | Голема Мечка | 11ч 58м | 31,4с+43° 56′ | 51″12,4 | |
4014 | спирална галаксија | Береникина Коса | 11ч 58м | 35,9с+16° 10′ | 36″13,5 | |
4015 | Арп 138 | заемодејствувачки галаксии | Береникина Коса | 11ч 58м | 42,5с+25° 02′ | 13″14,2 |
4016 | спирална галаксија | Лав | 11ч 58м | 29,2с+27° 31′ | 43″14,6 | |
4017 | спирална галаксија | Береникина Коса | 11ч 58м | 45,8с+27° 27′ | 08″13,5 | |
4018 | спирална галаксија | Береникина Коса | 11ч 58м | 31,4с+43° 56′ | 48″12,4 | |
4027 | спирална галаксија | Гавран | 11ч 59м | 27,8с−19° 16′ | 32″117 | |
4038 | галаксии Антени | заемодејствувачка галаксија | Гавран | 12ч 01м | 52,5с−18° 52′ | 03″11,0 |
4039 | галаксии Антени | заемодејствувачка галаксија | Гавран | 12ч 01м | 52,5с−18° 52′ | 03″11,0 |
4088 | спирална галаксија | Голема Мечка | 12ч 05м | 33,7с+50° 32′ | 23″112 |
4101–4200
[уреди | уреди извор]NGC-бр. | Други називи | Вид објект | Соѕвездие | Ректасцензија (J2000) | Деклинација (J2000) | Привидна величина |
---|---|---|---|---|---|---|
4121 | елиптична галаксија | Змеј | 12ч 07м | 56,6с+65° 06′ | 50″14,1 | |
4125 | елиптична галаксија | Змеј | 12ч 08м | 06,3с+65° 10′ | 27″10,9 | |
4151 | спирална галаксија | Ловечки Кучиња | 12ч 10м | 32,7с+39° 24′ | 20″112 | |
4178 | спирална галаксија | Девица | 12ч 12м | 47с+10° 52′ | 0″11.4 | |
4192 | Месје 98 | спирална галаксија | Береникина Коса | 12ч 13м | 48,4с+14° 52′ | 58″11,0 |
4201-4300
[уреди | уреди извор]NGC-бр. | Други називи | Вид објект | Соѕвездие | Ректасцензија (J2000) | Деклинација (J2000) | Привидна величина |
---|---|---|---|---|---|---|
4214 | неправилна галаксија | Ловечки Кучиња | 12ч 15м | 39,2с+36° 19′ | 41″10,3 | |
4216 | спирална галаксија | Девица | 12ч 15м | 54,4с+13° 09′ | 00″112 | |
4236 | спирална галаксија | Змеј | 12ч 16м | 41,8с+69° 28′ | 10″10,7 | |
4244 | спирална галаксија | Ловечки Кучиња | 12ч 17м | 30,1с+37° 48′ | 30″10,2 | |
4254 | Месје 99 | спирална галаксија | Береникина Коса | 12ч 18м | 49,6с+14° 25′ | 00″10,2 |
4258 | Месје 106 | спирална галаксија | Ловечки Кучиња | 12ч 18м | 57,5с+47° 18′ | 14″9,6 |
4261 | елиптична галаксија | Девица | 12ч 19м | 23,2с+05° 49′ | 30″10,4 |
4301–4400
[уреди | уреди извор]NGC-бр. | Други називи | Вид објект | Соѕвездие | Ректасцензија (J2000) | Деклинација (J2000) | Привидна величина |
---|---|---|---|---|---|---|
4303 | Месје 61 | спирална галаксија | Девица | 12ч 21м | 55,0с+04° 28′ | 29″10,9 |
4308 | елиптична галаксија | Береникина Коса | 12ч 21м | 56,9с+30° 04′ | 27″14,3 | |
4309 | леќеста галаксија | Девица | 12ч 22м | 12,4с+07° 08′ | 38″14,3 | |
4314 | спирална галаксија | Береникина Коса | 12ч 22м | 32,0с+29° 53′ | 44″115 | |
4319 | спирална галаксија | Змеј | 12ч 21м | 44,1с+75° 19′ | 21″13,0 | |
4321 | Месје 100 | спирална галаксија | Береникина Коса | 12ч 22м | 55,0с+15° 49′ | 20″10,6 |
4325 | јато Галаксија | 12ч 23м | 06,68с+10° 37′ | 16,3″|||
4374 | Месје 84 | елиптична галаксија | Девица | 12ч 25м | 03,7с+12° 53′ | 13″10,8 |
4382 | Месје 85 | леќеста галаксија | Береникина Коса | 12ч 25м | 24,2с+18° 11′ | 27″10,2 |
4395 | спирална галаксија | Ловечки Кучиња | 12ч 25м | 48,9с+33° 32′ | 48″117 |
4401–4500
[уреди | уреди извор]NGC-бр. | Други називи | Вид објект | Соѕвездие | Ректасцензија (J2000) | Деклинација (J2000) | Привидна величина |
---|---|---|---|---|---|---|
4406 | Месје 86 | леќеста галаксија /елиптична галаксија |
Девица | 12ч 26м | 12,2с+12° 56′ | 45″10,9 |
4414 | спирална галаксија | Береникина Коса | 12ч 26м | 27,1с+31° 13′ | 21″10,9 | |
4435 | галаксии Очи | леќеста галаксија | Девица | 12ч 27м | 40,6с+13° 04′ | 44″119 |
4438 | галаксии Очи | спирална галаксија | Девица | 12ч 27м | 45,9с+13° 00′ | 32″12,0 |
4444 | спирална галаксија | Кентаур | ||||
4448 | спирална галаксија | Береникина Коса | 12ч 28м | 15,2с+28° 37′ | 16″119 | |
4449 | неправилна галаксија | Ловечки Кучиња | 12ч 28м | 11,0с+44° 05′ | 33,4″10,0[2] | |
4450 | спирална галаксија | Береникина Коса | 12ч 28м | 29,6с+17° 05′ | 05″112 | |
4463 | расеано ѕвездено јато | Мува | 12ч 30м | −64° 47′ | 7,6 | |
4486 | Месје 87 | елиптична галаксија | Девица | 12ч 30м | 49,4с+12° 23′ | 28″12,9 |
4501–4600
[уреди | уреди извор]NGC-бр. | Други називи | Вид објект | Соѕвездие | Ректасцензија (J2000) | Деклинација (J2000) | Привидна величина |
---|---|---|---|---|---|---|
4501 | Месје 88 | спирална галаксија | Береникина Коса | 12ч 31м | 59,3с+14° 25′ | 13″10,6 |
4526 | леќеста галаксија | Девица | 12ч 34м | 03,2с+07° 41′ | 58″10,6 | |
4536 | спирална галаксија | Девица | 12ч 34м | 27,2с+02° 11′ | 15″12,3 | |
4548 | Месје 91 | спирална галаксија | Береникина Коса | 12ч 35м | 26,6с+14° 29′ | 45″115 |
4552 | Месје 89 | елиптична галаксија | Девица | 12ч 35м | 40,0с+12° 33′ | 23″111 |
4555 | елиптична галаксија | Береникина Коса | 12ч 35м | 41,3с+26° 31′ | 23″13,5 | |
4559 | спирална галаксија | Береникина Коса | 12ч 35м | 57,8с+27° 57′ | 35″10,7 | |
4565 | спирална галаксија | Береникина Коса | 12ч 36м | 21,1с+25° 59′ | 14″10,3 | |
4567 | Сијамски Близнаци[2] | заемодејствувачка галаксија | Девица | 12ч 36м | 32,8с+11° 15′ | 27″12,1 |
4568 | Сијамски Близнаци[2] | заемодејствувачка галаксија | Девица | 12ч 36м | 34,3с+11° 14′ | 18″12,1 |
4569 | Месје 90 | спирална галаксија | Девица | 12ч 36м | 50,1с+13° 09′ | 46″118 |
4579 | Месје 58 | спирална галаксија | Девица | 12ч 37м | 43,5с+11° 49′ | 04″115 |
4590 | Месје 68 | збиено ѕвездено јато | Водна Змија | 12ч 39м | 28,0с−26° 44′ | 35″10,3 |
4594 | Месје 104; галаксија Сомбреро |
спирална галаксија | Девица | 12ч 39м | 59,4с−11° 37′ | 23″10,3 |
4601–4700
[уреди | уреди извор]NGC-бр. | Други називи | Вид објект | Соѕвездие | Ректасцензија (J2000) | Деклинација (J2000) | Привидна величина |
---|---|---|---|---|---|---|
4603 | спирална галаксија | Кентаур | 12ч 40м | 55,3с−40° 58′ | 32″12,1 | |
4605 | спирална галаксија | Голема Мечка | 12ч 40м | 00,4с+61° 36′ | 32″10,8 | |
4618 | неправилна галаксија | Ловечки Кучиња | 12ч 41м | 32,5с+41° 09′ | 00″115 | |
4621 | Месје 59 | елиптична галаксија | Девица | 12ч 42м | 02,4с+11° 38′ | 45″11,0 |
4622 | спирална галаксија | Кентаур | 12ч 42м | 37,6с−40° 44′ | 35″13,5 | |
4623 | леќеста галаксија | Девица | 12ч 42м | 10,8с+07° 40′ | 34″13,6 | |
4624 | спирална галаксија | Девица | 12ч 42м | 50,0с+02° 41′ | 17″118 | |
4625 | неправилна галаксија | Ловечки Кучиња | 12ч 41м | 52,8с+41° 16′ | 26″13,0 | |
4626 | спирална галаксија | Девица | 12ч 42м | 25,3с−07° 02′ | 38″14 | |
4627 | елиптична галаксија | Ловечки Кучиња | 12ч 41м | 59,7с+32° 34′ | 24″13,3 | |
4631 | спирална галаксија | Ловечки Кучиња | 12ч 42м | 07,8с+32° 32′ | 27″9,8 | |
4639 | спирална галаксија | Девица | 12ч 42м | 52,5с+13° 15′ | 24″12,4 | |
4647 | спирална галаксија | Девица | 12ч 43м | 32,6с+11° 34′ | 55″12,5 | |
4649 | Месје 60 | елиптична галаксија | Девица | 12ч 43м | 40,2с+11° 33′ | 09″10,3 |
4650 | спирална галаксија | Кентаур | 12ч 44м | 19,7с−40° 43′ | 50″12,8 | |
4656 | заемодејствувачка галаксија | Ловечки Кучиња | 12ч 43м | 58,2с+32° 10′ | 09″10,6 | |
4657 | заемодејствувачка галаксија | Ловечки Кучиња | 12ч 44м | 11,3с+32° 12′ | 19″||
4666 | спирална галаксија | Девица | 12ч 45м | 08,3с−00° 27′ | 49″10,8 | |
4676 | галаксија Глувци | заемодејствувачки галаксии | Береникина Коса | 12ч 46м | 10,2с+30° 43′ | 54″14,1 |
4701–4800
[уреди | уреди извор]NGC-бр. | Други називи | Вид објект | Соѕвездие | Ректасцензија (J2000) | Деклинација (J2000) | Привидна величина |
---|---|---|---|---|---|---|
4710 | леќеста галаксија | Береникина Коса | 12ч 49м | 38,9с+15° 09′ | 54″116 | |
4712 | спирална галаксија | Береникина Коса | 12ч 49м | 34,2с+25° 28′ | 12″13,3 | |
4725 | спирална галаксија | Береникина Коса | 12ч 50м | 26,7с+25° 30′ | 02″10,2 | |
4736 | Месје 94 | спирална галаксија | Ловечки Кучиња | 12ч 50м | 52,6с+41° 07′ | 09″8,7 |
4755 | Jewel Box; като Капа Јужен Крст |
расеано ѕвездено јато | Јужен Крст | 12ч 53м | 42с−60° 22′ |
4801–4900
[уреди | уреди извор]NGC-бр. | Други називи | Вид објект | Соѕвездие | Ректасцензија (J2000) | Деклинација (J2000) | Привидна величина |
---|---|---|---|---|---|---|
4826 | Месје 64; галаксија Црно Око |
спирална галаксија | Береникина Коса | 12ч 56м | 43,9с+21° 41′ | 00″8,9 |
4833 | збиено ѕвездено јато | Мува | 12ч 59м | 35,0с−70° 52′ | 29″8,7 | |
4881 | елиптична галаксија | Береникина Коса | 12ч 59м | 57,8с+28° 14′ | 48″14,7 | |
4889 | Колдвел 35 | елиптична галаксија | Береникина Коса | 13ч 00м | 08,1с+27° 58′ | 37″114 |
4901–5000
[уреди | уреди извор]NGC-бр. | Други називи | Вид објект | Соѕвездие | Ректасцензија (J2000) | Деклинација (J2000) | Привидна величина |
---|---|---|---|---|---|---|
4911 | спирална галаксија | Береникина Коса | 13ч 00м | 56,1с+27° 47′ | 25,5″12,8 | |
4945 | спирална галаксија | Кентаур | 13ч 05м | 26,1с−49° 28′ | 15″9,6 | |
4976 | елиптична галаксија | Кентаур | 13ч 08м | 37,4с−49° 30′ | 20″112 | |
4984 | леќеста галаксија | Девица | 13ч 08м | 57,3с−15° 30′ | 59″12 | |
5000 | спирална галаксија | Береникина Коса | 13ч 09м | 47,6с+28° 54′ | 23″14,2 |
Поврзано
[уреди | уреди извор]Наводи
[уреди | уреди извор]- ↑ R. W. Sinnott, editor (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN 0-933346-51-4.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 „NASA/IPAC Extragalactic Database“. Results for various objects.