Wolfsburg
Kreisfreie Stadt in Duitsland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Nedersaksen | ||
Coördinaten | 52° 25′ NB, 10° 47′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 204,61 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
123.840 (605 inw./km²) | ||
Hoogte | 63 m | ||
Burgemeester | Dennis Weilmann (CDU) | ||
Overig | |||
Postcodes | 38440–38448 | ||
Netnummers | 05361, 05362, 05363, 05365, 05366, 05367, 05308 | ||
Kenteken | WOB | ||
Kreisfreie Stadt | 16 Ortschaften, 40 Stadtteile | ||
Gemeentenr. | 03 1 03 000 | ||
Website | wolfsburg.de | ||
Locatie van Wolfsburg | |||
Foto's | |||
Phæno Science Center in Wolfsburg | |||
|
Wolfsburg is een kreisfreie Stadt in de Duitse deelstaat Nedersaksen. De stad ligt bij de Allerrivier aan het Mittellandkanaal, ten noordoosten van Braunschweig. De stad telt 123.840 inwoners (31 december 2020)[1] op een oppervlakte van 204,61 km². Op 31 december 2020 had 16,36% van de inwoners een niet-Duits staatsburgerschap (20.265 niet-Duitsers)[2] en hadden 105 inwoners het Nederlandse staatsburgerschap.[3] Wolfsburg is de hoofdzetel van het Volkswagen-concern.
Geschiedenis
[bewerken | brontekst bewerken]De stad is in 1938 door de nazi's gesticht als woonplaats voor de arbeiders van de autofabriek die hier werd gebouwd. In die fabriek zou de Kraft durch Freude-Wagen worden gemaakt. De stad werd simpelweg Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben genoemd. Het oorspronkelijke stedenbouwkundige ontwerp voorzag onder meer in een residentie voor Adolf Hitler en een brede boulevard waar Hitler na de overwinning van Duitsland op de rest van Europa de overwinningsparade zou afnemen.
Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werden de meeste plannen niet verwezenlijkt. De KdF-fabriek werd ingeschakeld voor de oorlogsindustrie. In plaats van KdF-Wagens voor de Duitse arbeiders rolden er Kübelwagens en Schwimmwagens van de band. In het reusachtige complex werden ook vliegtuigen en andere militaire uitrusting vervaardigd, voornamelijk door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Bij een bombardement op 11 april 1945 werd driekwart van het complex vernield.
Na de Tweede Wereldoorlog werd de stad op 25 mei 1945 op aandringen van de Britse bezettingsautoriteiten omgedoopt tot Wolfsburg, naar het gelijknamige kasteel dat omstreeks 1300 op de oever van de Aller was gesticht. Het huidige kasteel op die plaats dateert van na 1600. Op 1 oktober 1951 werd de stad losgemaakt uit de Landkreis Gifhorn. Wolfsburg vormt sindsdien een Kreisfreie Stadt. In 1958 werd het stadhuis ingewijd. De stad groeide flink, vooral door een instroom van Italiaanse gastarbeiders.
In het kader van een bestuurlijke herindeling in Nedersaksen, werden in 1972 diverse omliggende dorpen en gemeenten bij de stad gevoegd, onder meer Fallersleben, de geboorteplaats van de dichter August Heinrich Hoffmann die bekend is geworden als Hoffmann von Fallersleben. Hij schreef de woorden van het Duitse volkslied (Das Lied der Deutschen).
Stadsdelen
[bewerken | brontekst bewerken]-
Stadsindeling van Wolfsburg
- Almke/Neindorf
- Barnstorf/Nordsteimke
- Brackstedt/Velstove/Warmenau
- Detmerode
- Ehmen/Mörse
- Fallersleben/Sülfeld
- Hattorf/Heiligendorf
- Hehlingen
- Kästorf/Sandkamp
- Mitte-West (Laagberg, Wohltberg, Hohenstein, Rabenberg, Eichelkamp, Klieversberg, Hageberg)
- Neuhaus/Reislingen
- Nordstadt (Kreuzheide, Tiergartenbreite, Teichbreite, Alt-Wolfsburg)
- Stadtmitte (Stadtmitte, Hellwinkel, Schillerteich, Heßlingen, Rothenfelde, Steimker Berg, Köhlerberg)
- Vorsfelde
- Wendschott
- Westhagen
Cultuur
[bewerken | brontekst bewerken]Bezienswaardigheden
[bewerken | brontekst bewerken]De bezienswaardigheden zijn Autostadt (een themapark over auto's dat in 2000 is gelanceerd door het Volkswagen-concern), een planetarium, een museum voor kunst, het Kunstmuseum Wolfsburg (1994) en het Phæno Science Center.
Ter gelegenheid van de introductie van de vijfde generatie Volkswagen Golf in 2003, werd de stad van 25 augustus tot 10 oktober omgedoopt in Golfsburg.
Sport
[bewerken | brontekst bewerken]VfL Wolfsburg is de professionele voetbalclub van Wolfsburg en werd in 2009 Duits landskampioen. De club speelt haar wedstrijden in de Volkswagen-Arena. De naamgever van het stadion is aandeelhouder en een belangrijke financier van deze voetbalclub.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Datum | Inwoners | Buitenlanders[a] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | % | Nederlanders | |||||
31.12.2022 | 125.961 | ||||||
31.12.2021 | 123.949 | 20.990 | 16,93% | 110 | |||
31.12.2020 | 123.840 | 20.265 | 16,36% | 105 | |||
31.12.2019 | 124.371 | 20.160 | 16,21% | 115 | |||
31.12.2018 | 124.151 | 19.325 | 15,57% | 125 | |||
31.12.2017 | 123.914 | 18.420 | 14,87% | 130 | |||
31.12.2016 | 123.909 | 17.770 | 14,34% | 115 | |||
31.12.2015 | 124.045 | 16.966 | 13,68% | 115 | |||
31.12.2014 | 123.027 | 15.224 | 12,37% | 107 | |||
31.12.2013 | 122.457 | 14.017 | 11,45% | 104 | |||
31.12.2012 | 121.758 | 12.680 | 10,41% | 97 | |||
31.12.2011 | 120.889 | 12.080 | 9,99% | 86 | |||
31.12.2010 | 121.451 | 11.804 | 9,72% | 87 | |||
31.12.2009 | 121.109 | 11.796 | 9,74% | 88 | |||
31.12.2008 | 120.538 | 11.824 | 9,81% | 90 | |||
31.12.2007 | 120.009 | 11.772 | 9,81% | 93 | |||
31.12.2006 | 120.493 | 11.941 | 9,91% | 105 | |||
31.12.2005 | 121.199 | 11.986 | 9,89% | 99 | |||
31.12.2004 | 122.148 | 12.250 | 10,03% | 101 | |||
31.12.2003 | 122.724 | 12.790 | 10,42% | 105 | |||
31.12.2002 | 122.331 | 12.575 | 10,28% | 95 | |||
31.12.2001 | 121.887 | 12.189 | 10% | 102 | |||
31.12.2000 | 121.805 | 11.893 | 9,76% | 99 | |||
31.12.1999 | 121.954 | 11.984 | 9,83% | 92 | |||
31.12.1998 | 122.185 | 11.584 | 9,48% | 103 | |||
31.12.1997 | 122.798 | 11.482 | 9,35% | 108 | |||
31.12.1996 | 124.655 | 11.885 | 9,53% | 94 | |||
31.12.1995 | 126.331 | 11.792 | 9,33% | 105 | |||
31.12.1994 | 126.965 | 11.537 | 9,09% | 103 | |||
31.12.1993 | 128.032 | 11.867 | 9,27% | 98 | |||
31.12.1992 | 128.996 | 12.383 | 9,6% | 95 | |||
31.12.1991 | 128.995 | 11.803 | 9,15% | 97 | |||
31.12.1990 | 128.510 | 11.302 | 8,79% | 94 | |||
31.12.1989 | 126.708 | ||||||
31.12.1988 | 125.831 | ||||||
31.12.1987 | 125.141 | 11.188 | 8,94% | ||||
31.12.1986 | 121.951 | 11.310 | 9,27% | ||||
31.12.1985 | 121.703 | 10.812 | 8,88% | ||||
31.12.1984 | 122.099 | 10.870 | 8,9% | ||||
31.12.1983 | 123.026 | 11.475 | 9,33% | ||||
31.12.1982 | 124.609 | 12.045 | 9,67% | ||||
31.12.1981 | 125.630 | 12.106 | 9,64% | ||||
31.12.1980 | 125.935 | 11.793 | 9,36% | ||||
31.12.1979 | 126.942 | 10.997 | 8,66% | ||||
31.12.1978 | 127.332 | 10.650 | 8,36% | ||||
31.12.1977 | 127.510 | ||||||
31.12.1976 | 126.511 | ||||||
31.12.1975 | 126.298 | ||||||
31.12.1974 | 130.232 | ||||||
31.12.1973 | 133.971 | ||||||
31.12.1972 | 130.156 | ||||||
31.12.1971 | 133.001 | ||||||
31.12.1970 | 131.728 | ||||||
31.12.1969 | 130.900 | ||||||
31.12.1968 | 127.231 | ||||||
Datum | Inwoners | Totaal | % | Nederlanders | |||
Buitenlanders[a] |
Partnersteden
[bewerken | brontekst bewerken]Geboren
[bewerken | brontekst bewerken]- Karin Janke (1963), atlete
- Eckhardt Schultz (1964), roeier
- Michael Knauth (1965), hockeyer
- Jonas Deumeland (1988), voetballer (doelman)
Galerij
[bewerken | brontekst bewerken]-
Het Slot Wolfsburg
-
De Volkswagen-Arena, stadion van voetbalclub VfL Wolfsburg
-
Het raadhuis van Wolfsburg
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (de) Website van de gemeente Wolfsburg
- (de) (en) (zh) Autostadt
- (de) (en) Kunstmuseum Wolfsburg
- ↑ a b (de) Landesamt für Statistik Niedersachsen, LSN-Online Regionaldatenbank, Tabelle A100001G: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Stand 31. Dezember 2020
- ↑ (de) Tabelle A1050001: 01 - Ausländische Bevölkerung nach Geschlecht (Kreis), Stand 31. Dezember 2020
- ↑ (de) Tabelle A1050001: 03 - Ausländische Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit (119) und Geschlecht (Kreis), Stand 31. Dezember 2020
- ↑ (de) Regionaldatenbank für Niedersachsen. Landesamt für Statistik. Geraadpleegd op 31 augustus 2023.