Parlamentsvalget i Israel 2015
17. Mars 2015 | |||
---|---|---|---|
120 mandater på valg, 61 trengs for flertall | |||
Valgdeltakelse | 72,34 % av 5,88 millioner stemmeberettigede | ||
Kandidat | Benjamin Netanyahu | Isaac Herzog | Ayman Odeh |
Parti | Likud | Sionistunionen | Joint List |
Stemmer | 23,4 %
|
18,7 %
|
10,6 %
|
Mandater | |||
Kandidat | Yair Lapid | Moshe Kahlon | Naftali Bennett |
Parti | Yesh Atid | Kulanu | Det jødiske hjem |
Stemmer | 8,8 %
|
7,5 %
|
6,7 %
|
Mandater | |||
Kandidat | Aryeh Deri | Avigdor Lieberman | Yaakov Litzman |
Parti | Shas | Yisrael Beiteinu | United Torah Judaism |
Stemmer | 5,7 %
|
5,1 %
|
5 %
|
Mandater | |||
Kandidat | Zehava Gal-On | ||
Parti | Meretz | ||
Stemmer | 3,9 %
|
||
Mandater | |||
Sittende regjering | Benjamin Netanyahu | ||
Ny regjering | Benjamin Netanyahu | ||
Valget i Israel 2015 var et valg til Israels nasjonalforsamling Knesset som ble avholdt 17. mars 2015. Valget ble holdt etter at Tzipi Livni og Yair Lapid ble sparket fra koalisjonsregjeringen i starten av desember 2014.[1]
Valgdeltakelsen var på 72,3%, det høyeste siden valget i 1999, da valgdeltakelsen var på 78,7%.
Sittende statsminister Benjamin Netanyahus parti Likud ble valgets vinner, og fikk en fjerdedel av mandatene.[2] Det forventes at han vil danne en regjering sammen med de andre partiene på høyresiden, selv om president Reuven Rivlin har uttalt at han ønsker seg en storkoalisjon mellom Likud og Sionistunionen.[3]
Før valget
[rediger | rediger kilde]Siden forrige valg har Knesset satt opp sperregrensa, fra 2% til 3,25%.[4] Dette har ført til at blant annet de arabiske partiene har gått sammen i en valgallianse.[5] Kadima, som hadde statsministeren fra 2005 til 2009, stiller ikke til dette valget.
Det israelske arbeiderpartiet har gått inn i en allianse med Tzipi Livnis parti Hatnuah. Arbeiderpartiets partileder Yitzhak Herzog er statsministerkandidat for denne sentrum-venstre-alliansen, som kaller seg Sionistunionen.[6]
Knesset før valget
[rediger | rediger kilde]Utdypende artikkel: Valget i Israel 2013
Parti | Seter | |
---|---|---|
Yesh Atid | 19 | |
Likud | 18 | |
Arbeiderpartiet | 15 | |
Yisrael Beiteinu | 13 | |
Det jødiske hjem | 12 | |
Shas | 11 | |
Tora-partiet | 7 | |
Hatnuah | 6 | |
Meretz | 6 | |
Hadash | 4 | |
United Arab List | 3 | |
Balad | 3 | |
Kadima | 2 | |
Ta'al | 1 | |
Totalt | 120 |
Valgresultat
[rediger | rediger kilde]Parti | Stemmer | % | Mandater | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
Likud | 985 408 | 23.40 | 30 | +12 | |
Sionistunionen | 786 313 | 18.67 | 24 | +3 | |
Joint List | 446 583 | 10.61 | 13 | +2 | |
Yesh Atid | 371 602 | 8.82 | 11 | –8 | |
Kulanu | 315 360 | 7.49 | 10 | Nytt | |
Det jødiske hjem | 283 910 | 6.74 | 8 | –4 | |
Shas | 241 613 | 5.74 | 7 | –4 | |
Yisrael Beiteinu | 214 906 | 5.10 | 6 | –7 | |
United Torah Judaism | 210 143 | 4.99 | 6 | –1 | |
Meretz | 165 529 | 3.93 | 5 | –1 | |
Yachad | 125 158 | 2.97 | 0 | Nytt | |
Ale Yarok | 47 180 | 1.12 | 0 | 0 | |
Arab List (Mada–Arab National Party) | 4 301 | 0.10 | 0 | Nytt | |
Dei grøne | 2 992 | 0.07 | 0 | 0 | |
Vi er alle venner Na Nach | 2 493 | 0.06 | 0 | 0 | |
U'Bizchutan | 1 802 | 0.04 | 0 | New | |
Håp for endring | 1 385 | 0.03 | 0 | 0 | |
Piratpartiet | 895 | 0.02 | 0 | 0 | |
Flower Party | 823 | 0.02 | 0 | New | |
Brit Olam | 761 | 0.02 | 0 | 0 | |
Or | 502 | 0.01 | 0 | 0 | |
Living with Dignity | 423 | 0.01 | 0 | 0 | |
Economy Party | 337 | 0.01 | 0 | 0 | |
Democratura | 242 | 0.01 | 0 | Nytt | |
Social Leadership | 223 | 0.01 | 0 | 0 | |
Totalt | 4 210 884 | 100.00 | 120 | 0 | |
Gyldige stemmer | 4 210 884 | 98.97 | |||
Ugyldige/blanke stemmer | 43 854 | 1.03 | |||
Totalt antall stemmer | 4 254 738 | 100.00 | |||
Stemmeberettigede/valgdeltagelse | 5 881 696 | 72.34 | |||
Kilde: CEC |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ Elie Leshem og Ilan Ben Zion (2. desember 2014): Accusing Lapid and Livni of attempted ‘putsch,’ Netanyahu fires them, calls elections. Times of Israel
- ^ NTB (18. mars 2015): Overraskende klar seier til Netanyahu. Dagbladet
- ^ Gil Hoffman (15. mars 2013): Rivlin to encourage but not force unity government. The Jerusalem Post
- ^ Gil Ronen (11. mars 2014): Liberman Mocks Opposition 'Crybabies' as Governance Law Passes. Arutz Sheva 7.
- ^ AP, Areej Hazboun og Daniel Estrin (27. januar 2015): Arab lawmakers shake up Israeli politics with historic union. Yahoo! News
- ^ Robert Tait (24. februar 2015): I am ready to be Israel's next prime minister, declares Isaac Herzog. The Daily Telegraph.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Israeli legislative election, 2015 – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
- (hebraisk) Valgresultater Arkivert 26. mars 2015 hos Wayback Machine.