Taus de natalitat : Diferéncia entre lei versions
Cap resum de modificació |
m corr using AWB |
||
(13 revisions intermediàrias per 3 utilizaires pas afichadas) | |||
Linha 1 : | Linha 1 : | ||
{{Infobox |
|||
Lo '''taus de natalitat''' ( o taus brut de natalitat o encara natalitat) es lo rapòrt entre lo nombre de naissenças e lo nombre total de la populacion. |
|||
|tematica= |
|||
|carta= |
|||
}} |
|||
[[Imatge:Birth_rate_figures_for_countries.PNG|thumb|300px|right|Lo taus mondial de natalitat, 2009.]] |
|||
Lo '''taus de natalitat''' (o ''taus brut de natalitat'' o encara ''natalitat'') es lo rapòrt entre lo nombre de naissenças e lo nombre total de la populacion. |
|||
S'exprimís en general per mila (‰) |
S'exprimís en general per mila (‰) e se calcula aital: |
||
{| border="1" cellpadding="6" cellspacing="0" align="center" |
|||
! style="background:#efefef;" | '''taus brut de natalitat ‰ = ( nombre total de naissenças viventas / populacion residenta totala ) x 1000''' |
|||
|} |
|||
== Exemple == |
== Exemple == |
||
Linha 7 : | Linha 16 : | ||
En [[França metropolitana]], en 2012, i aguèt 792 000 naissenças per una populacion de 63 409 000<ref>http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=IP1429</ref>. |
En [[França metropolitana]], en 2012, i aguèt 792 000 naissenças per una populacion de 63 409 000<ref>http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=IP1429</ref>. |
||
Per las donadas de 2012, serà doncas de: |
|||
Lo '''taus de natalitat''' se calcula aital: |
|||
nombre total de naissenças viventas ÷ populacion residenta totala × 1000 = taus brut de natalitat ‰ |
'''nombre total de naissenças viventas ÷ populacion residenta totala × 1000 = taus brut de natalitat ‰''' |
||
792 000 ÷ 63 409 000 × 1000 = 12,5 ‰ |
|||
== Natalitat en Occitània == |
== Natalitat en Occitània == |
||
Linha 36 : | Linha 45 : | ||
''Natalitat dins las regions de majoritat occitana en França metropolitana en 2011''<ref>http://www.insee.fr/fr/ffc/figure/t_0501R.xls</ref> |
''Natalitat dins las regions de majoritat occitana en França metropolitana en 2011''<ref>http://www.insee.fr/fr/ffc/figure/t_0501R.xls</ref> |
||
== Natalitat mondiala, an 2004 == |
|||
Lo quadre seguent recuèlh los 20 estats amb los tausses de natalitat (TN) mai nautes e mai bassas que i aviá dins lo mond l'an 2004. |
|||
<br/> |
|||
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" align="center" width="700px" |
|||
|----- |
|||
! bgcolor="ff9966" | Estat |
|||
! bgcolor="ff9966" align="center" | TN <br/> mai nautes <br/> (en ‰) |
|||
! bgcolor="ffcc66" align="center" | Estat |
|||
! bgcolor="ffcc66" align="center" | TN <br/> mai bassas <br/>(en ‰) |
|||
|----- |
|||
| align="left" | {{Nigèr}} |
|||
| align="center" | 48,30 |
|||
| align="left" | {{Alemanha}} |
|||
| align="center" | 8,33 |
|||
|----- |
|||
| align="left" | {{Oganda}} |
|||
| align="center" | 47,39 |
|||
| align="left" | {{Lituània}} |
|||
| align="center" | 8,62 |
|||
|----- |
|||
| align="left" | {{Afganistan}} |
|||
| align="center" | 47,02 |
|||
| align="left" | {{Àustria}} |
|||
| align="center" | 8,81 |
|||
|----- |
|||
| align="left" | {{Mali}} |
|||
| align="center" | 46,77 |
|||
| align="left" | {{Itàlia}} |
|||
| align="center" | 8,89 |
|||
|----- |
|||
| align="left" | {{Chad}} |
|||
| align="center" | 45,98 |
|||
| align="left" | {{Eslovènia}} |
|||
| align="center" | 8,95 |
|||
|----- |
|||
| align="left" | {{Somalia}} |
|||
| align="center" | 45,62 |
|||
| align="left" | {{Andòrra}} |
|||
| align="center" | 9,00 |
|||
|----- |
|||
| align="left" | {{Republica Democratica de Còngo}} |
|||
| align="center" | 44,73 |
|||
| align="left" | {{Letònia}} |
|||
| align="center" | 9,04 |
|||
|----- |
|||
| align="left" | {{Angòla}} |
|||
| align="center" | 44,64 |
|||
| align="left" | {{Republica Chèca}} |
|||
| align="center" | 9,07 |
|||
|----- |
|||
| align="left" | {{Libèria}} |
|||
| align="center" | 44,22 |
|||
| align="left" | {{Mónegue}} |
|||
| align="center" | 9,26 |
|||
|----- |
|||
| align="left" | {{Burkina Faso}} |
|||
| align="center" | 44,17 |
|||
| align="left" | {{Japon}} |
|||
| align="center" | 9,47 |
|||
|----- |
|||
| align="left" | {{Malawi}} |
|||
| align="center" | 43,95 |
|||
| align="left" | {{Singapor}} |
|||
| align="center" | 9,49 |
|||
|----- |
|||
| align="left" | {{Iemèn}} |
|||
| align="center" | 43,07 |
|||
| align="left" | {{Croàcia}} |
|||
| align="center" | 9,57 |
|||
|----- |
|||
| align="left" | {{Sierra Leone}} |
|||
| align="center" | 42,84 |
|||
| align="left" | {{Bulgaria}} |
|||
| align="center" | 9,66 |
|||
|----- |
|||
| align="left" | {{Guinèa}} |
|||
| align="center" | 42,03 |
|||
| align="left" | {{Grècia}} |
|||
| align="center" | 9,72 |
|||
|----- |
|||
| align="left" | {{Benin}} |
|||
| align="center" | 41,99 |
|||
| align="left" | {{Ongria}} |
|||
| align="center" | 9,76 |
|||
|----- |
|||
| align="left" | {{Madagascar}} |
|||
| align="center" | 41,66 |
|||
| align="left" | {{Soïssa}} |
|||
| align="center" | 9,77 |
|||
|----- |
|||
| align="left" | {{Mauritània}} |
|||
| align="center" | 41,43 |
|||
| align="left" | {{Russia}} |
|||
| align="center" | 9,80 |
|||
|----- |
|||
| align="left" | {{Zambia}} |
|||
| align="center" | 41,38 |
|||
| align="left" | {{Estònia}} |
|||
| align="center" | 9,91 |
|||
|----- |
|||
| align="left" | {{São Tomé e Príncipe}} |
|||
| align="center" | 40,80 |
|||
| align="left" | {{Corèa del Sud}} |
|||
| align="center" | 10,08 |
|||
|----- |
|||
| align="left" | {{Nigèria}} |
|||
| align="center" | 40,65 |
|||
| align="left" | {{Espanha}} |
|||
| align="center" | 10,10 |
|||
|----- |
|||
|} |
|||
{{clear|all}}<br/><br/> |
|||
==Vejatz tanben== |
|||
* [[Taus de mortalitat]]. |
|||
* [[Taus de mortalitat infantila]]. |
|||
* [[Taus de supervivença]]. |
|||
* [[Taus de fecunditat]]. |
|||
* [[Transicion demografica]]. |
|||
== Nòtas e referéncias == |
== Nòtas e referéncias == |
||
Linha 41 : | Linha 170 : | ||
[[Categoria: |
[[Categoria:Demografia]] |
||
[[Categoria: |
[[Categoria:Geografia]] |
||
[[Categoria:Indicator demografic]] |
Version actuala en data del 3 octobre de 2019 a 08.27
Lo taus de natalitat (o taus brut de natalitat o encara natalitat) es lo rapòrt entre lo nombre de naissenças e lo nombre total de la populacion.
S'exprimís en general per mila (‰) e se calcula aital:
taus brut de natalitat ‰ = ( nombre total de naissenças viventas / populacion residenta totala ) x 1000 |
---|
Exemple
[modificar | Modificar lo còdi]En França metropolitana, en 2012, i aguèt 792 000 naissenças per una populacion de 63 409 000[1].
Per las donadas de 2012, serà doncas de:
nombre total de naissenças viventas ÷ populacion residenta totala × 1000 = taus brut de natalitat ‰
792 000 ÷ 63 409 000 × 1000 = 12,5 ‰
Natalitat en Occitània
[modificar | Modificar lo còdi]Occitània demòra una zòna de natalitat flaca, comparada amb la mejana francesa. En 2011, las naissenças dins las regions de majoritat occcitana en França metropolitana èran de 177 137 per una populacion de 15 900 000 siá 11,1 ‰. Per comparason èra de 12,5 ‰ en França metropolitana e de 13 ‰ en França metropolitana sensa Occitània.
Region | Naissenças (nombre total) | Taus de natalitat (per mila,‰) |
---|---|---|
Aquitània | 34 452 | 10,5 |
Auvèrnha | 13 561 | 10,0 |
Lemosin | 7 070 | 9,5 |
Lengadòc-Rosselhon | 30 794 | 11,4 |
Miègjorn-Pirenèus | 32 221 | 11,1 |
Provença | 59 039 | 12 |
Natalitat dins las regions de majoritat occitana en França metropolitana en 2011[2]
Natalitat mondiala, an 2004
[modificar | Modificar lo còdi]Lo quadre seguent recuèlh los 20 estats amb los tausses de natalitat (TN) mai nautes e mai bassas que i aviá dins lo mond l'an 2004.
Estat | TN mai nautes (en ‰) |
Estat | TN mai bassas (en ‰) |
---|---|---|---|
Nigèr | 48,30 | Alemanha | 8,33 |
Oganda | 47,39 | Lituània | 8,62 |
Afganistan | 47,02 | Àustria | 8,81 |
Mali | 46,77 | Itàlia | 8,89 |
Chad | 45,98 | Eslovènia | 8,95 |
Somalia | 45,62 | Andòrra | 9,00 |
Republica Democratica de Còngo | 44,73 | Letònia | 9,04 |
Angòla | 44,64 | Republica Chèca | 9,07 |
Libèria | 44,22 | Mónegue | 9,26 |
Burkina Faso | 44,17 | Japon | 9,47 |
Malawi | 43,95 | Singapor | 9,49 |
Iemèn | 43,07 | Croàcia | 9,57 |
Sierra Leone | 42,84 | Bulgaria | 9,66 |
Guinèa | 42,03 | Grècia | 9,72 |
Benin | 41,99 | Ongria | 9,76 |
Madagascar | 41,66 | Soïssa | 9,77 |
Mauritània | 41,43 | Russia | 9,80 |
Zambia | 41,38 | Estònia | 9,91 |
São Tomé e Príncipe | 40,80 | Corèa del Sud | 10,08 |
Nigèria | 40,65 | Espanha | 10,10 |
Vejatz tanben
[modificar | Modificar lo còdi]- Taus de mortalitat.
- Taus de mortalitat infantila.
- Taus de supervivença.
- Taus de fecunditat.
- Transicion demografica.