Saltos ornamentais nos Jogos Olímpicos de Verão de 1972

Os saltos ornamentais nos Jogos Olímpicos de Verão de 1972 foram realizados na Piscina Olímpica de Olympiapark em Munique, com quatro eventos disputados entre 27 de agosto e 4 de setembro. 90 saltadores de 25 países intervieram nas quatro provas.


Eventos dos saltos ornamentais

editar

Masculino: Trampolim de 3 metros | Plataforma de 10 metros
Feminino: Trampolim de 3 metros | Plataforma de 10 metros

Masculino

editar

Trampolim de 3 metros masculino

editar
Pos. País Atletas
    União Soviética (URS) Vladimir Vasin
    Itália (ITA) Franco Cagnotto
    Estados Unidos (USA) Craig Lincoln
Pos. Saltador Preliminar Final
Pontos Parc. Pontos Parc. Total
1  URS Vladimir Vasin 387.72 3 206.37 1 594.09
2  ITA Franco Cagnotto 400.95 1 190.68 2 591.63
3  USA Craig Lincoln 386.79 4 190.50 3 577.29
4  ITA Klaus Dibiasi 380.16 6 178.89 4 559.05
5  USA Michael Finneran 378.84 7 178.50 5 557.34
6  URS Vyacheslav Strakhov 392.10 2 164.10 10 556.20
7  GDR Falk Hoffmann 384.45 5 160.50 11 544.95
8  FRG Norbert Huda 355.29 9 168.87 8 524.16
9  MEX Carlos Giron 345.21 11 176.67 6 521.88
10  NOR Roar Løken 344.55 12 170.37 7 514.92
11  MEX José Robinson 348.48 10 165.54 9 514.02
12  GDR Helge Ziethen 364.02 8 147.00 12 511.02
13  AUS Donald Wagstaff 344.13 13
14  CAN Scott Cranham 339.21 14
15  FIN Pentti Koskinen 336.99 15
16  CAN Kenneth Sully 336.12 16
17  GBR Christopher Walls 332.07 17
18  URS Vladimir Kapyrulin 329.46 18
19  FRG Gerhard Hölzl 327.42 19
20  USA David Bush 327.06 20
21  ROM Ion Ganea 325.17 21
22  FRA Alain Goosen 322.41 22
23  GBR John Baker 321.15 23
24  JPN Junji Yuasa 316.95 24
25  CAN Ron Friesen 313.11 25
26  COL Salim Barjum 310.86 26
27  MEX Porfirio Becerril 310.65 27
28  GBR Brian Wetheridge 310.53 28
29  AUS Kenneth Grove 302.91 29
30  FRG Reinhard von Bauer 299.79 30
31  AUT Rudolf Kruspel 293.58 31
32  AUT Josef Kien 285.30 32

Plataforma de 10 metros masculino

editar
Pos. País Atletas
    Itália (ITA) Klaus Dibiasi
    Estados Unidos (USA) Richard Rydze
    Itália (ITA) Franco Cagnotto
Pos. Saltador Preliminar Final
Pontos Parc. Pontos Parc. Total
1  ITA Klaus Dibiasi 338.25 1 165.87 4 504.12
2  USA Richard Rydze 302.16 5 178.59 1 480.75
3  ITA Franco Cagnotto 312.93 3 162.90 5 475.83
4  GDR Lothar Matthes 298.41 6 167.34 3 465.75
5  URS David Ambartsumyan 314.31 2 149.25 8 463.56
6  USA Richard Early 287.94 12 174.51 2 462.45
7  URS Vladimir Kapyrulin 296.40 7 162.81 6 459.21
8  MEX Carlos Giron 290.37 10 152.04 7 442.41
9  USA Michael Finneran 289.80 11 140.67 11 439.47
10  GDR Falk Hoffmann 291.54 8 145.17 10 436.71
11  AUS Donald Wagstaff 290.64 9 145.20 9 435.84
12  URS Aleksandr Gendrikson 305.94 4 125.10 12 431.04
13  FRA Jacques de Schoover 287.04 13
14  MEX José Robinson 284.58 14
15  MEX Porfirio Becerril 282.57 15
16  FRG Karl-Heinz Schwemmer 281.55 16
17  POL Jakub Puchow 281.34 17
18  AUT Niki Stajkovic 280.29 18
19  JPN Junji Yuasa 276.00 19
20  CAN Ron Friesen 272.94 20
21  GBR Frank Dufficy 271.77 21
22  GBR Andrew Gill 268.68 22
23  GDR Wolfram Ristau 268.59 23
24  FRG Bernd Wucherpfennig 267.87 24
25  ROM Ion Ganea 265.83 25
26  COL Diego Heñao 264.27 26
27  CAN Scott Cranham 263.52 27
28  GBR Brian Wetheridge 262.59 28
29  CAN Kenneth Sully 262.26 29
30  FRG Klaus Konzorr 260.01 30
31  PUR Héctor Bas 254.79 31
32  AUS Kenneth Grove 254.73 32
33  AUT Rudolf Kruspel 248.07 33
34  ESP Jorge Head 243.27 34
35  SUI Sandro Rossi 225.87 35

Feminino

editar

Trampolim de 3 metros feminino

editar
Pos. País Atletas
    Estados Unidos (USA) Micki King
    Suécia (SWE) Ulrika Knape-Lindbergh
    Alemanha Oriental (GDR) Marina Janicke
Pos. Saltador Preliminar Final
Pontos Parc. Pontos Parc. Total
1  USA Micki King 289.14 3 160.89 1 450.03
2  SWE Ulrika Knape-Lindbergh 292.59 1 141.60 6 434.19
3  GDR Marina Janicke 273.48 8 157.44 2 430.92
4  USA Janet Ely 269.91 9 151.08 3 420.99
5  CAN Beverly Boys 274.35 7 144.54 5 418.89
6  SWE Agneta Henriksson 290.79 2 126.69 9 417.48
7  USA Cynthia Potter 264.90 10 148.68 4 413.58
8  POL Elzbieta Wierniuk 277.32 6 131.04 8 408.36
9  GDR Heidi Becker 281.58 4 124.20 10 405.78
10  TCH Milena Duchková 263.55 11 137.28 7 400.83
11  GDR Christa Köhler 278.88 5 115.32 12 394.20
12  GBR Alison Drake 262.32 12 115.86 11 378.18
13  FRG Michaela Herweck 261.78 13
14  URS Nataliya Kuznetsova-Lobanova 258.45 14
15  MEX Bertha Baraldi 252.66 15
16  URS Tatyana Shtyreva 252.42 16
17  URS Tamara Fedosova-Pogosheva 252.09 17
18  POL Regina Krajnow 248.91 18
19  CAN Teri York 247.14 19
20  CAN Elizabeth Carruthers 243.84 20
21  ROM Sorana Prelipceanu 242.61 21
22  GBR Helen Koppell 242.22 22
23  NED Mariette Dommers 239.40 23
24  FIN Laura Kivelä 236.25 24
24  JPN Taeko Kubo 236.25 24
26  AUS Glenise Jones 232.44 26
27  ROM Melania Decuseara 232.02 27
28  FRA Christiane Wiles 229.56 28
29  JAM Betsy Sullivan 210.39 29
30  INA Mirnawati Hardjolukito 188.94 30

Plataforma de 10 metros feminino

editar
Pos. País Atletas
    Suécia (SWE) Ulrika Knape-Lindbergh
    Checoslováquia (TCH) Milena Duchková
    Alemanha Oriental (GDR) Marina Janicke
Pos. Saltador Preliminar Final
Pontos Parc. Pontos Parc. Total
1  SWE Ulrika Knape-Lindbergh 218.31 2 171.69 1 390.00
2  TCH Milena Duchková 225.00 1 145.92 4 370.92
3  GDR Marina Janicke 206.73 3 153.81 2 360.54
4  USA Janet Ely 204.33 6 148.35 3 352.68
5  USA Micki King 205.08 5 141.30 5 346.38
6  GDR Sylvia Fiedler 206.07 4 135.60 8 341.67
7  CAN Nancy Robertson 196.26 7 137.76 6 334.02
8  AUT Ingeborg Pertmayr 185.19 12 135.84 7 321.03
9  CAN Kathleen Rollo 187.62 11 129.69 9 317.31
10  URS Alla Selina 188.13 9 126.63 10 314.76
11  POL Elzbieta Wierniuk 188.10 10 121.98 11 310.08
12  GBR Beverly Williams 188.58 8 112.68 12 301.26
13  URS Nataliya Kuznetsova-Lobanova 184.02 13
14  CAN Beverly Boys 183.99 14
15  FRG Maxie Michael 183.48 15
16  ROM Melania Decuseara 182.82 16
17  POL Regina Krajnow 179.79 17
18  GBR Helen Koppell 178.17 18
19  URS Tatyana Shtyreva 177.33 19
20  MEX Bertha Baraldi 174.21 20
21  USA Cynthia Potter 173.82 21
22  FIN Laura Kivelä 172.65 22
23  JPN Keiko Otsubo-Osaki 168.24 23
24  FRG Ursula Sapp 162.39 24
25  ESP Carmen-Belen Nuñez 157.95 25
26  AUS Glenise Jones 157.20 26
27  NED Annita Smith 156.99 27

Quadro de medalhas dos saltos ornamentais

editar
 Ordem  País       Total
1   Estados Unidos (USA) 1 1 1 3
  Itália (ITA) 1 1 1 3
3   Suécia (SWE) 1 1 0 2
4   União Soviética (URS) 1 0 0 1
5   Checoslováquia (TCH) 0 1 0 1
6   Alemanha Oriental (GDR) 0 0 2 2