Discografia de Bryan Adams
Aspeto
Discografia de Bryan Adams | |
---|---|
Bryan Adams ao vivo em La Plaza de Yoros Nuevo Progreso em Guadalajara, Jalisco, Mexico | |
Álbuns de estúdio | 12 |
Álbuns ao vivo | 5 |
Álbuns de compilação | 5 |
Singles | 69 |
Bandas sonoras | 1 |
A discografia do cantor Bryan Adams, consiste em doze álbuns de estúdio, quatro álbuns gravados ao vivo, três compilações, sessenta e seis singles, quatro álbuns vídeo, trinta e quatro vídeoclipes e uma banda sonora.
Álbuns de estúdio
Ano | Título | Posição | Certificação (vendas) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | AUS | AUT | DIN | FIN | ESP | FRA | ALE | IRL | HOL | NOR | NZ | POR | SUE | SUI | RU | EUA | BEL (FLA) |
BEL (WAL) | |||||||||||
1980 | Bryan Adams | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
1981 | You Want It You Got It
|
50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78 | 118 | — | — | |||||||||
1983 | Cuts Like a Knife
|
8 | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | 22 | — | 21 | 8 | — | — | |||||||||
1984 | Reckless
|
1 | — | — | — | — | — | — | 19 | — | 11 | 2 | 32 | — | 5 | 10 | 7 | 1 | — | — | |||||||||
1987 | Into the Fire
|
2 | — | 13 | — | — | — | — | 7 | — | 16 | 4 | — | — | 3 | 4 | 10 | 7 | — | — | |||||||||
1991 | Waking Up the Neighbours
|
1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 1 | 28 | — | 1 | 1 | 1 | 6 | — | — | |||||||||
1996 | 18 til I Die
|
4 | 2 | 2 | — | 3 | — | 15 | 4 | — | 9 | 7 | 13 | — | 5 | 2 | 1 | 31 | 5 | 15 | |||||||||
1998 | On a Day Like Today
|
3 | 38 | 4 | — | 13 | — | 52 | 5 | — | 24 | 34 | 28 | — | 27 | 2 | 11 | 103 | 15 | 48 | |||||||||
2004 | Room Service
|
2 | 15 | 3 | 11 | 34 | 72 | 200 | 21 | 28 | 3 | 18 | — | 5 | 19 | 1 | 4 | 134 | 5 | 43 | |||||||||
2008 | 11
|
1 | 35 | 2 | 2 | 21 | 12 | 157 | 14 | 25 | 8 | 39 | — | 4 | 30 | 1 | 6 | 80 | 2 | 35 |
| ||||||||
2014 | Tracks of My Years
|
1 | — | 5 | — | — | — | — | 5 | — | 41 | — | — | — | — | 6 | 11 | 89 | — | — |
| ||||||||
"—" não chegou às tabelas. |
Ao vivo
Ano | Título | Posição | Certificação | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | AUS | AUT | FIN | ALE | IRL | HOL | NOR | NZ | SUE | SUI | RU | EUA | FLA | WAL | |||||||||||||||
1988 | Live! Live! Live!
|
— | — | 17 | — | 26 | — | 57 | — | 17 | 22 | 21 | 17 | — | — | — |
| ||||||||||||
1997 | MTV Unplugged
|
10 | 28 | 7 | 19 | 8 | 61 | 15 | 22 | 16 | 54 | 3 | 27 | 88 | 2 | 38 | |||||||||||||
2003 | Live at the Budokan
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
2010 | Bare Bones
|
18 | — | 19 | — | 28 | — | 52 | — | — | — | 20 | 35 [30] |
— | — | — | |||||||||||||
"—" não chegou às tabelas. |
Compilações
Ano | Título | Posição | Certificação | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | AUS | AUT | ESP | FIN | ALE | IRL | HOL | NOR | NZ | POR | SUE | SUI | RU | EUA | FLA | WAL | |||||||||||||
1993 | So Far So Good
|
— | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 6 | — | — | |||||||||||
1999 | The Best of Me
|
14 | 18 | 4 | — | 16 | 7 | 45 | 13 | 2 | 43 | — | 20 | 3 | 12 | — | — | 30 | |||||||||||
2005 | Anthology
|
4 | — | 28 | 24 | 39 | 30 | 48 | — | — | — | 14 | — | 39 | 29 | 65 | — | ||||||||||||
"—" não chegou às tabelas. |
Bandas sonoras
Ano | Título | Posição | Certificação | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | AUT | HOL | NOR | SUE | SUI | RU | FLA | ||||||||||||||||||||||
2002 | Spirit: Stallion of the Cimarron
|
40 | 6 | 22 | 19 | 24 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
"—" não chegou às tabelas. |
Singles
Ano | Título | Posição | Álbum | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | AUS | AUT | DIN | FRA | ALE | IRL | HOL | NOR | NZ | SUE | SUI | RU | EUA | US Main | |||||||||||||||
1979 | "Let Me Take You Dancing" | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | não foi single | ||||||||||||
1980 | "Give Me Your Love" | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bryan Adams | ||||||||||||
"Remember" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
"Hidin' from Love" | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
1981 | "Coming Home" | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | You Want It You Got It | ||||||||||||
"Fits Ya Good" | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | ||||||||||||||
1982 | "Lonely Nights" | 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 84 | 3 | |||||||||||||
1983 | "Straight from the Heart" | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 | 10 | 32 | Cuts Like a Knife | ||||||||||||
"Cuts Like a Knife" | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 6 | ||||||||||||||
"This Time" | 15 | — | — | — | — | — | 28 | — | — | — | — | — | 41 | 24 | 21 | ||||||||||||||
"I'm Ready" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | ||||||||||||||
"The Only One" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | ||||||||||||||
"Take Me Back" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | ||||||||||||||
1984 | "Run to You" | 3 | — | — | — | — | — | 8 | 14 | — | — | — | — | 11 | 6 | 1 | Reckless | ||||||||||||
1985 | "Somebody" | 5 | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | 35 | 11 | 1 | |||||||||||||
"Heaven" | 1 | — | — | — | — | 28 | 11 | — | 3 | — | 8 | 14 | 38 | 1 | 9 | ||||||||||||||
"Summer of '69" | 1 | — | 17 | — | — | 62 | 18 | 5 | 9 | — | 13 | — | 42 | 5 | 40 | ||||||||||||||
"One Night Love Affair" | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 7 | ||||||||||||||
"It's Only Love" (c/ Tina Turner) | 8 | — | 30 | — | — | 44 | 18 | 20 | — | — | — | — | 25 | 15 | 7 | ||||||||||||||
"Diana" | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | B-side de "Heaven" | |||||||||||||
"Christmas Time" | 20 | — | — | — | — | 67 | 26 | — | 2 | — | 19 | 18 | 55 | — | 31 | não foi single | |||||||||||||
1987 | "Heat of the Night" | 2 | — | — | — | — | 33 | — | 21 | 6 | — | 7 | 17 | 50 | 6 | 2 | Into the Fire | ||||||||||||
"Hearts on Fire" | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 | 26 | 3 | ||||||||||||||
"Victim of Love" | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | 32 | 10 | ||||||||||||||
"Only the Strong Survive" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
"Into the Fire" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | ||||||||||||||
"Another Day" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | ||||||||||||||
1990 | "Young Lust" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | The Wall: Live in Berlin | ||||||||||||
1991 | "(Everything I Do) I Do It for You" | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Waking Up the Neighbours | ||||||||||||
"Can't Stop This Thing We Started" | 1 | 9 | 14 | — | 10 | 14 | 4 | 5 | 7 | — | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||
"There Will Never Be Another Tonight" | 7 | 30 | — | — | — | — | 11 | 27 | — | — | 33 | — | 32 | 31 | 6 | ||||||||||||||
1992 | "Thought I'd Died and Gone to Heaven" | 5 | 13 | — | — | 27 | 47 | 11 | 43 | — | — | — | — | 8 | 13 | 14 | |||||||||||||
"All I Want Is You" | — | 31 | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — | 22 | — | — | ||||||||||||||
"Do I Have to Say the Words?" | 4 | — | — | — | — | 75 | — | 39 | — | — | — | — | 30 | 11 | — | ||||||||||||||
"Touch the Hand" | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | ||||||||||||||
1993 | "Please Forgive Me" | 1 | 1 | 2 | — | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7 | — | So Far So Good | ||||||||||||
"All for Love" (c/ Rod Stewart & Sting) | 1 | 1 | 1 | — | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | The Three Musketeers | |||||||||||||
1995 | "Have You Ever Really Loved a Woman?" | 1 | 1 | 1 | — | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | — | Don Juan DeMarco | ||||||||||||
"Rock Steady" (c/ Bonnie Raitt) | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 73 | — | Road Tested | |||||||||||||
1996 | "The Only Thing That Looks Good on Me Is You" | 4 | 19 | — | — | — | 44 | 26 | 21 | — | 37 | 24 | 5 | 6 | 52 | — | 18 til I Die | ||||||||||||
"Let's Make a Night to Remember" | 6 | 7 | 34 | — | — | 57 | 25 | — | — | 17 | 39 | 41 | 10 | 24 | — | ||||||||||||||
"I'll Always Be Right There" | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
"Star" | — | — | — | — | — | 76 | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — | ||||||||||||||
1997 | "18 til I Die" | 35 | — | — | — | — | 85 | — | 86 | — | — | — | — | 22 | — | — | |||||||||||||
"I Finally Found Someone" (c/ Barbra Streisand) | 8 | 2 | 23 | — | 40 | 53 | 1 | 16 | — | 6 | 9 | 17 | 10 | 8 | — | The Mirror Has Two Faces | |||||||||||||
"Back to You" | 8 | 38 | — | — | — | 62 | — | 77 | — | — | 56 | — | 18 | — | 38 | MTV Unplugged | |||||||||||||
1998 | "I'm Ready" | 22 | — | — | — | — | 66 | — | 24 | — | — | — | — | 20 | — | — | |||||||||||||
"On a Day Like Today" | 9 | — | 32 | — | — | 53 | — | 66 | — | 19 | — | 32 | 13 | — | — | On a Day Like Today | |||||||||||||
"When You're Gone"(c/ Melanie C) | 11 | 4 | 14 | — | 37 | 14 | 3 | 7 | 6 | 15 | 8 | 11 | 3 | — | — | ||||||||||||||
1999 | "Cloud Number Nine" | 12 | — | 13 | — | — | 33 | 16 | 62 | — | — | 43 | 26 | 6 | — | — | |||||||||||||
"The Best of Me" | 10 | — | 37 | — | — | 65 | — | 67 | — | — | — | 31 | 47 | — | — | The Best of Me | |||||||||||||
"Inside Out" | 17 | — | — | — | — | 66 | — | 91 | — | — | — | 53 | — | — | — | On a Day Like Today | |||||||||||||
"Don't Give Up" (Chicane feat. Bryan Adams) | 28 | 6 | — | — | 43 | 24 | 11 | 21 | 6 | 14 | 51 | 42 | 1 | — | — | Behind the Sun | |||||||||||||
2002 | "Here I Am" | 26 | — | 12 | 15 | — | 17 | 15 | 29 | — | — | 15 | 24 | 5 | — | — | Spirit: Stallion of the Cimarron | ||||||||||||
2004 | "Open Road" | 20 | — | 35 | — | — | 23 | 50 | 28 | — | — | — | 17 | 21 | — | — | Room Service | ||||||||||||
"Flying" | 33 | — | — | — | — | 68 | — | 86 | — | — | — | 51 | 39 | — | — | ||||||||||||||
2005 | "Room Service" | — | — | — | — | — | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
"This Side of Paradise" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
2006 | "So Far So Good" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Anthology | ||||||||||||
"When You're Gone"(c/ Pamela Anderson) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
2008 | "I Thought I'd Seen Everything" | 22 | — | 41 | 15 | — | 55 | — | — | — | — | — | 52 | 146 | — | — | 11 | ||||||||||||
"Tonight We Have the Stars" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
2014 | "She Knows Me" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Tracks of My Years | ||||||||||||
"—" não chegou às tabelas. |
Videos
Ano | Detalhes | Certificação |
---|---|---|
1984 | Reckless | |
1997 | Waking Up The Neighbours
|
|
1994 | So Far So Good | |
1997 | MTV Unplugged
|
|
2001 | Live at Slane Castle, Ireland
|
|
2003 | Live At The Budokan
|
|
2005 | Live in Lisbon
|
Vídeoclipes
Ano | Título | Diretor | Ref. |
---|---|---|---|
1980 | "Sleepless Nights" | Marcus Nispel | [34] |
"Give Me Your Love" | |||
"Remember" | |||
"Hidin' From Love" | |||
1983 | "Cuts Like a Knife" | Steve Barron | [35] |
"This Time" | [36] | ||
1984 | "Heaven" | [37] | |
"Summer of '69" | [38] | ||
"Somebody" | [39] | ||
"Kids Wanna Rock" | [40] | ||
1985 | "Run to You" | [41] | |
1987 | "Heat of the Night" | Wayne Isham | [42] |
"Victim of Love" | Dominic Sena | [43] | |
1991 | "(Everything I Do) I Do It for You" | Julien Temple | [44] |
"There Will Never Be Another Tonight" | Steve Barron | [45] | |
"All I Want Is You" | Kevin Godley | [46] | |
"Can't Stop This Thing We Started" | [47] | ||
1992 | "Thought I'd Died and Gone to Heaven" | [48] | |
"Do I Have to Say the Words?" | Anton Corbijn | [49] | |
1993 | "All for Love" | David Hogan | [50] |
1995 | "Have You Ever Really Loved a Woman?" | Anton Corbijn | [51] |
1996 | "Let's Make a Night to Remember" | Matthew Rolston | [52] |
"The Only Thing That Looks Good on Me Is You" | [53] | ||
1997 | "Back to You" | Milton Lage | [54] |
"18 til I Die" | David Mould | [29] | |
1998 | "I'm Ready" | Nigel Dick | [55] |
"On a Day Like Today" | Joseph Kahn | [56] | |
1999 | "The Best of Me" | Paul Boyd | [57] |
"Inside Out" | Marcus Nispel | [58] | |
"Cloud Number Nine" | Joe Rey | [59] | |
2000 | "Don't Give Up" | Sven Harding | [60] |
2002 | "Here I Am" | Mike Lipscombe | [61] |
2004 | "Open Road" | Tomorrow's Brightest Minds | [62] |
"Flying" | Kevin Godley | [63] | |
2005 | "This Side of Paradise" | Dick Caruthers | [64] |
2008 | "I Thought I'd Seen Everything" | Bryan Adams | [65] |
Notas e referências
- ↑ a b c d e f g «Artist Chart History - Bryan Adams». Allmusic. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b c d «Australian Chart». australian-charts.com. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b c d e «Austrian Chart». austriancharts.com. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b «Danish Chart». danishcharts.com. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b c «Finnish Chart». finnishchartscom. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b «Spanish Chart». spanishcharts.com. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b «French Chart». lescharts.com. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b c «Chartverfolgung / BRYAN ADAMS / Longplay» (em German). musicline.de. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b c «Irish Album Chart». irish-charts.com. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b c d e «Dutch Chart». dutchcharts.nl. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b c d e «Norwegian Chart». norwegiancharts.com. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b c d «New Zealand Chart». charts.org.nz. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b «Portugese Chart». portuguesecharts.com. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b c d e «Swedish Chart». swedishcharts.com. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b c d e «Swiss Chart». hitparade.ch. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b c d e «Chart Stats - Bryan Adams». Chart Stats. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b c d «Belgian Chart (FLA)». Ultratop.be. Consultado em 20 de junho de 2008
- ↑ a b c «Belgian Chart (WAL)». Ultratop.be. Consultado em 20 de junho de 2008
- ↑ «Bryan Adams - Canadian Album Chart». RPM. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «You Want It You Got It - Canadian Album Chart». RPM. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b c d e f g h i j k l «CRIA Certifications». Music Canada. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Cuts Like a Knife - Canadian Album Chart». RPM. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b c d e f g «RIAA Certifications». Recording Industry Association of America. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n «BPI Certifications». British Phonographic Industry. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b c d e f «ARIA Certifications». Australian Recording Industry Association. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Reckless - Canadian Album Chart». RPM. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Into the Fire - Canadian Album Chart». RPM. Consultado em 28 de agosto de 2008
- ↑ «Waking Up the Neighbours - Canadian Album Chart». RPM. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b «18 til I Die - Canadian Album Chart». RPM. Consultado em 24 de junho de 2008 Erro de citação: Código
<ref>
inválido; o nome "18 til I Die" é definido mais de uma vez com conteúdos diferentes - ↑ «Chart Stats – Bryan Adams». ChartStats.com. Consultado em 8 de novembro de 2010
- ↑ «Chartverfolgung / BRYAN ADAMS / Single» (em German). musicline.de. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Irish Singles Chart». The Irish Charts. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ a b «Artist Chart History (singles) - Bryan Adams». Allmusic. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Marcus Nispel - Sleepless Nights». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Steve Barron - Cuts Like a Knife». MTV. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Steve Barron - This Time». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Steve Barron - Heaven». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Steve Barron - Summer of '69». MTV. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Steve Barron - Somebody». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Steve Barron - Kids Wanna Rock». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Steve Barron - Run To You». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Wayne Isham - Heat Of the Night». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Dominic Sena - Victim Of Love». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Julien Temple - (Everything I Do) I Do It For You». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Steve Barron - There Will Never Be another Tonight». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Kevin Godley - All I Want is You». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Kevin Godley - Can't Stop This Thing we Started». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Kevin Godley - Thought I'd Died and gone to Heaven». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Anton Corbijn - Do I Have To say the Words?». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «David Hogan - All For Love». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Anton Corbijn - Have You ever Really Loved a Woman?». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Matthew Rolston - Let's Make a Night to Remember». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Matthew Rolston - The Only Thing that looks Good On Me Is You». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Milton Lage - Back To You». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Nigel Dick - I'm Ready». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Joseph Kahn - On a Day Like Today». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Paul Boyd - The Best Of Me». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Marcus Nispel - Inside Out». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Joe Rey - Cloud Number Nine». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Sven Harding - Don't Give Up». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Mike Lipscombe - Here I Am». Clipland. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Tomorrow's Brightest Minds - Open Road». videostatic.com. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Kevin Godley - Flying» (em Danish). skolarbete.nu. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Dick Caruthers - This Side of Paradise». michaeldvd.com. Consultado em 24 de junho de 2008
- ↑ «Bryan Adams interview». thecelebritycafe.com. Consultado em 18 de outubro de 2008