Martello, Italia
Aspect
Martello | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 46°33′0″N 10°47′0″E / 46.55000°N 10.78333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Trentino-Alto Adige | ||
Provincie | Bolzano | ||
Cod ISTAT | 21049 | ||
Componență | Ganda/Gand, Meiern (sede comunale)Indirizzo della sede comunale consultabile sul „sito istituzionale”. Parametru necunoscut |accesso= ignorat (posibil, |access-date= ?) (ajutor) , Montesole/Sonnenberg, Transacqua/Ennewasser, Val d'Enne/Ennetal, Hintermartell | ||
Guvernare | |||
- Primar | Georg Altstätter (16.05.2010) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 142,8 km² | ||
Altitudine | 1.312 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 883 locuitori | ||
- Densitate | 6,18 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 39020 | ||
Prefix telefonic | 0473 | ||
Cod poștal | 39020 | ||
Cod cadastral | E981 | ||
Comune vecine | Laces, Lasa, Peio (TN), Rabbi (TN), Silandro, Stelvio, Ultimo, Valfurva (SO) | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Martello este o comună din provincia Bolzano, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia, cu o populație de 831 locuitori ()[3] și o suprafață de 142,8 km².
Demografie
Martello - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
Legături externe