Рейтинг боксёров по версии журнала «Ринг»
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Данные в этой статье приведены по состоянию на 13 января 2024 года. |
Рейтинг в весовой категории по версии журнала «Ринг» (англ. Ring Magazine) является рейтингом профессиональных боксёров в каждой конкретной категории.
При составлении рейтинга эксперты журнала «Ринг» используют следующие критерии оценки: 1) результаты (считаются наиболее объективным критерием, предпочтительным по отношению ко всем остальным); 2) зрелищность (место в рейтинге может зависеть от того, насколько зрелищными были победы или поражения боксёра); 3) послужной список (профессиональные достижения спортсмена в недалёком прошлом также могут влиять на его текущую позицию в рейтинге)[1]. Рейтинг периодически обновляется, в основном после боёв участников списка.
Тяжёлый вес (свыше 90,718 кг)
[править | править код]Позиция в рейтинге | Боксёр | Бои | Чемпионские титулы |
---|---|---|---|
Чемпион мира | Александр Усик | 22-0-0 (14 KO) | The Ring, WBC, WBA-Super, IBF, WBO, IBO |
1 | Тайсон Фьюри | 34-1-1 (23 КО) | |
2 | Энтони Джошуа | 28-3-0 (25 KO) | |
3 | Чжан Чжилэй | 26-2-1 (21 KO) | |
4 | Джозеф Паркер | 35-3-0 (23 KO) | |
5 | Филип Хргович | 17-0-0 (14 KO) | |
6 | Фрэнк Санчес | 24-0-0 (17 KO) | |
7 | Джаред Андерсон | 17-0-0 (15 KO) | |
8 | Джо Джойс | 16-2-0 (15 KO) | |
9 | Деонтей Уайлдер | 43-3-1 (42 KO) | |
10 | Агит Кабайел | 24-0-0 (16 KO) |
Первый тяжёлый вес (до 90,718 кг)
[править | править код]Позиция в рейтинге | Боксёр | Бои | Чемпионские титулы |
---|---|---|---|
Чемпион мира | Джей Опетая | 24-0-0 (19 КО) | IBF, The Ring |
1 | Майрис Бриедис | 28-2-0 (20 KO) | |
2 | Юниэль Дортикос | 26-2-0 (24 КО) | |
3 | Баду Джек | 28-3-3 (17 КО) | |
4 | Ноэль Микаелян | 27-2-0 (12 KO) | WBC |
5 | Крис Биллам-Смит | 19-1-0 (12 КО) | WBO |
6 | Лоуренс Околи | 19-1-0 (14 КО) | |
7 | Ричард Риакпоре | 17-0-0 (13 КО) | |
8 | Арсен Гуламирян | 27-0-0 (18 КО) | WBA-Super |
9 | Сослан Асбаров | 4-0-0 (1 KO) | |
10 | Михал Цесляк | 25-2-0 (19 KO) |
Полутяжёлый вес (до 79,378 кг)
[править | править код]Позиция в рейтинге | Боксёр | Бои | Чемпионские титулы |
---|---|---|---|
Чемпион мира | Вакантно | ||
1 | [2] Артур Бетербиев | 21-0-0 (20 KO) | IBF, WBC, WBO, WBA-Super |
2 | Дмитрий Бивол | 24-1-0 (12 КО) | |
3 | Энтони Ярд | 24-3-0 (23 KO) | |
4 | Каллум Смит | 29-1-0 (21 КО) | |
5 | Джошуа Буатси | 17-0-0 (13 KO) | |
6 | Дэн Азиз | 20-0-0 (13 КО) | |
7 | Александр Гвоздик | 20-1-0 (16 КО) | |
8 | Майкл Эйферт | 12-1-0 (4 КО) | |
9 | Али Измайлов | 11-0-0 (7 КО) | |
10 | Альберт Рамирес | 17-0-0 (15 КО) |
Второй средний вес (до 76,203 кг)
[править | править код]Позиция в рейтинге | Боксёр | Бои | Чемпионские титулы |
---|---|---|---|
Чемпион мира | Сауль Альварес | 60-2-2 (39 КО) | The Ring, IBF, WBC, WBA-Super, WBO |
1 | Дэвид Бенавидес | 28-0-0 (24 КО) | |
2 | Кристиан М’Билли | 25-0-0 (21 КО) | |
3 | Калеб Плант | 22-2-0 (13 КО) | |
4 | Дэвид Моррель | 10-0-0 (9 КО) | |
5 | Джон Райдер | 32-6-0 (18 КО) | |
6 | Эрик Базинян | 31-0-0 (22 КО) | |
7 | Владимир Шишкин | 15-0-0 (9 КО) | |
8 | Диего Пачеко | 20-0-0 (17 КО) | |
9 | Хайме Мунгия | 42-0-0 (33 КО) | |
10 | Эдгар Берланга | 21-0-0 (16 КО) |
Средний вес (до 72,574 кг)
[править | править код]Позиция в рейтинге | Боксёр | Бои | Чемпионские титулы |
---|---|---|---|
Чемпион мира | Вакантно | ||
1 | Жанибек Алимханулы | 15-0-0 (10 КО) | WBO, IBF |
2 | Карлос Адамес | 23-1-0 (18 КО) | |
3 | Эрисланди Лара | 29-3-3 (17 КО) | WBA |
4 | Сергей Деревянченко | 14-5-0 (10 КО) | |
5 | Крис Юбенк (младший) | 33-3-0 (24 КО) | |
6 | Мейирим Нурсултанов | 20-0-0 (11 КО) | |
7 | Элайджа Гарсия | 16-0-0 (13 КО) | |
8 | Феликс Кэш | 16-0-0 (10 КО) | |
9 | Лиам Смит | 33-4-1 (20 КО) | |
10 | Хамза Шираз | 18-0-0 (14 КО) |
Первый средний вес (до 69,85 кг)
[править | править код]Позиция в рейтинге | Боксёр | Бои | Чемпионские титулы |
---|---|---|---|
Чемпион мира | Джермелл Чарло | 35-2-1 (19 KO) | The Ring, WBC, IBF, WBA |
1 | Тим Цзю | 24-0-0 (17 KO) | WBO |
2 | Брайан Мендоса | 22-3-0 (16 KO) | |
3 | Себастьян Фундора | 20-1-1 (13 KO) | |
4 | Эриксон Лубин | 26-2-0 (18 KO) | |
5 | Хесус Рамос | 20-1-0 (16 KO) | |
6 | Исраил Мадримов | 9-0-1 (6 KO) | |
7 | Тони Гаррисон | 29-4-1 (21 KO) | |
8 | Мишель Соро | 35-4-2 (24 KO) | |
9 | Чарльз Конуэлл | 18-0-0 (13 KO) | |
10 | Сергей Богачук | 33-4-1 (20 KO) |
Полусредний вес (до 66,678 кг)
[править | править код]Позиция в рейтинге | Боксёр | Бои | Чемпионские титулы |
---|---|---|---|
Чемпион мира | Теренс Кроуфорд | 40-0-0 (31 KO) | The Ring, WBC, WBA-Super, WBO |
1 | Эррол Спенс | 28-1-0 (22 KO) | |
2 | Джарон Эннис | 31-0-0 (28 KO) | IBF |
3 | Эймантас Станёнис | 14-0-0 (9 KO) | |
4 | Джовани Сантильян | 32-0-0 (17 KO) | |
5 | Коди Краули | 22-0-0 (9 KO) | |
6 | Давид Аванесян | 30-4-1 (18 KO) | |
7 | Шахрам Гиясов | 14-0-0 (9 KO) | |
8 | Марио Барриос | 28-2-0 (18 KO) | |
9 | Алексис Роча | 23-2-0 (15 KO) | |
10 | Эгидиюс Каваляускас | 24-2-1 (19 KO) |
Первый полусредний вес (до 63,503 кг)
[править | править код]Позиция в рейтинге | Боксёр | Бои | Чемпионские титулы |
---|---|---|---|
Чемпион мира | Теофимо Лопес | 19-1-0 (13 КО) | The Ring, WBO |
1 | Девин Хейни | 31-0-0 (15 KO) | WBC |
2 | Джош Тейлор | 19-1-0 (13 KO) | |
3 | Сабриэль Матиас | 20-1-0 (20 KO) | IBF |
4 | Хосе Рамирес | 28-1-0 (18 KO) | |
5 | Риджис Прогрэ | 29-2-0 (24 KO) | |
6 | Шахджахан Эргашев | 17-0-0 (7 KO) | |
7 | Джек Каттералл | 28-1-0 (13 KO) | |
8 | Арнольд Барбоса | 29-0-0 (11 KO) | |
9 | Гэри Антуан Расселл | 17-0-0 (16´7 KO) | |
10 | Сандор Мартин | 42-3-0 (15 KO) |
Лёгкий вес (до 61,235 кг)
[править | править код]Позиция в рейтинге | Боксёр | Бои | Чемпионские титулы |
---|---|---|---|
Чемпион мира | Вакантно | ||
1 | Василий Ломаченко | 17-3-0 (11 KO) | |
2 | Джервонта Дэвис | 29-0-0 (27 KO) | |
3 | Исаак Крус | 25-2-1 (17 KO) | |
4 | Шакур Стивенсон | 21-0-0 (10 KO) | WBC |
5 | Уильям Сепеда | 29-0-0 (25 KO) | |
6 | Фрэнк Мартин | 17-0-0 (12 KO) | |
7 | Раймонд Мураталла | 19-0-0 (16 KO) | |
8 | Джордж Камбосос | 21-2-0 (10 KO) | |
9 | Макси Хьюс | 26-5-2 (5 KO) | |
10 | Джемейн Ортис | 17-1-1 (8 KO) |
Второй полулёгкий вес (до 58,967 кг)
[править | править код]Позиция в рейтинге | Боксёр | Бои | Чемпионские титулы |
---|---|---|---|
Чемпион мира | Вакантно | ||
1 | Эмануэль Наваррете | 38-1-1 (31 KO) | WBO |
2 | О'Шаки Фостер | 21-2-0 (12 KO) | WBC |
3 | Джо Кордина | 17-0-0 (9 KO) | IBF |
4 | Ламонт Роуч | 24-1-1 (9 KO) | WBA |
5 | Хектор Луис Гарсия | 16-2-0 (10 KO) | |
6 | Робсон Консейсан | 17-2-1 (8 KO) | |
7 | Оскар Вальдес | 31-2-0 (23 KO) | |
8 | Шавкатджон Рахимов | 17-1-1 (14 KO) | |
9 | Альберт Белл | 23-0-0 (6 KO) | |
10 | Роджер Гутьеррес | 27-5-1 (21 KO) |
Полулёгкий вес (до 57,153 кг)
[править | править код]Позиция в рейтинге | Боксёр | Бои | Чемпионские титулы |
---|---|---|---|
Чемпион мира | Вакантно | ||
1 | Ли Вуд | 28-3-0 (17 KO) | WBA |
2 | Луис Альберто Лопес | 29-2-0 (16 KO) | IBF |
3 | Рей Варгас | 36-1-0 (22 KO) | WBC |
4 | Брэндон Фигероа | 24-1-1 (18 KO) | |
5 | Рафаэль Эспиноса | 24-0-0 (20 KO) | WBO |
6 | Робейси Рамирес | 13-2-0 (8 KO) | |
7 | Маурисио Лара | 26-3-1 (19 KO) | |
8 | Джош Уоррингтон | 31-3-1 (8 KO) | |
9 | Реия Абэ | 25-3-1 (10 KO) | |
10 | Рубен Вилла | 21-1-0 (7 KO) |
Второй легчайший вес (до 55,225 кг)
[править | править код]Позиция в рейтинге | Боксёр | Бои | Чемпионские титулы |
---|---|---|---|
Чемпион мира | Наоя Иноуэ | 26-0-0 (23 KO) | The Ring, WBC, WBO, IBF, WBA-Super |
1 | Стивен Фултон | 21-1-0 (8 KO) | |
2 | Марлон Тапалес | 37-4-0 (19 KO) | |
3 | Муроджон Ахмадалиев | 12-1-0 (9 KO) | |
4 | Сэм Гудман | 17-0-0 (7 KO) | |
5 | Луис Нери | 35-1-0 (27 KO) | |
6 | Раис Алим | 20-1-0 (12 KO) | |
7 | Азат Оганесян | 21-4-0 (17 KO) | |
8 | Элайджа Пирс | 18-2-0 (15 KO) | |
9 | Ти Джей Дохени | 25-4-0 (19 KO) | |
10 | Лиам Дэйвис | 15-0-0 (7 KO) |
Легчайший вес (до 53,525 кг)
[править | править код]Позиция в рейтинге | Боксёр | Бои | Чемпионские титулы |
---|---|---|---|
Чемпион мира | вакантно | ||
1 | Джейсон Молони | 26-2-0 (19 KO) | WBO |
2 | Эммануэль Родригес | 22-2-0 (13 KO) | IBF |
3 | Алехандро Сантьяго | 28-3-5 (14 KO) | WBC |
4 | Винсент Астролабио | 19-4-0 (14 KO) | |
5 | Нонито Донэйр | 42-8-0 (28 KO) | |
6 | Пол Батлер | 36-3-0 (17 KO) | |
7 | Рёсукэ Нисида | 8-0-0 (1 KO) | |
8 | Такума Иноуэ | 18-1-0 (4 KO) | WBA-super |
9 | Дайго Хига | 21-2-1 (19 KO) | |
10 | Давид Куэллар | 26-0-0 (17 KO) |
Второй наилегчайший вес (до 52,163 кг)
[править | править код]Позиция в рейтинге | Боксёр | Бои | Чемпионские титулы |
---|---|---|---|
Чемпион мира | Хуан Франсиско Эстрада | 44-3-0 (28 KO) | The Ring, WBC |
1 | Кадзуто Иока | 30-2-1 (15 KO) | WBA |
2 | Роман Гонсалес | 51-4-0 (41 KO) | |
3 | Дзюнто Накатани | 26-0-0 (19 KO) | WBO |
4 | Фернандо Мартинес | 16-0-0 (9 KO) | IBF |
5 | Косэи Танака | 19-1-0 (11 KO) | |
6 | Срисакет Сор Рунгвисаи | 52-6-1 (44 KO) | |
7 | Франсиско Родригес | 37-6-1 (25 KO) | |
8 | Эндрю Молони | 26-3-0 (16 KO) | |
9 | Карлос Куадрас | 42-5-1 (28 KO) | |
10 | Исраэль Гонсалес | 28-5-2 (11 KO) |
Наилегчайший вес (до 50,802 кг)
[править | править код]Позиция в рейтинге | Боксёр | Бои | Чемпионские титулы |
---|---|---|---|
Чемпион мира | Вакантно | ||
1 | Джесси Родригес | 19-0-0 (12 KO) | WBO, IBF |
2 | Санни Эдвардс | 20-1-0 (4 KO) | |
3 | Хулио Сесар Мартинес | 20-2-0 (15 KO) | WBC |
4 | Артём Далакян | 22-1-0 (15 KO) | |
5 | Анхель Айяла Лардизабал | 17-0-0 (7 KO) | |
6 | Давид Хименес | 14-1-0 (11 KO) | |
7 | Рикардо Сандовал | 23-2-0 (16 KO) | |
8 | Феликс Альварадо | 39-4-0 (34 KO) | |
9 | Кристофер Росалес | 36-6-0 (22 KO) | |
10 | Сеиго Акуи | 18-2-1 (11 KO) |
Первый наилегчайший вес (до 48,988 кг)
[править | править код]Позиция в рейтинге | Боксёр | Бои | Чемпионские титулы |
---|---|---|---|
Чемпион мира | Кэн Сиро | 22-1-0 (14 KO) | The Ring, WBA, WBC |
1 | Джонатан Гонсалес | 27-3-1 (14 KO) | WBO |
2 | Адриан Куриэль | 24-4-1 (5 KO) | IBF |
3 | Хекки Бадлер | 35-5-0 (11 KO) | |
4 | Элвин Сото | 21-3-0 (13 KO) | |
5 | Сивенати Нонтшинга | 12-1-0 (9 KO) | |
6 | Масамити Ябуки | 15-4-0 (14 KO) | |
7 | Карлос Каньисалес | 26-1-1 (19 KO) | |
8 | Даниэль Мательон | 13-1-2 (7 KO) | |
9 | Миэль Фахардо | 11-1-2 (10 KO) | |
10 | Сёкити Ивата | 12-1-0 (9 KO) |
Минимальный вес (до 47,627 кг)
[править | править код]Позиция в рейтинге | Боксёр | Бои | Чемпионские титулы |
---|---|---|---|
Чемпион мира | Вакантно | ||
1 | Нокаут СП Фрешмарт | 24-0-0 (9 KO) | WBA |
2 | Юдаи Шигеока | 8-0-0 (5 KO) | WBC |
3 | Гиндзиро Сигэока | 10-0-0 (8 KO) | IBF |
4 | Оскар Колласо | 8-0-0 (6 KO) | WBO |
5 | Петчмани СиПи Фрешмарт | 41-2-0 (25 KO) | |
6 | Мелвин Джерусалем | 20-3-0 (12 КО) | |
7 | Рене Марк Куарто | 21-5-2 (14 КО) | |
8 | Вильфредо Мендес | 18-3-1 (6 KO) | |
9 | Эрик Роса | 6-0-0 (2 KO) | |
10 | Педро Тадуран | 16-4-1 (12 KO) |
Примечания
[править | править код]- ↑ Ring Ratings (англ.). The Ring. Дата обращения: 27 сентября 2013. Архивировано 3 мая 2015 года.
- ↑ Light Heavyweight | Boxing Ranking | Male Champions | WBC (амер. англ.) (25 мая 2018). Дата обращения: 4 июля 2024. Архивировано 10 июля 2023 года.
См. также
[править | править код]- Рейтинг WBA
- Рейтинг WBC
- Рейтинг IBF
- Рейтинг WBO
- Журнал «Ринг»
- Список лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории
- Действующие чемпионы мира по боксу
- Весовые категории в боксе