İçeriğe atla

Vikipedi:Vikipediler

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Bu sayfa tüm vikipediler hakkında ayrıntılı bilgi içerir.
Bu sayfanın orijinali şuradadır.

1.000.000+ madde

[kaynağı değiştir]
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
1 İngilizce en 61.892.886 1.254.314.062 851 48.305.526 122.731 930.149
2 Sebuanca ceb 11.229.368 35.052.481 5 121.882 166 1
3 Almanca de 8.152.886 248.945.743 175 4.472.714 17.213 129.900
4 Fransızca fr 13.285.115 220.061.099 145 5.054.900 17.621 72.549
5 İsveççe sv 6.274.006 56.191.384 65 929.530 1.913 0
6 Felemenkçe nl 4.666.037 68.255.447 30 1.374.783 3.497 20
7 Rusça ru 8.091.950 141.370.185 66 3.664.468 9.282 256.363
8 İspanyolca es 8.299.416 163.262.563 57 7.283.275 14.099 0
9 İtalyanca it 8.144.188 141.993.015 120 2.574.945 7.416 122.291
10 Lehçe pl 3.797.678 75.121.629 98 1.341.288 4.404 262
11 Mısır Arapçası arz 2.136.372 10.709.600 7 250.619 184 1.319
12 Çince zh 7.871.975 84.756.583 65 3.621.520 7.116 68.285
13 Japonca ja 4.223.324 102.469.664 40 2.258.636 12.480 4.735
14 Ukraynaca uk 4.803.244 43.885.354 48 775.158 3.194 115.254
15 Vietnamca vi 19.491.941 71.903.849 15 972.936 1.465 26.411
16 Varayca war 2.870.194 7.603.787 3 61.300 70 42
17 Arapça ar 8.565.510 68.522.370 25 2.654.175 4.265 53.485
18 Portekizce pt 5.798.921 68.862.133 51 3.153.236 8.783 64.054
19 Farsça fa 5.764.728 40.574.931 31 1.351.975 4.944 93.994

100.000+ madde

[kaynağı değiştir]
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
20 Katalanca ca 1.909.211 34.219.768 27 498.755 1.570 11.443
21 Endonezce id 3.925.875 26.526.854 47 1.513.041 2.727 58.008
22 Sırpça sr 4.175.570 28.836.482 15 391.783 1.756 38.470
23 Korece ko 3.317.327 38.131.070 28 868.274 2.196 14.645
24 Norveççe no 1.845.996 24.764.594 38 624.832 2.356 4
25 Türkçe tr 3.252.623 34.207.880 21 1.624.851 2.434 42.292
26 Çeçence ce 1.191.012 10.448.384 3 39.816 43 330
27 Fince fi 1.515.100 22.787.808 33 589.279 1.619 77.481
28 Çekçe cs 1.559.894 24.378.839 32 679.427 2.363 1
29 Macarca hu 1.569.903 27.558.944 26 575.876 1.477 9.164
30 Tatarca tt 829.816 4.400.848 6 53.533 61 6.747
31 Rumence ro 2.856.393 16.618.551 16 664.414 2.160 117.685
32 Sırp-Hırvatça sh 4.627.995 42.213.955 8 227.349 498 9.944
33 Baskça eu 969.814 9.958.164 12 167.413 727 0
34 Güney Min Çincesi zh-min-nan 1.071.066 3.218.780 4 65.053 87 293
35 Malayca ms 1.115.331 6.366.684 13 345.595 661 18.414
36 İbranice he 1.551.195 39.948.718 29 1.184.248 3.088 83.781
37 Esperanto eo 812.843 8.906.888 12 230.161 326 18.668
38 Ermenice hy 1.157.737 10.142.910 10 148.779 421 12.178
39 Danca da 956.416 11.876.858 26 493.977 1.491 2
40 Bulgarca bg 679.300 12.396.434 23 351.871 643 13
41 Özbekçe uz 1.092.814 5.317.560 15 149.100 568 3.789
42 Galce cy 502.548 13.323.015 16 93.679 115 11.620
43 Basit İngilizce simple 852.896 9.875.874 16 1.526.262 1.618 36
44 Slovakça sk 579.325 7.923.096 11 256.792 536 0
45 Estonca et 586.258 6.759.549 34 199.235 587 722
46 Belarusça be 702.803 4.866.969 10 147.110 275 3.365
47 Güney Azerice azb 578.220 1.566.427 4 52.994 94 401
48 Yunanca el 700.794 10.824.376 22 437.119 866 18.799
49 Kazakça kk 642.711 3.400.302 15 161.325 302 11.468
50 Minangkabau dili min 471.904 3.158.396 5 20.161 60 180
51 Hırvatça hr 475.600 7.057.621 14 321.119 480 21.928
52 Litvanca lt 548.576 7.423.363 9 192.531 338 27.942
53 Galiçyaca gl 531.066 6.884.664 6 150.010 258 37
54 Urduca ur 1.113.704 6.439.284 8 187.155 257 7.414
55 Azerice az 584.858 7.843.944 15 300.820 524 14.781
56 Slovence sl 478.446 6.331.341 22 237.218 348 8.635
57 Ladince lld 187.669 240.689 3 8.378 31 4
58 Gürcüce ka 491.783 4.711.064 6 164.708 256 15.967
59 Nynorsk nn 391.249 3.570.748 16 139.491 154 10
60 Tamilce ta 582.727 4.137.170 32 238.297 263 8.930
61 Tayca th 1.121.217 11.948.648 17 489.076 1.265 18.925
62 Hintçe hi 1.348.623 6.296.147 7 835.509 734 4.587
63 Bengalce bn 1.282.769 7.749.174 14 474.918 1.115 19.518
64 Makedonca mk 571.310 5.282.589 12 119.812 261 9.406
65 Kantonca zh-yue 321.236 2.206.371 12 282.374 593 2.907
66 Latince la 285.360 3.854.620 21 186.566 154 0
67 Asturyasça ast 241.725 4.297.553 8 128.965 100 0
68 Letonca lv 527.437 4.171.521 14 126.620 276 26.893
69 Afrikaans af 399.595 2.712.907 14 182.231 182 9.729
70 Tacikçe tg 278.227 1.414.049 6 53.635 74 519
71 Birmanca my 247.582 851.245 4 124.654 131 2.911
72 Teluguca te 366.500 4.311.234 11 132.989 167 13.962
73 Arnavutça sq 305.895 2.715.587 10 167.411 223 3.771

10.000+ madde

[kaynağı değiştir]
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
74 Marathice mr 318.193 2.499.144 10 166.715 149 8.866
75 Malgaşça mg 252.453 1.090.798 3 34.352 48 3
76 Boşnakça bs 369.842 3.656.179 9 165.245 157 5.516
77 Oksitanca oc 164.973 2.442.643 4 56.509 95 833
78 Belarusça (Taraškievica) be-tarask 256.246 2.576.513 5 87.992 108 2.177
79 Kürtçe ku 263.044 1.874.784 3 75.005 143 556
80 Bretonca br 158.069 2.114.896 5 81.785 110 2.607
81 Svahili sw 183.338 1.363.015 14 70.906 403 2.181
82 Malayalamca ml 530.000 4.046.547 14 185.109 226 7.315
83 Aşağı Almanca nds 178.105 1.028.617 4 55.921 45 0
84 Kırgızca ky 108.822 494.309 2 41.881 83 2.679
85 Lombardca lmo 145.596 1.288.183 4 45.568 67 802
86 Cava dili jv 183.906 1.702.159 5 64.391 93 4.354
87 Batı Pencapça pnb 134.999 674.071 2 39.505 61 31
88 Soranice ckb 239.554 1.377.399 7 65.462 159 2.938
89 Nevarca new 165.900 869.466 2 28.864 28 0
90 Haiti Kreolü ht 90.634 856.874 2 34.376 85 0
91 Venedikçe vec 142.966 1.177.284 4 37.411 43 724
92 Piemontça pms 104.771 873.241 4 28.732 33 1.894
93 Lüksemburgca lb 139.973 2.556.047 7 63.627 91 2.503
94 Başkurtça ba 183.564 1.278.970 4 42.808 74 1.505
95 Sundaca su 98.913 672.811 7 32.675 47 421
96 İrlandaca ga 107.339 1.246.403 7 63.531 101 1.004
97 İzlandaca is 154.429 1.884.010 19 101.681 182 3.245
98 Silezyaca szl 74.481 374.186 3 26.219 47 0
99 Çuvaşça cv 116.012 839.435 2 36.346 57 534
100 Pencapça pa 179.625 772.293 10 51.830 97 1.840
101 Frizce fy 166.172 1.173.278 8 51.366 94 7.376
102 İdo dili io 71.291 1.056.604 5 40.240 51 0
103 Hausaca ha 80.161 544.003 10 32.112 187 0
104 Tagalogca tl 243.586 2.132.373 10 146.083 169 1.886
105 Aragonca an 158.775 2.223.968 9 79.982 79 1.602
106 Mâzenderanca mzn 81.061 268.908 3 39.612 37 342
107 Wu Çincesi wuu 61.140 327.336 3 110.502 61 14
108 Zazaca diq 63.527 533.137 3 29.727 25 193
109 Volapük vo 155.856 3.305.530 2 36.927 32 0
110 İgbo dili ig 50.997 195.703 4 21.965 106 0
111 Yorubaca yo 58.956 589.079 5 29.956 103 166
112 İskoçça (Cermen dili) sco 138.305 892.947 3 113.487 93 474
113 Kannada dili kn 142.565 1.254.137 4 89.582 183 2.466
114 Nepalce ne 110.604 1.255.591 6 69.419 87 1.321
115 Alemannik als 73.667 1.058.741 8 107.835 74 599
116 Güceratça gu 130.527 873.205 3 80.023 57 0
117 İnterlingua ia 45.077 671.124 6 52.724 60 4
118 Kotava dili avk 36.147 145.538 6 6.212 26 0
119 Kırım Tatarcası crh 54.688 231.013 2 31.608 45 0
120 Bavyeraca bar 110.088 844.232 3 72.855 54 1.152
121 Balice ban 52.035 202.603 3 33.064 58 141
122 Sicilyaca scn 56.176 754.893 4 46.536 57 1.270
123 Bishnupriya Manipuri bpy 63.426 894.279 2 26.423 23 35
124 Moğolca mn 109.077 796.547 3 93.571 127 1.335
125 Keçuva qu 57.866 674.420 2 31.395 41 0
126 Navahoca nv 37.306 307.948 2 18.489 21 737
127 Seylanca si 159.312 727.306 3 70.448 87 2.909
128 Megrelce xmf 40.245 232.190 4 20.596 34 0
129 Kuzey Frizce frr 50.058 268.893 4 21.469 31 1.468
130 Peştuca ps 70.420 340.336 4 34.419 65 1.791
131 Osetçe os 71.075 569.588 3 25.692 32 150
132 Oriya or 82.047 547.160 4 37.757 57 174
133 Tumbuka dili tum 38.809 103.346 1 9.189 24 140
134 Sindhî sd 64.408 297.326 4 19.404 45 157
135 Bikol dili bcl 45.392 279.606 2 25.906 52 798
136 Samogitçe bat-smg 29.968 361.176 4 27.010 28 109
137 Yakutça sah 52.114 411.171 4 26.263 36 1.765
138 Doğu Min Çincesi cdo 33.281 102.208 4 22.649 27 0
139 İskoçça (Kelt dili) gd 32.407 577.401 5 29.402 23 290
140 Bugice bug 20.123 202.939 1 14.033 20 0
141 Gilanca glk 24.288 87.799 3 16.732 23 810
142 Yidiş yi 44.163 594.493 3 54.483 49 985
143 İlokano ilo 70.417 401.954 2 18.298 27 0
144 Amharca am 46.606 381.872 1 49.319 60 1.784
145 Limburgca li 68.073 476.294 7 30.391 37 622
146 Napolice nap 24.061 668.756 3 31.526 20 287
147 Gorontalo dili gor 23.091 57.634 3 6.377 20 0
148 Assam as 97.972 447.251 6 43.031 121 1.931
149 Faroece fo 40.971 382.460 3 31.428 43 0
150 Maithili dili mai 43.566 264.180 5 14.941 36 120
151 Yukarı Sorbca hsb 35.696 384.204 4 26.030 34 126
152 Banyumasan dili map-bms 30.399 220.720 1 17.951 29 452
153 Shan dili shn 32.254 65.220 2 4.941 20 72
154 Klasik Çince zh-classical 110.739 411.139 7 105.378 59 0
155 Emilian-Romanyol eml 35.374 157.347 3 27.623 27 2.728
156 Açece ace 27.799 151.689 3 29.432 38 0
157 Interlingue ie 17.018 161.136 1 21.101 31 0
158 Valonca wa 29.607 408.837 4 25.767 35 670
159 Sanskrit sa 77.876 489.493 3 41.578 45 445
160 Batı Ermenicesi hyw 26.559 224.939 5 11.493 32 0
161 Santali dili sat 25.463 156.281 3 8.641 50 0
162 Zuluca zu 25.633 111.005 1 22.335 42 0
163 Şona dili sn 20.386 111.619 1 18.593 20 0
164 Ova Marice mhr 30.620 199.066 1 15.188 22 0
165 Liguryaca lij 27.606 252.981 7 17.406 28 17
166 Fiji Hintçesi hif 50.102 316.714 2 34.983 29 187
167 Kmerce km 35.636 313.612 4 44.376 69 809
168 Banjar dili bjn 32.824 99.398 3 15.355 34 2
169 Dağlık Marice mrj 20.415 106.352 1 11.361 17 0
170 Meitei dili mni 17.104 57.998 3 5.627 19 0
171 Dagbon dili dag 21.341 96.439 2 4.757 37 0
172 Fas Arapçası ary 74.593 380.011 6 14.501 38 250
173 Hakka Çincesi hak 19.737 129.378 1 33.893 30 0
174 Kapampangan dili pam 23.093 307.703 2 22.332 34 394

1.000+ madde

[kaynağı değiştir]
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
175 Rusince rue 20.936 151.416 2 31.503 42 87
176 Tarantino dili roa-tara 18.872 149.988 3 12.135 18 155
177 Uygurca ug 16.509 169.767 1 23.202 40 0
178 Standart Fas Berbericesi zgh 15.474 51.309 3 3.147 32 0
179 Bhojpuri bh 78.186 773.959 2 36.655 38 54
180 Kuzey Sotho dili nso 11.112 51.645 1 7.326 25 0
181 Korsikaca co 17.528 394.602 2 24.052 35 0
182 Talışça tly 11.730 108.260 2 2.761 19 1
183 Somalice so 25.458 268.309 1 39.386 69 0
184 Batı Flamanca vls 22.134 320.703 5 28.195 29 348
185 Aşağı Saksonca nds-nl 21.735 329.680 6 30.367 27 567
186 Maorice mi 15.277 165.233 2 20.152 20 0
187 Kuzey Samice se 21.046 303.740 5 30.572 25 0
188 Erzyanca myv 30.621 151.315 4 13.719 24 0
189 Ruanda rw 15.987 118.533 3 14.774 39 0
190 Karakalpakça kaa 18.577 97.757 2 13.165 40 29
191 Sardunyaca sc 17.262 184.711 4 26.094 27 157
192 Tibetçe bo 19.460 144.320 1 31.434 35 0
193 Kernevekçe kw 14.589 218.761 3 16.620 24 6
194 Vepsçe vep 36.292 172.550 1 16.730 27 0
195 Maltaca mt 22.635 316.876 4 24.232 44 722
196 Türkmence tk 17.088 258.618 4 30.030 45 332
197 Mokşanca mdf 21.263 92.168 3 10.342 28 0
198 Berberice kab 16.763 110.213 1 14.618 27 0
199 Manca gv 32.569 348.780 3 21.094 26 175
200 Gan Çincesi gan 34.273 399.250 2 48.187 28 40
201 Võro dili fiu-vro 12.791 181.783 4 15.120 34 50
202 Fulanice ff 19.134 85.962 2 10.244 39 0
203 Zeelandca zea 12.272 150.438 3 14.155 25 1
204 Abhazca ab 29.710 149.676 3 21.787 33 9
205 Saraiki dili skr 8.689 34.165 2 2.937 27 0
206 Inari Samice smn 24.633 119.183 6 4.979 21 0
207 Keşmirce ks 15.370 98.484 2 11.778 26 13
208 Guaranice gn 13.791 132.742 2 20.144 31 0
209 Arpitanca frp 17.435 226.973 2 17.549 20 0
210 Picard dili pcd 11.108 73.770 2 18.904 25 49
211 Udmurtça udm 19.569 127.928 2 15.870 25 8
212 Komice kv 18.509 144.346 1 15.334 23 0
213 Kaşupça csb 8.823 189.138 3 17.726 36 0
214 Aymaraca ay 8.890 100.520 1 17.674 21 0
215 Normanca nrm 10.582 220.542 2 14.018 14 0
216 Laoca lo 14.536 111.456 4 20.025 41 23
217 Eski İngilizce ang 19.032 217.494 1 129.925 45 299
218 Furlanca fur 10.100 177.495 2 15.249 24 314
219 Livvi Karelce olo 12.985 36.913 2 7.573 21 0
220 Lingua Franca Nova lfn 7.111 41.306 1 13.769 28 0
221 Lezgice lez 14.459 96.274 3 11.537 20 11
222 Lingala ln 10.907 130.671 4 13.943 30 34
223 Nahuatl nah 13.360 521.358 3 23.082 19 168
224 Papiamento pap 9.265 142.173 5 15.766 26 0
225 Mirandaca mwl 10.697 104.245 1 13.970 27 0
226 Twi tw 7.912 127.225 2 16.561 24 0
227 Saterland Frizcesi stq 10.793 123.337 4 14.049 25 381
228 Romanşça rm 9.718 166.680 3 21.328 27 48
229 Ekstremaduraca ext 8.667 132.389 1 18.404 34 0
230 Yahudi İspanyolcası lad 13.312 213.207 4 22.494 20 21
231 Gua Konkani dili gom 9.497 212.633 4 10.674 17 0
232 Dotelli dili dty 21.239 242.375 2 7.097 19 3
233 Avarca av 17.527 92.800 2 15.837 28 0
234 Tuvaca tyv 13.170 48.332 1 9.834 21 0
235 Permyakça koi 12.715 62.471 1 9.102 18 0
236 Aşağı Sorbca dsb 11.597 145.864 1 19.457 22 0
237 Luganda lg 7.410 36.365 1 9.325 28 0
238 Chabacano cbk-zam 8.401 115.133 1 15.176 21 0
239 Maldivce dv 12.410 135.262 2 26.193 25 931
240 Ripuarca ksh 10.722 1.609.047 3 23.650 15 0
241 Zhuangca za 5.425 42.255 1 11.425 21 0
242 Rusya Buryatçası bxr 11.207 73.070 2 16.188 23 9
243 Pa'O dili blk 7.653 30.460 1 1.958 19 0
244 Gagavuzca gag 6.660 69.581 1 15.150 12 0
245 Palatine Almancası pfl 7.004 91.730 4 12.575 16 0
246 Betawi dili bew 6.197 26.492 3 1.075 29 0
247 Sakızaya dili szy 6.101 138.003 1 3.465 19 0
248 Hawaii dili haw 5.880 99.027 1 18.408 26 0
249 Atayal dili tay 3.174 60.267 1 2.111 18 0
250 Pangasinanca pag 6.650 78.009 1 8.880 19 0
251 Pali pi 4.673 102.471 1 7.770 14 1
252 Avadhi dili awa 5.717 26.712 1 3.663 25 0
253 Tulu dili tcy 13.576 144.657 3 7.114 35 13
254 Karaçay-Balkarca krc 14.850 111.515 1 11.008 17 0
255 İnguşça inh 14.696 67.557 2 4.975 19 36
256 Gana Pidgin İngilizcesi gpe 10.316 43.688 2 2.055 27 0
257 Xhosa dili xh 5.263 37.829 1 14.136 29 0
258 kge 2.571 24.878 0 328 15 0
259 Fon dili fon 3.495 23.570 2 1.152 18 0
260 Atikamekçe atj 3.206 15.922 4 5.067 18 0
261 Tongaca to 5.501 43.482 2 11.515 13 12
262 Pensilvanya Almancası pdc 5.963 106.441 1 34.943 22 0
263 Mon dili mnw 6.646 44.725 2 4.202 14 0
264 Aramice arc 6.548 96.738 2 21.760 23 0
265 Taşelhit dili shi 5.466 51.907 3 5.318 24 0
266 Oromca om 5.239 43.808 1 11.832 24 0
267 Tsvana dili tn 5.740 38.641 1 11.074 20 4
268 Dagaare dili dga 2.940 39.863 1 830 23 0
269 Kikuyu ki 3.499 22.004 1 9.390 14 0
270 Nia dili nia 4.315 24.694 3 2.202 15 0
271 Jamaika Patoisi jam 3.095 22.110 1 9.963 18 0
272 Kabiye dili kbp 3.430 18.368 1 5.065 13 0
273 Wolof dili wo 5.485 106.287 1 16.067 20 0
274 Kalmukça xal 12.145 90.643 1 10.533 18 0
275 Novial nov 4.588 179.326 2 12.522 13 0
276 Kabardeyce kbd 7.088 47.959 2 10.566 23 0
277 Angika dili anp 4.848 20.314 2 2.338 15 0
278 N'Ko dili nqo 3.328 12.080 2 4.647 18 0
279 Bislama bi 3.426 43.517 1 14.053 19 0
280 Kongoca kg 3.700 47.240 1 11.648 31 0
281 Ulahça roa-rup 4.502 208.648 1 14.705 17 0
282 Tok Pisin tpi 5.761 87.862 1 14.459 13 0
283 Tetum tet 3.917 69.041 2 10.307 21 0
284 Gun dili guw 2.465 38.655 1 1.744 10 0
285 Lojban jbo 5.787 112.784 1 17.661 23 0
286 Madura dili mad 8.144 28.338 3 3.224 49 0
287 Fijice fj 3.691 36.007 1 9.789 16 0
288 Lakça lbe 15.807 52.729 2 8.924 18 0
289 Tyap dili kcg 5.688 35.008 2 1.914 21 0
290 Nijerya Pidgini pcm 2.398 25.740 4 2.096 25 0
291 Kilise Slavcası cu 5.775 85.539 2 26.835 28 0
292 Tahitice ty 3.020 53.627 1 7.946 16 0
293 Kari Sadik trv 2.178 101.859 1 2.307 15 0
294 Dusun dili dtp 5.468 18.688 3 938 26 0
295 Samoaca sm 3.510 43.736 1 11.082 17 0
296 Amis dili ami 2.134 45.161 1 2.691 19 0
297 Sotho dili st 4.789 32.067 1 11.295 47 0
298 iba 2.698 10.113 2 247 23 0
299 Sranan Tongo dili srn 2.722 39.839 1 8.226 15 0
300 Mandailing Batak dili btm 2.375 10.822 1 621 13 0
301 Güney Altayca alt 6.458 47.152 2 3.413 18 0
302 Latgalya dili ltg 3.372 36.815 1 7.934 19 0
303 Fransız Guyanası Kreolü gcr 2.661 17.434 1 3.542 10 0
304 Çevaca ny 4.788 42.517 1 11.230 19 0
305 kus 1.542 12.634 0 489 14 0
306 Mooré mos 1.474 26.736 0 392 9 0
307 Swati dili ss 3.071 40.938 3 9.288 20 0
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
308 Çerokice chr 4.035 50.114 1 27.370 26 0
309 Ewece ee 4.047 57.741 2 15.568 23 0
310 Tsongaca ts 4.131 39.094 2 11.090 31 0
311 Gotça got 3.776 47.075 1 20.774 19 0
312 bbc 1.543 10.838 1 1.265 25 0
313 gur 2.379 16.091 1 1.391 13 0
314 Bambara bm 3.317 41.551 1 11.667 22 0
315 Pitkern pih 3.256 45.180 1 12.493 15 0
316 Venda dili ve 2.370 20.709 1 8.548 15 0
317 rmy 2.903 55.804 1 18.399 18 0
318 fat 3.654 15.561 2 1.282 18 0
319 Şayence chy 2.264 25.116 1 12.563 20 0
320 Rundice rn 2.653 24.914 1 10.397 19 0
321 igl 974 27.067 1 563 12 0
322 İnyupikçe ik 2.863 40.044 1 9.364 15 0
323 guc 1.277 15.739 2 1.729 22 0
324 Çamorro dili ch 2.539 24.189 1 16.797 17 0
325 Adigece ady 4.183 15.183 1 8.210 22 0
326 Pontus Rumcası pnt 2.105 35.975 1 11.215 15 0
327 Doğu Kanada İnuitçesi iu 2.924 47.716 2 22.483 26 0
328 ann 510 4.045 0 189 13 0
329 rsk 628 6.636 1 279 18 0
330 pwn 606 12.824 1 2.018 15 0
331 Dzongka dz 4.272 34.697 1 11.470 31 0
332 Tigrinya dili ti 2.974 25.131 1 10.209 17 0
333 Sango sg 2.030 21.253 1 7.115 18 0
334 din 1.133 8.897 1 6.813 18 0
335 Tai Nüa dili tdd 1.129 5.345 0 195 9 0
336 Grönlandca kl 2.257 75.417 3 14.324 16 0
337 bdr 1.272 5.184 2 480 14 0
338 Ndebele nr 338 1.863 0 189 19 0
# Dil Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
339 Krice cr 2.315 40.420 2 20.705 31 0
340 Ndonga ng 442 5.927 1 2.392 1 0
341 cho 200 4.220 1 1.816 1 0
342 Marshall Adaları dili mh 205 4.212 1 2.148 1 0
343 Kuanyama dili kj 113 3.548 1 1.384 1 0
344 Nuosu dili ii 187 11.653 1 2.037 1 0
345 Hiri Motu ho 128 3.786 1 1.582 1 0
346 Lurca lrc 240 140.073 1 5.043 3 0
347 Krikçe mus 114 3.603 1 2.355 1 0
348 Nauruca na 1.812 89.996 1 12.088 8 0
349 Akan ak 1.713 29.887 1 13.693 8 0
350 Afarca aa 511 4.691 1 4.070 1 0
351 Hereroca hz 175 4.483 1 3.768 1 0
352 Kanuri kr 161 4.641 1 5.472 1 0

Genel Toplam

[kaynağı değiştir]
Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya
63.990.114 266.787.528 3.618.073.503 3.509 116.587.006 293.189 2.831.027