Маді Камара
Маді Камара | ||||||||||||||||||||||
Особисті дані | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Народження | 28 лютого 1997 (27 років) | |||||||||||||||||||||
Матам, Гвінея | ||||||||||||||||||||||
Зріст | 182 см | |||||||||||||||||||||
Вага | 75 кг | |||||||||||||||||||||
Громадянство | Гвінея | |||||||||||||||||||||
Позиція | півзахисник | |||||||||||||||||||||
Інформація про клуб | ||||||||||||||||||||||
Поточний клуб | ПАОК | |||||||||||||||||||||
Номер | 2 | |||||||||||||||||||||
Юнацькі клуби | ||||||||||||||||||||||
2013–2015 2015–2016 |
«Калум Стар» «Сантоба» | |||||||||||||||||||||
Професіональні клуби* | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Національна збірна** | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
* Ігри та голи за професіональні клуби | ||||||||||||||||||||||
** Інформацію про ігри та голи за національну збірну | ||||||||||||||||||||||
Мохамед Маді Камара (фр. Mohamed Mady Camara, нар. 28 лютого 1997, Матам) — гвінейський футболіст, півзахисник грецького клубу ПАОК і національної збірної Гвінеї.
Клубна кар'єра
Народився 28 лютого 1997 року в місті Матам. Вихованець юнацьких команд футбольних клубів «Калум Стар» та «Сантоба».
У дорослому футболі дебютував 2016 року виступами за команду французького клубу «Аяччо», в якій провів два сезони, взявши участь у 47 матчах чемпіонату.
Влітку 2018 року перейшов до грецького «Олімпіакоса», де протягом чотирьох сезонів був серед гравців основного складу.
31 серпня 2022 року був відданий в оренду до італійської «Роми» терміном на один сезон. Під час оренди був здебільшого резервним гравцем, взявши участь у 21 грі в усіх турнірах, після чого повернувся до «Олімпіакоса».
20 червня 2024 року підписав трирічний контракт з іншим грецьким клубом — ПАОКом.
Виступи за збірну
9 вересня 2018 року дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Гвінеї.
Статистика виступів
Статистика клубних виступів
- Станом на 14 серпня 2023
Сезон | Команда | Чемпіонат | Національний кубок | Континентальні кубки | Інші змагання | Усього | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ліга | Ігор | Голів | Ігор | Голів | ||
2016–17 | «Аяччо» | Л2 | 18 | 2 | КФ+КЛ | 1+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 2 |
2017–18 | Л2 | 27+2[1] | 0+1[1] | КФ+КЛ | 2+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 1 | |
Усього за «Аяччо» | 47 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | 51 | 3 | |||||
2018–19 | «Олімпіакос» | СЛ | 24 | 6 | КН | 2 | 0 | ЛЄ | 10[2] | 0 | - | - | - | 36 | 6 |
2019–20 | СЛ | 22+9[1] | 2+4[1] | КН | 5 | 1 | ЛЧ+ЛЄ | 11[3]+4 | 0 | - | - | - | 51 | 7 | |
2020–21 | СЛ | 22+9[1] | 2+1[1] | КН | 2 | 0 | ЛЧ+ЛЄ | 6[4]+4 | 1+0 | - | - | - | 43 | 4 | |
2021–22 | СЛ | 26+9[1] | 0[1] | КН | 4 | 0 | ЛЧ+ЛЄ | 3[5]+10[6] | 1+1 | - | - | - | 52 | 2 | |
лип.-серп. 2022 | СЛ | 0 | 0 | КН | 0 | 0 | ЛЧ+ЛЄ | 2[5]+1[5] | 0 | - | - | - | 3 | 0 | |
Усього за «Олімпіакос» | 94+27 | 10+5 | 13 | 1 | 51 | 3 | - | - | 185 | 19 | |||||
серп. 2022–23 | «Рома» | A | 15 | 0 | КІ | 0 | 0 | ЛЄ | 6 | 0 | - | - | - | 21 | 0 |
Усього за кар'єру | 177 | 18 | 20 | 1 | 57 | 3 | - | - | 254 | 22 |
Статистика виступів за збірну
- Станом на 15 жовтня 2024 року
Титули і досягнення
- Чемпіон Греції (3):
- Володар Кубка Греції (1):
Примітки
Посилання
- Маді Камара на сайті УЄФА (англ.) (фр.) (нім.) (рос.) (італ.) (ісп.) (порт.)
- Маді Камара на сайті transfermarkt.com (англ.)
- Маді Камара на сайті National-Football-Teams.com (англ.)
- Профіль футболіста на сайті soccerway.com (англ.) (нім.)
- Маді Камара на сайті worldfootball.net (англ.) (нім.) (фр.) (ісп.) (порт.) (італ.) (нід.) (пол.)
Це незавершена стаття про футболіста. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |
- Народились 28 лютого
- Народились 1997
- Гравці кубка африканських націй 2019
- Гвінейські футболісти
- Гравці збірної Гвінеї з футболу
- Футболісти «Аяччо»
- Футболісти «Олімпіакоса» (Пірей)
- Футболісти «Роми»
- Футболісти ПАОКа
- Гвінейські футбольні легіонери
- Футбольні легіонери у Франції
- Футбольні легіонери у Греції
- Футбольні легіонери в Італії
- Уродженці Конакрі