بھارت کے شہر بلحاظ آبادی
Appearance
(بھارت کے شہروں کی فہرست سے رجوع مکرر)
مندرجہ ذیل جدولوں میں ''بھارت کے شہروں کی فہرستیں بلحاط آبادی کے ہیں۔
نقشہ
[ترمیم]فہرست
[ترمیم]یہ فہرست صرف شہروں کی ہے۔
تعریف:[1]
- قصبے/شہر مع آبادی 1 لاکھ کی درجہ بندی بطور کلاس-I قصبے یا شہر ہے[1][2]
- 46 شہر مع آبادی 1 ملین اور بطور ملین پلس یو اے یا شہر ہے
- 8 شہر مع آبادی 4 ملین اور بطور بڑا شہر شامل ہیں۔
جن شہروں کے نام موٹے حروف میں ہیں وہ ریاستی دار الحکومت ہیں۔۔
1 تا 25
[ترمیم]درجہ | شہر | آبادی (2011)[3] |
آبادی (2001) |
ریاست/علاقہ | حوالہ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ممبئی | 12,442,373 | 11,978,450 | مہاراشٹر | [4] |
2 | دہلی | 11,034,555 | 9,879,172 | دہلی | [5] |
3 | بنگلور | 8,443,675 | 4,301,326 | کرناٹک | [6] |
4 | حیدرآباد، دکن | 6,731,790 | 3,637,483 | تلنگانہ | [7] |
5 | احمد آباد (بھارت) | 5,577,940 | 3,520,085 | گجرات (بھارت) | [8] |
6 | چینائی | 4,646,732 | 4,343,645 | تمل ناڈو | [9] |
7 | کولکاتا | 4,496,694 | 4,572,876 | مغربی بنگال | [10] |
8 | سورت، گجرات | 4,467,797 | 2,433,835 | گجرات (بھارت) | [8] |
9 | پونے | 3,124,458 | 2,538,473 | مہاراشٹر | [11] |
10 | جے پور | 3,046,163 | 2,322,575 | راجستھان | [12] |
11 | لکھنؤ | 2,817,105 | 2,185,927 | اتر پردیش | [13] |
12 | کانپور | 2,765,348 | 2,551,337 | اتر پردیش | [14] |
13 | ناگپور | 2,405,665 | 2,052,066 | مہاراشٹر | [15] |
14 | وشاکھاپٹنم[ا] | 2,035,922 | 982,904 | آندھرا پردیش | [17] |
15 | اندور | 1,960,631 | 1,474,968 | مدھیہ پردیش | |
16 | تھانے | 1,818,872 | 1,262,551 | مہاراشٹر | |
17 | بھوپال | 1,798,218 | 1,437,354 | مدھیہ پردیش | |
18 | پمپری-چنچواڑ | 1,729,359 | 1,012,472 | مہاراشٹر | |
19 | پٹنہ | 1,683,200 | 1,366,444 | بہار (بھارت) | |
20 | وڈودرا | 1,666,703 | 1,306,227 | گجرات (بھارت) | |
21 | غازی آباد، بھارت | 1,636,068 | 968,256 | اتر پردیش | |
22 | لدھیانہ | 1,613,878 | 1,398,467 | پنجاب | |
23 | کویمبٹور[18] | 1,601,438 | 930,882 | تمل ناڈو | |
24 | آگرہ | 1,585,704 | 1,275,134 | اتر پردیش | |
25 | مدورائی[19] | 1,561,129 | 928,869 | تمل ناڈو |
26 تا 50
[ترمیم]درجہ | شہر | آبادی (2011)[3] |
آبادی (2001) |
ریاست /علاقہ |
---|---|---|---|---|
26 | ناسک | 1,486,973 | 1,077,236 | مہاراشٹر |
27 | فریدآباد | 1,404,653 | 1,055,938 | ہریانہ |
28 | میرٹھ | 1,309,023 | 1,039,405 | اتر پردیش |
29 | راجکوٹ | 1,286,995 | 967,476 | گجرات (بھارت) |
30 | کلیان-دومبیوالی | 1,246,381 | 1,193,512 | مہاراشٹر |
31 | وسائی-ویرار | 1,221,233 | 693,350 | مہاراشٹر |
32 | وارانسی | 1,201,815 | 1,091,918 | اتر پردیش |
33 | سری نگر | 1,192,792 | 898,440 | جموں و کشمیر |
34 | اورنگ آباد (مہاراشٹر) | 1,171,330 | 873,311 | مہاراشٹر |
35 | دھنباد | 1,161,561 | 1,065,327 | جھارکھنڈ |
36 | امرتسر | 1,132,761 | 966,862 | پنجاب |
37 | نوی ممبئی | 1,119,477 | 704,002 | مہاراشٹر |
38 | الٰہ آباد | 1,117,094 | 975,393 | اتر پردیش |
39 | رانچی | 1,073,440 | 847,093 | جھارکھنڈ |
40 | ہاوڑہ | 1,072,161 | 1,007,532 | مغربی بنگال |
41 | جبل پور | 1,054,336 | 932,484 | مدھیہ پردیش |
42 | گوالیار | 1,053,505 | 827,026 | مدھیہ پردیش |
43 | وجئے واڑہ | 1,034,358 | 851,282 | آندھرا پردیش[20] |
44 | جودھ پور | 1,033,918 | 851,051 | راجستھان |
45 | رائے پور | 1,010,087 | 605,747 | چھتیس گڑھ |
46 | کوٹہ، راجستھان[21] | 1,001,694 | 694,316 | راجستھان |
47 | گوہاٹی | 963,429 | 809,895 | آسام |
48 | چندی گڑھ | 960,787 | 808,515 | چندی گڑھ |
49 | تریوینڈرم | 957,730 | 744,983 | کیرلا |
50 | سولہ پور | 951,118 | 872,478 | مہاراشٹر |
51 تا 75
[ترمیم]درجہ | شہر | آبادی (2011)[3] |
آبادی (2001) |
ریاست /علاقہ |
---|---|---|---|---|
51 | ہوبلی | 943,857 | 786,195 | کرناٹک |
52 | تروچراپلی[22] | 916,674 | 752,066 | تمل ناڈو |
53 | بریلی | 898,167 | 718,395 | اتر پردیش |
54 | مرادآباد | 889,810 | 641,583 | اتر پردیش |
55 | میسور | 887,446 | 755,379 | کرناٹک |
56 | تیروپور[23] | 877,778 | 344,543 | تمل ناڈو |
57 | گرگاؤں | 876,824 | 173,542 | ہریانہ |
58 | علی گڑھ | 872,575 | 669,087 | اتر پردیش |
59 | جالندھر | 862,196 | 706,043 | پنجاب |
60 | بھونیشور | 837,737 | 648,032 | اوڈیشا |
61 | سیلم، تامل ناڈو | 831,038 | 696,760 | تمل ناڈو |
62 | میرا-بھیاندر | 814,655 | 520,388 | مہاراشٹر |
63 | وارنگل[24] | 811,844 | 530,636 | تلنگانہ |
64 | گنٹور[25] | 743,354 | 514,461 | آندھرا پردیش |
65 | بھیونڈی | 711,329 | 598,741 | مہاراشٹر |
66 | سہارنپور | 703,345 | 455,754 | اتر پردیش |
67 | گورکھپور | 671,048 | 622,701 | اتر پردیش |
68 | بیکانیر | 647,804 | 529,690 | راجستھان |
69 | امراوتی | 646,801 | 549,510 | مہاراشٹر |
70 | نوئیڈا | 642,381 | 305,058 | اتر پردیش |
71 | جمشیدپور | 631,364 | 573,096 | جھارکھنڈ |
72 | بھلائی | 625,697 | 556,366 | چھتیس گڑھ |
73 | کٹک | 606,007 | 534,654 | اوڈیشا |
74 | فیروزآباد | 603,797 | 279,102 | اتر پردیش |
75 | کوچی | 601,574 | 596,473 | کیرلا |
76 تا 100
[ترمیم]درجہ | شہر | آبادی (2011)[3] |
آبادی (2001) |
ریاست /علاقہ |
---|---|---|---|---|
76 | نیلور[26] | 600,869 | 378,428 | آندھرا پردیش |
77 | بھاونگر | 593,768 | 511,085 | گجرات (بھارت) |
78 | ڈیرہ دون | 578,420 | 426,674 | اتراکھنڈ |
79 | درگاپور | 566,937 | 493,405 | مغربی بنگال |
80 | آسنسول | 564,491 | 475,439 | مغربی بنگال |
81 | راؤرکیلا | 552,970 | 430,733 | اوڈیشا |
82 | ناندیڑ | 550,564 | 430,733 | مہاراشٹر |
83 | کولہاپور | 549,283 | 493,167 | مہاراشٹر |
84 | اجمیر | 542,580 | 485,575 | راجستھان |
85 | اکولہ | 537,149 | 400,520 | مہاراشٹر |
86 | گلبرگہ | 532,031 | 422,569 | کرناٹک |
87 | جمنگر | 529,308 | 443,518 | گجرات (بھارت) |
88 | اوجین | 515,215 | 430,427 | مدھیہ پردیش |
89 | لونی، بھارت | 512,296 | 120,945 | اتر پردیش |
90 | سلی گوڑی | 509,709 | 472,374 | مغربی بنگال |
91 | جھانسی | 507,293 | 383,644 | اتر پردیش |
92 | الہاسنگر | 506,937 | 473,731 | مہاراشٹر |
93 | جموں | 503,690 | 369,959 | جموں و کشمیر |
94 | سانگلی-مراج و کپواڑ | 502,697 | 436,781 | مہاراشٹر |
95 | منگلور | 499,486 | 399,565 | کرناٹک |
96 | اروڑ[27] | 498,129 | 173,600 | تمل ناڈو |
97 | بلگام | 488,292 | 399,653 | کرناٹک |
98 | امبتور | 478,134 | 310,967 | تمل ناڈو |
99 | ترونلویلی | 473,637 | 411,831 | تمل ناڈو |
100 | مالیگاؤں | 471,006 | 409,403 | مہاراشٹر |
100 تا 125
[ترمیم]درجہ | شہر | آبادی (2011)[3] |
آبادی (2001) |
ریاست /علاقہ |
---|---|---|---|---|
101 | گیا | 463,454 | 385,432 | بہار |
102 | جلگاؤں | 460,468 | 368,618 | مہاراشٹر |
103 | ادے پور | 451,735 | 389,438 | راجستھان |
104 | مہیشٹالا | 449,423 | 385,266 | مغربی بنگال |
105 | دوانگیر | 435,128 | 364,523 | کرناٹک |
106 | کالیکٹ | 432,097 | 436,556 | کیرلا |
107 | کرنول | 430,214 | 269,122 | آندھرا پردیش |
108 | راج پور سونارپور | 423,806 | 336,707 | مغربی بنگال |
109 | راجامنڈری[28][29] | 419,818 | 315,251 | آندھرا پردیش |
110 | بوکارو اسٹیل سٹی | 413,934 | 393,805 | جھارکھنڈ |
111 | جنوبی ڈمڈم | 410,524 | 392,444 | مغربی بنگال |
112 | بللاری | 409,644 | 316,766 | کرناٹک |
113 | پٹیالہ | 405,164 | 303,151 | پنجاب |
114 | گوپال پور | 404,991 | 271,811 | مغربی بنگال |
115 | اگرتلا | 399,688 | 271,811 | تریپورہ |
116 | بھاگلپور | 398,138 | 340,767 | بہار (بھارت) |
117 | مظفر نگر | 392,451 | 316,729 | اتر پردیش |
118 | Bhatpara | 390,467 | 442,385 | مغربی بنگال |
119 | Panihati | 383,522 | 348,438 | مغربی بنگال |
120 | لاتور | 382,754 | 299,985 | مہاراشٹر |
121 | دھولیہ | 376,093 | 341,755 | مہاراشٹر |
122 | تروپتی[30] | 374,260 | 228,202 | آندھرا پردیش |
123 | روہتک | 373,133 | 286,807 | ہریانہ |
124 | کوربا، چھتیس گڑھ | 363,210 | 315,690 | چھتیس گڑھ |
125 | بھیلواڑا | 360,009 | 280,128 | راجستھان |
126 تا 150
[ترمیم]درجہ | شہر | آبادی (2011)[3] |
آبادی (2001) |
ریاست /علاقہ |
---|---|---|---|---|
126 | برہماپور، اڑیسہ | 355,823 | 307,792 | اوڈیشا |
127 | مظفرپور | 351,838 | 305,525 | بہار (بھارت) |
128 | احمد نگر | 350,905 | 307,615 | مہاراشٹر |
129 | متھرا | 349,336 | 302,770 | اتر پردیش |
130 | کولم | 349,033 | 361,560 | کیرلا |
131 | Avadi | 344,701 | 229,403 | تمل ناڈو |
132 | کڈپہ | 343,054 | 125,725 | آندھرا پردیش |
133 | Kamarhati | 336,579 | 314,507 | مغربی بنگال |
134 | سمبلپور | 335,761 | 296,662 | اوڈیشا |
135 | بلاسپور، چھتیس گڑھ | 330,106 | 274,917 | چھتیس گڑھ |
136 | شاہجہاں پور | 327,975 | 296,662 | اتر پردیش |
137 | Satara | 326,789 | 228,175 | مہاراشٹر |
138 | بیجاپور | 326,360 | 228,175 | کرناٹک |
139 | رام پور | 325,248 | 281,494 | اتر پردیش |
140 | شموگا | 322,428 | 274,352 | کرناٹک |
141 | چندرپور | 321,036 | 289,450 | مہاراشٹر |
142 | جوناگڑھ | 320,250 | 168,686 | گجرات (بھارت) |
143 | ترشور | 315,596 | 317,526 | کیرلا |
144 | الوار | 315,310 | 260,593 | راجستھان |
145 | بردھامان | 314,638 | 285,602 | مغربی بنگال |
146 | Kulti | 313,977 | 289,903 | مغربی بنگال |
147 | کاکیناڑا | 325,985 | 296,329 | آندھرا پردیش |
148 | نظام آباد، تلنگانہ | 310,467 | 288,722 | تلنگانہ |
149 | پربھنی | 307,191 | 259,329 | مہاراشٹر |
150 | تمکر | 305,821 | 248,929 | کرناٹک |
151 تا 175
[ترمیم]درجہ | شہر | آبادی (2011)[3] |
آبادی (2001) |
ریاست /علاقہ |
---|---|---|---|---|
151 | کھمم | 305,000 | 218,689 | تلنگانہ |
152 | Ozhukarai | 300,028 | 217,707 | پونڈیچری |
153 | بہار شریف | 296,889 | 232,071 | بہار (بھارت) |
154 | پانی پت | 294,150 | 261,740 | ہریانہ |
155 | دربھنگہ | 294,116 | 267,348 | بہار (بھارت) |
156 | Bally | 291,972 | 260,906 | مغربی بنگال |
157 | آئیزول | 291,822 | 228,280 | میزورم |
158 | دیواس | 289,438 | 231,672 | مدھیہ پردیش |
159 | ایچل کرنجی | 287,570 | 257,610 | مہاراشٹر |
160 | کرنال | 286,974 | 210,476 | ہریانہ |
161 | بھٹنڈہ | 285,813 | 217,256 | Punjab |
162 | Jalna | 285,349 | 235,795 | مہاراشٹر |
163 | ایلورو | 283,648[31] | 190,347 | آندھرا پردیش |
164 | کیراری سلیمان نگر | 282,598 | 153,874 | دہلی |
165 | باراست | 283,443 | 231,515 | مغربی بنگال |
166 | پورنیہ | 280,547 | 171,687[32] | بہار (بھارت) |
167 | ستنا | 280,248 | 225,464 | مدھیہ پردیش |
168 | مئو | 279,060 | 212,657 | اتر پردیش |
169 | سونی پت | 277,053 | 214,974 | ہریانہ |
170 | فرخ آباد | 275,750 | 228,333 | اتر پردیش |
171 | ساگر، مدھیہ پردیش | 273,357 | 232,133 | مدھیہ پردیش |
172 | راؤرکیلا | 273,217 | 224,601 | اوڈیشا |
173 | درگ | 268,679 | 232,517 | چھتیس گڑھ |
174 | امفال | 264,986 | 221,492 | منی پور |
175 | رتلام | 264,810 | 222,202 | مدھیہ پردیش |
176 تا 200
[ترمیم]درجہ | شہر | آبادی (2011)[3][33] |
آبادی (2001) |
ریاست /علاقہ |
---|---|---|---|---|
176 | ہری پور، بھارت | 262,801 | 211,983 | اتر پردیش |
177 | اراہ | 261,099 | 203,380 | بہار (بھارت) |
178 | کریم نگر | 260,899 | 205,653 | تلنگانہ |
179 | اننتپور، آندھرا پردیش | 261,004 | 218,808 | آندھرا پردیش |
180 | اتاوہ | 256,838 | 210,453 | اتر پردیش |
181 | امبرناتھ | 254,003 | 203,795 | مہاراشٹر |
182 | North Dumdum | 253,625 | 220,042 | مغربی بنگال |
183 | بھرت پور، راجستھان | 252,109 | 204,587 | راجستھان |
184 | بیگوسرائے | 251,136 | 93,378 | بہار (بھارت) |
185 | نئی دہلی | 249,998 | 302,147 | دہلی |
186 | گاندھی دھام | 248,705 | 166,388 | گجرات (بھارت) |
187 | Baranagar | 248,466 | 250,768 | مغربی بنگال |
188 | Tiruvottiyur | 248,059 | 212,281 | تمل ناڈو |
189 | Puducherry | 241,773 | 220,749 | پونڈیچری |
190 | سیکر شہر | 237,579 | 184,904 | راجستھان |
191 | توتوکوڈی | 237,374 | 216,058 | تمل ناڈو |
192 | Rewa | 235,422 | 183,274 | مدھیہ پردیش |
193 | مرزاپور | 233,691 | 205,053 | اتر پردیش |
194 | رائےچور | 232,456 | 207,421 | کرناٹک |
195 | Pali | 229,956 | 187,641 | راجستھان |
196 | راماگڈم[34] | 229,644 | 236,600 | تلنگانہ |
197 | ہردوار | 228,832 | 175,010 | اتراکھنڈ |
198 | وجے نگرم | 228,025 | 174,324 | آندھرا پردیش |
199 | کٹیہار | 225,982 | 175,169 | بہار (بھارت) |
200 | ناگرکوئل | 224,849 | 208,179 | تمل ناڈو |
201 تا 225
[ترمیم]درجہ | شہر | آبادی (2011)[3][33] |
آبادی (2001) |
ریاست /علاقہ |
---|---|---|---|---|
201 | شری گنگا نگر | 224,773 | 210,713 | راجستھان |
202 | کراول نگر | 224,666 | 148,549 | دہلی |
203 | Mango | 223,805 | 166,125 | جھارکھنڈ |
204 | تھانجاور | 222,943 | 215,314 | تمل ناڈو |
205 | بلند شہر | 222,519 | 176,425 | اتر پردیش |
206 | Uluberia | 222,240 | 202,135 | مغربی بنگال |
207 | کٹنی | 221,883 | 187,029 | اتر پردیش |
208 | سنبھل | 220,813 | 182,478 | اتر پردیش |
209 | سنگرولی | 220,257 | 185,190 | مدھیہ پردیش |
210 | نڈياد | 218,095 | 192,913 | گجرات (بھارت) |
211 | سکندر آباد | 217,910 | 206,102 | آندھرا پردیش |
212 | نیہاٹی | 217,900 | 215,303 | مغربی بنگال |
213 | جمنا نگر | 216,677 | 189,696 | ہریانہ |
214 | بدھان نگر | 215,514 | 164,221 | مغربی بنگال |
215 | Pallavaram | 215,417 | 144,623 | تمل ناڈو |
216 | بیدر | 214,373 | 172,877 | کرناٹک |
217 | منگیر | 213,303 | 188,050 | بہار (بھارت) |
218 | پنچکولہ | 211,355 | 140,925 | ہریانہ |
219 | برہانپور | 210,886 | 193,725 | مدھیہ پردیش |
220 | راؤرکیلا | 210,317 | 206,693 | اوڈیشا |
221 | کھرگپور | 207,604 | 188,761 | مغربی بنگال |
222 | ڈنڈیگل | 207,327 | 196,955 | تمل ناڈو |
223 | گاندھی نگر | 206,167 | 195,985 | گجرات (بھارت) |
224 | ہوسپیٹ | 206,167 | 164,240 | کرناٹک |
225 | نانگلوئی جاٹ | 205,596 | 150,948 | دہلی |
226 تا 250
[ترمیم]درجہ | شہر | آبادی (2011)[3][33] |
آبادی (2001) |
ریاست /علاقہ |
---|---|---|---|---|
226 | مالدہ | 205,521 | 161,456 | مغربی بنگال |
227 | اونگول | 204,746 | 150,471 | آندھرا پردیش |
228 | دیو گھر | 203,123 | 112,525 | جھارکھنڈ |
229 | چھاپرا | 202,352 | 79,190 | بہار (بھارت) |
230 | ہلدیہ | 200,827 | 170,673 | مغربی بنگال |
231 | کھنڈوا | 200,738 | 172,242 | مدھیہ پردیش |
232 | نندیال | 200,516 | 152,676 | آندھرا پردیش |
233 | چتور[35] | 189,332 | 152,654 | آندھرا پردیش |
234 | مورینا | 200,482 | 150,959 | مدھیہ پردیش |
235 | امروہہ | 198,471 | 165,129 | اتر پردیش |
236 | آنند، گجرات | 198,282 | 130,685 | گجرات (بھارت) |
237 | بھینڈ | 197,585 | 153,752 | مدھیہ پردیش |
238 | بھالسوا جہانگیر پور | 197,148 | 152,339 | دہلی |
239 | مدھیامگرام | 196,127 | 155,451 | مغربی بنگال |
240 | بھیوانی | 196,057 | 169,531 | ہریانہ |
241 | Navi Mumbai Panvel Raigad | 195,373 | مہاراشٹر | |
242 | بہرام پور | 195,223 | 160,143 | مغربی بنگال |
243 | انبالہ | 195,153 | 139,279 | ہریانہ |
244 | موربی | 194,947 | 145,719 | گجرات (بھارت) |
245 | فتح پور، اتر پردیش | 193,193 | 151,757 | اتر پردیش |
246 | رائے بریلی | 191,316 | 169,333 | اتر پردیش |
247 | غازی آباد ضلع، بھارت | 190,005 | اتر پردیش | |
248 | بھساول | 187,421 | 172,372 | مہاراشٹر |
249 | اورئی | 187,137 | 139,318 | اتر پردیش |
250 | بہرائچ | 186,223 | 168,323 | اتر پردیش |
251 تا 275
[ترمیم]درجہ | شہر | آبادی (2011)[3][33] |
آبادی (2001) |
ریاست /علاقہ |
---|---|---|---|---|
251 | ویلور | 185,803 | 177,230 | تمل ناڈو |
252 | مہسانا | 184,991 | 141,453 | گجرات (بھارت) |
253 | سمبلپور | 184,000 | 153,643 | اوڈیشا |
254 | رائے گنج | 183,612 | 165,212 | مغربی بنگال |
255 | سرسا | 182,534 | 160,735 | ہریانہ |
256 | داناپور | 182,429 | 131,176 | بہار (بھارت) |
257 | سیرام پور | 181,842 | 197,857 | مغربی بنگال |
258 | سلطان پور ماجرا | 181,554 | 164,426 | دہلی |
259 | Guna | 180,935 | 137,175 | مدھیہ پردیش |
260 | جونپور، اترپردیش | 180,362 | 160,055 | اتر پردیش |
261 | پنویل | 180,020 | 104,058 | مہاراشٹر |
262 | شوپوری | 179,977 | 146,892 | مدھیہ پردیش |
263 | سوریندرنگر دودھریج | 177,851 | 156,161 | گجرات (بھارت) |
264 | اناؤ | 177,658 | 144,662 | اتر پردیش |
265 | چنسورہ and چنسورہ | 177,259 | 170,201 | مغربی بنگال |
268 | الاپوژا | 174,164 | 177,029 | کیرلا |
269 | کوٹایم | 172,878 | 129,894 | کیرلا |
274 | شملہ | 169,578 | 142,555 | ہماچل پردیش |
275 | مريلاگڈا | 109,891 | 91,395 | تلنگانہ |
276 | Karaikudi | 106,714 | 86,596 | تمل ناڈو |
276 تا 300
[ترمیم]درجہ | شہر | آبادی (2011)[3][33] |
آبادی (2001) |
ریاست /علاقہ |
---|---|---|---|---|
301 | دوحد | 21,26,558 | گجرات
(بھارت) | |
414 | عادل آباد | 117,167 | 129,403 | تلنگانہ |
497 | Amaravati | 103,000 | آندھرا پردیش |
مزید دیکھیے
[ترمیم]- بھارت کے ایک ملین سے زیادہ آبادی والے شہروں کی فہرست
- بھارت کے میٹروپولیٹن علاقہ جات کی فہرست
- بھارت کی ریاستیں بلحاظ آبادی
ملاحظات
[ترمیم]- ↑ اناکاپالے، بھیمونی پٹنم municipalities and 10 gram panchayats of Parawada were merged into Greater Visakhapatnam Municipal Corporation۔[16]
حوالہ جات
[ترمیم]- ^ ا ب "Provisional Population Totals Urban Agglomerations and Cities" (PDF)۔ Census of India 2011۔ اخذ شدہ بتاریخ 30 جنوری 2016
- ↑ "City definition by census India"۔ censusindia.gov.in۔ 17 جون 2007 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 26 مئی 2014
- ^ ا ب پ ت ٹ ث ج چ ح خ د ڈ "Provisional Population Totals, Census of India 2011; Cities having population 1 lakh and above" (PDF)۔ Office of the Registrar General & Census Commissioner, India۔ 25 دسمبر 2018 میں اصل (PDF) سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 26 مارچ 2012
- ↑ "Maharashtra (India): Districts, Cities, Towns and Outgrowth Wards – Population Statistics in Maps and Charts"۔ Citypopulation.de۔ 25 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 مارچ 2017
- ↑ "Officeial census website"۔ Cenesus2011.co.in۔ 10 اکتوبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 مارچ 2017
- ↑ "Karnataka (India): Districts, Cities, Towns and Outgrowth Wards – Population Statistics in Maps and Charts"۔ Citypopulation.de۔ 25 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 مارچ 2017
- ↑ "Official 2011 Census HYD – www.census2011.co.in"۔ Cenesus2011.co.in۔ 25 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 جنوری 2017
- ^ ا ب "Gujarat (India): Districts, Cities, Towns and Outgrowth Wards – Population Statistics in Maps and Charts"۔ Citypopulation.de۔ 25 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 مارچ 2017
- ↑ "Official Census 2011 – www.census2011.co.in"۔ Census2011.co.in۔ 25 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 جنوری 2017
- ↑ "District Census Handbook – Kolkata" (PDF)۔ Census2011.co.in۔ The Registrar General & Census Commissioner۔ صفحہ: 36۔ اخذ شدہ بتاریخ 1 جون 2016
- ↑ "District Census Handbook – Pune" (PDF)۔ Census2011.co.in۔ The Registrar General & Census Commissioner۔ صفحہ: 28۔ اخذ شدہ بتاریخ 1 جون 2016
- ↑ "Maharashtra (India): Districts, Cities, Towns and Outgrowth Wards – Population Statistics in Maps and Charts"۔ Citypopulation.de۔ 25 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 مارچ 2017
- ↑ "District Census Handbook – Lucknow" (PDF)۔ Census2011.co.in۔ The Registrar General & Census Commissioner۔ صفحہ: 28۔ اخذ شدہ بتاریخ 7 جون 2016
- ↑ "Uttar Pradesh (India): Districts, Cities, Towns and Outgrowth Wards – Population Statistics in Maps and Charts"۔ Citypopulation.de۔ 25 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 03 مارچ 2017
- ↑ "District Census Handbook – Nagpur" (PDF)۔ Census2011.co.in۔ The Registrar General & Census Commissioner۔ صفحہ: 28۔ اخذ شدہ بتاریخ 7 جون 2016
- ↑ Staff Reporter۔ "CM okays merger of Anakapalle and Bhimili with GVMC"۔ The Hindu (بزبان انگریزی)۔ 25 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 26 مئی 2017
- ↑ "Municipalities, Municipal Corporations & UDAs" (PDF)۔ Directorate of Town and Country Planning۔ Government of Andhra Pradesh۔ 28 جنوری 2016 میں اصل (PDF) سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 29 جنوری 2016
- ↑ "Smart City Challenge-Coimbatore"۔ Government of India۔ 07 جنوری 2019 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 15 دسمبر 2015
- ↑ "Smart City Challenge-Coimbatore"۔ Government of India۔ 25 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 15 دسمبر 2015
- ↑ "Vijayawada Population 2011 Census"۔ Census2011.co.in۔ 25 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 22 اکتوبر 2016
- ↑ "Kota Municipal Corporation"۔ Citypopulation.de۔ 25 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 10 جون 2016
- ↑ "Sanitary works in 18 Tiruchi wards to be outsourced"۔ The Hindu۔ 28 نومبر 2013۔ 25 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 25 اگست 2015
- ↑ "Smart City Challenge-Tiruppur"۔ Government of India۔ 06 جنوری 2019 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 15 دسمبر 2015
- ↑ "Warangal Municipal Corporation, Budget 2014–15" (PDF)۔ Greater Warangal Municipal Corporation۔ صفحہ: 2۔ 25 دسمبر 2018 میں اصل (PDF) سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 4 فروری 2015
- ↑ "Guntur city population is 7,43,354 as per 2011 Census"۔ The Hindu۔ Guntur۔ 26 مئی 2013۔ 25 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 12 اکتوبر 2014
- ↑ "Integrated Municipal Solid Waste (MSW) Management Project"۔ Swachha Andhra Corporation۔ Government of Andhra Pradesh۔ صفحہ: 20/4۔ 10 مئی 2017 میں اصل (PDF) سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 31 اکتوبر 2016
- ↑ "Smart City Challenge-Erode"۔ Government of India۔ 10 جنوری 2019 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 15 دسمبر 2015
- ↑ "22 villages may be included in Rajahmundry soon"۔ The New Indian Express۔ Rajahmundry۔ 11 فروری 2013۔ 25 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 14 اگست 2015
- ↑ "Rajahmundry Municipal Corporation Enlarged with 21 Gram Panchayats"۔ Tgnns.com۔ Commissioner and Director of Municipal Administration, Andhra Pradesh۔ 25 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 14 اگست 2015
- ↑ "City profile"۔ Tirupati Municipal Corporation۔ 23 دسمبر 2015 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 23 دسمبر 2015
- ↑ "Eluru Municipal Corporation"۔ Elurucorporation.org۔ 25 دسمبر 2018 میں اصل سے آرکائیو شدہ۔ اخذ شدہ بتاریخ 22 اکتوبر 2016
