Gram Altın2,07%
ALIŞ (TL)7.182,08
SATIŞ (TL)7.901,34
Çeyrek Altın0,51%
ALIŞ (TL)11.729,31
SATIŞ (TL)13.206,33
ONS0,51%
ALIŞ ($)6.686
SATIŞ ($)7.366

Kapalı Çarşı Kuyumcu Altın Fiyatları (Serbest Piyasa)

  Altın Alış Satış % Saat
  Gram Altın 7.182,08 7.901,34 % 2,07 06:29
  Çeyrek Altın 11.729,31 13.206,33 % 0,51 23:57
  Yarım Altın 23.385,31 26.412,65 % 0,51 23:57
  Tam Altın 47.402,00 52.745,00 % 0,00 18:28
  Cumhuriyet Altını 48.644,00 54.316,90 % 0,51 23:57
  22 Ayar Bilezik 6.685,71 7.366,46 % 0,51 23:59
  Ons Altın 5.097 5.607 % 1,91 23:59
  Ata Altın 48.383,40 54.602,28 % 0,51 23:57
  Reşat Altın 48.676,47 54.353,15 % 0,58 23:53
  Has Altın 7.165,28 7.882,73 % 1,83 23:59
  Altın KG (Dolar) 162.656 179.020 % 1,70 23:30
  Altın KG (Euro) 191.812 211.020 % 1,63 23:42
  Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) 7.130.464,93 7.847.803,14 % 1,70 23:30
  22 Ayar Altın (Gr.) 6.752,57 7.440,12 % 0,51 06:17
  18 Ayar Altın 5.351,50 5.896,40 % -6,79 16:38
  14 Ayar Altın 4.178,57 4.604,04 % -7,16 16:38
  Ziynet Altın 46.917,24 52.663,74 % 0,51 23:57
  Gremse Altın 120.057,48 132.063,23 % 0,51 16:35
  İki Buçuk Altın 117.293,09 131.174,73 % 0,51 23:57
  Beşli Altın 237.518,50 266.549,64 % 0,51 23:57
  Hamit Altın 48.676,47 54.353,15 % 0,58 23:53
*Bu sayfada yer alan serbest piyasa kapalıçarşı altın fiyatları verileri anlık olarak değişiklik göstermektedir. Kuyumcudan kuyumcuya fiyat farklılıkları olabileceği gibi, bankaların alış satış fiyatları ve makas aralıkları farklılık gösterebilir. Güncel fiyatları öğrenmek için alım satım işlemi yapacağınız platformdan bilgi alabilirsiniz.