Saint-Jean-d'Angély
Inpostasion de letura
Saint-Jean-d'Angély (fr) Angély-Boutonne (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Nouvelle-Aquitaine | ||||||||||
Departemento | Charente-Maritime | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 6 705 (2021) | ||||||||||
Densità | 357,03 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Saint-Jean-de Angély unità urbana de Saint-Jean-d'Angély | ||||||||||
Àrea | 18,78 km²[2] | ||||||||||
Altitùdene | 8 m[3]-76 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Avegnimento ciave | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Saint-Jean-d'Angély | Paul-Henri Denieuil (en) (2008) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 17400 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | angely.net | ||||||||||
|
Saint-Jean-d'Angély el xe on comun de 6 976 abitanti del departemento de Charente-Maritime che el fa parte del rejon Nova Acuitania in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Saint-Jean-d'Angély
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 139357554 · GND (DE) 4247108-4 · BNF (FR) cb15249208h (data) · WorldCat Identities (EN) 139357554 |
---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.