Tap Drill Chart: Free Fit Clearance Hole, All Materials – Microform Precision
Drill Decimal
Screw Thread Size Major Diameter Minor Diameter
Size Equivalent
12-24 0.216" 0.1649" 1 0.228"
12-28 0.216" 0.1722" 1 0.228"
12-32 0.216" 0.1777" 1 0.228"
10-24 0.19" 0.1389" 7 0.201"
10-32 0.19" 0.1517" 7 0.201"
8-32 0.164" 0.1257" 16 0.177"
8-36 0.164" 0.1299" 16 0.177"
6-32 0.138" 0.0997" 25 0.1495"
6-40 0.138" 0.1073" 25 0.1495"
5-40 0.125" 0.0943" 29 0.136"
5-44 0.125" 0.0971" 29 0.136"
4-40 0.112" 0.0813" 30 0.1285"
4-48 0.112" 0.0864" 30 0.1285"
3-48 0.099" 0.0734" 35 0.11"
3-56 0.099" 0.0771" 35 0.11"
2-56 0.086" 0.0641" 41 0.096"
2-64 0.086" 0.0668" 41 0.096"
1-64 0.073" 0.0538" 46 0.081"
1-72 0.073" 0.056" 46 0.081"
0-80 0.06" 0.0447" 50 0.07"
1-8 1" 0.8466" 1-1/32" 1.0313"
1-12 1" 0.8978" 1-1/32" 1.0313"
1-20 1" 0.9387" 1-1/32" 1.0313"
7/16"-14 0.4375" 0.3499" 15/32" 0.4688"
7/16"-20 0.4375" 0.3762" 15/32" 0.4688"
7/16"-28 0.4375" 0.3937" 15/32" 0.4688"
1/2"-13 0.5" 0.4056" 17/32" 0.5312"
1/2"-20 0.5" 0.4387" 17/32" 0.5312"
1/2"-28 0.5" 0.4562" 17/32" 0.5312"
9/16"-12 0.5625" 0.4603" 19/32" 0.5938"
9/16"-18 0.5625" 0.4943" 19/32" 0.5938"
9/16"-24 0.5625" 0.5114" 19/32" 0.5938"
5/8"-11 0.625" 0.5135" 21/32" 0.6562"
5/8"-18 0.625" 0.5568" 21/32" 0.6562"
5/8"-24 0.625" 0.5739" 21/32" 0.6562"
11/16"-24 0.6875" 0.6364" 23/32" 0.7188"
3/4"-10 0.75" 0.6273" 25/32" 0.7812"
3/4"-16 0.75" 0.6733" 25/32" 0.7812"
3/4"-20 0.75" 0.6887" 25/32" 0.7812"
13/16"-20 0.8125" 0.7512" 27/32" 0.8438"
7/8"-9 0.875" 0.7387" 29/32" 0.9062"
7/8"-14 0.875" 0.7874" 29/32" 0.9062"
7/8"-20 0.875" 0.8137" 29/32" 0.9062"
15/16"-20 0.9375" 0.8762" 31/32" 0.9688"
1/4"-20 0.25" 0.1887" H 0.266"
1/4"-28 0.25" 0.2062" H 0.266"
1/4"-32 0.25" 0.2117" H 0.266"
5/16"-18 0.3125" 0.2443" Q 0.332"
5/16"-24 0.3125" 0.2614" Q 0.332"
5/16"-32 0.3125" 0.2742" Q 0.332"
3/8"-16 0.375" 0.2983" X 0.397"
3/8"-24 0.375" 0.3239" X 0.397"
3/8"-32 0.375" 0.3367" X 0.397"
[Link]
drill-chart/