MURANG'A HIGH SCHOOL
MEAN GRADE ANALYSIS END TERM 3 2024 FORM 3
Class Classteacher A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- E Entry MEAN G POS
3 E Ngugi.J.K 0 0 7 12 13 10 6 3 1 0 0 0 52 7.827 B- 1
3 C Thomas Mugo 0 0 7 12 15 5 9 5 0 0 0 0 53 7.774 B- 2
3 P Alfred Kamau 0 1 4 8 14 11 7 2 0 0 0 0 47 7.745 B- 3
3 B Slvanos Anyasi 0 0 7 11 10 11 6 6 0 0 0 0 51 7.686 B- 4
3 G Charity Mwenda 0 1 5 7 16 12 9 3 0 0 0 0 53 7.642 B- 5
3S Amos Kirika 0 1 2 13 14 13 5 4 1 0 0 0 53 7.642 B- 6
3 N Kenneth Ndabarua 0 0 3 10 15 12 8 2 0 0 0 0 50 7.640 B- 7
3 M Samuel Mburu 0 0 6 12 12 14 8 4 0 1 0 0 57 7.597 B- 8
3 W Maina Joseph 0 0 5 7 12 11 13 3 0 0 0 0 51 7.431 C+ 9
3 R Rebecca Maina 0 0 5 8 7 18 5 7 0 1 0 0 51 7.294 C+ 10
END TERM 3 2024 0 3 51 100 128 117 76 39 2 2 0 0 518 7.627 B-
OPENER TERM 3 2024 1 4 21 50 98 107 97 92 30 6 2 0 512 6.758 C+
END TERM 2 2024 0 7 38 90 112 111 99 48 13 3 1 0 526 7.351 C+
END TERM 1 2024 0 6 22 71 104 117 107 72 35 9 2 0 546 6.879 C+
END TERM 3 2023 0 3 18 41 67 90 90 68 46 15 3 0 441 6.492 C
ENDTERM 3 2022 0 2 13 19 56 77 99 60 48 27 9 0 410 6.085 C
ENDTERM 3 2021 0 2 5 22 39 80 92 63 32 9 0 0 344 6.059 C
ENDTERM 3 2020 0 0 10 28 28 40 58 65 50 25 5 0 309 5.763 C
ENDTERM 3 2019 7 18 35 68 85 77 59 32 15 5 2 1 404 7.657 B-
ENDTERM 3 2018 0 15 50 57 65 69 37 28 15 6 3 2 347 7.667 B-
Comparison of classes DEV
Class Classteacher END T2 END T3 DEV POS OPENER TERM 3 2024-END TERM 3 2024 0.869
3S Amos Kirika 7.111 7.642 0.530 1 END TERM 3 2023-END TERM 3 2024 1.135
3 R Rebecca Maina 6.863 7.294 0.431 2 END TERM 3 2022-END TERM 3 2024 1.542
3 P Alfred Kamau 7.340 7.745 0.404 3 END TERM 3 2021-END TERM 3 2024 1.568
3 G Charity Mwenda 7.289 7.642 0.353 4 END TERM 3 2020-END TERM 3 2024 1.864
3 W Maina Joseph 7.118 7.431 0.314 5 END TERM 3 2019-END TERM 3 2024 -0.030
3 B Slvanos Anyasi 7.426 7.686 0.260 6 END TERM 3 2018-END TERM 3 2024 -0.040
3 C Thomas Mugo 7.537 7.774 0.237 7
3 M Samuel Mburu 7.439 7.597 0.158 8 BELOW C+ 119
3 N Kenneth Ndabarua 7.560 7.640 0.080 9
3 E Ngugi.J.K 7.808 7.827 0.019 10
OVERALL 7.351 7.627 0.277
ANALYSIS DONE BY:
CHARLES KAMUYU CONFIRMED BY:
DEAN OF STUDIES STEPHEN KARIITHI
FOR CHIEF PRINCIPAL DEPUTY PRINCIPAL ACADEMICS E&O.E