0% found this document useful (0 votes)
48 views38 pages

PDFViwer

The document contains the final seniority list of constables in the Technical Support Services Cadre as of April 1, 2020. It includes details such as rank, name, date of birth, merit list number, dates of employment, and remarks for each constable. The list categorizes constables by general, SC (Scheduled Caste), and BC (Backward Class) classifications.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
48 views38 pages

PDFViwer

The document contains the final seniority list of constables in the Technical Support Services Cadre as of April 1, 2020. It includes details such as rank, name, date of birth, merit list number, dates of employment, and remarks for each constable. The list categorizes constables by general, SC (Scheduled Caste), and BC (Backward Class) classifications.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd

POLICE DEPARTMENT TECHNICAL SUPPORT SERVICES CADRE, PB

FINAL SENIORITY LIST OF CONSTABLES OF TECHNICAL SUPPORT SERVICES CADRE AS ON 01-04-2020.


Sr. Rank, Name & No. Cat D.O.B Merit List D.O.E. LIST A LIST B OGT LIST C Remarks
No. No./ Marks (LOWER
SCHOOL
COURSE)

1 CT. TARLOCHAN SINGH 1545/TSS Genl 20-04-1966 - 06-03-1987 06-12-1987 06-12-1989 - -


2 CT. JASWINDER SINGH 1684/TSS SC 03-02-1965 - 11-04-1987 11-01-1988 11-01-1990 - -
3 CT. KABUL SINGH 1730/TSS Genl 04-06-1965 - 30-06-1987 30-03-1988 30-03-1990 - -
4 CT. HARJIT SINGH 1552/TSS Genl 02-02-1967 - 26-06-1988 26-03-1988 26-03-1990 - -
5 CT. SARBJIT 2014/TSS SC 17-08-1968 -. 04-11-1988 04-08-1989 04-08-1991 - -
6 CT. MALKIAT SINGH 2022/TSS SC 15-01-1965 - 15-11-1988 15-08-1989 15-08-1991 - -
7 CT. BALVIR SINGH 2029/TSS Genl 15-10-1969 - 15-11-1988 15-08-1989 15-08-1991 - -
8 CT. SUKHWINDER SINGH 2038/TSS SC 11-02-1970 - 15-11-1988 15-08-1989 15-08-1991 - -
9 CT. SURINDER PAL 2060/TSS SC 14-12-1969 - 22-11-1988 22-08-1989 22-08-1991 - -
10 CT. RAMESHWAR DAYAL 1736/TSS Genl 29-06-1963 - 07-12-1988 07-09-1989 07-09-1991 - - Retired on 30-06-2021
11 CT. RACHHPAL SINGH 2090/TSS Genl 07-05-1967 - 09-12-1988 09-09-1989 09-09-1991 - -
12 CT.PARDEEP KUMAR 3/TSS GEN 19-08-1963 07-03-1989 07-12-1989 07-12-1991 - - Retired on 31-08-2021
13 CT. TEJINDER SINGH 2148/TSS SC 02-08-1969 - 02-11-1989 02-08-1990 02-08-1992 - -
14 CT. MEWA SINGH 2411/TSS Genl 15-01-1970 - 16-12-1989 16-09-1990 16-09-1992 - -
15 CT. SHINGARA SINGH 2450/TSS BC 29-10-1967 - 02-01-1990 02-10-1990 02-10-1992 - -
16 CT. SATNAM SINGH 2550/TSS SC 18-05-1971 - 05-11-1990 05-08-1991 05-08-1993 - -
17 CT. MANMOHAN KUMAR 2560/TSS Genl 02-04-1968 - 24-01-1991 24-10-1991 24-10-1993 - -
18 CT. BALBIR SINGH 2556/TSS SC 10-07-1969 - 24-01-1991 24-10-1991 24-10-1993 - -
19 CT. RAJWINDER SINGH 2566/TSS Genl 25-11-1970 - 05-02-1991 05-11-1991 05-11-1993 - -
20 CT. HARJIT SINGH 2568/TSS Genl 04-11-1968 - 06-02-1991 06-11-1991 06-11-1993 - -
21 CT. GURPAL SINGH 2569/TSS BC 15-01-1969 - 07-02-1991 07-11-1991 07-11-1993 - -
22 CT. JAGTARAN SINGH 2577/TSS Genl 25-05-1969 - 13-02-1991 13-11-1991 13-11-1993 - -
23 CT. HARBHAJAN SINGH 2614/TSS BC 18-05-1964 - 28-03-1991 28-12-1991 28-12-1993 - -
24 CT. SUKHWINDER SINGH 2114/TSS BC 25-06-1964 - 28-03-1991 28-12-1991 28-12-1993 - -
25 CT. JAGIR SINGH 2600/TSS BC 02-02-1965 - 28-03-1991 28-12-1991 28-12-1993 - -
26 CT. SURINDER KUMAR 2604/TSS SC 26-07-1965 - 28-03-1991 28-12-1991 28-12-1993 - -
27 CT. GURMIT LAL 1981/TSS SC 08-04-1966 - 28-03-1991 28-12-1991 28-12-1993 - - Retired on 31-05-2021
28 CT. KIRPAL SINGH 2015/TSS BC 13-04-1967 - 28-03-1991 28-12-1991 28-12-1993 - -
29 CT. NARESH KUMAR 2606/TSS SC 19-07-1967 - 28-03-1991 28-12-1991 28-12-1993 - -
30 CT. MANOJ KUMAR 835/TSS SC 06-01-1968 - 28-03-1991 28-12-1991 28-12-1993 - -
31 CT. KULWANT SINGH 2108/TSS Genl 31-07-1968 - 28-03-1991 28-12-1991 28-12-1993
32 CT. JASWANT SINGH 2091/TSS Genl 02-08-1968 - 28-03-1991 28-12-1991 28-12-1993 - -
33 CT. SARAVGIAN SINGH 2605/TSS BC 18-11-1968 - 28-03-1991 28-12-1991 28-12-1993 - -
34 CT. GURMUKH SINGH 2403/TSS Genl 15-12-1969 - 28-03-1991 28-12-1991 28-12-1993 - -
35 CT. AMARJIT 2610/TSS SC 25-03-1970 - 28-03-1991 28-12-1991 28-12-1993 - -
36 CT. BALDEV SINGH 2615/TSS Genl 08-08-1970 - 28-03-1991 28-12-1991 28-12-1993 - -
Sr. Rank, Name & No. Cat D.O.B Merit List D.O.E. LIST A LIST B OGT LIST C Remarks
No. No./ Marks (LOWER
SCHOOL
COURSE)

37 CT. BALDEV SINGH 264/TSS Genl 15-10-1970 - 28-03-1991 28-12-1991 28-12-1993 30-09-1991 01-10-1991
38 CT. DEVI DASS 2478/TSS SC 19-02-1971 - 28-03-1991 28-12-1991 28-12-1993 - -
39 CT. MAIN PAL 438/TSS SC 03-03-1971 - 28-03-1991 28-12-1991 28-12-1993 - -
40 CT. MANGVIR SINGH 2590/TSS Genl 20-03-1971 - 28-03-1991 28-12-1991 28-12-1993 - -
41 CT. RAJINDER PAL SINGH 728/TSS Genl 04-07-1971 - 28-03-1991 28-12-1991 28-12-1993 C-II C-II C-II vide order no 15403/E-1 dtd
31.08.94, .
42 CT. SUKHDEEP SINGH 2635/TSS Genl 11-01-1969 - 21-05-1991 21-02-1992 21-02-1994 - - .
43 CT. SURINDER SINGH 2042/TSS SC 04-12-1965 - 04-09-1991 04-06-1992 04-06-1994 - - .
44 CT. TARLOCHAN SINGH 2165/TSS SC 09-02-1967 - 13-12-1991 13-09-1992 13-09-1994 - -
45 CT. GURPREET SINGH 2671/TSS Genl 13-01-1961 - 16-06-1992 16-03-1993 16-03-1995 20-12-1993 21-12-1993
46 CT. RANDHIR SINGH 252/TSS SC 01-09-1966 - 25-11-1992 25-08-1993 25-08-1995 - -
47 CT. KAPIL PARKASH 2705/TSS SC 12-08-1972 - 11-01-1993 11-10-1993 11-10-1995 20-12-1993 21-12-1993
48 CT. OM PARKASH 2735/TSS BC 05-12-1965 - 20-01-1993 20-10-1993 20-10-1995 20-12-1993 21-12-1993
49 CT. PARWINDER SINGH 2745/TSS BC 02-03-1967 - 20-01-1993 20-10-1993 20-10-1995 20-12-1993 21-12-1993
50 CT. JASWINDER SINGH 2728/TSS Genl 20-08-1971 - 20-01-1993 20-10-1993 20-10-1995 20-12-1993 21-12-1993
51 CT. AMRIT PAL SINGH 2734/TSS BC 28-11-1971 - 20-01-1993 20-10-1993 20-10-1995 20-12-1993 21-12-1993
52 CT. BALBIR SINGH 2746/TSS Genl 11-03-1972 - 20-01-1993 20-10-1993 20-10-1995 20-12-1993 21-12-1993
53 CT. PARMOD SINGH 2733/TSS Genl 20-04-1972 - 20-01-1993 20-10-1993 20-10-1995 20-12-1993 21-12-1993
54 CT. JAGSIR SINGH 2740/TSS Genl 01-09-1972 - 20-01-1993 20-10-1993 20-10-1995 20-12-1993 21-12-1993 C-II vide no 15275-86/E-1 dtd
18/05/2015 Deputation PSPCL
PTL.
55 CT. LAKHWINDER SINGH 2730/TSS BC 02-04-1973 - 20-01-1993 20-10-1993 20-10-1995 20-12-1993 21-12-1993

56 CT. GURINDERJIT SINGH 2727/TSS Genl 15-04-1973 - 20-01-1993 20-10-1993 20-10-1995 20-12-1993 21-12-1993
57 CT. KULWINDER SINGH 2749/TSS SC 31-10-1969 - 21-01-1993 21-10-1993 21-10-1995 20-12-1993 21-12-1993
58 CT. RAMAN KUMAR 2751/TSS Genl 25-02-1970 - 21-01-1993 21-10-1993 21-10-1995 20-12-1993 21-12-1993
59 CT. HARMINDER SINGH 2747/TSS BC 01-10-1972 - 21-01-1993 21-10-1993 21-10-1995 20-12-1993 21-12-1993
60 CT. HARJINDER SINGH 2748/TSS Genl 27-03-1973 - 21-01-1993 21-10-1993 21-10-1995 20-12-1993 21-12-1993
61 CT. DATINDER SINGH 2750/TSS Genl 24-07-1973 - 21-01-1993 21-10-1993 21-10-1995 20-12-1993 21-12-1993
62 CT. KULWANT SINGH 2754/TSS SC 18-06-1966 - 22-01-1993 22-10-1993 22-10-1995 17-04-1995 18-04-1995
63 CT. MALKIT SINGH 2757/TSS Genl 25-08-1974 - 25-01-1993 25-10-1993 25-10-1995 20-12-1993 21-12-1993
64 CT. JASWINDER SINGH 2758/TSS SC 12-11-1969 - 27-01-1993 27-10-1993 27-10-1995 20-12-1993 21-12-1993
65 CT. BALBIR SINGH 2759/TSS SC 07-10-1970 - 27-01-1993 27-10-1993 27-10-1995 20-12-1993 21-12-1993
66 CT. ANIL KUMAR2761/TSS Genl 03-02-1973 - 27-01-1993 27-10-1993 27-10-1995 20-12-1993 21-12-1993
67 CT. HARJINDER SINGH 2764/TSS SC 10-04-1966 - 01-02-1993 01-11-1993 01-11-1995 20-12-1993 21-12-1993
68 CT. SATNAM SINGH 2766/TSS BC 27-10-1969 - 01-02-1993 01-11-1993 01-11-1995 20-12-1993 21-12-1993
69 CT. HARJIT SINGH 2767/TSS SC 12-01-1970 - 02-02-1993 02-11-1993 02-11-1995 20-12-1993 21-12-1993
70 CT. HEM RAJ 2770/TSS SC 05-01-1969 - 16-02-1993 16-11-1993 16-11-1995 20-12-1993 21-12-1993
Sr. Rank, Name & No. Cat D.O.B Merit List D.O.E. LIST A LIST B OGT LIST C Remarks
No. No./ Marks (LOWER
SCHOOL
COURSE)

71 CT. GURMIT SINGH 2776/TSS Genl 08-02-1970 - 16-02-1993 16-11-1993 16-11-1995 20-12-1993 21-12-1993
72 CT. BHUPINDER KUMAR 2777/TSS Genl 18-02-1971 - 16-02-1993 16-11-1993 16-11-1995 20-12-1993 21-12-1993
73 CT. RAJNISH WALIA 2778/TSS Genl 15-05-1971 - 16-02-1993 16-11-1993 16-11-1995 20-12-1993 21-12-1993
74 CT. DAVINDER SINGH 2775/TSS Genl 23-05-1971 - 16-02-1993 16-11-1993 16-11-1995 20-12-1993 21-12-1993
75 CT. JAGDISH CHAND 2773/TSS Genl 17-09-1971 - 16-02-1993 16-11-1993 16-11-1995 20-12-1993 21-12-1993
76 CT. GURDEV SINGH 2774/TSS BC 11-05-1972 - 16-02-1993 16-11-1993 16-11-1995 20-12-1993 21-12-1993
77 CT. SURJIT SINGH 2771/TSS Genl 09-08-1973 - 16-02-1993 16-11-1993 16-11-1995 20-12-1993 21-12-1993
78 CT. BALBIR CHAND 2780/TSS SC 07-06-1972 - 17-02-1993 17-11-1993 17-11-1995 20-12-1993 21-12-1993
79 CT. NARESH KUMAR 2781/TSS Genl 17-10-1970 - 18-02-1993 18-11-1993 18-11-1995 20-12-1993 21-12-1993
80 CT. HARJINDER SINGH 2782/TSS SC 21-01-1971 - 22-02-1993 22-11-1993 22-11-1995 20-12-1993 21-12-1993
81 CT. LABH SINGH 2788/TSS BC 16-02-1966 - 26-02-1993 26-11-1993 26-11-1995 20-12-1993 21-12-1993
82 CT. AJAIB SINGH 2790/TSS SC 15-11-1967 - 26-02-1993 26-11-1993 26-11-1995 20-12-1993 21-12-1993
83 CT. RAMJI LAL 2791/TSS SC 10-05-1969 - 26-02-1993 26-11-1993 26-11-1995 20-12-1993 21-12-1993
84 CT. SOHAN LAL 2787/TSS BC 02-05-1970 - 26-02-1993 26-11-1993 26-11-1995 20-12-1993 21-12-1993
85 CT. SUKHVINDER SINGH 2794/TSS BC 28-09-1972 - 26-02-1993 26-11-1993 26-11-1995 20-12-1993 21-12-1993
86 CT. JAGTAR SINGH 2786/TSS Genl 11-08-1973 - 26-02-1993 26-11-1993 26-11-1995 20-12-1993 21-12-1993
87 CT. MANJINDER SINGH 2789/TSS Genl 06-11-1973 - 26-02-1993 26-11-1993 26-11-1995 20-12-1993 21-12-1993
88 CT. NAVJIT SINGH 2798/TSS Genl 02-09-1970 - 01-03-1993 01-12-1993 01-12-1995 20-12-1993 21-12-1993
89 CT. BHARPUR SINGH 2801/TSS BC 16-04-1973 - 12-03-1993 12-12-1993 12-12-1995 20-12-1993 21-12-1993
90 CT. GURPAL SINGH 2804/TSS BC 15-03-1970 - 26-03-1993 26-12-1993 26-12-1995 20-12-1993 21-12-1993
91 CT. GURMUKH SINGH 2802/TSS Genl 13-04-1970 - 26-03-1993 26-12-1993 26-12-1995 20-12-1993 21-12-1993
92 CT. SUKHDEV SINGH 2803/TSS BC 04-01-1971 - 26-03-1993 26-12-1993 26-12-1995 20-12-1993 21-12-1993 Retired on 22-08-2020
93 CT. DEVINDER SINGH 2810/TSS Genl 28-05-1972 - 15-04-1993 15-01-1994 15-01-1996 17-04-1995 18-04-1995
94 CT. HARPAL SINGH 2809/TSS Genl 01-12-1973 - 15-04-1993 15-01-1994 15-01-1996 20-12-1993 21-12-1993
95 CT. NIRMAL SINGH 2828/TSS SC 03-07-1966 - 16-04-1993 16-01-1994 16-01-1996 20-12-1993 21-12-1993
96 CT. BALBIR SINGH 2827/TSS BC 15-01-1967 - 16-04-1993 16-01-1994 16-01-1996 - -
97 CT. MAKHAN RAM 2813/TSS SC 16-03-1969 - 16-04-1993 16-01-1994 16-01-1996 20-12-1993 21-12-1993
98 CT. TARSEM SINGH 2826/TSS SC 18-04-1970 - 16-04-1993 16-01-1994 16-01-1996 - -
99 CT. PARMVIR SHARMA 2821/TSS Genl 15-08-1970 - 16-04-1993 16-01-1994 16-01-1996 - -
100 CT. SATNAM SINGH 2824/TSS SC 05-12-1971 - 16-04-1993 16-01-1994 16-01-1996 - -
101 CT. MALKIT SINGH 2820/TSS SC 10-11-1972 - 16-04-1993 16-01-1994 16-01-1996 - -
102 CT. GURJANT SINGH 2822/TSS Genl 15-08-1973 - 16-04-1993 16-01-1994 16-01-1996 - -
103 CT. SURINDER PAL 2831/TSS Genl 28-04-1969 - 17-05-1993 17-02-1994 17-02-1996 - -
104 CT. RAM PAUL 2833/TSS Genl 01-05-1972 - 17-05-1993 17-02-1994 17-02-1996 20-12-1993 21-12-1993
105 CT. RAJESH SAINI 2832/TSS Genl 09-03-1973 - 17-05-1993 17-02-1994 17-02-1996 20-12-1993 21-12-1993
106 CT. KASHMIR SINGH 2836/TSS SC 04-02-1969 - 18-05-1993 18-02-1994 18-02-1996 20-12-1993 21-12-1993
107 CT. SATISH KUMAR 2834/TSS Genl 12-01-1971 - 18-05-1993 18-02-1994 18-02-1996 20-12-1993 21-12-1993
108 CT. BIKRAMJIT SINGH 2837/TSS Genl 10-07-1972 - 18-05-1993 18-02-1994 18-02-1996 20-12-1993 21-12-1993
Sr. Rank, Name & No. Cat D.O.B Merit List D.O.E. LIST A LIST B OGT LIST C Remarks
No. No./ Marks (LOWER
SCHOOL
COURSE)

109 CT. JASWINDER SINGH 2835/TSS SC 31-07-1972 - 18-05-1993 18-02-1994 18-02-1996 - -


110 CT. ONKAR SINGH 2838/TSS Genl 26-06-1971 - 21-05-1993 21-02-1994 21-02-1996 - -
111 CT. RAKESH KUMAR 2841/TSS BC 02-10-1971 - 21-06-1993 21-03-1994 21-03-1996 17-04-1995 18-04-1995
112 CT. MAHESH KUMAR 2842/TSS Genl 03-09-1967 - 25-06-1993 25-03-1994 25-03-1996 17-04-1995 18-04-1995
113 CT. SATPAL SINGH 2864/TSS BC 12-11-1974 - 01-07-1993 01-04-1994 01-04-1996 17-04-1995 18-04-1995
114 CT. KARAMJIT SINGH 747/TSS Genl 23-05-1975 - 28-07-1993 28-04-1994 28-04-1996 17-04-1995 18-04-1995
115 CT. RAM SHARAN 310/TSS BC 10-11-1966 - 13-08-1993 13-05-1994 13-05-1996 17-04-1995 18-04-1995
116 CT. PARAMJIT SINGH 44/TSS BC 12-05-1975 - 23-08-1993 23-05-1994 23-05-1996 - -
117 CT. TEJINDER KUMAR 46/TSS Genl 09-10-1971 - 01-09-1993 01-06-1994 01-06-1996 - -
118 CT. SUDESH KUMAR 137/TSS SC 04-06-1974 - 01-09-1993 01-06-1994 01-06-1996 17-04-1995 18-04-1995
119 CT. DEVINDER SINGH 177/TSS BC 24-02-1975 - 13-09-1993 13-06-1994 13-06-1996 17-04-1995 18-04-1995
120 CT. RAM KUMAR 245/TSS Genl 04-05-1967 - 17-09-1993 17-06-1994 17-06-1996 17-04-1995 18-04-1995
121 CT. MUNISH JOSHI 254/TSS Genl 18-10-1974 - 17-09-1993 17-06-1994 17-06-1996 17-04-1995 18-04-1995
122 CT. ASHOK KUMAR 262/TSS SC 21-04-1968 - 22-09-1993 22-06-1994 22-06-1996 17-04-1995 18-04-1995
123 CT. BEANT SHARMA 305/TSS Genl 16-03-1966 - 06-10-1993 06-07-1994 06-07-1996 17-04-1995 18-04-1995
124 CT. GURINDER SINGH 259/TSS Genl 30-07-1973 - 08-10-1993 08-07-1994 08-07-1996 17-04-1995 18-04-1995
125 CT. DAMODER DASS 605/TSS SC 20-08-1970 - 03-11-1993 03-08-1994 03-08-1996 17-04-1995 18-04-1995
126 CT. ASHOK KUMAR 595/TSS Genl 07-01-1971 - 03-11-1993 03-08-1994 03-08-1996 17-04-1995 18-04-1995
127 CT. RAJINDER KUMAR 2866/TSS BC 12-10-1971 - 08-11-1993 08-08-1994 08-08-1996 17-04-1995 18-04-1995
128 CT. MANJIT SINGH 3024/TSS Genl 19-03-1972 - 12-11-1993 12-08-1994 12-08-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 13.06.98 Deemed date
12.11.93
129 CT. ASHWANI KUMAR 689/TSS SC 14-06-1972 - 16-11-1993 16-08-1994 16-08-1996 17-04-1995 18-04-1995
130 CT. CHARANJIT SINGH 114/TSS Genl 16-06-1975 - 01-12-1993 01-09-1994 01-09-1996 17-04-1995 18-04-1995
131 CT. HARMEET SINGH 484/TSS Genl 06-05-1975 -. 08-12-1993 08-09-1994 08-09-1996 C-II C-II C-II. 25-08-1994
Enlisted as CT/OPR from date 08-
12-1993 interim of CWP.No. 6398
of 2014 Vide order No. 14346-94/E-
1 dated 04.04.16
132 CT. MOHAN SINGH 2653/TSS Genl 26-10-1968 - 15-12-1993 15-09-1994 15-09-1996 - - Retired on 15-02-2021
133 CT. BALBIR SINGH 249/TSS Genl 08-04-1969 - 15-12-1993 15-09-1994 15-09-1996 - -
134 CT. DEEP KUMAR 791/TSS Genl 30-09-1975 - 23-12-1993 23-09-1994 23-09-1996 17-04-1995 18-04-1995
135 CT. SUKHDEV SINGH 3005/TSS Genl 15-10-1972 - 24-12-1993 24-09-1994 24-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 13.06.98 Deemed date
24.12.93
136 CT. LAKHWINDER SINGH 3006/TSS Genl 12-02-1973 - 24-12-1993 24-09-1994 24-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 13.06.98 Deemed date
24.12.93
137 CT. SUKHDEV SINGH 3008/TSS Genl 29-12-1973 - 24-12-1993 24-09-1994 24-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 13.06.98 Deemed date
24.12.93
Sr. Rank, Name & No. Cat D.O.B Merit List D.O.E. LIST A LIST B OGT LIST C Remarks
No. No./ Marks (LOWER
SCHOOL
COURSE)

138 CT. SUKHDEEP SINGH 3010/TSS BC 30-04-1975 - 24-12-1993 24-09-1994 24-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 13.06.98 Deemed date
30.12.93
139 CT. BALJINDER SINGH 3011/TSS Genl 05-05-1976 - 24-12-1993 24-09-1994 24-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 13.06.98 Deemed date
24.12.93
140 CT. BALRAMJI DASS 39/TSS SC 28-11-1967 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 08.05.98 Deemed date
30.12.93
141 CT. SAHIB SINGH 52/TSS SC 25-03-1968 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 08.05.98 Deemed date
30.12.93
142 CT. ASHWANI KUMAR 61/TSS Genl 11-05-1968 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 08.05.98 Deemed date
30.12.93
143 CT. LAKHWINDER SINGH 81/TSS SC 15-09-1968 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 08.05.98 Deemed date
30.12.93
144 CT. JASWINDER SINGH 87/TSS BC 03-11-1969 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 08.05.98 Deemed date
30.12.93
145 CT. RAM SINGH 105/TSS SC 10-12-1969 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 08.05.98 Deemed date
30.12.93
146 CT. JAGTAR SINGH 111/TSS SC 10-01-1970 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 08.05.98 Deemed date
30.12.93
147 CT. BALWINDER SINGH 1343/TSS SC 07-08-1970 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999
148 CT. NAND LAL 116/TSS BC 12-10-1970 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 08.05.98 Deemed date
30.12.93
149 CT. KULDEEP SINGH 122/TSS Genl 01-05-1971 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 08.05.98 Deemed date
30.12.93
150 CT. BHUPINDER SINGH 134/TSS SC 10-10-1971 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 08.05.98 Deemed date
30.12.93
151 CT. AMRIK SINGH 819/TSS Genl 14-11-1971 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 09.05.98 Deemed date
30.12.93
152 CT. PARAMJIT SINGH 156/TSS SC 01-01-1972 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 08.05.98 Deemed date
30.12.93
153 CT. JASWANT SINGH 986/TSS Genl 15-02-1972 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 08.05.98 Deemed date
30.12.93
154 CT. HARDEEP SINGH 193/TSS SC 03-03-1972 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 08.05.98 Deemed date
30.12.93
155 CT. SANTOKH RAJ 234/TSS SC 14-04-1972 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 08.05.98 Deemed date
30.12.93
156 CT. SARABJIT SINGH 236/TSS SC 15-04-1972 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 08.05.98 Deemed date
30.12.93. His Qualification is
Matric
Sr. Rank, Name & No. Cat D.O.B Merit List D.O.E. LIST A LIST B OGT LIST C Remarks
No. No./ Marks (LOWER
SCHOOL
COURSE)

157 CT. GURBAX SINGH 295/TSS BC 09-06-1972 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 08.05.98 Deemed date
30.12.93
158 CT. SATNAM SINGH 2994/TSS Genl 27-06-1972 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 15.06.98 Deemed date
30.12.93
159 CT. BHUPINDER SINGH 306/TSS Genl 16-07-1972 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 08.05.98 Deemed date
30.12.93
160 CT. JASWINDER KUMAR 308/TSS SC 15-08-1972 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 08.05.98 Deemed date
30.12.93
161 CT. NARINDER SINGH 311/TSS Genl 15-09-1972 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 08.05.98 Deemed date
30.12.93
162 CT. NIRMAL SINGH 315/TSS Genl 25-10-1972 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 08.05.98 Deemed date
30.12.93
163 CT. BALJINDER SINGH 328/TSS Genl 30-11-1972 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 08.05.98 Deemed date
30.12.93
164 CT. RACHHPAL SINGH 435/TSS BC 10-12-1972 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 08.05.98 Deemed date
30.12.93
165 CT. RANJIT SINGH 440/TSS BC 01-02-1973 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999
166 CT. SUKHDEV SINGH 454/TSS SC 07-02-1973 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999
167 CT. KULDIP SINGH 544/TSS Genl 06-03-1973 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999
168 CT. SAWINDER SINGH 565/TSS Genl 09-03-1973 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999
169 CT. GURMIT SINGH 614/TSS Genl 17-03-1973 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999
170 CT. HARPREET SINGH 674/TSS Genl 02-04-1973 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999
171 CT. BALIHAR SINGH 695/TSS Genl 09-04-1973 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999
172 CT. RANJIT SINGH 1141/TSS Genl 15-04-1973 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 09.05.98 Deemed date
30.12.93
173 CT. KULWINDER SINGH 851/TSS Genl 01-05-1973 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999 DOE as 09.05.98 Deemed date
30.12.93
174 CT. DAVINDER SINGH 763/TSS Genl 06-06-1973 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999
175 CT. NACHHATTAR SINGH 2991/TSS SC 22-06-1973 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999

176 CT. SANDEEP SINGH 1275/TSS Genl 17-07-1973 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999
177 CT. WILLIAM MASIH 1992/TSS Genl 03-08-1973 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999
178 CT. BALWINDER SINGH 2068/TSS SC 16-08-1973 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999
179 CT. BAWA SINGH 1945/TSS Genl 07-09-1973 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999
180 CT. MANJIT SINGH 2041/TSS Genl 14-09-1973 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999
181 CT. KANWALBIR SINGH 1377/TSS Genl 18-09-1973 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999
182 CT. DILBAG SINGH 1397/TSS Genl 20-10-1973 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999
183 CT. RANJIT SINGH 1431/TSS Genl 27-10-1973 - 30-12-1993 30-09-1994 30-09-1996 11-06-1999 12-06-1999
Sr. Rank, Name & No. Cat D.O.B Merit List D.O.E. LIST A LIST B OGT LIST C Remarks
No. No./ Marks (LOWER
SCHOOL
COURSE)

