西乡桃源站
外观
西乡桃源 Xixiang Taoyuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 广东省深圳市宝安区西乡街道 前进二路与航城大道交叉路口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°36′50.72″N 113°51′26.42″E / 22.6140889°N 113.8573389°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 深圳市十二号线轨道交通有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁12号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公共汽车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电梯 | 3(出口2,付费区1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 主要色: 白色 辨识色: 淡紫色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 2个站台面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 建设中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始建日期 | 2018年1月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2022年11月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 工作日:05:58-00:38 休息日:05:59-23:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车服务时间 | 半程末班车
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西乡桃源站是一个属于深圳地铁12号线的地铁车站,位于中华人民共和国广东省深圳市宝安区西乡街道前进二路与航城大道交叉路口,沿前进二路呈南北走向。
本站于2022年11月28日随深圳地铁12号线一同正式启用。
车站结构
[编辑]西乡桃源站为地下二层岛式车站,整体设置于前进二路地下。
楼层
[编辑]地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 售票机、 | |||||||||||
地下二层 | 月台 |
|
出入口
[编辑]钟屋南站共设有三个出入口,其中A、C口设有垂直电梯,A口设有卫生间。
出口编号 | 出口图片 | 垂直电梯 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|
坡道位于垂直电梯处 |
前进二路东侧(北) 洲石路北侧(东) | ||
不适用 | |||
坡道位于垂直电梯处 |
前进二路西侧(北) 洲石路北侧(西) | ||
註: 設有盲道 | 設有无障碍通道 | 設有升降机 | 設有扶手電梯 | 設有洗手間 |
车站艺术
[编辑](待补充)
接駁交通
[编辑]公共汽车
[编辑]西乡交管所(近A出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
603 | 宝城三区总站 | ⇆ | 黄麻布总站 |
西乡交管所(近A出入口)/①(近C出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M250 | 裕安西公交总站 | ⇆ | 将石公交总站 | 原 716 |
西乡交管所①(近A、C出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
高快巴士32 | 深大北门 | ⇆ | 盛宝公交首末站 | 定时班车;原 高峰专线31(第二代) |
高快巴士47 | 西乡钟屋村总站 | ⇆ | 上海宾馆西 | 定时班车 |
E36 | 南山汽车总站 | ⇆ | 公坑廊公交首末站 | 原 794 |
M210 | 九围村总站 | ⇆ | 宝城三区总站 | 原 609 |
M246 | 航城后瑞总站 | ⇆ | 宝安实验学校总站 | 经宝安桃源居、灵芝园;原 702 |
M350 | 壹方中心 | ⇆ | 宝安教育城 | 原 776 |
M355 | 石岩汽车站总站 | ⇆ | 沙河东公交总站 | 原 795 |
395 | 九围村总站 | ⇆ | 世界之窗地铁公交接驳站 | |
707 | 新安六路公交总站 | ⇆ | 簕竹角村总站 |
宝安桃源居(近B出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
高快巴士32 | 深大北门 | ⇆ | 盛宝公交首末站 | 定时班车;原 高峰专线31(第二代) |
高快巴士46 | 已于2023年3月21日停办 | |||
高快巴士47 | 西乡钟屋村总站 | ⇆ | 上海宾馆西 | 定时班车 |
E23 | 龙岗义乌总站 | ⇆ | 西乡钟屋村总站 | 原 K651 |
E36 | 南山汽车总站 | ⇆ | 公坑廊公交首末站 | 原 794 |
M210 | 九围村总站 | ⇆ | 宝城三区总站 | 原 609 |
M246 | 航城后瑞总站 | ⇆ | 宝安实验学校总站 | 经宝安桃源居、灵芝园;原 702 |
M250 | 裕安西公交总站 | ⇆ | 将石公交总站 | 原 716 |
M350 | 壹方中心 | ⇆ | 宝安教育城 | 原 776 |
M355 | 石岩汽车站总站 | ⇆ | 沙河东公交总站 | 原 795 |
M358 | 布吉宝顶总站 | ⇆ | 西乡钟屋村总站 | 原 319 |
M470 | 壹方中心 | ⇆ | 黄麻布总站 | 原 B833(第一代) |
395 | 九围村总站 | ⇆ | 世界之窗地铁公交接驳站 | |
603 | 宝城三区总站 | ⇆ | 黄麻布总站 | |
707 | 新安六路公交总站 | ⇆ | 簕竹角村总站 |
桃源居中英学校(近C出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M470 | 壹方中心 | ⇆ | 黄麻布总站 | 原 B833(第一代) |
西乡桃源地铁站(近C出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M210 | 九围村总站 | ⇆ | 宝城三区总站 | 原 609 |
M246 | 航城后瑞总站 | ⇆ | 宝安实验学校总站 | 经宝安桃源居、灵芝园;原 702 |
M350 | 壹方中心 | ⇆ | 宝安教育城 | 原 776 |
395 | 九围村总站 | ⇆ | 世界之窗地铁公交接驳站 | |
603 | 宝城三区总站 | ⇆ | 黄麻布总站 | |
707 | 新安六路公交总站 | ⇆ | 簕竹角村总站 |
相关图像
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 遇见|深圳地铁12号线西乡桃源站. 中电建南方建设投资有限公司(深圳地铁12号线施工方)官方微信公众号. 2022-11-18 [2022-11-21]. (原始内容存档于2022-11-21).
- ^ 深圳市地铁集团. 深圳市城市轨道交通12号线工程环境影响报告书 (PDF). 深圳地铁. [2022-11-11]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-11).