雁栖湖站
位置 | 中国 北京市怀柔区雁栖地区范各庄村 范各庄公铁立交桥东侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理坐标 | 40°22′22″N 116°39′11″E / 40.372713°N 116.652921°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 客运站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 中国铁路北京局集团有限公司北京北站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 中国铁路、北京市郊铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 京通铁路、怀范铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2座站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 11627[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | FGP[2][3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼音码 | YQH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站等级 | 四等站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
始建日期 | 1976年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化 | 2020年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 范各庄站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
雁栖湖站原名范各庄站,是一个京通铁路和怀范铁路上的铁路车站,位于北京市怀柔区雁栖地区范各庄村,建于1976年[4],2019年7月15日改为现名[5],目前为四等站[6],邮政编码为101407。目前客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运;货运:办理整车、零担货物发到。[7]
车站结构
[编辑]站房 | 售票、安全检查、卫生间、候车室、出入口 | ||
站台 | 2站台连接天桥 | ||
侧式站台,左侧開门 | |||
1站台 | 京通铁路列车往昌平方向(北宅站) | ||
京通铁路上行列车通过线 | |||
京通铁路下行列车通过线 | |||
2站台 | 京通铁路列车往通辽方向(怀柔北站) | ||
侧式站台,左侧開门 |
设施
[编辑]该站原占地面积5.4万平方米,总建筑面积2388平方米。站区长1127米。[4]原有站房一座,建筑面积1450平方米。[6]原站房面积80平方米,280米长站台两座及售票室、行李房、小型货物仓库等设施。[4]
2017年,为配合市郊铁路怀柔-密云线开通,车站开始建造新站房,面积436平方米。2019年4月30日,市郊铁路怀柔-密云线增停该站,新站房同步投入使用。站房设有候车室、卫生间和开水机。站房外设有售票处和自助取票机。车站站厅配有一台用于急救的自动体外心脏除颤仪设备。[8]
恢复客运初期,该站只能通过天桥前往范崎路。2020年9月,车站站前广场建成开放,总面积为3004平方米,设有公交站台和停车场。并新建253米长进出站道路。[9]
历史
[编辑]1976年,车站始建。
1993年时有车站职工19人,日接发列车33对(其中客车6对,货车27对)。[4]2008年1月,该站停办客运业务。
2019年4月30日,车站重新办理客运业务。市郊铁路怀柔-密云线同时增设该站。2020年6月30日,市郊铁路通密线增设该站。[10]
接驳交通
[编辑]该站站前广场开行有H80路公交车前往雁栖镇和怀柔城区。[11]小长假期间会增开往雁栖湖、慕田峪、红螺寺等旅游景区的接驳车。[12]站前广场设有共享单车停车点。
客货运量
[编辑]1990年时,该站年发送旅客1.7万人次。[13]1993年时,该站年客流量3万人次,年货运量3万吨。[4]
市郊铁路开通后,该站以节假日旅游客流为主,工作日客流较少。[14]2020年10月1日至8日国庆节假期期间,雁栖湖站出入站旅客10007人次。[15]
2022年1-7月雁栖湖站怀密线客流81323人,日均客流667人;通密线客流3750人,日均客流31人[16]。
年度 | 旅客发送量
(人次) |
参考资料 |
---|---|---|
1990及以前 | 暂缺 | |
1991 | 23182 | [17] |
1992 | 24564 | |
1993 | 29787 | |
1994 | 28636 | |
1995 | 28180 | |
1996 | 21280 | |
1997 | 10550 | |
1998 | 6068 | |
1999 | 12226 | |
2000 | 6236 | |
2001 | 6836 | |
2002 | 10116 | |
2003 | 4190 | |
2004 | 3658 | |
2005 | 3547 | |
2006 | 4548 | |
2007 | 5149 | |
2008 | 1723 | |
2009 | 1696 | |
2010 | 573 | |
2011年及以后 | 暂缺 |
邻近车站
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ GB/T 10302-2010:中华人民共和国铁路车站代码(代替GB/T 10302-1988).2010年9月2日公布,2010年12月1日实施.中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会: 10.
- ^ 铁道部电子计算技术中心, 铁道部运输局. 铁路车站站名代码表:TMIS使用. 北京: 中国铁道出版社. 1998: 5. ISBN 9787113030995.
- ^ 中华人民共和国铁道部. 铁路电报站名略号(2012). 北京: 中国铁道出版社. 2012: 32. CSBN 15113·3468.
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 北京市怀柔县地名志. 北京出版社. 1993: 514–515. ISBN 7-200-02178-4. Authors list列表中的
|first1=
缺少|last1=
(帮助) - ^ 北京范各庄火车站今起更名为雁栖湖站. 北京青年报. 2019-07-15 [2019-07-15]. (原始内容存档于2019-09-25).
- ^ 6.0 6.1 怀柔县志. 北京出版社. 1999: 287–288. ISBN 7-200-03936-5. Authors list列表中的
|first1=
缺少|last1=
(帮助) - ^ 火车站介绍. 火车票网. [2012-10-13]. (原始内容存档于2012-10-30).
- ^ 怀柔融媒体中心. 怀柔率先在4家客运火车站实现AED布点. 2021-06-04 [2021-09-26]. (原始内容存档于2021-09-26) (中文(简体)).
- ^ 北京市怀柔区住建委. 雁栖湖火车站接驳线项目进入施工阶段. 2019-12-16 [2020-12-14].[失效連結]
- ^ 北京市郊铁路城市副中心线西延及通密线今开通运营. 北青网. (原始内容存档于2020-06-30).
- ^ 北京青年报. 市郊铁路怀密线今起由北京北站始发. 2020-09-30 [2020-12-14].
- ^ 山水怀柔. 【@所有人】假期出行必看!怀柔轨道交通、公交运行时刻表来啦. 2021-04-30 [2021-12-20]. (原始内容存档于2021-12-20) (中文(中国大陆)).
- ^ 怀柔县交通运输志. 北京: 人民交通出版社. 1993: 168. ISBN 7-114-01609-3.
- ^ 北京晚报. 四通八达!北京已有四条市郊铁路,改善市民生活. 2020-07-03 [2020-12-14].
- ^ 怀柔区人民政府网. 于庆丰节日期间调研市郊铁路雁栖湖站、怀柔站、怀柔北站. 2020-10-09 [2020-12-14].
- ^ 北京市怀柔区交通局. 2022年怀柔区交通综合治理行动计划工作的报告. 北京市怀柔区人民政府. 2022-11-10 [2023-01-02]. (原始内容存档于2023-01-02) (中文(中国大陆)).
- ^ 北京市怀柔区地方志编篡委员会. 北京市怀柔区志1991-2010. 北京出版集团公司. 2017: 375. ISBN 978-7-200-13105-5.