跳转到内容

File:Cimaron 2006 track.png

页面内容不支持其他语言。
這個文件來自維基共享資源
维基百科,自由的百科全书

原始文件 (2,700 × 1,669像素,文件大小:1.84 MB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Typhoon Cimaron of the 2006 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2006-10-25–2006-11-07
来源 Created by Nilfanion using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Nilfanion
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP332006,            CIMARON,     55,
20061025, 0000,  , DB, 11.5N, 142.6E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061025, 0600,  , DB, 12.1N, 141.5E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061025, 1200,  , DB, 12.5N, 140.2E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061025, 1800,  , DB, 12.5N, 139.0E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061026, 0000,  , DB, 12.1N, 137.8E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061026, 0600,  , DB, 12.0N, 136.5E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061026, 1200,  , DB, 12.2N, 135.2E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061026, 1800,  , TD, 12.6N, 133.8E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061027, 0000,  , TS, 12.8N, 132.4E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061027, 0600,  , TS, 13.0N, 131.0E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061027, 1200,  , TS, 13.5N, 130.1E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061027, 1800,  , TS, 13.9N, 129.1E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061028, 0000,  , TS, 14.3N, 128.1E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061028, 0600,  , TY, 14.7N, 127.2E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061028, 1200,  , TY, 15.3N, 126.4E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061028, 1800,  , TY, 15.6N, 125.5E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061029, 0000,  , TY, 16.0N, 124.6E, 120,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061029, 0600,  , TY, 16.2N, 123.5E, 140,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061029, 1200,  , TY, 16.4N, 122.4E, 140,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061029, 1800,  , TY, 16.4N, 121.4E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061030, 0000,  , TY, 16.9N, 120.1E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061030, 0600,  , TY, 16.9N, 119.1E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061030, 1200,  , TY, 16.6N, 118.8E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061030, 1800,  , TY, 17.0N, 117.9E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061031, 0000,  , TY, 17.6N, 117.4E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061031, 0600,  , TY, 17.8N, 116.8E,  90,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061031, 1200,  , TY, 18.2N, 116.5E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061031, 1800,  , TY, 18.5N, 116.3E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061101, 0000,  , TY, 18.7N, 116.2E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061101, 0600,  , TY, 18.8N, 116.3E, 110,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061101, 1200,  , TY, 18.9N, 116.5E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061101, 1800,  , TY, 18.9N, 116.6E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061102, 0000,  , TY, 18.7N, 116.7E,  75,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061102, 0600,  , TY, 18.5N, 116.8E,  65,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061102, 1200,  , TS, 18.2N, 116.6E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061102, 1800,  , TS, 17.9N, 116.3E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061103, 0000,  , TS, 17.6N, 116.2E,  50,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061103, 0600,  , TS, 17.3N, 116.4E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061103, 1200,  , TS, 17.0N, 116.1E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061103, 1800,  , TD, 16.6N, 115.9E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061104, 0000,  , TD, 16.3N, 116.0E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061104, 0600,  , TD, 16.1N, 115.9E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061104, 1200,  , TD, 16.0N, 115.7E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061104, 1800,  , TD, 15.7N, 115.5E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061105, 0000,  , TD, 15.3N, 115.1E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061105, 0600,  , TD, 15.1N, 114.7E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061105, 1200,  , TD, 14.7N, 114.5E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061105, 1800,  , TD, 14.3N, 114.0E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061106, 0000,  , TD, 14.2N, 113.4E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061106, 0600,  , TD, 14.3N, 112.9E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061106, 1200,  , TD, 13.8N, 112.2E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061106, 1800,  , TD, 13.0N, 111.7E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061107, 0000,  , TD, 12.2N, 111.0E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061107, 0600,  , TD, 11.8N, 110.1E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20061107, 1200,  , TD, 11.7N, 109.2E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Nilfanion释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Nilfanion无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描繪內容

5b3954a3c253ad8ee6c2fd8eef92ef860849ecf4

1,925,965 字节

1,669 像素

2,700 像素

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2020年9月8日 (二) 20:192020年9月8日 (二) 20:19版本的缩略图2,700 × 1,669(1.84 MB)SupportstormJTWC data
2019年12月31日 (二) 16:402019年12月31日 (二) 16:40版本的缩略图2,700 × 1,669(1.27 MB)Nino MarakotIBTrACS version
2013年7月22日 (一) 13:152013年7月22日 (一) 13:15版本的缩略图2,000 × 1,236(963 KB)Cyclonebiskittweak + larger file size
2008年12月17日 (三) 04:492008年12月17日 (三) 04:49版本的缩略图1,024 × 633(436 KB)PotapychUpdated with best track
2006年11月10日 (五) 16:552006年11月10日 (五) 16:55版本的缩略图1,024 × 633(506 KB)Nilfanion{{hurricane auto track map|type=Typhoon|name=Cimaron (2006)|source=JTWC}} Cimaron

全域文件用途