跳转到内容

File:Danny 1991 track.png

页面内容不支持其他语言。
這個文件來自維基共享資源
维基百科,自由的百科全书

原始文件 (2,700 × 1,669像素,文件大小:840 KB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Tropical Storm Danny of the 1991 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 1991-09-07–1991-09-11
来源 Created by Supportstorm using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
作者 Supportstorm
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
AL071991,              DANNY,     19,
19910907, 0000,  , TD, 10.4N,  25.8W,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19910907, 0600,  , TD, 10.2N,  27.5W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19910907, 1200,  , TD, 10.0N,  29.2W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19910907, 1800,  , TD,  9.8N,  30.6W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19910908, 0000,  , TD,  9.7N,  32.0W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19910908, 0600,  , TD,  9.8N,  33.4W,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19910908, 1200,  , TS, 10.3N,  35.0W,  35, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19910908, 1800,  , TS, 10.8N,  36.5W,  40, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19910909, 0000,  , TS, 11.3N,  37.9W,  40, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19910909, 0600,  , TS, 11.8N,  39.6W,  45, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19910909, 1200,  , TS, 12.5N,  41.5W,  45,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19910909, 1800,  , TS, 13.4N,  43.4W,  45,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19910910, 0000,  , TS, 14.2N,  45.2W,  45,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19910910, 0600,  , TS, 14.9N,  47.3W,  45,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19910910, 1200,  , TS, 15.3N,  49.7W,  45,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19910910, 1800,  , TS, 15.7N,  52.1W,  40, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19910911, 0000,  , TS, 15.8N,  54.1W,  35, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19910911, 0600,  , TS, 15.9N,  56.1W,  35, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
19910911, 1200,  , TD, 16.0N,  58.1W,  30, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Supportstorm释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Supportstorm无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描繪內容

f44c03fffbe9438c16dc39acaf5f2204f0840163

860,263 字节

1,669 像素

2,700 像素

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2020年4月23日 (四) 19:302020年4月23日 (四) 19:30版本的缩略图2,700 × 1,669(840 KB)Supportstorm2700 px
2006年7月13日 (四) 14:502006年7月13日 (四) 14:50版本的缩略图1,024 × 633(146 KB)Nilfanion
2006年1月9日 (一) 02:212006年1月9日 (一) 02:21版本的缩略图1,024 × 633(146 KB)Jdorje~commonswiki{{Hurricane auto track map|Hurricane Danny (1991)}}

以下页面使用本文件:

全域文件用途

以下其他wiki使用此文件: