أيسون
المظهر
Aisone | ||
---|---|---|
Aison | ||
|
||
الاسم الرسمي | Comune di Aisone | |
الإحداثيات | 44°19′00″N 7°13′00″E / 44.316666666667°N 7.2166666666667°E [1] | |
تقسيم إداري | ||
البلد | إيطاليا[2] | |
التقسيم الأعلى | مقاطعة كُونِية | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 36٫7 كم2 (14٫2 ميل2) | |
ارتفاع | 834 م (2٬736 قدم) | |
عدد السكان (Dec. 2004) | ||
المجموع | 269 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي)، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي) | |
12010 | ||
رمز الهاتف | 0171 | |
رمز جيونيمز | 6543275[3] | |
لوحة مركبات | CN |
|
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
تعديل مصدري - تعديل |
أيسون هي كومونا (بلدية) في مقاطعة كونيو في المنطقة الإيطالية بيدمونت، وتقع على بعد حوالي 90 كيلومتراً (56 ميل) جنوب غرب تورينو وحوالي 30 كيلومتر (19 ميل) جنوب غرب كونيو، وفي 31 ديسمبر 2004، بلغ عدد سكانها 269 نسمة ومساحتها 36.7 كيلومتراً مربع، و عمدتها هو ماريسا روندولينو .
تحد أيسون البلديات التالية: ديمونتي، فالديري، فيناديو.
التطور الديموغرافي
[عدل]مراجع
[عدل]- ^ "صفحة أيسون في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-12.
- ^ "صفحة أيسون في GeoNames ID". GeoNames ID. اطلع عليه بتاريخ 2024-12-12.
- ^ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106