طواف قطر 2015
المظهر
| ||||
---|---|---|---|---|
السلسلة | طواف آسيا للدراجات 2015 | |||
التاريخ | 8 فبراير 2015 | |||
التاريخ | بداية:8 فبراير 2015 نهاية:13 فبراير 2015 | |||
عدد المراحل | 6 | |||
المسافة | 784.4 كم | |||
الزمن | 17 ساعة 36 دقيقة 48 ثانية | |||
البلد | قطر | |||
نقطة البداية | دخان | |||
نقطة النهاية | كورنيش الدوحة | |||
السرعة | 44.5 كم/س | |||
الفائزون | ||||
الأول | نيكي تيربسترا | |||
الثاني | ماسيج بودنار | |||
الثالث | ألكسندر كريستوف | |||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |||
تعديل مصدري - تعديل |
طواف قطر 2015 (بالإنجليزية: 2015 Tour of Qatar) هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ 8 فبراير 2015 ، تكون السباق من 6 مراحل وامتدّ لمسافة 784.[1]4 كم بسرعة 44.5 كم/س، استغرق السباق 17 ساعة 36 دقيقة 48 ثانية. فاز به الهولندي نيكي تيربسترا وحلّ ثانيا البولندي ماسيج بودنار بينما حصل على المركز الثالث النرويجي ألكسندر كريستوف.
الترتيب
[عدل]م | الدرّاج | البلد | الزمن |
---|---|---|---|
الفائز بالترتيب العام | نيكي تيربسترا | هولندا | 17 ساعة 36 دقيقة 48 ثانية |
الثاني | ماسيج بودنار | بولندا | |
الثالث | ألكسندر كريستوف | النرويج | |
حسب النقاط | ألكسندر كريستوف | النرويج | - |
أفضل شاب | بيتر ساجان | سلوفاكيا | - |
انظر أيضا
[عدل]
روابط خارجية
[عدل]- طواف قطر 2015 على موقع إحصائيات الدراجات الإحترافية (الإنجليزية)
مراجع
[عدل]- ^ "معلومات عن طواف قطر 2015 على موقع procyclingstats.com". procyclingstats.com. مؤرشف من الأصل في 2017-12-31.
في كومنز صور وملفات عن Tour of Qatar 2015.