كوت، ألبا
المظهر
كوت | ||
---|---|---|
بلدية | ||
|
||
الإحداثيات | 45°57′49″N 23°39′04″E / 45.963664°N 23.651208°E | |
تقسيم إداري | ||
الدولة | رومانيا | |
قائمة أقاليم رومانيا | إقليم ألبا | |
العاصمة | كوت، ألبا | |
خصائص جغرافية | ||
30.800000 كيلومتر مربع | ||
ارتفاع | 284 متر | |
عدد السكان | 1054 (1 ديسمبر 2021)[1] | |
الكثافة السكانية | 34.22 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | EET (ت.ع.م+2) | |
توقيت صيفي | EEST (ت.ع.م +3) | |
517206 | ||
رمز جيونيمز | 679874[2] | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
تعديل مصدري - تعديل |
كوت هي قرية تقع في إقليم ألبا في رومانيا.[3]
السكان
[عدل]حسب إحصائيات 2002 بلغ عدد سكان القرية 1,560 نسمة.
مراجع
[عدل]- ^ 2021 Romanian census، المعهد الوطني للإحصاءات، QID:Q106566382
- ^ GeoNames (بالإنجليزية), 2005, QID:Q830106
- ^ إحصاء سكاني لرومانيا, 2002 نسخة محفوظة 26 يوليو 2012 على موقع واي باك مشين.
في كومنز صور وملفات عن Cut, Alba.