Willian
Willian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimientu | Ribeirão Pires (es) , 9 d'agostu de 1988[1] (36 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidá | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llingües falaes | portugués | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición o especialidá | estremu izquierdu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Númberu de dorsal | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesu | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altor | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
willianwebsite.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willian Borges da Silva (9 d'agostu de 1988, Ribeirão Pires (es) ) ye un futbolista brasilanu, que xuega como estremu y mediocampista ofensivu nel Chelsea Football Club de la Premier League.
Trayeutoria
[editar | editar la fonte]Willian empezó la so carrera nes files del Corinthians faciendo bones actuaciones y esllumando a equipos como'l Arsenal, Milan o Olympique Lyonnais, pero finalmente fichar el Shakhtar Donetsk en 2007. En dichu club xugaría mientres 5 temporaes, alzando considerablemente'l so nivel. Antes de dir a Ucrania quedó campeón del Brasileirao en 2005, sicasí namái participó de la pretemporada del Corinthians, a pesar d'ello foi inscritu pol club p'apostar el tornéu anque finalmente nun debutó hasta'l 2006.
Shakhtar Donetsk
[editar | editar la fonte]Nel equipu ucranianu yera titular indiscutible y yera unu de les pilastres del equipu. Les sos bones actuaciones nel Shakhtar Donetsk fixo que'l Chelsea llegara a ufiertar hasta 35 millones d'euros pa faese col xugador internacional brasilanu, pero'l so club refugar yá que anovara hasta 2014 y la so clausa xubió de 40 millones d'euros a 90 millones d'euros.
Forma una gran asociación colos tamién brasilanos Alex Teixeira, Douglas Costa y Luiz Adriano. A pesar d'anovar el so contratu col club, a finales de xineru ye tresferíu al Anzhi Majachkalá de la Premier League de Rusia. Al rematar el so pasu pol club ucranianu, ganó 14 títulos (1 internacional y 13 locales).
Anzhi Majachkalá
[editar | editar la fonte]El 30 de xineru de 2013, Willian firma pol Anzhi Majachkalá en cuenta de 37,4 millones d'euros y 5 años de contratu col club rusu, fixo'l so debú col Anzhi nun partíu d'Europa League onde xugó 79 minutos.
Chelsea
[editar | editar la fonte]El 25 d'agostu de 2013, Willian ficha pol Chelsea en cuenta de 37,4 millones d'euros, al igual que pasó nel trespasu al Anzhi, y 5 años de contratu.[2] A la so llegada al Chelsea dióse-y el dosal col númberu #22. Na temporada 2014/2015 gana la Capital One cup, y en mayu conságrase campeón de la BPL con Chelsea. El 25 de payares de 2015 convertir nel primer xugador n'anotar 4 goles na lliga de campeones de manera consecutiva anotando de tiru llibre, superando a Cristiano Ronaldo que llograra'l récor anotando 3 consecutivos. Pa la temporada 2016/2017 al mandu d'Antonio Conte, dióse-y menos xuegu, pero igualmente contribuyó na temporada por que'l Chelsea va quedar col títulu de la PL.
Seleición nacional
[editar | editar la fonte]Seleiciones xuveniles
[editar | editar la fonte]Willian participó nes categoríes inferiores de la seleición brasilana, siendo convocaos pa xugar partíos amistosos cola sub-17 anque nun apostó nengún tornu oficial en dicha categoría. Pal 2007 foi incluyíu na llista final de convocaos pal Suramericanu sub-20 d'esi añu. Dichu certame nun consiguiría anotar goles sicasí amosó un gran nivel y la seleición brasilana quedó campeona del tornéu. Nel Mundial sub-20 de Canadá seríen esaniciaos per España nos octavos de final anque'l so nivel foi unu de los más destacaos del tornéu causando'l so fichaxe al Shakhtar Donetsk.
Participaciones internacionales
[editar | editar la fonte]Mundial | Sede | Resultancia !width="50"|Partíos | Goles | |
---|---|---|---|---|
Suramericanu Sub-20 de 2007 | Paraguái | Campeón | 8 | 0 |
Copa Mundial Sub-20 de 2007 | Canadá | Octavos de final | 4 | 0 |
Copa Mundial de Fútbol de 2014 | Brasil | Cuartu puestu | 5 | 0 |
Copa Mundial de Fútbol de 2018 | Rusia | Por apostar | 5 | 0 |
Seleición absoluta
[editar | editar la fonte]Mientres el 2011, Mano Menezes convocar pa xugar dos partíos amistosos. En dambos ingresaría como suplente y nun llegaría a convertir. Dempués de 2 años ensin ser convocáu, Luiz Felipe Scolari (reemplazante de Menezes na direición téunica de la seleición brasilana) volvió convocar pa enfrentar a les seleiciones d'Hondures y Chile en payares nos Estaos Xuníos y Canadá (respeutivamente), en reemplazu (xunto con Robinho) de Diego Costa, quién se decidiera por xugar pa la seleición española. Nuevamente ingresaría de suplente en dambos xuegos pero amosando un gran nivel y marcando un gol frente a los hondureños.[3]
El 24 d'abril de 2014 Luiz Felipe Scolari confirmó que Willian taría ente los 23 xugadores que representaría a Brasil na Copa Mundial de Fútbol de 2014.[4] La so inclusión foi ratificada'l 7 de mayu de 2014 cuando Scolari publicó la llista final xugadores.[5][6]
Clubes
[editar | editar la fonte]Club | País | Añu |
---|---|---|
Corinthians | Brasil | 2006 - 2007 |
Shakhtar Donetsk | Ucraína | 2007 - 2013 |
Anzhi Majachkalá | Rusia | 2013 |
Chelsea F.C. | Inglaterra | 2013 - Presente |
Estadístiques
[editar | editar la fonte]Club | Div | Temporada | Lliga | Estatales(1) | Copes nacionales(2) |
Torneos internacionales(3) |
Total | Media goliadora(4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||||
Corinthians Brasil | |||||||||||||||
1ª | 2006 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
2007 | 15 | 3 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 0,09 | ||||
Total club | 20 | 3 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 0,07 | ||||
Shakhtar Donetsk Ucraína | |||||||||||||||
1ª | 2007-08 | 20 | 0 | - | - | 6 | 1 | 2 | 0 | 28 | 1 | 0,04 | |||
2008-09 | 29 | 5 | - | - | 6 | 1 | 17 | 2 | 52 | 8 | 0,15 | ||||
2009-10 | 22 | 5 | - | - | 4 | 0 | 13 | 1 | 39 | 6 | 0,15 | ||||
2010-11 | 28 | 3 | - | - | 5 | 3 | 10 | 1 | 43 | 7 | 0,16 | ||||
2011-12 | 27 | 5 | - | - | 4 | 0 | 6 | 1 | 37 | 6 | 0,16 | ||||
2012-13 | 14 | 2 | - | - | 2 | 1 | 6 | 4 | 22 | 7 | 0,32 | ||||
Total club | 140 | 20 | - | - | 27 | 6 | 54 | 9 | 221 | 35 | 0,16 | ||||
Anzhí Majachkalá Rusia | |||||||||||||||
1ª | 2012-13 | 7 | 1 | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0,08 | |||
2013-14 | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
Total club | 11 | 1 | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0,06 | ||||
Chelsea Inglaterra | |||||||||||||||
1ª | 2013-14 | 25 | 4 | - | - | 6 | 0 | 11 | 0 | 42 | 4 | 0,09 | |||
2014-15 | 36 | 2 | - | - | 6 | 1 | 7 | 1 | 49 | 4 | 0,08 | ||||
2015-16 | 35 | 5 | - | - | 6 | 1 | 8 | 5 | 49 | 11 | 0,22 | ||||
2016-17 | 34 | 8 | - | - | 7 | 4 | - | - | 41 | 12 | 0,29 | ||||
2017-18 | 36 | 6 | - | - | 11 | 4 | 8 | 3 | 55 | 13 | 0,24 | ||||
Total club | 166 | 25 | - | - | 36 | 10 | 34 | 9 | 236 | 44 | 0,19 | ||||
Total carrera | 337 | 49 | 17 | 0 | 69 | 16 | 91 | 18 | 514 | 83 | 0,16 | ||||
(1) Inclúi datos del Campeonatu Paulista (2006-2007).
(2) Inclúi datos de la Copa de Brasil (2007), Copa d'Ucraína (2007-12), Supercopa d'Ucraína (2008, 2010-12) y Copa de la lliga inglesa (2013) y FA Cup (2013/14).
(3)Lliga de Campeones de la UEFA (2007-14), Lliga Europea de la UEFA (2009-10, 2013) y Supercopa d'Europa (2009).
(4) Media de goles per alcuentru. Nun inclúi goles en partíos amistosos.
|
Palmarés
[editar | editar la fonte]Campeonatos nacionales
[editar | editar la fonte]Campeonatos internacionales
[editar | editar la fonte]Títulu | Club | Sede | Añu |
---|---|---|---|
UEFA Europa League | Shajtar Donetsk | Istambul | 2009 |
Distinciones individuales
[editar | editar la fonte]Distinción | Añu |
---|---|
Incluyíu nel Once Ideal de la primer fecha de la Copa América 2015[7] | 2015 |
Meyor xugador del Chelsea F.C. na campaña de la Premier League 2015-16 | 2016 |
Referencies
[editar | editar la fonte]- ↑ Afirmao en: transfermarkt.com. Identificador Transfermarkt d'un futbolista: 52769. Apaez como: Willian. Data de consulta: 9 ochobre 2017. Llingua de la obra o nome: distintes llingües.
- ↑ «Willian: Chelsea sign Brazilian midfielder on five-year contract» (inglés). BBC Sport (28 d'agostu de 2013). Consultáu'l 7 de mayu de 2014.
- ↑ Márcio Iannaca (17 de payares de 2013). «Com show de Neymar, Brasil supera violência d'Hondures y marca cinco» (portugués). Globo. Consultáu'l 6 de mayu de 2014.
- ↑ AP (24 d'abril de 2014). «Scolari confirms Neymar, eight others for Brazil's World Cup roster» (inglés). Sports Illustrated. Archiváu dende l'orixinal, el 5 de mayu de 2014. Consultáu'l 6 de mayu de 2014.
- ↑ Assessoria CBF (7 de mayu de 2014). «Felipão convoca vos 23 da Copa do Mundo Brasil 2014» (portugués). CBF. Consultáu'l 7 de mayu de 2014.
- ↑ Axencia EFE (7 de mayu de 2014). «Kaká y Ronaldinho, fora de la llista mundialista». FIFA. Archiváu dende l'orixinal, el 2014-05-08. Consultáu'l 7 de mayu de 2014.
- ↑ ideal-de-la-primer-fecha-de-la-copa-america.shtml Incluyíu nel once ideal de la primer fecha de la Copa América 2015
Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]- Sitiu web oficial Archiváu 2020-06-26 en Wayback Machine
- Ficha en Soccerway
- Futbolistes del Sport Club Corinthians Paulista
- Futbolistes de la seleición masculina sub-20 de Brasil
- Futbolistes de la seleición masculina de Brasil
- Futbolistes del Chelsea Football Club
- Futbolistes del Arsenal Football Club
- Homes
- Persones nacíes en 1988
- Persones vives
- Wikipedia:Revisar traducción
- Futbolistes de Brasil
- Futbolistes na Copa Mundial de 2014
- Futbolistes internacionales de Brasil
- Futbolistes na Copa Mundial de 2018