اسکار (فوتبالیست)
ظاهر
کیملیک | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بۆتون آد | Oscar dos Santos Emboaba Júnior[۱] | ||||||||||||
دوغوم تاریخی | ۹ سپتامبر ۱۹۹۱ (۳۳ یاش)[۲] | ||||||||||||
دوغوم یئری | Americana, Brazil | ||||||||||||
بوْی | 1.79 m[۳] | ||||||||||||
پوْست | Attacking midfielder | ||||||||||||
کلوب ایطلاعاتی | |||||||||||||
ایندیکی کلوب | شانقهای اسایپیجی | ||||||||||||
کؤینک شومارهسی | 8 | ||||||||||||
گنجلر کلوبلاری | |||||||||||||
۱۹۹۸–۲۰۰۴ | União Barbarense | ||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۰۹ | سائو پائولو | ||||||||||||
حرفهای کلوبلار* | |||||||||||||
ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† | ||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۱۰ | سائو پائولو | ۱۱ | (۰) | ||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۲ | اینترناسیونال | ۳۶ | (۱۱) | ||||||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۶ | چلسی | ۱۳۱ | (۲۱) | ||||||||||
۲۰۱۷– | شانقهای اسایپیجی | ۵۱ | (۱۵) | ||||||||||
میلی تیم‡ | |||||||||||||
۲۰۱۱ | Brazil U20 | 16 | (3) | ||||||||||
۲۰۱۲ | Brazil U23 | 6 | (1) | ||||||||||
۲۰۱۱– | برزیل | 47 | (12) | ||||||||||
ایفتخارلار
| |||||||||||||
|
اسکار (فوتبالیست) (اینگیلیسجه: Oscar (footballer, born 1991)) (دوْغوم:۹ سپتامبر ۱۹۹۱ (۳۳ یاش) Americana) بیر فوتبالیست. شانقهای اسایپیجی فوتبال کولوبو و برزیل میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و هافبک موقعیتینده اوْیناییب. فیفا دونیا کاپی ۲۰۱۴ اوْیونلاریندا مئیدانا گئدیب.
اوْیونلاری
[دَییشدیر]Club | Season | League | National Cup[a] | League Cup | Continental[b] | Other[c] | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
سائو پائولو | |||||||||||||
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |||
2009 | 11 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | ||
Total | 11 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | ||
اینترناسیونال | 2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
2011 | 26 | 10 | 0 | 0 | — | 6 | 3 | 12 | 0 | 44 | 13 | ||
2012 | 5 | 1 | 0 | 0 | — | 6 | 1 | 9 | 4 | 20 | 6 | ||
Total | 36 | 11 | 0 | 0 | — | 12 | 4 | 22 | 4 | 70 | 19 | ||
چلسی | 2012–13 | 34 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 15 | 6 | 3 | 0 | 64 | 12 |
2013–14 | 33 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 47 | 11 | |
2014–15 | 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | — | 41 | 7 | ||
2015–16 | 27 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 40 | 8 | |
2016–17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 11 | 0 | |||
Total | 131 | 21 | 16 | 7 | 12 | 1 | 39 | 9 | 5 | 0 | 203 | 38 | |
شانقهای اسایپیجی | 2017 | 22 | 3 | 5 | 3 | — | 12 | 3 | — | 39 | 9 | ||
2018 | 29 | 12 | 3 | 0 | — | 8 | 4 | — | 40 | 16 | |||
Total | 51 | 15 | 8 | 3 | — | 20 | 7 | — | 79 | 25 | |||
Career total | 229 | 47 | 24 | 10 | 12 | 1 | 73 | 20 | 28 | 4 | 367 | 82 |
قایناقلار
[دَییشدیر]- ^ Barclays Premier League Squad Numbers 2013/14. Premier League (16 August 2013). آرشیولنیب اصلی نۆسخهدن on 2013-08-21. یوْخلانیلیب17 August 2013.
- ^ Player Profile: Oscar: Overview. Premier League. آرشیولنیب اصلی نۆسخهدن on 1 September 2015.
- ^ 一线队伍 > 球员 > 中场 MF > 奥斯卡 (Chinese). Shanghai SIPG F.C.. یوْخلانیلیب19 October 2018.
بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |
قایناق خطاسی برچسب <ref>
برای گروهی به نام «lower-alpha» وجود دارد، اما برچسب متناظر با <references group="lower-alpha"/>
یافت نشد.
بؤلمهلر:
- Pages using infobox3cols with undocumented parameters
- فوتبال اویونچولاری قارالامالاری
- فوتبال اویونچولاری
- ۱۹۹۱-جی میلادی ایلده دوغولانلار
- یاشایان اینسانلار
- امریکنا، سائو پائولو دوغوملولار
- برزیل میلّی فوتبال تیمی
- سائو پائولو کولوبونون اویونچولاری
- اینترناسیونال کولوبونون اویونچولاری
- چلسی کولوبونون اویونچولاری
- شانقهای اسایپیجی کولوبونون اویونچولاری
- ۲۰۱۴ فیفا دونیا کاپی اویونچولاری
- ۲۰۱۳ فیفا کونفدراسیلار کاپی اویونچولاری
- Pages with reference errors that trigger visual diffs